後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年3月31日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年3月31日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではログリー<6579>の時価総額が約7.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではEnjin<7370>の時価総額が約11.8億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではGA technologies<3491>の時価総額が約40.5億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではアイ・アールジャパンホールディングス<6035>の時価総額が約38.4億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではJTOWER<4485>の時価総額が約81.4億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではメルカリ<4385>の時価総額が約152.1億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄では日本郵船<9101>の時価総額が約459.1億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6579 マザーズ ログリー 7.5
2 2345 東証2部 クシム 5.9
3 4379 マザーズ Photosynth 4.9
4 3979 マザーズ うるる 4.5
5 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 4.3
6 6335 東証1部 東京機械製作所 4.1
7 9250 マザーズ GRCS 3.8
8 7505 東証2部 扶桑電通 3.8
9 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 3.5
10 7078 マザーズ INCLUSIVE 3.0
11 3963 東証1部 シンクロ・フード 3.0
12 4068 マザーズ ベイシス 2.9
13 1491 東証2部 中外鉱業 2.9
14 9259 マザーズ タカヨシ 2.7
15 4397 マザーズ チームスピリット 2.6
16 4414 マザーズ フレクト 2.6
17 6159 JASDAQ ミクロン精密 2.5
18 3604 東証2部 川本産業 2.5
19 7049 マザーズ 識学 2.5
20 7044 東証1部 ピアラ 2.4

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7370 マザーズ Enjin 11.8
2 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 11.7
3 4192 マザーズ スパイダープラス 10.7
4 3906 マザーズ ALBERT 10.3
5 4055 マザーズ ティアンドエス 10.1
6 3856 東証2部 Abalance 8.9
7 3687 東証1部 フィックスターズ 8.7
8 3798 JASDAQ ULSグループ 8.6
9 6580 マザーズ ライトアップ 8.5
10 3686 東証1部 ディー・エル・イー 8.0
11 4056 マザーズ ニューラルポケット 7.9
12 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 7.8
13 4168 マザーズ ヤプリ 7.6
14 6232 マザーズ ACSL 7.1
15 4256 マザーズ サインド 7.1
16 4488 マザーズ AI inside 7.1
17 4448 マザーズ Chatwork 7.1
18 6070 東証1部 キャリアリンク 6.9
19 4435 マザーズ カオナビ 6.8
20 6089 東証1部 ウィルグループ 6.6

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3491 マザーズ GA technologies 40.5
2 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン 18.5
3 5008 東証2部 東亜石油 16.9
4 7803 マザーズ ブシロード 13.0
5 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 12.9
6 4490 マザーズ ビザスク 12.6
7 3540 JASDAQ 歯愛メディカル 11.5
8 3678 東証1部 メディアドゥ 11.3
9 4499 JASDAQ Speee 11.2
10 9115 東証1部 明治海運 9.7
11 4419 マザーズ Finatextホールディングス 9.3
12 8508 東証2部 Jトラスト 9.2
13 3966 マザーズ ユーザベース 8.5
14 4599 マザーズ ステムリム 8.3
15 3901 東証1部 マークラインズ 8.2
16 3914 マザーズ JIG-SAW 8.1
17 2120 東証1部 LIFULL 6.7
18 4477 マザーズ BASE 6.7
19 6094 マザーズ フリークアウト・ホールディングス 6.7
20 6619 東証1部 ダブル・スコープ 6.5

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス 38.4
2 7366 東証1部 LITALICO 33.5
3 4375 マザーズ セーフィー 32.3
4 6030 マザーズ アドベンチャー 32.3
5 2158 マザーズ FRONTEO 26.7
6 6183 東証1部 ベルシステム24ホールディングス 22.9
7 4384 東証1部 ラクスル 22.2
8 7383 東証1部 ネットプロテクションズホールディングス 22.2
9 6027 マザーズ 弁護士ドットコム 21.2
10 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス 19.7
11 2170 東証1部 リンクアンドモチベーション 18.1
12 4165 マザーズ プレイド 18.0
13 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス 17.3
14 6058 東証1部 ベクトル 16.8
15 4848 東証1部 フルキャストホールディングス 16.5
16 4765 東証1部 モーニングスター 15.2
17 2685 東証1部 アダストリア 15.1
18 6036 東証1部 KeePer技研 14.7
19 9308 東証1部 乾汽船 14.6
20 3993 マザーズ PKSHA Technology 14.0

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4485 マザーズ JTOWER 81.4
2 4194 マザーズ ビジョナル 57.4
3 4443 東証1部 Sansan 54.9
4 4980 東証1部 デクセリアルズ 48.3
5 3923 東証1部 ラクス 45.3
6 4478 マザーズ フリー 44.9
7 2379 東証1部 ディップ 36.1
8 3994 東証1部 マネーフォワード 32.0
9 6787 東証1部 メイコー 30.8
10 9519 東証1部 レノバ 29.2
11 4819 東証1部 デジタルガレージ 28.5
12 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地 25.9
13 4180 マザーズ Appier Group 25.3
14 8114 東証1部 デサント 23.1
15 5021 東証1部 コスモエネルギーホールディングス 22.9
16 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 22.2
17 7071 JASDAQ アンビスホールディングス 21.9
18 4368 東証1部 扶桑化学工業 19.5
19 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング 18.9
20 5803 東証1部 フジクラ 17.8

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4385 マザーズ メルカリ 152.1
2 5019 東証1部 出光興産 134.0
3 9107 東証1部 川崎汽船 112.7
4 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 84.2
5 7747 東証1部 朝日インテック 81.5
6 7752 東証1部 リコー 57.4
7 4483 東証1部 JMDC 56.5
8 4816 JASDAQ 東映アニメーション 50.4
9 4751 東証1部 サイバーエージェント 40.5
10 2181 東証1部 パーソルホールディングス 40.2
11 4185 東証1部 JSR 33.9
12 7550 東証1部 ゼンショーホールディングス 31.0
13 9104 東証1部 商船三井 30.2
14 6966 東証1部 三井ハイテック 27.6
15 4088 東証1部 エア・ウォーター 23.0
16 1878 東証1部 大東建託 20.7
17 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 19.2
18 6806 東証1部 ヒロセ電機 19.1
19 5938 東証1部 LIXIL 18.8
20 4186 東証1部 東京応化工業 17.0

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9101 東証1部 日本郵船 459.1
2 9983 東証1部 ファーストリテイリング 371.3
3 4307 東証1部 野村総合研究所 183.2
4 4324 東証1部 電通グループ 115.4
5 9433 東証1部 KDDI 92.2
6 3092 東証1部 ZOZO 77.9
7 4689 東証1部 Zホールディングス 68.4
8 9143 東証1部 SGホールディングス 64.0
9 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス 50.7
10 6857 東証1部 アドバンテスト 39.9
11 8015 東証1部 豊田通商 35.4
12 4755 東証1部 楽天グループ 31.6
13 6273 東証1部 SMC 20.2
14 6762 東証1部 TDK 19.4
15 6920 東証1部 レーザーテック 4.7
16 6479 東証1部 ミネベアミツミ -4.3
17 6902 東証1部 デンソー -7.9
18 3402 東証1部 東レ -11.4
19 9766 東証1部 コナミホールディングス -14.4
20 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス -18.4

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング