後場時価総額増加額ランキング2022年4月1日
後場時価総額増加額ランキング
2022年4月1日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではGRCS<9250>の時価総額が約6.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではBEENOS<3328>の時価総額が約15.3億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではジャパンディスプレイ<6740>の時価総額が約33.8億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではウェルスナビ<7342>の時価総額が約32.1億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄では近鉄エクスプレス<9375>の時価総額が約57.6億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では大日本住友製薬<4506>の時価総額が約143.2億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではオリエンタルランド<4661>の時価総額が約982.0億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9250 | マザーズ | GRCS | 6.9 |
2 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 5.7 |
3 | 4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 5.2 |
4 | 6552 | 東証1部 | GameWith | 3.8 |
5 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 3.7 |
6 | 3912 | 東証1部 | モバイルファクトリー | 3.3 |
7 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 3.2 |
8 | 6998 | 東証2部 | 日本タングステン | 3.1 |
9 | 3981 | 東証1部 | ビーグリー | 3.1 |
10 | 4623 | 東証2部 | アサヒペン | 3.0 |
11 | 9258 | マザーズ | CS-C | 3.0 |
12 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ | 3.0 |
13 | 7063 | マザーズ | Birdman | 2.9 |
14 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 2.8 |
15 | 7040 | JASDAQ | サン・ライフホールディング | 2.7 |
16 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | 2.4 |
17 | 3513 | 東証1部 | イチカワ | 2.4 |
18 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 2.4 |
19 | 6907 | JASDAQ | ジオマテック | 2.4 |
20 | 2981 | マザーズ | ランディックス | 2.4 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3328 | 東証1部 | BEENOS | 15.3 |
2 | 4418 | マザーズ | JDSC | 15.0 |
3 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
4 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス | 10.7 |
5 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 9.6 |
6 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー | 9.0 |
7 | 4493 | マザーズ | サイバーセキュリティクラウド | 8.8 |
8 | 6125 | 東証2部 | 岡本工作機械製作所 | 7.5 |
9 | 4992 | 東証1部 | 北興化学工業 | 7.5 |
10 | 4659 | JASDAQ | エイジス | 7.2 |
11 | 4431 | マザーズ | スマレジ | 7.1 |
12 | 5079 | 東証2部 | ノバック | 6.9 |
13 | 8081 | 東証1部 | カナデン | 6.6 |
14 | 6047 | 東証1部 | Gunosy | 6.5 |
15 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 6.5 |
16 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 6.3 |
17 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 5.9 |
18 | 3319 | 東証1部 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 5.8 |
19 | 6184 | 東証1部 | 鎌倉新書 | 5.8 |
20 | 9795 | 東証1部 | ステップ | 5.8 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 33.8 |
2 | 4477 | マザーズ | BASE | 19.0 |
3 | 4436 | マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 18.5 |
4 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 17.9 |
5 | 3179 | 東証1部 | シュッピン | 15.6 |
6 | 3540 | JASDAQ | 歯愛メディカル | 13.5 |
7 | 4746 | 東証1部 | 東計電算 | 13.1 |
8 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | 11.5 |
9 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 10.8 |
10 | 3151 | 東証1部 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 10.4 |
11 | 6062 | 東証1部 | チャーム・ケア・コーポレーション | 8.8 |
12 | 3964 | 東証1部 | オークネット | 8.7 |
13 | 7803 | マザーズ | ブシロード | 8.6 |
14 | 3678 | 東証1部 | メディアドゥ | 8.6 |
15 | 7092 | 東証1部 | Fast Fitness Japan | 8.4 |
16 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 7.9 |
17 | 6363 | 東証1部 | 酉島製作所 | 7.6 |
18 | 1934 | 東証1部 | ユアテック | 7.2 |
19 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 7.1 |
20 | 3932 | 東証1部 | アカツキ | 7.0 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 32.1 |
2 | 7366 | 東証1部 | LITALICO | 25.6 |
3 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス | 19.7 |
4 | 1950 | 東証1部 | 日本電設工業 | 17.8 |
5 | 9997 | 東証1部 | ベルーナ | 16.5 |
6 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 14.4 |
7 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産 | 14.3 |
8 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス | 14.1 |
9 | 7990 | 東証1部 | グローブライド | 13.9 |
10 | 6800 | 東証1部 | ヨコオ | 13.1 |
11 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス | 12.5 |
12 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 12.0 |
13 | 2208 | 東証2部 | ブルボン | 11.6 |
14 | 9919 | 東証1部 | 関西フードマーケット | 11.5 |
15 | 9058 | 東証1部 | トランコム | 11.4 |
16 | 7943 | 東証1部 | ニチハ | 11.2 |
17 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業 | 11.0 |
18 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 10.9 |
19 | 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発 | 10.7 |
20 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 10.6 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9375 | 東証1部 | 近鉄エクスプレス | 57.6 |
2 | 4966 | 東証2部 | 上村工業 | 39.5 |
3 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業 | 39.5 |
4 | 8253 | 東証1部 | クレディセゾン | 38.9 |
5 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム | 35.6 |
6 | 8585 | 東証1部 | オリエントコーポレーション | 34.4 |
7 | 8515 | 東証1部 | アイフル | 33.9 |
8 | 6754 | 東証1部 | アンリツ | 33.2 |
9 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 32.6 |
10 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 32.0 |
11 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 31.3 |
12 | 2379 | 東証1部 | ディップ | 30.1 |
13 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 29.4 |
14 | 9303 | 東証1部 | 住友倉庫 | 29.0 |
15 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 28.9 |
16 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | 28.7 |
17 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン | 28.5 |
18 | 5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス | 28.4 |
19 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス | 28.1 |
20 | 1820 | 東証1部 | 西松建設 | 27.8 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬 | 143.2 |
2 | 9435 | 東証1部 | 光通信 | 141.2 |
3 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 112.5 |
4 | 9005 | 東証1部 | 東急 | 87.5 |
5 | 9086 | 東証1部 | 日立物流 | 84.1 |
6 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス | 83.4 |
7 | 9602 | 東証1部 | 東宝 | 74.6 |
8 | 7261 | 東証1部 | マツダ | 69.5 |
9 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | 67.2 |
10 | 4922 | 東証1部 | コーセー | 66.7 |
11 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン | 63.9 |
12 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機 | 63.0 |
13 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 63.0 |
14 | 9041 | 東証1部 | 近鉄グループホールディングス | 57.2 |
15 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道 | 53.1 |
16 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | 50.7 |
17 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 48.3 |
18 | 9502 | 東証1部 | 中部電力 | 45.5 |
19 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル | 44.0 |
20 | 7013 | 東証1部 | IHI | 43.3 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 982.0 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 688.2 |
3 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 597.8 |
4 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 571.0 |
5 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 551.3 |
6 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 532.5 |
7 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業 | 522.1 |
8 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 491.8 |
9 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 447.8 |
10 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 437.8 |
11 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 434.9 |
12 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 381.0 |
13 | 4307 | 東証1部 | 野村総合研究所 | 366.4 |
14 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 361.3 |
15 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 309.0 |
16 | 2914 | 東証1部 | JT | 290.0 |
17 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 286.8 |
18 | 5108 | 東証1部 | ブリヂストン | 256.9 |
19 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道 | 223.0 |
20 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス | 217.6 |