ピアラが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年4月8日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、ピアラ<7044>、イメージ情報開発<3803>、インターネットインフィニティー<6545>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、その他金融業、鉱業、電気機器、非鉄金属、石油・石炭製品、化学、証券業、空運業、精密機器、鉄鋼、卸売業、繊維製品、医薬品、銀行業、輸送用機器、パルプ・紙、その他製品、機械、食料品、情報・通信、水産・農林業、サービス業、建設業、ゴム製品、金属製品がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は13銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+208.48円の27,097.05円で始まり終値は前日比+97.23円の26,985.80円となりました。高値は27,185.23円(+296.66)、安値は26,764.36円(-124.21)です。
TOPIXは前日比+11.47の1,904.37で始まり終値は前日比+3.89の1,896.79となりました。高値は1,906.76(+13.86)、安値は1,883.56(-9.34)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年4月8日)
東証プライムから8銘柄、スタンダードから23銘柄、グロースから19銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7044 | プライム | ピアラ | +18.34% |
2 | 3803 | グロース | イメージ情報開発 | +16.33% |
3 | 6545 | グロース | インターネットインフィニティー | +7.36% |
4 | 3672 | スタンダード | オルトプラス | +7.27% |
5 | 9278 | プライム | ブックオフグループホールディングス | +7.24% |
6 | 4167 | グロース | ココペリ | +7.22% |
7 | 3377 | スタンダード | バイク王&カンパニー | +7.01% |
8 | 9214 | グロース | Recovery International | +6.23% |
9 | 4256 | グロース | サインド | +5.91% |
10 | 4487 | グロース | スペースマーケット | +5.82% |
11 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | +5.56% |
12 | 3238 | スタンダード | セントラル総合開発 | +5.00% |
13 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | +4.92% |
14 | 1866 | スタンダード | 北野建設 | +4.91% |
15 | 3845 | スタンダード | アイフリークモバイル | +4.91% |
16 | 7213 | プライム | レシップホールディングス | +4.59% |
17 | 7749 | スタンダード | メディキット | +4.55% |
18 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション | +4.35% |
19 | 2424 | プライム | ブラス | +4.33% |
20 | 9218 | グロース | メンタルヘルステクノロジーズ | +4.23% |
21 | 4075 | グロース | ブレインズテクノロジー | +4.18% |
22 | 7524 | スタンダード | マルシェ | +4.12% |
23 | 9254 | グロース | ラバブルマーケティンググループ | +4.11% |
24 | 6838 | スタンダード | 多摩川ホールディングス | +4.03% |
25 | 3997 | スタンダード | トレードワークス | +4.02% |
26 | 4735 | スタンダード | 京進 | +4.01% |
27 | 4380 | グロース | Mマート | +3.99% |
28 | 9215 | グロース | CaSy | +3.99% |
29 | 4173 | グロース | WACUL | +3.97% |
30 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | +3.85% |
31 | 4413 | グロース | ボードルア | +3.75% |
32 | 4270 | グロース | BeeX | +3.74% |
33 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | +3.64% |
34 | 8783 | スタンダード | GFA | +3.60% |
35 | 3540 | スタンダード | 歯愛メディカル | +3.59% |
36 | 2820 | プライム | やまみ | +3.59% |
37 | 7601 | スタンダード | ポプラ | +3.52% |
38 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | +3.51% |
39 | 6522 | グロース | アスタリスク | +3.51% |
40 | 4377 | グロース | ワンキャリア | +3.49% |
41 | 3686 | スタンダード | ディー・エル・イー | +3.46% |
42 | 5958 | スタンダード | 三洋工業 | +3.46% |
43 | 4415 | グロース | ブロードエンタープライズ | +3.36% |
44 | 7686 | スタンダード | カクヤスグループ | +3.32% |
45 | 8835 | スタンダード | 太平洋興発 | +3.28% |
46 | 4125 | スタンダード | 三和油化工業 | +3.27% |
47 | 9270 | グロース | バリュエンスホールディングス | +3.25% |
48 | 7065 | スタンダード | ユーピーアール | +3.24% |
49 | 7879 | スタンダード | ノダ | +3.22% |
50 | 7048 | グロース | ベルトラ | +3.19% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
その他金融業 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 83.82 |
鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
電気機器 | 237 | 187 | 32 | 18 | 0 | 82.70 |
非鉄金属 | 34 | 25 | 3 | 6 | 0 | 82.35 |
石油・石炭製品 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 81.82 |
化学 | 206 | 160 | 35 | 11 | 0 | 80.34 |
証券業 | 38 | 28 | 5 | 5 | 0 | 80.26 |
空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
精密機器 | 49 | 38 | 9 | 2 | 0 | 79.59 |
鉄鋼 | 41 | 30 | 6 | 5 | 0 | 79.27 |
卸売業 | 278 | 204 | 44 | 30 | 2 | 78.78 |
繊維製品 | 46 | 32 | 6 | 8 | 0 | 78.26 |
医薬品 | 72 | 55 | 15 | 2 | 0 | 77.78 |
銀行業 | 76 | 54 | 12 | 10 | 0 | 77.63 |
輸送用機器 | 88 | 62 | 18 | 8 | 0 | 75.00 |
パルプ・紙 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 75.00 |
その他製品 | 101 | 64 | 15 | 22 | 1 | 74.26 |
機械 | 211 | 146 | 44 | 21 | 1 | 74.17 |
食料品 | 116 | 80 | 24 | 12 | 0 | 74.14 |
情報・通信 | 522 | 361 | 120 | 41 | 4 | 73.08 |
水産・農林業 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 72.73 |
サービス業 | 483 | 322 | 110 | 51 | 0 | 71.95 |
建設業 | 142 | 91 | 31 | 20 | 1 | 71.13 |
ゴム製品 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 70.59 |
金属製品 | 77 | 47 | 16 | 14 | 0 | 70.13 |
不動産業 | 127 | 79 | 30 | 18 | 0 | 69.29 |
ガラス・土石製品 | 50 | 31 | 12 | 7 | 0 | 69.00 |
小売業 | 321 | 199 | 90 | 32 | 2 | 66.98 |
保険業 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 65.38 |
電気・ガス業 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 62.50 |
倉庫・運輸関連業 | 33 | 18 | 10 | 5 | 0 | 62.12 |
陸運業 | 52 | 26 | 19 | 7 | 0 | 56.73 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,833 | 1,431 | 295 | 107 | 8 | 80.99 |
グロース | 452 | 299 | 126 | 27 | 1 | 69.14 |
スタンダード | 1,281 | 720 | 325 | 236 | 4 | 65.42 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 140 | 119 | 18 | 3 | 2 | 86.07 |
100億円以上300億円未満 | 901 | 689 | 145 | 67 | 4 | 80.19 |
300億円以上500億円未満 | 329 | 249 | 63 | 17 | 0 | 78.27 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 380 | 275 | 76 | 29 | 2 | 76.18 |
500億円以上1,000億円未満 | 354 | 258 | 73 | 23 | 3 | 76.13 |
3,000億円以上1兆円未満 | 203 | 150 | 45 | 8 | 0 | 75.86 |
100億円未満 | 1,184 | 710 | 326 | 148 | 2 | 66.22 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
20,000円以上 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 92.86 |
5,000円台 | 54 | 40 | 5 | 9 | 1 | 82.41 |
2,000円台 | 497 | 378 | 100 | 19 | 1 | 77.97 |
6,000円台 | 43 | 31 | 7 | 5 | 2 | 77.91 |
1,000円台 | 1,016 | 764 | 212 | 40 | 2 | 77.17 |
500円以上1,000円未満 | 864 | 602 | 190 | 72 | 0 | 73.84 |
4,000円台 | 116 | 81 | 27 | 8 | 2 | 73.28 |
8,000円台 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 71.88 |
3,000円台 | 210 | 141 | 53 | 16 | 3 | 70.95 |
100円以上500円未満 | 558 | 342 | 120 | 96 | 2 | 69.89 |
10,000円以上15,000円未満 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 68.75 |
7,000円台 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 57.14 |
100円未満 | 54 | 16 | 12 | 26 | 0 | 53.70 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7044 | ピアラ | +9.29% | 1.56倍 |
6545 | インターネットインフィニティー | -1.75% | 0.81倍 |
3672 | オルトプラス | +1.18% | 0.72倍 |
9278 | ブックオフグループホールディングス | -0.18% | 1.15倍 |
4167 | ココペリ | -2.85% | 1.04倍 |
3377 | バイク王&カンパニー | -7.21% | 1.61倍 |
9214 | Recovery International | +0.69% | 0.77倍 |
4256 | サインド | -5.68% | 2.00倍 |
4487 | スペースマーケット | -3.08% | 1.45倍 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | +20.00% | 5.36倍 |
3238 | セントラル総合開発 | +1.52% | 1.42倍 |
6740 | ジャパンディスプレイ | -4.69% | 0.39倍 |
1866 | 北野建設 | -0.47% | 0.88倍 |
3845 | アイフリークモバイル | +0.62% | 0.38倍 |
7213 | レシップホールディングス | -1.98% | 0.47倍 |
7749 | メディキット | +0.00% | 0.34倍 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | -3.11% | 0.68倍 |
2424 | ブラス | -0.76% | 0.25倍 |
9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | -1.50% | 1.82倍 |
4075 | ブレインズテクノロジー | +0.56% | 0.18倍 |
7524 | マルシェ | +2.90% | 6.49倍 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | +0.41% | 0.59倍 |
6838 | 多摩川ホールディングス | +2.05% | 1.73倍 |
3997 | トレードワークス | +2.16% | 0.62倍 |
4735 | 京進 | +3.53% | 100.00倍 |
4380 | Mマート | -3.93% | 0.80倍 |
9215 | CaSy | -1.43% | 0.85倍 |
4173 | WACUL | -6.09% | 1.23倍 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | +5.46% | 1.35倍 |
4413 | ボードルア | +0.15% | 1.02倍 |
4270 | BeeX | +3.28% | 1.71倍 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | -3.51% | 1.02倍 |
8783 | GFA | +1.83% | 1.16倍 |
3540 | 歯愛メディカル | +6.94% | 4.98倍 |
2820 | やまみ | -2.43% | 1.33倍 |
7601 | ポプラ | -1.39% | 1.25倍 |
7014 | 名村造船所 | +5.88% | 1.58倍 |
6522 | アスタリスク | +1.27% | 1.44倍 |
4377 | ワンキャリア | -0.94% | 0.94倍 |
3686 | ディー・エル・イー | +1.92% | 1.91倍 |
5958 | 三洋工業 | +0.75% | 2.29倍 |
4415 | ブロードエンタープライズ | -2.48% | 0.89倍 |
7686 | カクヤスグループ | -2.70% | 0.59倍 |
8835 | 太平洋興発 | -0.33% | 0.80倍 |
4125 | 三和油化工業 | +1.40% | 9.33倍 |
9270 | バリュエンスホールディングス | -1.07% | 0.33倍 |
7065 | ユーピーアール | +3.46% | 1.16倍 |
7879 | ノダ | +1.32% | 3.86倍 |
7048 | ベルトラ | -1.92% | 0.91倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
13銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1885 | プライム | 東亜建設工業 | 建設業 |
2700 | スタンダード | 木徳神糧 | 卸売業 |
2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 卸売業 |
4746 | スタンダード | 東計電算 | 情報・通信 |
5021 | プライム | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 |
6428 | プライム | オーイズミ | 機械 |
7128 | プライム | フルサト・マルカホールディングス | |
7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 |
7879 | スタンダード | ノダ | その他製品 |
9278 | プライム | ブックオフグループホールディングス | 小売業 |
9432 | プライム | 日本電信電話 | 情報・通信 |
9433 | プライム | KDDI | 情報・通信 |
9749 | プライム | 富士ソフト | 情報・通信 |