エヌリンクスがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/4/14)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
エヌリンクス<6578>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は23.87%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | 23.23 | 23.87 |
2 | 6734 | スタンダード | ニューテック | 22.82 | 12.29 |
3 | 1418 | スタンダード | インターライフホールディングス | 22.38 | 16.02 |
4 | 6668 | スタンダード | アドテック プラズマ テクノロジー | 21.97 | 8.40 |
5 | 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション | 21.43 | 8.99 |
6 | 9219 | グロース | ギックス | 20.68 | 22.29 |
7 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | 20.59 | 22.31 |
8 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 20.10 | 21.84 |
9 | 7373 | グロース | アイドマ・ホールディングス | 18.63 | 9.55 |
10 | 7816 | プライム | スノーピーク | 17.84 | 7.72 |
11 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 16.95 | 16.31 |
12 | 7066 | グロース | ピアズ | 16.93 | 17.95 |
13 | 6634 | スタンダード | ネクスグループ | 16.91 | 12.65 |
14 | 9439 | スタンダード | エム・エイチ・グループ | 16.53 | 8.99 |
15 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション | 16.44 | 16.67 |
16 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 15.91 | 15.38 |
17 | 2178 | グロース | トライステージ | 15.90 | 0.00 |
18 | 4413 | グロース | ボードルア | 15.89 | 17.06 |
19 | 7044 | プライム | ピアラ | 14.96 | 13.98 |
20 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | 14.75 | 14.80 |
21 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 14.68 | 15.73 |
22 | 4937 | グロース | Waqoo | 14.56 | 11.73 |
23 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 14.13 | 13.30 |
24 | 8011 | プライム | 三陽商会 | 14.04 | 15.06 |
25 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 13.89 | 9.52 |
26 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | 13.33 | 12.63 |
27 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | 13.31 | 11.03 |
28 | 7601 | スタンダード | ポプラ | 13.30 | 13.25 |
29 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 13.19 | 14.37 |
30 | 3608 | プライム | TSIホールディングス | 13.07 | 7.32 |
31 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 12.90 | 9.32 |
32 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 12.81 | 12.84 |
33 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | 12.08 | 12.14 |
34 | 9253 | グロース | スローガン | 12.01 | 9.27 |
35 | 2370 | グロース | メディネット | 12.00 | 11.67 |
36 | 2925 | プライム | ピックルスコーポレーション | 12.00 | 3.37 |
37 | 4397 | グロース | チームスピリット | 11.83 | 11.74 |
38 | 3137 | グロース | ファンデリー | 11.72 | 12.26 |
39 | 6058 | プライム | ベクトル | 11.61 | 5.20 |
40 | 3093 | プライム | トレジャー・ファクトリー | 11.57 | 11.23 |
41 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 11.54 | 12.31 |
42 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT | 11.29 | 9.00 |
43 | 2685 | プライム | アダストリア | 11.28 | 5.23 |
44 | 9250 | グロース | GRCS | 11.21 | 6.27 |
45 | 2404 | スタンダード | 鉄人化計画 | 11.09 | 10.24 |
46 | 3550 | グロース | スタジオアタオ | 10.83 | 4.04 |
47 | 4069 | グロース | BlueMeme | 10.53 | 10.37 |
48 | 4176 | グロース | ココナラ | 10.34 | 10.34 |
49 | 4475 | グロース | HENNGE | 10.29 | 10.33 |
50 | 7760 | スタンダード | IMV | 10.28 | 9.52 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | 23.23 | 23.87 |
2 | 1418 | スタンダード | インターライフホールディングス | 22.38 | 16.02 |
3 | 6668 | スタンダード | アドテック プラズマ テクノロジー | 21.97 | 8.40 |
4 | 9219 | グロース | ギックス | 20.68 | 22.29 |
5 | 7373 | グロース | アイドマ・ホールディングス | 18.63 | 9.55 |
6 | 7816 | プライム | スノーピーク | 17.84 | 7.72 |
7 | 7066 | グロース | ピアズ | 16.93 | 17.95 |
8 | 6634 | スタンダード | ネクスグループ | 16.91 | 12.65 |
9 | 9439 | スタンダード | エム・エイチ・グループ | 16.53 | 8.99 |
10 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 15.91 | 15.38 |
11 | 7044 | プライム | ピアラ | 14.96 | 13.98 |
12 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 14.68 | 15.73 |
13 | 4937 | グロース | Waqoo | 14.56 | 11.73 |
14 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 14.13 | 13.30 |
15 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 13.89 | 9.52 |
16 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | 13.31 | 11.03 |
17 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 13.19 | 14.37 |
18 | 3608 | プライム | TSIホールディングス | 13.07 | 7.32 |
19 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 12.90 | 9.32 |
20 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 12.81 | 12.84 |
21 | 2370 | グロース | メディネット | 12.00 | 11.67 |
22 | 6058 | プライム | ベクトル | 11.61 | 5.20 |
23 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 11.54 | 12.31 |
24 | 2685 | プライム | アダストリア | 11.28 | 5.23 |
25 | 4176 | グロース | ココナラ | 10.34 | 10.34 |
26 | 4475 | グロース | HENNGE | 10.29 | 10.33 |
27 | 4443 | プライム | Sansan | 10.15 | 9.97 |
28 | 4053 | グロース | Sun Asterisk | 9.99 | 9.48 |
29 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 9.95 | 10.29 |
30 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 9.68 | 9.66 |
31 | 4344 | プライム | ソースネクスト | 9.53 | 7.14 |
32 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 9.43 | 8.18 |
33 | 4579 | グロース | ラクオリア創薬 | 8.59 | 8.60 |
34 | 4449 | プライム | ギフティ | 8.30 | 8.47 |
35 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 8.17 | 8.38 |
36 | 3853 | プライム | アステリア | 7.91 | 7.53 |
37 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | 7.37 | 7.42 |
38 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | 7.27 | 7.36 |
39 | 7581 | プライム | サイゼリヤ | 7.11 | 7.14 |
40 | 2150 | グロース | ケアネット | 7.06 | 6.95 |
41 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | 7.03 | 6.83 |
42 | 2158 | グロース | FRONTEO | 6.80 | 6.78 |
43 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 6.77 | 7.05 |
44 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 6.74 | 6.71 |
45 | 6723 | プライム | ルネサスエレクトロニクス | 6.60 | 6.44 |
46 | 9861 | プライム | 吉野家ホールディングス | 6.43 | 4.27 |
47 | 1890 | プライム | 東洋建設 | 6.33 | 6.50 |
48 | 7610 | スタンダード | テイツー | 6.21 | 6.45 |
49 | 4477 | グロース | BASE | 6.19 | 6.02 |
50 | 5721 | スタンダード | エス・サイエンス | 6.12 | 6.06 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で310.21円、ボラティリティは1.16%
TOPIXの値幅は15.76ポイント、ボラティリティは0.83%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 26,925.64 | 27,200.89 | 26,890.68 | 27,172.00 |
+82.15 | +357.40 | +47.19 | +328.51 | |
TOPIX | 1,894.84 | 1,908.27 | 1,892.51 | 1,908.05 |
+4.78 | +18.21 | +2.45 | +17.99 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 石油・石炭製品 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00 |
3 | 銀行業 | 76 | 66 | 5 | 5 | 90.13 |
4 | 鉄鋼 | 39 | 31 | 4 | 4 | 84.62 |
5 | 海運業 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.62 |
6 | 非鉄金属 | 35 | 26 | 4 | 5 | 81.43 |
7 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 26 | 6 | 1 | 80.30 |
8 | 輸送用機器 | 91 | 70 | 16 | 5 | 79.67 |
9 | 陸運業 | 55 | 40 | 9 | 6 | 78.18 |
10 | 食料品 | 124 | 92 | 25 | 7 | 77.02 |
11 | 建設業 | 150 | 107 | 34 | 9 | 74.33 |
12 | 電気・ガス業 | 25 | 18 | 7 | 0 | 72.00 |
13 | ガラス・土石製品 | 53 | 36 | 13 | 4 | 71.70 |
14 | 卸売業 | 292 | 194 | 68 | 30 | 71.58 |
15 | 保険業 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.43 |
16 | ゴム製品 | 19 | 11 | 3 | 5 | 71.05 |
17 | 化学 | 205 | 135 | 56 | 14 | 69.27 |
18 | 医薬品 | 72 | 47 | 20 | 5 | 68.75 |
19 | その他製品 | 106 | 66 | 27 | 13 | 68.40 |
20 | パルプ・紙 | 24 | 14 | 6 | 4 | 66.67 |
21 | 機械 | 217 | 135 | 68 | 14 | 65.44 |
22 | 電気機器 | 238 | 147 | 78 | 13 | 64.50 |
23 | 水産・農林業 | 12 | 7 | 4 | 1 | 62.50 |
24 | 金属製品 | 83 | 45 | 25 | 13 | 62.05 |
25 | 不動産業 | 134 | 77 | 46 | 11 | 61.57 |
26 | 精密機器 | 49 | 25 | 17 | 7 | 58.16 |
27 | 繊維製品 | 49 | 25 | 18 | 6 | 57.14 |
28 | 証券業 | 38 | 20 | 16 | 2 | 55.26 |
29 | 小売業 | 330 | 166 | 134 | 30 | 54.85 |
30 | その他金融業 | 34 | 17 | 14 | 3 | 54.41 |
31 | サービス業 | 495 | 239 | 214 | 42 | 52.53 |
32 | 情報・通信 | 534 | 212 | 302 | 20 | 41.57 |
33 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,834 | 1,249 | 524 | 61 | 69.77 |
2 | スタンダード | 1,381 | 704 | 484 | 193 | 57.97 |
3 | グロース | 457 | 189 | 242 | 26 | 44.20 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 140 | 109 | 27 | 4 | 79.29 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 205 | 143 | 55 | 7 | 71.46 |
3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 373 | 259 | 100 | 14 | 71.31 |
4 | 500億円以上1,000億円未満 | 357 | 250 | 99 | 8 | 71.15 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 330 | 209 | 113 | 8 | 64.55 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 927 | 522 | 346 | 59 | 59.49 |
7 | 100億円未満 | 1,340 | 650 | 510 | 180 | 55.22 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 17 | 11 | 3 | 3 | 73.53 |
2 | 9,000円台 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
3 | 20,000円以上 | 12 | 8 | 3 | 1 | 70.83 |
4 | 3,000円台 | 219 | 136 | 69 | 14 | 65.30 |
5 | 1,000円台 | 1,102 | 680 | 361 | 61 | 64.47 |
6 | 2,000円台 | 522 | 314 | 180 | 28 | 62.84 |
7 | 100円以上500円未満 | 576 | 322 | 178 | 76 | 62.50 |
8 | 6,000円台 | 37 | 22 | 13 | 2 | 62.16 |
9 | 100円未満 | 55 | 26 | 13 | 16 | 61.82 |
10 | 500円以上1,000円未満 | 893 | 499 | 331 | 63 | 59.41 |
11 | 4,000円台 | 121 | 66 | 46 | 9 | 58.26 |
12 | 5,000円台 | 65 | 29 | 29 | 7 | 50.00 |
13 | 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
14 | 10,000円以上15,000円未満 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.00 |
15 | 7,000円台 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.00 |