明治機械が後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年4月20日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、明治機械<6334>、ワンダープラネット<4199>、アサヒ衛陶<5341>が値下がりしました。
市場ではグロースが弱いです。
業種では、海運業が全面安です。
時価総額100億円未満のものが弱いです。
10,000円以上15,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は25銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+225.70円の27,210.79円で始まり終値は前日比+232.76円の27,217.85円となりました。高値は27,389.84円(+404.75)、安値は27,066.18円(+81.09)です。
TOPIXは前日比+16.02の1,911.72で始まり終値は前日比+19.45の1,915.15となりました。高値は1,926.21(+30.51)、安値は1,905.90(+10.20)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年4月20日)
東証プライムから9銘柄、スタンダードから13銘柄、グロースから28銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6334 | スタンダード | 明治機械 | -9.03% |
2 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | -8.78% |
3 | 5341 | スタンダード | アサヒ衛陶 | -8.75% |
4 | 4937 | グロース | Waqoo | -5.95% |
5 | 3920 | スタンダード | アイビーシー | -5.72% |
6 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | -5.29% |
7 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | -4.89% |
8 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | -4.70% |
9 | 5029 | グロース | サークレイス | -4.54% |
10 | 6433 | スタンダード | ヒーハイスト | -4.28% |
11 | 9219 | グロース | ギックス | -4.28% |
12 | 9245 | グロース | リベロ | -4.26% |
13 | 6047 | プライム | Gunosy | -4.10% |
14 | 3542 | グロース | ベガコーポレーション | -4.09% |
15 | 7363 | グロース | ベビーカレンダー | -4.09% |
16 | 9253 | グロース | スローガン | -3.73% |
17 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | -3.72% |
18 | 3994 | プライム | マネーフォワード | -3.63% |
19 | 9215 | グロース | CaSy | -3.60% |
20 | 8249 | スタンダード | テクノアソシエ | -3.55% |
21 | 6054 | プライム | リブセンス | -3.53% |
22 | 7050 | グロース | フロンティアインターナショナル | -3.51% |
23 | 9250 | グロース | GRCS | -3.47% |
24 | 4475 | グロース | HENNGE | -3.47% |
25 | 4069 | グロース | BlueMeme | -3.36% |
26 | 6246 | スタンダード | テクノスマート | -3.28% |
27 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | -3.26% |
28 | 9214 | グロース | Recovery International | -3.24% |
29 | 7836 | スタンダード | アビックス | -3.23% |
30 | 6563 | グロース | みらいワークス | -3.22% |
31 | 4385 | グロース | メルカリ | -3.17% |
32 | 4477 | グロース | BASE | -3.11% |
33 | 4765 | プライム | モーニングスター | -3.09% |
34 | 4487 | グロース | スペースマーケット | -3.09% |
35 | 1712 | プライム | ダイセキ環境ソリューション | -3.08% |
36 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | -3.04% |
37 | 7069 | グロース | サイバー・バズ | -3.03% |
38 | 7374 | グロース | コンフィデンス | -3.00% |
39 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | -2.99% |
40 | 1380 | スタンダード | 秋川牧園 | -2.95% |
41 | 4763 | プライム | クリーク・アンド・リバー社 | -2.92% |
42 | 7033 | プライム | マネジメントソリューションズ | -2.86% |
43 | 9240 | グロース | デリバリーコンサルティング | -2.86% |
44 | 2003 | スタンダード | 日東富士製粉 | -2.85% |
45 | 6279 | スタンダード | 瑞光 | -2.85% |
46 | 6920 | プライム | レーザーテック | -2.85% |
47 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | -2.81% |
48 | 6926 | スタンダード | 岡谷電機産業 | -2.80% |
49 | 3912 | プライム | モバイルファクトリー | -2.80% |
50 | 7095 | グロース | Macbee Planet | -2.79% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
海運業 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11.54 |
空運業 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30.00 |
情報・通信 | 525 | 167 | 310 | 48 | 11 | 36.38 |
電気機器 | 238 | 80 | 133 | 25 | 0 | 38.87 |
サービス業 | 484 | 176 | 238 | 70 | 3 | 43.60 |
精密機器 | 48 | 19 | 24 | 5 | 0 | 44.79 |
機械 | 214 | 87 | 104 | 23 | 2 | 46.03 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 446 | 129 | 273 | 44 | 8 | 33.86 |
スタンダード | 1,328 | 519 | 529 | 280 | 10 | 49.62 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
100億円未満 | 1,210 | 477 | 549 | 184 | 11 | 47.02 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000円以上15,000円未満 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 36.11 |
7,000円台 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 40.00 |
15,000円以上20,000円未満 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.86 |
20,000円以上 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 45.83 |
6,000円台 | 34 | 15 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
100円未満 | 57 | 14 | 17 | 26 | 0 | 47.37 |
5,000円台 | 59 | 26 | 27 | 6 | 2 | 49.15 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
6334 | 明治機械 | +10.71% | 2.66倍 |
4199 | ワンダープラネット | +8.26% | 2.49倍 |
5341 | アサヒ衛陶 | +1.69% | 1.04倍 |
4937 | Waqoo | -2.89% | 1.06倍 |
3920 | アイビーシー | -4.44% | 10.68倍 |
8139 | ナガホリ | -1.25% | 1.18倍 |
4412 | サイエンスアーツ | +6.24% | 11.17倍 |
6433 | ヒーハイスト | +1.87% | 4.45倍 |
9219 | ギックス | -5.55% | 1.15倍 |
9245 | リベロ | +0.21% | 0.48倍 |
6047 | Gunosy | +0.15% | 2.17倍 |
3542 | ベガコーポレーション | -7.68% | 0.86倍 |
7363 | ベビーカレンダー | +10.64% | 8.22倍 |
9253 | スローガン | -3.83% | 0.50倍 |
9212 | Green Earth Institute | +0.87% | 1.41倍 |
3994 | マネーフォワード | -2.24% | 2.26倍 |
9215 | CaSy | -0.09% | 0.70倍 |
8249 | テクノアソシエ | +0.34% | 0.20倍 |
6054 | リブセンス | +0.59% | 0.45倍 |
7050 | フロンティアインターナショナル | +7.70% | 4.12倍 |
9250 | GRCS | +10.28% | 6.14倍 |
4475 | HENNGE | +0.25% | 1.33倍 |
4069 | BlueMeme | -2.09% | 1.30倍 |
6246 | テクノスマート | +0.63% | 2.96倍 |
3907 | シリコンスタジオ | +4.28% | 1.41倍 |
9214 | Recovery International | -6.02% | 3.18倍 |
7836 | アビックス | +0.00% | 5.36倍 |
6563 | みらいワークス | +0.13% | 1.67倍 |
4385 | メルカリ | -6.29% | 2.54倍 |
4477 | BASE | -0.95% | 0.95倍 |
4765 | モーニングスター | -2.67% | 1.87倍 |
4487 | スペースマーケット | -0.72% | 0.39倍 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | +6.36% | 5.24倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +2.77% | 0.97倍 |
7069 | サイバー・バズ | +2.53% | 0.02倍 |
7374 | コンフィデンス | +3.36% | 4.74倍 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | -4.29% | 1.41倍 |
1380 | 秋川牧園 | +0.00% | 0.50倍 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | +1.30% | 1.96倍 |
7033 | マネジメントソリューションズ | -0.21% | 1.55倍 |
9240 | デリバリーコンサルティング | -0.71% | 1.71倍 |
2003 | 日東富士製粉 | +0.00% | 0.11倍 |
6279 | 瑞光 | +0.87% | 0.25倍 |
6920 | レーザーテック | -3.80% | 2.39倍 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -3.67% | 0.66倍 |
6926 | 岡谷電機産業 | +0.70% | 0.92倍 |
3912 | モバイルファクトリー | -4.81% | 1.62倍 |
7095 | Macbee Planet | +0.00% | 4.46倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
25銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2114 | スタンダード | フジ日本精糖 | 食料品 |
2391 | スタンダード | プラネット | サービス業 |
2925 | プライム | ピックルスコーポレーション | 食料品 |
3173 | プライム | Cominix | 卸売業 |
3293 | スタンダード | アズマハウス | 不動産業 |
3392 | スタンダード | デリカフーズホールディングス | 卸売業 |
3549 | プライム | クスリのアオキホールディングス | 小売業 |
3826 | スタンダード | システムインテグレータ | 情報・通信 |
3835 | プライム | eBASE | 情報・通信 |
3922 | プライム | PR TIMES | 情報・通信 |
3983 | プライム | オロ | 情報・通信 |
4169 | グロース | ENECHANGE | 情報・通信 |
4267 | グロース | ライトワークス | 情報・通信 |
4385 | グロース | メルカリ | 情報・通信 |
4431 | グロース | スマレジ | 情報・通信 |
4565 | グロース | そーせいグループ | 医薬品 |
5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信 |
5029 | グロース | サークレイス | 情報・通信 |
5341 | スタンダード | アサヒ衛陶 | ガラス・土石製品 |
6145 | スタンダード | NITTOKU | 機械 |
6324 | スタンダード | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
7351 | グロース | グッドパッチ | サービス業 |
8104 | スタンダード | クワザワホールディングス | 卸売業 |
9220 | スタンダード | エフビー介護サービス | サービス業 |
9684 | プライム | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 |