日医工が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年5月27日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、日医工<4541>、エルテス<3967>、Waqoo<4937>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、水産・農林業、海運業、保険業、その他金融業、不動産業、医薬品、電気・ガス業、鉱業、繊維製品、倉庫・運輸関連業、金属製品、パルプ・紙、食料品、機械、小売業、銀行業、ガラス・土石製品、化学、空運業がかなり強いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが買われています。
9,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は22銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+342.96円の26,947.80円で始まり終値は前日比+176.84円の26,781.68円となりました。高値は26,996.70円(+391.86)、安値は26,731.60円(+126.76)です。
TOPIXは前日比+20.40の1,897.98で始まり終値は前日比+9.72の1,887.30となりました。高値は1,898.74(+21.16)、安値は1,884.57(+6.99)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年5月27日)
東証プライムから13銘柄、スタンダードから22銘柄、グロースから15銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4541 | プライム | 日医工
|
+8.17% |
| 2 | 3967 | グロース | エルテス
|
+6.43% |
| 3 | 4937 | グロース | Waqoo
|
+6.00% |
| 4 | 6572 | プライム | RPAホールディングス
|
+5.64% |
| 5 | 9073 | スタンダード | 京極運輸商事
|
+5.26% |
| 6 | 5964 | スタンダード | 東洋刃物
|
+5.17% |
| 7 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス
|
+5.00% |
| 8 | 4344 | プライム | ソースネクスト
|
+4.63% |
| 9 | 2813 | スタンダード | 和弘食品
|
+4.49% |
| 10 | 6150 | スタンダード | タケダ機械
|
+4.39% |
| 11 | 2370 | グロース | メディネット
|
+4.35% |
| 12 | 5381 | スタンダード | Mipox
|
+4.22% |
| 13 | 7777 | グロース | スリー・ディー・マトリックス
|
+4.08% |
| 14 | 6815 | プライム | ユニデンホールディングス
|
+3.85% |
| 15 | 7090 | グロース | リグア
|
+3.74% |
| 16 | 4379 | グロース | Photosynth
|
+3.74% |
| 17 | 3815 | グロース | メディア工房
|
+3.68% |
| 18 | 2180 | プライム | サニーサイドアップグループ
|
+3.64% |
| 19 | 7048 | グロース | ベルトラ
|
+3.63% |
| 20 | 4450 | グロース | パワーソリューションズ
|
+3.61% |
| 21 | 3529 | プライム | アツギ
|
+3.60% |
| 22 | 9616 | プライム | 共立メンテナンス
|
+3.60% |
| 23 | 7014 | スタンダード | 名村造船所
|
+3.57% |
| 24 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション
|
+3.54% |
| 25 | 7901 | スタンダード | マツモト
|
+3.52% |
| 26 | 5820 | スタンダード | 三ッ星
|
+3.51% |
| 27 | 9115 | スタンダード | 明治海運
|
+3.50% |
| 28 | 7018 | スタンダード | 内海造船
|
+3.40% |
| 29 | 7271 | プライム | 安永
|
+3.31% |
| 30 | 7044 | プライム | ピアラ
|
+3.30% |
| 31 | 7771 | スタンダード | 日本精密
|
+3.23% |
| 32 | 6618 | グロース | 大泉製作所
|
+3.21% |
| 33 | 7673 | スタンダード | ダイコー通産
|
+3.21% |
| 34 | 6336 | スタンダード | 石井表記
|
+3.16% |
| 35 | 7126 | スタンダード | タンゴヤ
|
+3.09% |
| 36 | 3475 | プライム | グッドコムアセット
|
+3.08% |
| 37 | 7080 | グロース | スポーツフィールド
|
+3.07% |
| 38 | 5918 | スタンダード | 瀧上工業
|
+2.99% |
| 39 | 9270 | グロース | バリュエンスホールディングス
|
+2.95% |
| 40 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー
|
+2.92% |
| 41 | 4493 | グロース | サイバーセキュリティクラウド
|
+2.92% |
| 42 | 9827 | スタンダード | リリカラ
|
+2.88% |
| 43 | 7585 | スタンダード | かんなん丸
|
+2.88% |
| 44 | 3773 | グロース | アドバンスト・メディア
|
+2.87% |
| 45 | 2395 | プライム | 新日本科学
|
+2.86% |
| 46 | 6338 | スタンダード | タカトリ
|
+2.86% |
| 47 | 6862 | スタンダード | ミナトホールディングス
|
+2.85% |
| 48 | 7434 | スタンダード | オータケ
|
+2.85% |
| 49 | 5753 | スタンダード | 日本伸銅
|
+2.84% |
| 50 | 8242 | プライム | エイチ・ツー・オー リテイリング
|
+2.84% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33 |
| 海運業 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 79.17 |
| 保険業 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 78.57 |
| その他金融業 | 34 | 23 | 5 | 6 | 0 | 76.47 |
| 不動産業 | 130 | 85 | 19 | 26 | 0 | 75.38 |
| 医薬品 | 72 | 51 | 15 | 6 | 0 | 75.00 |
| 電気・ガス業 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 75.00 |
| 鉱業 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
| 繊維製品 | 48 | 32 | 8 | 8 | 0 | 75.00 |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 22 | 8 | 1 | 0 | 72.58 |
| 金属製品 | 82 | 55 | 19 | 8 | 0 | 71.95 |
| パルプ・紙 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 71.74 |
| 食料品 | 122 | 77 | 25 | 20 | 1 | 71.31 |
| 機械 | 212 | 140 | 50 | 22 | 2 | 71.23 |
| 小売業 | 328 | 208 | 73 | 47 | 6 | 70.58 |
| 銀行業 | 76 | 49 | 18 | 9 | 1 | 70.39 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 32 | 11 | 9 | 1 | 70.19 |
| 化学 | 204 | 127 | 45 | 32 | 0 | 70.10 |
| 空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.00 |
| 建設業 | 147 | 93 | 36 | 18 | 0 | 69.39 |
| 陸運業 | 55 | 35 | 14 | 6 | 0 | 69.09 |
| 卸売業 | 286 | 175 | 66 | 45 | 2 | 69.06 |
| 精密機器 | 49 | 31 | 14 | 4 | 2 | 67.35 |
| 輸送用機器 | 87 | 54 | 24 | 9 | 0 | 67.24 |
| 鉄鋼 | 41 | 25 | 11 | 5 | 0 | 67.07 |
| 証券業 | 39 | 22 | 10 | 7 | 0 | 65.38 |
| その他製品 | 100 | 55 | 28 | 17 | 0 | 63.50 |
| 電気機器 | 237 | 140 | 79 | 18 | 0 | 62.87 |
| 情報・通信 | 528 | 300 | 182 | 46 | 0 | 61.17 |
| サービス業 | 485 | 256 | 179 | 50 | 4 | 57.94 |
| ゴム製品 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 55.88 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54.55 |
| 非鉄金属 | 35 | 18 | 15 | 2 | 2 | 54.29 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,831 | 1,301 | 406 | 124 | 14 | 74.44 |
| スタンダード | 1,321 | 667 | 380 | 274 | 7 | 60.86 |
| グロース | 462 | 222 | 198 | 42 | 1 | 52.60 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 326 | 231 | 76 | 19 | 4 | 73.77 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 352 | 247 | 84 | 21 | 2 | 73.15 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 355 | 244 | 80 | 31 | 4 | 73.10 |
| 100億円以上300億円未満 | 898 | 603 | 216 | 79 | 5 | 71.55 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 207 | 141 | 52 | 14 | 2 | 71.50 |
| 100億円未満 | 1,251 | 646 | 419 | 186 | 4 | 59.07 |
| 1兆円以上 | 141 | 76 | 56 | 9 | 1 | 57.09 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78.57 |
| 7,000円台 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 73.81 |
| 4,000円台 | 109 | 74 | 27 | 8 | 3 | 71.56 |
| 1,000円台 | 1,027 | 697 | 256 | 74 | 8 | 71.47 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 71.05 |
| 2,000円台 | 485 | 320 | 150 | 15 | 8 | 67.53 |
| 500円以上1,000円未満 | 880 | 545 | 257 | 78 | 0 | 66.36 |
| 100円以上500円未満 | 596 | 318 | 156 | 122 | 0 | 63.59 |
| 5,000円台 | 72 | 43 | 24 | 5 | 0 | 63.19 |
| 3,000円台 | 199 | 111 | 63 | 25 | 1 | 62.06 |
| 6,000円台 | 24 | 14 | 9 | 1 | 2 | 60.42 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60.00 |
| 100円未満 | 56 | 18 | 12 | 26 | 0 | 55.36 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4541 | 日医工 | +5.97% | 1.73倍 |
| 3967 | エルテス | -0.10% | 1.93倍 |
| 4937 | Waqoo | +1.33% | 7.11倍 |
| 6572 | RPAホールディングス | -2.03% | 0.87倍 |
| 9073 | 京極運輸商事 | -1.51% | 6.00倍 |
| 5964 | 東洋刃物 | -0.33% | 17.00倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | -2.44% | 3.44倍 |
| 4344 | ソースネクスト | +5.37% | 1.81倍 |
| 6150 | タケダ機械 | +0.25% | 4.14倍 |
| 2370 | メディネット | +7.81% | 2.52倍 |
| 5381 | Mipox | +4.74% | 2.74倍 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | +5.86% | 2.22倍 |
| 6815 | ユニデンホールディングス | +5.40% | 2.65倍 |
| 7090 | リグア | -1.68% | 0.21倍 |
| 4379 | Photosynth | +0.63% | 0.75倍 |
| 3815 | メディア工房 | -1.81% | 0.32倍 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | +2.03% | 2.41倍 |
| 7048 | ベルトラ | -0.19% | 1.85倍 |
| 3529 | アツギ | -0.19% | 0.22倍 |
| 9616 | 共立メンテナンス | +1.78% | 0.63倍 |
| 7014 | 名村造船所 | +1.45% | 1.04倍 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | +2.87% | 0.93倍 |
| 7901 | マツモト | -3.40% | 0.13倍 |
| 5820 | 三ッ星 | +0.50% | 2.40倍 |
| 9115 | 明治海運 | +12.46% | 3.16倍 |
| 7018 | 内海造船 | +1.98% | 3.05倍 |
| 7271 | 安永 | +2.66% | 0.98倍 |
| 7044 | ピアラ | -3.54% | 0.81倍 |
| 7771 | 日本精密 | -3.13% | 13.42倍 |
| 6618 | 大泉製作所 | +2.56% | 0.61倍 |
| 7673 | ダイコー通産 | -1.73% | 4.06倍 |
| 6336 | 石井表記 | +0.89% | 3.52倍 |
| 7126 | タンゴヤ | +1.47% | 0.21倍 |
| 3475 | グッドコムアセット | +0.18% | 1.14倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | +16.00% | 4.84倍 |
| 5918 | 瀧上工業 | -1.55% | 0.09倍 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | -4.02% | 1.08倍 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | -3.93% | 0.60倍 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | -3.88% | 1.33倍 |
| 9827 | リリカラ | -7.25% | 0.74倍 |
| 7585 | かんなん丸 | +0.26% | 1.75倍 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | +7.04% | 5.43倍 |
| 2395 | 新日本科学 | +3.70% | 1.79倍 |
| 6338 | タカトリ | +1.38% | 1.09倍 |
| 6862 | ミナトホールディングス | +1.69% | 4.03倍 |
| 7434 | オータケ | +0.42% | 9.00倍 |
| 5753 | 日本伸銅 | -0.63% | 1.89倍 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | +2.35% | 0.96倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
22銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2676 | プライム | 高千穂交易 | 卸売業 |
| 2698 | スタンダード | キャンドゥ | 小売業 |
| 2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | 小売業 |
| 2872 | スタンダード | セイヒョー | 食料品 |
| 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 |
| 5357 | プライム | ヨータイ | ガラス・土石製品 |
| 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 |
| 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 非鉄金属 |
| 6061 | スタンダード | ユニバーサル園芸社 | サービス業 |
| 6069 | グロース | トレンダーズ | サービス業 |
| 6150 | スタンダード | タケダ機械 | 機械 |
| 7011 | プライム | 三菱重工業 | 機械 |
| 7434 | スタンダード | オータケ | 卸売業 |
| 7596 | プライム | 魚力 | 小売業 |
| 7731 | プライム | ニコン | 精密機器 |
| 8050 | プライム | セイコーホールディングス | 精密機器 |
| 8360 | プライム | 山梨中央銀行 | 銀行業 |
| 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | |
| 9616 | プライム | 共立メンテナンス | サービス業 |
| 9778 | スタンダード | 昴 | サービス業 |
| 9887 | プライム | 松屋フーズホールディングス | 小売業 |
| 9936 | プライム | 王将フードサービス | 小売業 |

















































