サイエンスアーツが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年6月1日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、サイエンスアーツ<4412>、ユニバンス<7254>、スポーツフィールド<7080>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、海運業、非鉄金属、水産・農林業、輸送用機器、鉄鋼、ガラス・土石製品がかなり強いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが買われています。
1,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は31銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+15.83円の27,295.63円で始まり終値は前日比+178.09円の27,457.89円となりました。高値は27,482.31円(+202.51)、安値は27,295.42円(+15.62)です。
TOPIXは前日比+4.23の1,916.90で始まり終値は前日比+25.97の1,938.64となりました。高値は1,939.19(+26.52)、安値は1,916.90(+4.23)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年6月1日)
東証プライムから9銘柄、スタンダードから26銘柄、グロースから15銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | +10.03% |
2 | 7254 | スタンダード | ユニバンス | +8.81% |
3 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | +7.98% |
4 | 9780 | スタンダード | ハリマビステム | +7.02% |
5 | 3647 | スタンダード | ジー・スリーホールディングス | +6.34% |
6 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | +6.13% |
7 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | +5.87% |
8 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | +5.76% |
9 | 4255 | グロース | THECOO | +5.75% |
10 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | +5.56% |
11 | 5998 | スタンダード | アドバネクス | +5.48% |
12 | 8202 | スタンダード | ラオックス | +5.10% |
13 | 9322 | スタンダード | 川西倉庫 | +4.99% |
14 | 4837 | スタンダード | シダックス | +4.72% |
15 | 9709 | スタンダード | NCS&A | +4.67% |
16 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス | +4.61% |
17 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | +4.45% |
18 | 7375 | グロース | リファインバースグループ | +4.28% |
19 | 3787 | スタンダード | テクノマセマティカル | +4.10% |
20 | 7561 | プライム | ハークスレイ | +4.03% |
21 | 7793 | グロース | イメージ・マジック | +3.91% |
22 | 6428 | プライム | オーイズミ | +3.79% |
23 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | +3.78% |
24 | 4593 | グロース | ヘリオス | +3.77% |
25 | 7035 | プライム | and factory | +3.75% |
26 | 9428 | スタンダード | クロップス | +3.61% |
27 | 3815 | グロース | メディア工房 | +3.60% |
28 | 7567 | スタンダード | 栄電子 | +3.57% |
29 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | +3.54% |
30 | 2445 | プライム | タカミヤ | +3.52% |
31 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | +3.37% |
32 | 7238 | プライム | 曙ブレーキ工業 | +3.33% |
33 | 6973 | スタンダード | 協栄産業 | +3.32% |
34 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | +3.23% |
35 | 3931 | グロース | バリューゴルフ | +3.19% |
36 | 6561 | グロース | HANATOUR JAPAN | +3.18% |
37 | 9425 | スタンダード | 日本テレホン | +3.18% |
38 | 6551 | スタンダード | ツナググループ・ホールディングス | +3.17% |
39 | 2998 | グロース | クリアル | +3.15% |
40 | 4882 | グロース | ペルセウスプロテオミクス | +3.12% |
41 | 4936 | グロース | アクシージア | +3.11% |
42 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | +3.10% |
43 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | +3.09% |
44 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | +3.05% |
45 | 6964 | スタンダード | サンコー | +3.04% |
46 | 3841 | スタンダード | ジーダット | +3.03% |
47 | 4979 | プライム | OATアグリオ | +3.01% |
48 | 5384 | プライム | フジミインコーポレーテッド | +3.00% |
49 | 4027 | プライム | テイカ | +2.96% |
50 | 3083 | スタンダード | シーズメン | +2.95% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
海運業 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.36 |
非鉄金属 | 34 | 27 | 5 | 2 | 0 | 82.35 |
水産・農林業 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 77.27 |
輸送用機器 | 84 | 59 | 20 | 5 | 0 | 73.21 |
鉄鋼 | 41 | 29 | 11 | 1 | 0 | 71.95 |
ガラス・土石製品 | 53 | 36 | 13 | 4 | 1 | 71.70 |
化学 | 207 | 130 | 50 | 27 | 5 | 69.32 |
銀行業 | 76 | 47 | 23 | 6 | 1 | 65.79 |
機械 | 216 | 130 | 64 | 22 | 3 | 65.28 |
繊維製品 | 47 | 29 | 15 | 3 | 0 | 64.89 |
電気機器 | 239 | 141 | 76 | 22 | 1 | 63.60 |
卸売業 | 284 | 161 | 84 | 39 | 1 | 63.56 |
小売業 | 327 | 186 | 102 | 39 | 3 | 62.84 |
その他製品 | 102 | 58 | 34 | 10 | 2 | 61.76 |
金属製品 | 81 | 43 | 26 | 12 | 1 | 60.49 |
電気・ガス業 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 60.42 |
空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
倉庫・運輸関連業 | 32 | 17 | 12 | 3 | 1 | 57.81 |
その他金融業 | 34 | 17 | 12 | 5 | 0 | 57.35 |
不動産業 | 133 | 66 | 48 | 19 | 1 | 56.77 |
証券業 | 37 | 18 | 13 | 6 | 0 | 56.76 |
建設業 | 144 | 69 | 52 | 23 | 1 | 55.90 |
ゴム製品 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 55.56 |
サービス業 | 486 | 238 | 190 | 58 | 1 | 54.94 |
食料品 | 123 | 55 | 43 | 25 | 1 | 54.88 |
石油・石炭製品 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54.55 |
精密機器 | 49 | 24 | 20 | 5 | 3 | 54.08 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,830 | 1,088 | 621 | 121 | 25 | 62.76 |
スタンダード | 1,328 | 666 | 423 | 239 | 6 | 59.15 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
300億円以上500億円未満 | 334 | 211 | 102 | 21 | 4 | 66.32 |
100億円以上300億円未満 | 892 | 508 | 308 | 76 | 9 | 61.21 |
500億円以上1,000億円未満 | 350 | 193 | 128 | 29 | 3 | 59.29 |
100億円未満 | 1,262 | 644 | 442 | 176 | 3 | 58.00 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 362 | 197 | 143 | 22 | 7 | 57.46 |
3,000億円以上1兆円未満 | 207 | 109 | 88 | 10 | 4 | 55.07 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000円台 | 1,034 | 618 | 341 | 75 | 5 | 63.39 |
100円以上500円未満 | 574 | 300 | 178 | 96 | 0 | 60.63 |
9,000円台 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
500円以上1,000円未満 | 887 | 488 | 311 | 88 | 6 | 59.98 |
5,000円台 | 59 | 32 | 21 | 6 | 1 | 59.32 |
8,000円台 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 58.82 |
2,000円台 | 500 | 272 | 209 | 19 | 11 | 56.30 |
10,000円以上15,000円未満 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 55.00 |
4,000円台 | 122 | 57 | 50 | 15 | 4 | 52.87 |
3,000円台 | 201 | 98 | 89 | 14 | 2 | 52.24 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4412 | サイエンスアーツ | +9.85% | 4.18倍 |
7254 | ユニバンス | +9.13% | 22.33倍 |
7080 | スポーツフィールド | +11.70% | 8.46倍 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | +0.75% | 1.02倍 |
3810 | サイバーステップ | -1.34% | 0.80倍 |
4170 | Kaizen Platform | -3.30% | 1.08倍 |
7625 | グローバルダイニング | +1.09% | 0.28倍 |
4255 | THECOO | +3.28% | 0.90倍 |
8518 | 日本アジア投資 | +0.80% | 0.70倍 |
5998 | アドバネクス | -0.79% | 0.13倍 |
8202 | ラオックス | +2.00% | 0.44倍 |
9322 | 川西倉庫 | -2.77% | 0.31倍 |
4837 | シダックス | +5.17% | 1.21倍 |
9709 | NCS&A | +1.13% | 3.02倍 |
6236 | NCホールディングス | +3.61% | 0.86倍 |
6335 | 東京機械製作所 | +0.94% | 1.04倍 |
7375 | リファインバースグループ | +0.97% | 1.01倍 |
3787 | テクノマセマティカル | -1.01% | 4.50倍 |
7561 | ハークスレイ | +0.37% | 4.62倍 |
7793 | イメージ・マジック | -1.59% | 2.68倍 |
6428 | オーイズミ | -0.47% | 0.84倍 |
3825 | リミックスポイント | +1.44% | 1.33倍 |
4593 | ヘリオス | +2.07% | 0.76倍 |
7035 | and factory | +3.14% | 1.46倍 |
9428 | クロップス | -0.92% | 0.01倍 |
3815 | メディア工房 | +3.14% | 1.71倍 |
7567 | 栄電子 | +0.96% | 0.96倍 |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | +0.36% | 0.62倍 |
2445 | タカミヤ | +1.37% | 0.70倍 |
7320 | 日本リビング保証 | +1.16% | 1.23倍 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | +2.74% | 1.28倍 |
6973 | 協栄産業 | +1.04% | 0.74倍 |
1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 1.68倍 |
3931 | バリューゴルフ | -0.07% | 3.83倍 |
6561 | HANATOUR JAPAN | +1.62% | 0.57倍 |
9425 | 日本テレホン | -0.35% | 0.02倍 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | +2.27% | 0.71倍 |
2998 | クリアル | -2.25% | 0.62倍 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | -1.03% | 0.81倍 |
4936 | アクシージア | +0.12% | 0.78倍 |
9115 | 明治海運 | +3.99% | 1.24倍 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -1.56% | 0.49倍 |
8704 | トレイダーズホールディングス | -0.30% | 0.93倍 |
6964 | サンコー | -1.92% | 3.50倍 |
3841 | ジーダット | -0.52% | 0.15倍 |
4979 | OATアグリオ | +5.30% | 7.82倍 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | +2.39% | 1.42倍 |
4027 | テイカ | +1.63% | 0.39倍 |
3083 | シーズメン | +1.80% | 0.45倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
31銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1377 | プライム | サカタのタネ | 水産・農林業 |
1882 | プライム | 東亜道路工業 | 建設業 |
2217 | プライム | モロゾフ | 食料品 |
3284 | プライム | フージャースホールディングス | 不動産業 |
3661 | プライム | エムアップホールディングス | 情報・通信 |
4044 | プライム | セントラル硝子 | 化学 |
4216 | プライム | 旭有機材 | 化学 |
4966 | スタンダード | 上村工業 | 化学 |
4980 | プライム | デクセリアルズ | 化学 |
5334 | プライム | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 |
5985 | プライム | サンコール | 金属製品 |
6267 | スタンダード | ゼネラルパッカー | 機械 |
6924 | プライム | 岩崎電気 | 電気機器 |
7011 | プライム | 三菱重工業 | 機械 |
7013 | プライム | IHI | 機械 |
7525 | プライム | リックス | 卸売業 |
7561 | プライム | ハークスレイ | 小売業 |
7731 | プライム | ニコン | 精密機器 |
7762 | プライム | シチズン時計 | 精密機器 |
7885 | スタンダード | タカノ | その他製品 |
7911 | プライム | 凸版印刷 | その他製品 |
7995 | プライム | バルカー | 化学 |
8050 | プライム | セイコーホールディングス | 精密機器 |
8360 | プライム | 山梨中央銀行 | 銀行業 |
9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 陸運業 |
9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | |
9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
9709 | スタンダード | NCS&A | 情報・通信 |
9780 | スタンダード | ハリマビステム | サービス業 |
9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス | 小売業 |
9936 | プライム | 王将フードサービス | 小売業 |