後場時価総額増加額ランキング2022年6月1日
後場時価総額増加額ランキング
2022年6月1日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約8.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではラオックス<8202>の時価総額が約12.1億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではリミックスポイント<3825>の時価総額が約18.6億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では武蔵精密工業<7220>の時価総額が約24.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではファンケル<4921>の時価総額が約80.8億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では新光電気工業<6967>の時価総額が約114.9億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄では日本電信電話<9432>の時価総額が約724.4億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 8.9 |
2 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 5.1 |
3 | 9322 | スタンダード | 川西倉庫 | 4.6 |
4 | 9709 | スタンダード | NCS&A | 4.5 |
5 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス | 4.2 |
6 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | 3.8 |
7 | 5998 | スタンダード | アドバネクス | 3.7 |
8 | 6428 | プライム | オーイズミ | 3.6 |
9 | 9780 | スタンダード | ハリマビステム | 3.3 |
10 | 3647 | スタンダード | ジー・スリーホールディングス | 3.0 |
11 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 3.0 |
12 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 2.9 |
13 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
14 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.8 |
15 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | 2.7 |
16 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 2.6 |
17 | 4255 | グロース | THECOO | 2.6 |
18 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | 2.5 |
19 | 7375 | グロース | リファインバースグループ | 2.2 |
20 | 6946 | スタンダード | 日本アビオニクス | 2.1 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 12.1 |
2 | 4837 | スタンダード | シダックス | 9.8 |
3 | 7254 | スタンダード | ユニバンス | 9.4 |
4 | 4593 | グロース | ヘリオス | 7.2 |
5 | 4936 | グロース | アクシージア | 7.0 |
6 | 7238 | プライム | 曙ブレーキ工業 | 6.8 |
7 | 1882 | プライム | 東亜道路工業 | 6.8 |
8 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | 6.8 |
9 | 9274 | プライム | 国際紙パルプ商事 | 6.6 |
10 | 6411 | スタンダード | 中野冷機 | 6.6 |
11 | 6561 | グロース | HANATOUR JAPAN | 6.3 |
12 | 2445 | プライム | タカミヤ | 6.1 |
13 | 4979 | プライム | OATアグリオ | 5.8 |
14 | 7480 | スタンダード | スズデン | 5.7 |
15 | 7561 | プライム | ハークスレイ | 4.9 |
16 | 9717 | プライム | ジャステック | 4.6 |
17 | 9628 | プライム | 燦ホールディングス | 4.5 |
18 | 3903 | プライム | gumi | 4.4 |
19 | 5659 | プライム | 日本精線 | 4.4 |
20 | 2309 | プライム | シミックホールディングス | 4.0 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 18.6 |
2 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 13.7 |
3 | 8117 | スタンダード | 中央自動車工業 | 12.6 |
4 | 8016 | プライム | オンワードホールディングス | 11.1 |
5 | 6143 | プライム | ソディック | 10.4 |
6 | 6768 | プライム | タムラ製作所 | 9.9 |
7 | 6961 | プライム | エンプラス | 9.9 |
8 | 4933 | グロース | I-ne | 9.6 |
9 | 4027 | プライム | テイカ | 9.5 |
10 | 1879 | プライム | 新日本建設 | 8.6 |
11 | 6957 | スタンダード | 芝浦電子 | 8.6 |
12 | 7092 | プライム | Fast Fitness Japan | 7.7 |
13 | 3608 | プライム | TSIホールディングス | 7.7 |
14 | 7818 | プライム | トランザクション | 6.8 |
15 | 3661 | プライム | エムアップホールディングス | 6.6 |
16 | 4992 | スタンダード | 北興化学工業 | 6.3 |
17 | 6284 | プライム | 日精エー・エス・ビー機械 | 6.1 |
18 | 6941 | プライム | 山一電機 | 6.1 |
19 | 1954 | プライム | 日本工営 | 6.0 |
20 | 6062 | プライム | チャーム・ケア・コーポレーション | 5.9 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7220 | プライム | 武蔵精密工業 | 24.8 |
2 | 4480 | グロース | メドレー | 19.2 |
3 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 18.4 |
4 | 7224 | プライム | 新明和工業 | 17.5 |
5 | 4970 | スタンダード | 東洋合成工業 | 16.3 |
6 | 6027 | グロース | 弁護士ドットコム | 15.6 |
7 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 14.8 |
8 | 6104 | プライム | 芝浦機械 | 13.5 |
9 | 9119 | プライム | 飯野海運 | 13.1 |
10 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 13.0 |
11 | 4849 | プライム | エン・ジャパン | 12.9 |
12 | 7599 | プライム | IDOM | 12.8 |
13 | 4820 | プライム | EMシステムズ | 11.9 |
14 | 6222 | プライム | 島精機製作所 | 11.8 |
15 | 7177 | スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス | 11.8 |
16 | 9039 | プライム | サカイ引越センター | 11.6 |
17 | 7613 | プライム | シークス | 11.6 |
18 | 7242 | プライム | KYB | 11.6 |
19 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 11.4 |
20 | 6036 | プライム | KeePer技研 | 11.3 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4921 | プライム | ファンケル | 80.8 |
2 | 5384 | プライム | フジミインコーポレーテッド | 51.7 |
3 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 51.6 |
4 | 8114 | プライム | デサント | 39.2 |
5 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 39.2 |
6 | 5714 | プライム | DOWAホールディングス | 37.2 |
7 | 5901 | プライム | 東洋製罐グループホールディングス | 32.5 |
8 | 9090 | プライム | 丸和運輸機関 | 32.2 |
9 | 7956 | プライム | ピジョン | 31.6 |
10 | 6592 | プライム | マブチモーター | 30.2 |
11 | 7004 | プライム | 日立造船 | 28.9 |
12 | 6323 | プライム | ローツェ | 28.2 |
13 | 8570 | プライム | イオンフィナンシャルサービス | 28.1 |
14 | 6952 | プライム | カシオ計算機 | 27.4 |
15 | 4061 | プライム | デンカ | 26.6 |
16 | 6807 | プライム | 日本航空電子工業 | 25.8 |
17 | 6368 | プライム | オルガノ | 24.3 |
18 | 6641 | プライム | 日新電機 | 23.7 |
19 | 9810 | プライム | 日鉄物産 | 22.6 |
20 | 5301 | プライム | 東海カーボン | 22.5 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6967 | プライム | 新光電気工業 | 114.9 |
2 | 7261 | プライム | マツダ | 88.5 |
3 | 6370 | プライム | 栗田工業 | 81.3 |
4 | 6504 | プライム | 富士電機 | 74.6 |
5 | 7012 | プライム | 川崎重工業 | 70.5 |
6 | 4005 | プライム | 住友化学 | 66.2 |
7 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 64.3 |
8 | 8369 | プライム | 京都銀行 | 60.7 |
9 | 1801 | プライム | 大成建設 | 60.2 |
10 | 6481 | プライム | THK | 59.7 |
11 | 5334 | プライム | 日本特殊陶業 | 59.2 |
12 | 3088 | プライム | マツキヨココカラ&カンパニー | 57.2 |
13 | 9602 | プライム | 東宝 | 55.9 |
14 | 5333 | プライム | 日本ガイシ | 50.8 |
15 | 4816 | スタンダード | 東映アニメーション | 50.4 |
16 | 4182 | プライム | 三菱ガス化学 | 49.7 |
17 | 1963 | プライム | 日揮ホールディングス | 49.3 |
18 | 7988 | プライム | ニフコ | 48.4 |
19 | 9041 | プライム | 近鉄グループホールディングス | 47.7 |
20 | 4004 | プライム | 昭和電工 | 46.2 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9432 | プライム | 日本電信電話 | 724.4 |
2 | 7267 | プライム | ホンダ | 670.2 |
3 | 6861 | プライム | キーエンス | 632.3 |
4 | 7733 | プライム | オリンパス | 532.7 |
5 | 4063 | プライム | 信越化学工業 | 416.7 |
6 | 7201 | プライム | 日産自動車 | 409.4 |
7 | 8031 | プライム | 三井物産 | 394.2 |
8 | 9433 | プライム | KDDI | 322.6 |
9 | 6501 | プライム | 日立製作所 | 319.5 |
10 | 6723 | プライム | ルネサスエレクトロニクス | 311.7 |
11 | 6503 | プライム | 三菱電機 | 279.1 |
12 | 8306 | プライム | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 265.6 |
13 | 6301 | プライム | コマツ | 243.3 |
14 | 6902 | プライム | デンソー | 220.6 |
15 | 6981 | プライム | 村田製作所 | 196.0 |
16 | 9101 | プライム | 日本郵船 | 187.1 |
17 | 4452 | プライム | 花王 | 180.5 |
18 | 8015 | プライム | 豊田通商 | 177.0 |
19 | 7259 | プライム | アイシン | 162.1 |
20 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 159.7 |