アララが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年6月9日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、アララ<4015>、ユビキタスAIコーポレーション<3858>、ナノキャリア<4571>が値を上げました。
市場ではグロースが強いです。
業種では、鉱業がかなり強いです。
時価総額100億円未満のものが買われています。
9,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は40銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-44.94円の28,189.35円で始まり終値は前日比+12.24円の28,246.53円となりました。高値は28,389.75円(+155.46)、安値は28,189.35円(-44.94)です。
TOPIXは前日比-3.97の1,966.01で始まり終値は前日比-.93の1,969.05となりました。高値は1,978.39(+8.41)、安値は1,965.39(-4.59)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年6月9日)
東証プライムから7銘柄、スタンダードから17銘柄、グロースから26銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4015 | グロース | アララ | +14.66% |
2 | 3858 | スタンダード | ユビキタスAIコーポレーション | +10.26% |
3 | 4571 | グロース | ナノキャリア | +9.92% |
4 | 4238 | スタンダード | ミライアル | +8.87% |
5 | 6696 | グロース | トラース・オン・プロダクト | +7.30% |
6 | 4777 | スタンダード | ガーラ | +6.33% |
7 | 9466 | スタンダード | アイドママーケティングコミュニケーション | +6.25% |
8 | 4880 | グロース | セルソース | +5.93% |
9 | 3772 | スタンダード | ウェルス・マネジメント | +5.86% |
10 | 4177 | グロース | i-plug | +5.83% |
11 | 3854 | プライム | アイル | +5.76% |
12 | 6255 | グロース | エヌ・ピー・シー | +5.66% |
13 | 3974 | スタンダード | ティビィシィ・スキヤツト | +5.57% |
14 | 3988 | スタンダード | SYSホールディングス | +5.03% |
15 | 4056 | グロース | ニューラルポケット | +4.92% |
16 | 7063 | グロース | Birdman | +4.58% |
17 | 6614 | スタンダード | シキノハイテック | +4.39% |
18 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT | +4.36% |
19 | 6444 | プライム | サンデン | +4.24% |
20 | 4068 | グロース | ベイシス | +4.23% |
21 | 7946 | スタンダード | 光陽社 | +4.22% |
22 | 7776 | グロース | セルシード | +4.20% |
23 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | +4.14% |
24 | 6874 | スタンダード | 協立電機 | +4.13% |
25 | 4198 | スタンダード | テンダ | +4.12% |
26 | 3187 | グロース | サンワカンパニー | +4.04% |
27 | 6656 | スタンダード | インスペック | +4.04% |
28 | 3979 | グロース | うるる | +4.03% |
29 | 2656 | スタンダード | ベクター | +4.03% |
30 | 9250 | グロース | GRCS | +3.88% |
31 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | +3.86% |
32 | 7096 | グロース | ステムセル研究所 | +3.83% |
33 | 6573 | グロース | アジャイルメディア・ネットワーク | +3.82% |
34 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | +3.82% |
35 | 4179 | グロース | ジーネクスト | +3.78% |
36 | 9438 | プライム | エムティーアイ | +3.75% |
37 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | +3.71% |
38 | 2436 | スタンダード | 共同ピーアール | +3.68% |
39 | 2929 | プライム | ファーマフーズ | +3.67% |
40 | 7093 | グロース | アディッシュ | +3.61% |
41 | 2191 | スタンダード | テラ | +3.57% |
42 | 7804 | スタンダード | ビーアンドピー | +3.56% |
43 | 6550 | グロース | Unipos | +3.50% |
44 | 4057 | グロース | インターファクトリー | +3.49% |
45 | 5721 | スタンダード | エス・サイエンス | +3.45% |
46 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | +3.40% |
47 | 7353 | グロース | KIYOラーニング | +3.36% |
48 | 7038 | プライム | フロンティア・マネジメント | +3.30% |
49 | 8842 | プライム | 東京楽天地 | +3.26% |
50 | 7777 | グロース | スリー・ディー・マトリックス | +3.25% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 75.00 |
非鉄金属 | 35 | 20 | 12 | 3 | 2 | 61.43 |
情報・通信 | 529 | 301 | 190 | 38 | 3 | 60.49 |
医薬品 | 72 | 41 | 29 | 2 | 1 | 58.33 |
水産・農林業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58.33 |
陸運業 | 56 | 27 | 23 | 6 | 0 | 53.57 |
サービス業 | 480 | 226 | 201 | 53 | 2 | 52.60 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 457 | 302 | 120 | 35 | 0 | 69.91 |
スタンダード | 1,330 | 580 | 492 | 258 | 8 | 53.31 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
100億円未満 | 1,244 | 610 | 453 | 181 | 4 | 56.31 |
100億円以上300億円未満 | 886 | 407 | 396 | 83 | 7 | 50.62 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000円台 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
100円以上500円未満 | 565 | 248 | 210 | 107 | 3 | 53.36 |
100円未満 | 54 | 16 | 14 | 24 | 0 | 51.85 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4015 | アララ | +2.65% | 1.35倍 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | +0.72% | 3.36倍 |
4571 | ナノキャリア | +1.26% | 1.28倍 |
4238 | ミライアル | +2.68% | 3.73倍 |
6696 | トラース・オン・プロダクト | -2.14% | 2.95倍 |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | +8.47% | 13.24倍 |
4880 | セルソース | +1.62% | 1.74倍 |
3772 | ウェルス・マネジメント | -1.29% | 0.64倍 |
4177 | i-plug | +5.28% | 0.90倍 |
3854 | アイル | +7.62% | 1.38倍 |
6255 | エヌ・ピー・シー | +1.85% | 1.50倍 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | +1.41% | 2.23倍 |
3988 | SYSホールディングス | +3.18% | 1.26倍 |
4056 | ニューラルポケット | +0.99% | 1.50倍 |
7063 | Birdman | +0.88% | 1.32倍 |
6614 | シキノハイテック | +5.40% | 4.49倍 |
4374 | ROBOT PAYMENT | -1.31% | 0.53倍 |
6444 | サンデン | +7.76% | 2.78倍 |
4068 | ベイシス | +1.66% | 1.79倍 |
7946 | 光陽社 | -3.50% | 0.18倍 |
7776 | セルシード | +0.00% | 0.81倍 |
1518 | 三井松島ホールディングス | -2.24% | 1.84倍 |
6874 | 協立電機 | +0.00% | 1.00倍 |
4198 | テンダ | -1.14% | 7.50倍 |
3187 | サンワカンパニー | +2.93% | 0.64倍 |
6656 | インスペック | -0.06% | 0.48倍 |
3979 | うるる | +2.96% | 0.80倍 |
2656 | ベクター | -1.20% | 1.76倍 |
9250 | GRCS | -0.16% | 1.16倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | -0.46% | 0.61倍 |
7096 | ステムセル研究所 | -1.46% | 0.29倍 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -2.48% | 0.20倍 |
4584 | キッズウェル・バイオ | +1.05% | 1.41倍 |
4179 | ジーネクスト | -4.51% | 6.28倍 |
9438 | エムティーアイ | -0.44% | 0.52倍 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | -0.88% | 1.36倍 |
2436 | 共同ピーアール | -2.68% | 0.22倍 |
2929 | ファーマフーズ | +3.88% | 1.20倍 |
7093 | アディッシュ | -2.12% | 3.14倍 |
2191 | テラ | +0.00% | 2.04倍 |
7804 | ビーアンドピー | +1.27% | 6.33倍 |
6550 | Unipos | +2.88% | 8.53倍 |
4057 | インターファクトリー | +2.38% | 0.29倍 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -1.12% | 1.12倍 |
7353 | KIYOラーニング | +3.75% | 4.38倍 |
7038 | フロンティア・マネジメント | -0.86% | 0.70倍 |
8842 | 東京楽天地 | +2.35% | 1.52倍 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | +0.00% | 0.96倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
40銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1662 | プライム | 石油資源開発 | 鉱業 |
2267 | プライム | ヤクルト本社 | 食料品 |
2768 | プライム | 双日 | 卸売業 |
2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | 小売業 |
3231 | プライム | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 |
4238 | スタンダード | ミライアル | 化学 |
4347 | スタンダード | ブロードメディア | サービス業 |
4503 | プライム | アステラス製薬 | 医薬品 |
4746 | スタンダード | 東計電算 | 情報・通信 |
4820 | プライム | EMシステムズ | 情報・通信 |
5017 | プライム | 富士石油 | 石油・石炭製品 |
5019 | プライム | 出光興産 | 石油・石炭製品 |
5020 | プライム | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 |
5021 | プライム | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 |
5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 |
5727 | プライム | 東邦チタニウム | 非鉄金属 |
5988 | プライム | パイオラックス | 金属製品 |
6301 | プライム | コマツ | 機械 |
6355 | スタンダード | 住友精密工業 | 機械 |
6416 | スタンダード | 桂川電機 | 機械 |
6619 | プライム | ダブル・スコープ | 電気機器 |
7130 | プライム | ヤマエグループホールディングス | |
7211 | プライム | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
7261 | プライム | マツダ | 輸送用機器 |
7270 | プライム | SUBARU | 輸送用機器 |
7762 | プライム | シチズン時計 | 精密機器 |
7769 | プライム | リズム | 精密機器 |
7865 | スタンダード | ピープル | その他製品 |
8007 | プライム | 高島 | 卸売業 |
8031 | プライム | 三井物産 | 卸売業 |
8050 | プライム | セイコーホールディングス | 精密機器 |
8058 | プライム | 三菱商事 | 卸売業 |
8174 | プライム | 日本瓦斯 | 小売業 |
8341 | プライム | 七十七銀行 | 銀行業 |
8801 | プライム | 三井不動産 | 不動産業 |
9531 | プライム | 東京ガス | 電気・ガス業 |
9532 | プライム | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
9656 | スタンダード | グリーンランドリゾート | サービス業 |
9682 | プライム | DTS | 情報・通信 |
9887 | プライム | 松屋フーズホールディングス | 小売業 |