東京通信が後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年7月12日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、東京通信<7359>、ポプラ<7601>、アトミクス<4625>が値下がりしました。
市場ではグロースが弱いです。
業種では、鉱業、銀行業、保険業が全面安です。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが弱いです。
5,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は28銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-111.30円の26,701.00円で始まり終値は前日比-475.64円の26,336.66円となりました。高値は26,718.67円(-93.63)、安値は26,278.28円(-534.02)です。
TOPIXは前日比-6.98の1,907.68で始まり終値は前日比-31.36の1,883.30となりました。高値は1,908.75(-5.91)、安値は1,879.22(-35.44)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年7月12日)
東証プライムから3銘柄、スタンダードから13銘柄、グロースから34銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7359 | グロース | 東京通信 | -14.94% |
2 | 7601 | スタンダード | ポプラ | -13.66% |
3 | 4625 | スタンダード | アトミクス | -8.34% |
4 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | -5.32% |
5 | 6494 | スタンダード | NFKホールディングス | -5.26% |
6 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | -4.38% |
7 | 7352 | グロース | Branding Engineer | -4.37% |
8 | 7901 | スタンダード | マツモト | -4.27% |
9 | 9254 | グロース | ラバブルマーケティンググループ | -4.10% |
10 | 2122 | スタンダード | インタースペース | -4.05% |
11 | 3979 | グロース | うるる | -4.01% |
12 | 1884 | プライム | 日本道路 | -3.88% |
13 | 7036 | グロース | イーエムネットジャパン | -3.87% |
14 | 9241 | グロース | フューチャーリンクネットワーク | -3.75% |
15 | 7776 | グロース | セルシード | -3.61% |
16 | 4178 | グロース | Sharing Innovations | -3.54% |
17 | 3496 | グロース | アズーム | -3.47% |
18 | 4439 | プライム | 東名 | -3.40% |
19 | 6518 | スタンダード | 三相電機 | -3.37% |
20 | 4413 | グロース | ボードルア | -3.36% |
21 | 7084 | グロース | Kids Smile Holdings | -3.20% |
22 | 7083 | グロース | AHCグループ | -3.17% |
23 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | -3.13% |
24 | 6149 | スタンダード | 小田原エンジニアリング | -3.03% |
25 | 9214 | グロース | Recovery International | -3.02% |
26 | 3192 | スタンダード | 白鳩 | -3.01% |
27 | 7091 | グロース | リビングプラットフォーム | -2.91% |
28 | 3986 | グロース | ビーブレイクシステムズ | -2.87% |
29 | 2980 | プライム | SREホールディングス | -2.87% |
30 | 3793 | グロース | ドリコム | -2.74% |
31 | 9428 | スタンダード | クロップス | -2.73% |
32 | 3904 | グロース | カヤック | -2.72% |
33 | 3300 | グロース | アンビション DX ホールディングス | -2.69% |
34 | 7046 | グロース | TDSE | -2.68% |
35 | 7049 | グロース | 識学 | -2.67% |
36 | 4387 | グロース | ZUU | -2.66% |
37 | 6930 | スタンダード | 日本アンテナ | -2.64% |
38 | 2330 | スタンダード | フォーサイド | -2.63% |
39 | 4015 | グロース | アララ | -2.58% |
40 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | -2.55% |
41 | 3550 | グロース | スタジオアタオ | -2.52% |
42 | 4256 | グロース | サインド | -2.49% |
43 | 7073 | グロース | ジェイック | -2.42% |
44 | 4175 | グロース | coly | -2.40% |
45 | 9553 | グロース | マイクロアド | -2.39% |
46 | 1743 | スタンダード | コーアツ工業 | -2.38% |
47 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション | -2.37% |
48 | 4019 | グロース | スタメン | -2.36% |
49 | 3653 | グロース | モルフォ | -2.35% |
50 | 6177 | グロース | AppBank | -2.33% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
保険業 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14.29 |
銀行業 | 78 | 7 | 61 | 10 | 1 | 15.38 |
鉱業 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16.67 |
その他金融業 | 34 | 6 | 22 | 6 | 0 | 26.47 |
鉄鋼 | 42 | 8 | 27 | 7 | 0 | 27.38 |
ゴム製品 | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 28.95 |
機械 | 219 | 53 | 143 | 23 | 2 | 29.45 |
化学 | 207 | 51 | 133 | 23 | 2 | 30.19 |
輸送用機器 | 85 | 18 | 51 | 16 | 0 | 30.59 |
ガラス・土石製品 | 51 | 13 | 32 | 6 | 0 | 31.37 |
精密機器 | 49 | 13 | 31 | 5 | 0 | 31.63 |
卸売業 | 280 | 71 | 172 | 37 | 2 | 31.96 |
金属製品 | 83 | 18 | 47 | 18 | 1 | 32.53 |
海運業 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 36.36 |
証券業 | 37 | 9 | 19 | 9 | 0 | 36.49 |
非鉄金属 | 34 | 11 | 20 | 3 | 0 | 36.76 |
電気機器 | 235 | 79 | 131 | 25 | 2 | 38.94 |
電気・ガス業 | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 39.13 |
繊維製品 | 49 | 16 | 25 | 8 | 1 | 40.82 |
石油・石炭製品 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 40.91 |
その他製品 | 102 | 32 | 50 | 20 | 2 | 41.18 |
情報・通信 | 522 | 191 | 279 | 52 | 2 | 41.57 |
食料品 | 121 | 44 | 63 | 14 | 3 | 42.15 |
建設業 | 148 | 50 | 73 | 25 | 3 | 42.23 |
サービス業 | 493 | 176 | 241 | 76 | 0 | 43.41 |
不動産業 | 132 | 47 | 63 | 22 | 1 | 43.94 |
パルプ・紙 | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 45.45 |
水産・農林業 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45 |
倉庫・運輸関連業 | 33 | 12 | 14 | 7 | 1 | 46.97 |
陸運業 | 56 | 23 | 26 | 7 | 0 | 47.32 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 461 | 124 | 293 | 44 | 2 | 31.67 |
プライム | 1,830 | 603 | 1,086 | 141 | 5 | 36.80 |
スタンダード | 1,319 | 441 | 566 | 312 | 21 | 45.26 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
500億円以上1,000億円未満 | 346 | 98 | 225 | 23 | 0 | 31.65 |
1兆円以上 | 140 | 41 | 87 | 12 | 1 | 33.57 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 361 | 124 | 208 | 29 | 1 | 38.37 |
300億円以上500億円未満 | 349 | 127 | 197 | 25 | 1 | 39.97 |
100億円未満 | 1,224 | 387 | 632 | 205 | 17 | 39.99 |
100億円以上300億円未満 | 881 | 307 | 483 | 91 | 8 | 40.01 |
3,000億円以上1兆円未満 | 216 | 84 | 113 | 19 | 0 | 43.29 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000円台 | 68 | 17 | 46 | 5 | 0 | 28.68 |
8,000円台 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 34.21 |
100円未満 | 55 | 4 | 19 | 32 | 0 | 36.36 |
20,000円以上 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36.36 |
500円以上1,000円未満 | 874 | 278 | 498 | 98 | 5 | 37.41 |
3,000円台 | 212 | 68 | 121 | 23 | 1 | 37.50 |
2,000円台 | 490 | 170 | 284 | 36 | 3 | 38.37 |
100円以上500円未満 | 572 | 165 | 293 | 114 | 11 | 38.81 |
6,000円台 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 40.00 |
7,000円台 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
1,000円台 | 1,015 | 373 | 560 | 82 | 7 | 40.79 |
4,000円台 | 112 | 45 | 59 | 8 | 0 | 43.75 |
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44.44 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7359 | 東京通信 | +15.02% | 96.26倍 |
7601 | ポプラ | +25.34% | 115.18倍 |
4625 | アトミクス | +4.20% | 6.04倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | -2.03% | 0.56倍 |
6494 | NFKホールディングス | +8.57% | 9.43倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +4.41% | 3.71倍 |
7352 | Branding Engineer | +0.00% | 1.79倍 |
7901 | マツモト | +5.32% | 0.62倍 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | -0.14% | 0.12倍 |
2122 | インタースペース | -0.84% | 1.00倍 |
3979 | うるる | +3.07% | 0.37倍 |
1884 | 日本道路 | +1.06% | 0.25倍 |
7036 | イーエムネットジャパン | -1.01% | 0.20倍 |
7776 | セルシード | -0.60% | 1.07倍 |
4178 | Sharing Innovations | +0.05% | 3.43倍 |
3496 | アズーム | -0.77% | 0.84倍 |
4439 | 東名 | -1.09% | 0.16倍 |
6518 | 三相電機 | -3.77% | 5.91倍 |
4413 | ボードルア | +3.32% | 2.96倍 |
7084 | Kids Smile Holdings | +3.30% | 10.00倍 |
2388 | ウェッジホールディングス | +0.00% | 7.94倍 |
6149 | 小田原エンジニアリング | +0.12% | 4.33倍 |
9214 | Recovery International | +0.77% | 1.21倍 |
3192 | 白鳩 | +1.14% | 2.17倍 |
7091 | リビングプラットフォーム | -0.48% | 1.00倍 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | +1.18% | 5.50倍 |
2980 | SREホールディングス | -3.19% | 1.12倍 |
3793 | ドリコム | -0.64% | 0.61倍 |
9428 | クロップス | +0.11% | 0.22倍 |
3904 | カヤック | +2.80% | 2.16倍 |
3300 | アンビション DX ホールディングス | +1.56% | 0.52倍 |
7046 | TDSE | +0.63% | 2.50倍 |
7049 | 識学 | -2.24% | 0.81倍 |
4387 | ZUU | -0.27% | 1.53倍 |
2330 | フォーサイド | +0.00% | 3.68倍 |
4015 | アララ | +0.80% | 0.46倍 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | +8.77% | 1.66倍 |
3550 | スタジオアタオ | +0.85% | 0.44倍 |
4256 | サインド | -1.05% | 0.67倍 |
4175 | coly | -3.16% | 2.07倍 |
9553 | マイクロアド | +0.44% | 0.26倍 |
1743 | コーアツ工業 | -2.93% | 1.55倍 |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | -2.76% | 0.85倍 |
4019 | スタメン | +0.00% | 0.90倍 |
3653 | モルフォ | -0.56% | 0.40倍 |
6177 | AppBank | -0.58% | 0.98倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
28銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1811 | スタンダード | 錢高組 | 建設業 |
1848 | スタンダード | 富士ピー・エス | 建設業 |
1997 | スタンダード | 暁飯島工業 | 建設業 |
2114 | スタンダード | フジ日本精糖 | 食料品 |
2291 | スタンダード | 福留ハム | 食料品 |
2925 | プライム | ピックルスコーポレーション | 食料品 |
3204 | スタンダード | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
3396 | スタンダード | フェリシモ | 小売業 |
3474 | グロース | G-FACTORY | 不動産業 |
3770 | スタンダード | ザッパラス | 情報・通信 |
4624 | スタンダード | イサム塗料 | 化学 |
4963 | プライム | 星光PMC | 化学 |
5013 | スタンダード | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 |
5923 | スタンダード | 高田機工 | 金属製品 |
6134 | プライム | FUJI | 機械 |
6273 | プライム | SMC | 機械 |
6800 | プライム | ヨコオ | 電気機器 |
6926 | スタンダード | 岡谷電機産業 | 電気機器 |
7150 | スタンダード | 島根銀行 | 銀行業 |
7481 | スタンダード | 尾家産業 | 卸売業 |
7640 | スタンダード | トップカルチャー | 小売業 |
7813 | グロース | プラッツ | その他製品 |
7822 | スタンダード | 永大産業 | その他製品 |
9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス | 小売業 |
9322 | スタンダード | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
9475 | スタンダード | 昭文社ホールディングス | 情報・通信 |
9982 | スタンダード | タキヒヨー | 卸売業 |
9993 | スタンダード | ヤマザワ | 小売業 |