クラウディアホールディングスがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/7/22)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
クラウディアホールディングス<3607>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は31.40%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3607 | スタンダード | クラウディアホールディングス | 26.86 | 31.40 |
2 | 3912 | プライム | モバイルファクトリー | 23.44 | 24.54 |
3 | 2323 | スタンダード | fonfun | 22.97 | 25.40 |
4 | 7771 | スタンダード | 日本精密 | 21.52 | 22.22 |
5 | 9363 | スタンダード | 大運 | 21.22 | 23.46 |
6 | 6176 | グロース | ブランジスタ | 19.06 | 20.15 |
7 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | 18.92 | 8.27 |
8 | 5031 | グロース | モイ | 18.76 | 19.73 |
9 | 2370 | グロース | メディネット | 18.40 | 17.81 |
10 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 18.34 | 19.21 |
11 | 4434 | プライム | サーバーワークス | 17.83 | 19.63 |
12 | 7727 | プライム | オーバル | 16.61 | 0.00 |
13 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | 15.88 | 15.56 |
14 | 2191 | スタンダード | テラ | 14.71 | 15.63 |
15 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル | 14.65 | 13.20 |
16 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 14.48 | 14.72 |
17 | 4570 | グロース | 免疫生物研究所 | 14.02 | 15.36 |
18 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 13.92 | 14.49 |
19 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 13.88 | 13.50 |
20 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | 13.56 | 13.79 |
21 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 13.55 | 14.05 |
22 | 4556 | スタンダード | カイノス | 13.44 | 14.54 |
23 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | 13.39 | 13.73 |
24 | 6031 | グロース | サイジニア | 13.14 | 13.42 |
25 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 13.07 | 13.86 |
26 | 7172 | プライム | ジャパンインベストメントアドバイザー | 12.72 | 10.20 |
27 | 6699 | プライム | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 12.00 | 11.50 |
28 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 11.79 | 11.73 |
29 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 11.51 | 6.33 |
30 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 11.37 | 11.75 |
31 | 3377 | スタンダード | バイク王&カンパニー | 11.06 | 9.54 |
32 | 3878 | スタンダード | 巴川製紙所 | 10.40 | 10.87 |
33 | 4593 | グロース | ヘリオス | 10.22 | 10.73 |
34 | 4413 | グロース | ボードルア | 10.10 | 7.63 |
35 | 6198 | グロース | キャリア | 9.98 | 9.86 |
36 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 9.94 | 10.38 |
37 | 7888 | プライム | 三光合成 | 9.80 | 6.39 |
38 | 4733 | プライム | オービックビジネスコンサルタント | 9.76 | 5.88 |
39 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 9.75 | 9.23 |
40 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 9.50 | 9.50 |
41 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 9.43 | 9.70 |
42 | 3390 | スタンダード | INEST | 9.09 | 9.52 |
43 | 4427 | グロース | EduLab | 9.01 | 9.52 |
44 | 8783 | スタンダード | GFA | 8.98 | 8.53 |
45 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 8.97 | 8.88 |
46 | 7041 | グロース | CRGホールディングス | 8.86 | 8.83 |
47 | 6262 | プライム | ペガサスミシン製造 | 8.85 | 6.51 |
48 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 8.85 | 8.40 |
49 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 8.79 | 8.30 |
50 | 3990 | グロース | UUUM | 8.64 | 8.89 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3607 | スタンダード | クラウディアホールディングス | 26.86 | 31.40 |
2 | 3912 | プライム | モバイルファクトリー | 23.44 | 24.54 |
3 | 2323 | スタンダード | fonfun | 22.97 | 25.40 |
4 | 7771 | スタンダード | 日本精密 | 21.52 | 22.22 |
5 | 9363 | スタンダード | 大運 | 21.22 | 23.46 |
6 | 6176 | グロース | ブランジスタ | 19.06 | 20.15 |
7 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | 18.92 | 8.27 |
8 | 5031 | グロース | モイ | 18.76 | 19.73 |
9 | 2370 | グロース | メディネット | 18.40 | 17.81 |
10 | 2191 | スタンダード | テラ | 14.71 | 15.63 |
11 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 14.48 | 14.72 |
12 | 4570 | グロース | 免疫生物研究所 | 14.02 | 15.36 |
13 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 13.92 | 14.49 |
14 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 13.88 | 13.50 |
15 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | 13.56 | 13.79 |
16 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 13.07 | 13.86 |
17 | 7172 | プライム | ジャパンインベストメントアドバイザー | 12.72 | 10.20 |
18 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 11.79 | 11.73 |
19 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 11.51 | 6.33 |
20 | 9115 | スタンダード | 明治海運 | 11.37 | 11.75 |
21 | 4593 | グロース | ヘリオス | 10.22 | 10.73 |
22 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 9.94 | 10.38 |
23 | 7888 | プライム | 三光合成 | 9.80 | 6.39 |
24 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 9.75 | 9.23 |
25 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 9.50 | 9.50 |
26 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 9.43 | 9.70 |
27 | 3390 | スタンダード | INEST | 9.09 | 9.52 |
28 | 8783 | スタンダード | GFA | 8.98 | 8.53 |
29 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 8.85 | 8.40 |
30 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 8.79 | 8.30 |
31 | 2150 | グロース | ケアネット | 8.53 | 8.85 |
32 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | 8.49 | 8.72 |
33 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7.97 | 6.45 |
34 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 7.56 | 7.50 |
35 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 7.50 | 7.50 |
36 | 4176 | グロース | ココナラ | 7.10 | 6.85 |
37 | 3923 | プライム | ラクス | 7.09 | 5.28 |
38 | 9519 | プライム | レノバ | 7.08 | 5.26 |
39 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 7.03 | 6.26 |
40 | 4293 | スタンダード | セプテーニ・ホールディングス | 6.93 | 3.97 |
41 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 6.91 | 6.84 |
42 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 6.88 | 6.63 |
43 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 6.63 | 6.80 |
44 | 2345 | スタンダード | クシム | 6.55 | 5.67 |
45 | 4477 | グロース | BASE | 6.39 | 6.15 |
46 | 4575 | グロース | キャンバス | 6.37 | 6.47 |
47 | 4597 | グロース | ソレイジア・ファーマ | 6.32 | 6.06 |
48 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 6.27 | 6.20 |
49 | 6047 | プライム | Gunosy | 6.14 | 6.16 |
50 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 6.09 | 6.06 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で251.00円、ボラティリティは0.90%
TOPIXの値幅は15.20ポイント、ボラティリティは0.78%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,773.14 | 27,952.25 | 27,701.25 | 27,914.66 |
-29.86 | +149.25 | -101.75 | +111.66 | |
TOPIX | 1,945.54 | 1,958.64 | 1,943.44 | 1,955.97 |
-5.05 | +8.05 | -7.15 | +5.38 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学 | 209 | 145 | 52 | 12 | 72.25 |
2 | ゴム製品 | 19 | 12 | 4 | 3 | 71.05 |
3 | 空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 |
4 | 保険業 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.23 |
5 | その他製品 | 103 | 63 | 29 | 11 | 66.50 |
6 | 建設業 | 149 | 93 | 44 | 12 | 66.44 |
7 | 機械 | 222 | 135 | 69 | 18 | 64.86 |
8 | 精密機器 | 49 | 31 | 17 | 1 | 64.29 |
9 | 電気機器 | 239 | 140 | 85 | 14 | 61.51 |
10 | 陸運業 | 58 | 32 | 20 | 6 | 60.34 |
11 | その他金融業 | 35 | 20 | 13 | 2 | 60.00 |
12 | 証券業 | 39 | 22 | 15 | 2 | 58.97 |
13 | 輸送用機器 | 89 | 48 | 34 | 7 | 57.87 |
14 | 卸売業 | 300 | 155 | 114 | 31 | 56.83 |
15 | 非鉄金属 | 34 | 18 | 14 | 2 | 55.88 |
16 | 小売業 | 333 | 163 | 126 | 44 | 55.56 |
17 | 水産・農林業 | 12 | 6 | 5 | 1 | 54.17 |
18 | パルプ・紙 | 24 | 10 | 8 | 6 | 54.17 |
19 | 金属製品 | 84 | 37 | 32 | 15 | 52.98 |
20 | サービス業 | 497 | 235 | 213 | 49 | 52.21 |
21 | ガラス・土石製品 | 53 | 23 | 21 | 9 | 51.89 |
22 | 不動産業 | 137 | 63 | 58 | 16 | 51.82 |
23 | 医薬品 | 73 | 33 | 32 | 8 | 50.68 |
24 | 情報・通信 | 541 | 255 | 248 | 38 | 50.65 |
25 | 石油・石炭製品 | 11 | 5 | 5 | 1 | 50.00 |
26 | 倉庫・運輸関連業 | 37 | 17 | 17 | 3 | 50.00 |
27 | 鉄鋼 | 42 | 20 | 21 | 1 | 48.81 |
28 | 食料品 | 121 | 53 | 56 | 12 | 48.76 |
29 | 繊維製品 | 48 | 18 | 25 | 5 | 42.71 |
30 | 銀行業 | 78 | 30 | 42 | 6 | 42.31 |
31 | 鉱業 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33.33 |
32 | 電気・ガス業 | 25 | 6 | 19 | 0 | 24.00 |
33 | 海運業 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,831 | 1,103 | 635 | 93 | 62.78 |
2 | スタンダード | 1,392 | 599 | 579 | 214 | 50.72 |
3 | グロース | 474 | 201 | 242 | 31 | 45.68 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500億円以上1,000億円未満 | 356 | 244 | 96 | 16 | 70.79 |
2 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 363 | 246 | 102 | 15 | 69.83 |
3 | 1兆円以上 | 142 | 97 | 42 | 3 | 69.37 |
4 | 3,000億円以上1兆円未満 | 220 | 148 | 63 | 9 | 69.32 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 351 | 184 | 154 | 13 | 54.27 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 896 | 430 | 395 | 71 | 51.95 |
7 | 100億円未満 | 1,369 | 554 | 604 | 211 | 48.17 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.62 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.59 |
3 | 4,000円台 | 123 | 83 | 33 | 7 | 70.33 |
4 | 8,000円台 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65.00 |
5 | 3,000円台 | 231 | 135 | 67 | 29 | 64.72 |
6 | 5,000円台 | 74 | 43 | 25 | 6 | 62.16 |
7 | 2,000円台 | 538 | 320 | 193 | 25 | 61.80 |
8 | 7,000円台 | 23 | 14 | 9 | 0 | 60.87 |
9 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00 |
10 | 6,000円台 | 35 | 20 | 13 | 2 | 60.00 |
11 | 9,000円台 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00 |
12 | 1,000円台 | 1,054 | 570 | 414 | 70 | 57.40 |
13 | 500円以上1,000円未満 | 915 | 444 | 403 | 68 | 52.24 |
14 | 100円以上500円未満 | 581 | 217 | 259 | 105 | 46.39 |
15 | 100円未満 | 53 | 9 | 18 | 26 | 41.51 |