BEENOSがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/8/5)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
BEENOS<3328>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は8.79%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は22.43%のGreen Earth Institute<9212>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3328 | プライム | BEENOS | 23.56 | 8.79 |
2 | 5035 | グロース | HOUSEI | 22.64 | 17.14 |
3 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 20.83 | 22.43 |
4 | 5741 | プライム | UACJ | 19.32 | 16.83 |
5 | 3966 | グロース | ユーザベース | 19.20 | 5.65 |
6 | 7878 | スタンダード | 光・彩 | 18.81 | 20.22 |
7 | 6898 | スタンダード | トミタ電機 | 18.12 | 18.72 |
8 | 3695 | グロース | GMOリサーチ | 17.64 | 7.81 |
9 | 6696 | グロース | トラース・オン・プロダクト | 17.04 | 18.86 |
10 | 2372 | プライム | アイロムグループ | 16.87 | 1.56 |
11 | 7386 | グロース | ジャパンワランティサポート | 16.80 | 18.18 |
12 | 4477 | グロース | BASE | 16.44 | 8.93 |
13 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 16.13 | 14.27 |
14 | 5208 | プライム | 有沢製作所 | 15.84 | 8.36 |
15 | 5408 | プライム | 中山製鋼所 | 15.11 | 10.11 |
16 | 7771 | スタンダード | 日本精密 | 14.94 | 11.24 |
17 | 3903 | プライム | gumi | 14.85 | 16.18 |
18 | 8154 | プライム | 加賀電子 | 13.98 | 7.54 |
19 | 6869 | プライム | シスメックス | 13.66 | 3.90 |
20 | 6994 | スタンダード | 指月電機製作所 | 13.64 | 12.84 |
21 | 7231 | プライム | トピー工業 | 13.41 | 12.82 |
22 | 9413 | プライム | テレビ東京ホールディングス | 13.36 | 13.14 |
23 | 7238 | プライム | 曙ブレーキ工業 | 13.17 | 10.00 |
24 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 13.09 | 14.06 |
25 | 3774 | プライム | インターネットイニシアティブ | 13.01 | 12.34 |
26 | 5034 | グロース | unerry | 12.78 | 12.24 |
27 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | 12.59 | 13.61 |
28 | 7769 | プライム | リズム | 12.55 | 13.42 |
29 | 8040 | スタンダード | 東京ソワール | 12.53 | 12.11 |
30 | 4019 | グロース | スタメン | 12.51 | 12.61 |
31 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 12.47 | 12.65 |
32 | 7044 | プライム | ピアラ | 12.46 | 12.55 |
33 | 3536 | スタンダード | アクサスホールディングス | 12.15 | 12.66 |
34 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | 12.04 | 11.94 |
35 | 1966 | スタンダード | 高田工業所 | 12.03 | 8.29 |
36 | 6498 | プライム | キッツ | 11.95 | 8.30 |
37 | 7745 | プライム | A&Dホロンホールディングス | 11.91 | 6.45 |
38 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 11.86 | 11.61 |
39 | 5984 | スタンダード | 兼房 | 11.76 | 12.48 |
40 | 8929 | スタンダード | 青山財産ネットワークス | 11.75 | 4.90 |
41 | 9557 | グロース | エアークローゼット | 11.07 | 10.51 |
42 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 10.93 | 10.58 |
43 | 5026 | グロース | トリプルアイズ | 10.72 | 10.40 |
44 | 9684 | プライム | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10.60 | 4.70 |
45 | 2980 | プライム | SREホールディングス | 10.57 | 10.03 |
46 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | 10.50 | 10.67 |
47 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 10.50 | 7.61 |
48 | 2801 | プライム | キッコーマン | 10.42 | 3.68 |
49 | 3179 | プライム | シュッピン | 10.32 | 6.51 |
50 | 2307 | プライム | クロスキャット | 10.25 | 10.51 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3328 | プライム | BEENOS | 23.56 | 8.79 |
2 | 5035 | グロース | HOUSEI | 22.64 | 17.14 |
3 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 20.83 | 22.43 |
4 | 5741 | プライム | UACJ | 19.32 | 16.83 |
5 | 4477 | グロース | BASE | 16.44 | 8.93 |
6 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 16.13 | 14.27 |
7 | 5208 | プライム | 有沢製作所 | 15.84 | 8.36 |
8 | 5408 | プライム | 中山製鋼所 | 15.11 | 10.11 |
9 | 7771 | スタンダード | 日本精密 | 14.94 | 11.24 |
10 | 3903 | プライム | gumi | 14.85 | 16.18 |
11 | 6869 | プライム | シスメックス | 13.66 | 3.90 |
12 | 9413 | プライム | テレビ東京ホールディングス | 13.36 | 13.14 |
13 | 7238 | プライム | 曙ブレーキ工業 | 13.17 | 10.00 |
14 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 13.09 | 14.06 |
15 | 3774 | プライム | インターネットイニシアティブ | 13.01 | 12.34 |
16 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | 12.59 | 13.61 |
17 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 12.47 | 12.65 |
18 | 3536 | スタンダード | アクサスホールディングス | 12.15 | 12.66 |
19 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | 12.04 | 11.94 |
20 | 6498 | プライム | キッツ | 11.95 | 8.30 |
21 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 11.86 | 11.61 |
22 | 9557 | グロース | エアークローゼット | 11.07 | 10.51 |
23 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 10.93 | 10.58 |
24 | 9684 | プライム | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10.60 | 4.70 |
25 | 2980 | プライム | SREホールディングス | 10.57 | 10.03 |
26 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | 10.50 | 10.67 |
27 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 10.50 | 7.61 |
28 | 2801 | プライム | キッコーマン | 10.42 | 3.68 |
29 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 9.75 | 7.41 |
30 | 3758 | スタンダード | アエリア | 9.60 | 9.51 |
31 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 9.55 | 9.69 |
32 | 2150 | グロース | ケアネット | 9.47 | 6.72 |
33 | 4088 | プライム | エア・ウォーター | 9.08 | 3.41 |
34 | 2607 | プライム | 不二製油グループ本社 | 9.07 | 5.63 |
35 | 9766 | プライム | コナミグループ | 8.69 | 6.14 |
36 | 5401 | プライム | 日本製鉄 | 8.60 | 4.39 |
37 | 3632 | プライム | グリー | 8.52 | 8.73 |
38 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 8.32 | 8.55 |
39 | 4575 | グロース | キャンバス | 8.15 | 8.28 |
40 | 8002 | プライム | 丸紅 | 8.06 | 8.35 |
41 | 7003 | プライム | 三井E&Sホールディングス | 8.01 | 6.93 |
42 | 9424 | プライム | 日本通信 | 7.94 | 6.37 |
43 | 2440 | プライム | ぐるなび | 7.85 | 8.18 |
44 | 1893 | プライム | 五洋建設 | 7.70 | 7.67 |
45 | 7606 | プライム | ユナイテッドアローズ | 7.43 | 7.53 |
46 | 4565 | グロース | そーせいグループ | 7.27 | 6.76 |
47 | 2120 | プライム | LIFULL | 7.20 | 7.34 |
48 | 2370 | グロース | メディネット | 7.11 | 5.48 |
49 | 7727 | プライム | オーバル | 7.01 | 6.86 |
50 | 5017 | プライム | 富士石油 | 7.01 | 5.11 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で279.82円、ボラティリティは1.00%
TOPIXの値幅は20.91ポイント、ボラティリティは1.08%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,915.06 | 28,190.04 | 27,910.22 | 28,175.87 |
-17.14 | +257.84 | -21.98 | +243.67 | |
TOPIX | 1,926.63 | 1,947.54 | 1,926.63 | 1,947.17 |
-4.10 | +16.81 | -4.10 | +16.44 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 水産・農林業 | 12 | 11 | 0 | 1 | 95.83 |
3 | 銀行業 | 78 | 65 | 9 | 4 | 85.90 |
4 | 保険業 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.62 |
5 | 輸送用機器 | 88 | 67 | 14 | 7 | 80.11 |
6 | 電気・ガス業 | 25 | 20 | 5 | 0 | 80.00 |
7 | 繊維製品 | 49 | 38 | 9 | 2 | 79.59 |
8 | 鉄鋼 | 42 | 32 | 8 | 2 | 78.57 |
9 | 機械 | 218 | 164 | 47 | 7 | 76.83 |
10 | 非鉄金属 | 34 | 25 | 7 | 2 | 76.47 |
11 | 電気機器 | 239 | 175 | 53 | 11 | 75.52 |
12 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75.00 |
13 | 不動産業 | 135 | 93 | 30 | 12 | 73.33 |
14 | 化学 | 208 | 144 | 47 | 17 | 73.32 |
15 | 建設業 | 146 | 98 | 34 | 14 | 71.92 |
16 | 陸運業 | 58 | 39 | 14 | 5 | 71.55 |
17 | 食料品 | 119 | 79 | 29 | 11 | 71.01 |
18 | 卸売業 | 293 | 194 | 74 | 25 | 70.48 |
19 | 金属製品 | 84 | 54 | 20 | 10 | 70.24 |
20 | その他金融業 | 35 | 22 | 8 | 5 | 70.00 |
21 | 証券業 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69.74 |
22 | ゴム製品 | 18 | 12 | 5 | 1 | 69.44 |
23 | 小売業 | 328 | 208 | 90 | 30 | 67.99 |
24 | パルプ・紙 | 24 | 15 | 7 | 2 | 66.67 |
25 | ガラス・土石製品 | 53 | 32 | 16 | 5 | 65.09 |
26 | 精密機器 | 49 | 30 | 16 | 3 | 64.29 |
27 | 海運業 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.64 |
28 | 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.64 |
29 | その他製品 | 106 | 59 | 33 | 14 | 62.26 |
30 | 医薬品 | 73 | 43 | 27 | 3 | 60.96 |
31 | サービス業 | 500 | 282 | 173 | 45 | 60.90 |
32 | 情報・通信 | 546 | 289 | 227 | 30 | 55.68 |
33 | 鉱業 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,831 | 1,482 | 307 | 42 | 82.09 |
2 | スタンダード | 1,371 | 676 | 497 | 198 | 56.53 |
3 | グロース | 477 | 214 | 227 | 36 | 48.64 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 147 | 127 | 20 | 0 | 86.39 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 217 | 178 | 32 | 7 | 83.64 |
3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 368 | 295 | 64 | 9 | 81.39 |
4 | 500億円以上1,000億円未満 | 359 | 282 | 68 | 9 | 79.81 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 339 | 262 | 73 | 4 | 77.88 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 883 | 559 | 270 | 54 | 66.36 |
7 | 100億円未満 | 1,366 | 669 | 504 | 193 | 56.04 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 15 | 12 | 1 | 2 | 86.67 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 19 | 15 | 4 | 0 | 78.95 |
3 | 8,000円台 | 21 | 16 | 4 | 1 | 78.57 |
4 | 5,000円台 | 73 | 54 | 14 | 5 | 77.40 |
5 | 3,000円台 | 231 | 167 | 45 | 19 | 76.41 |
6 | 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00 |
7 | 2,000円台 | 517 | 369 | 131 | 17 | 73.02 |
8 | 7,000円台 | 28 | 19 | 7 | 2 | 71.43 |
9 | 1,000円台 | 1,075 | 719 | 304 | 52 | 69.30 |
10 | 4,000円台 | 114 | 72 | 31 | 11 | 67.98 |
11 | 500円以上1,000円未満 | 894 | 575 | 262 | 57 | 67.51 |
12 | 9,000円台 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
13 | 100円以上500円未満 | 592 | 316 | 187 | 89 | 60.90 |
14 | 6,000円台 | 30 | 17 | 11 | 2 | 60.00 |
15 | 100円未満 | 54 | 10 | 25 | 19 | 36.11 |