後場時価総額増加額ランキング2022年8月5日
後場時価総額増加額ランキング
2022年8月5日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
100億円未満では日本リビング保証<7320>の時価総額が約6.2億円増加
300億円までの銘柄では日本電波工業<6779>の時価総額が約26.8億円増加
500億円までの銘柄ではツツミ<7937>の時価総額が約16.1億円増加
1,000億円までの銘柄ではパソナグループ<2168>の時価総額が約25.4億円増加
3,000億円までの銘柄では東京応化工業<4186>の時価総額が約63.9億円増加
1兆円までの銘柄では川崎汽船<9107>の時価総額が約227.4億円増加
1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約2,120.9億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。
時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
100億円未満
時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | 6.2 |
2 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | 5.2 |
3 | 9212 | グロース | Green Earth Institute | 3.7 |
4 | 4177 | グロース | i-plug | 3.5 |
5 | 2978 | グロース | ツクルバ | 3.3 |
6 | 6236 | スタンダード | NCホールディングス | 3.2 |
7 | 6898 | スタンダード | トミタ電機 | 3.1 |
8 | 4427 | グロース | EduLab | 3.0 |
9 | 6547 | スタンダード | グリーンズ | 3.0 |
10 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
11 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.8 |
12 | 6666 | スタンダード | リバーエレテック | 2.5 |
13 | 9171 | スタンダード | 栗林商船 | 2.3 |
14 | 4397 | グロース | チームスピリット | 2.3 |
15 | 1840 | スタンダード | 土屋ホールディングス | 2.1 |
16 | 4256 | グロース | サインド | 1.8 |
17 | 3374 | スタンダード | 内外テック | 1.7 |
18 | 7435 | スタンダード | ナ・デックス | 1.7 |
19 | 4261 | グロース | アジアクエスト | 1.7 |
20 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 1.6 |
100億円以上300億円未満
時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | 26.8 |
2 | 8918 | スタンダード | ランド | 14.4 |
3 | 2120 | プライム | LIFULL | 12.1 |
4 | 7238 | プライム | 曙ブレーキ工業 | 8.2 |
5 | 5410 | プライム | 合同製鐵 | 7.9 |
6 | 3139 | プライム | ラクト・ジャパン | 7.7 |
7 | 5984 | スタンダード | 兼房 | 7.0 |
8 | 9099 | プライム | C&Fロジホールディングス | 5.9 |
9 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 5.5 |
10 | 6094 | グロース | フリークアウト・ホールディングス | 5.0 |
11 | 9305 | プライム | ヤマタネ | 4.9 |
12 | 7096 | グロース | ステムセル研究所 | 4.9 |
13 | 1975 | プライム | 朝日工業社 | 4.8 |
14 | 2804 | プライム | ブルドックソース | 4.5 |
15 | 8275 | プライム | フォーバル | 4.4 |
16 | 6644 | プライム | 大崎電気工業 | 4.4 |
17 | 2307 | プライム | クロスキャット | 4.4 |
18 | 2370 | グロース | メディネット | 4.2 |
19 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | 4.2 |
20 | 3431 | プライム | 宮地エンジニアリンググループ | 3.8 |
300億円以上500億円未満
時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7937 | スタンダード | ツツミ | 16.1 |
2 | 3036 | プライム | アルコニックス | 14.9 |
3 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 11.7 |
4 | 4828 | プライム | ビジネスエンジニアリング | 9.8 |
5 | 6962 | プライム | 大真空 | 9.4 |
6 | 5999 | スタンダード | イハラサイエンス | 9.1 |
7 | 4933 | グロース | I-ne | 8.3 |
8 | 6789 | プライム | ローランド ディー.ジー. | 8.2 |
9 | 7749 | スタンダード | メディキット | 8.1 |
10 | 4312 | スタンダード | サイバネットシステム | 7.4 |
11 | 8708 | プライム | アイザワ証券グループ | 7.1 |
12 | 7003 | プライム | 三井E&Sホールディングス | 6.8 |
13 | 4813 | プライム | ACCESS | 6.3 |
14 | 6062 | プライム | チャーム・ケア・コーポレーション | 6.2 |
15 | 1870 | プライム | 矢作建設工業 | 5.8 |
16 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 5.7 |
17 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 5.2 |
18 | 3733 | スタンダード | ソフトウェア・サービス | 4.9 |
19 | 8699 | スタンダード | HSホールディングス | 4.9 |
20 | 2734 | プライム | サーラコーポレーション | 4.6 |
500億円以上1,000億円未満
時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2168 | プライム | パソナグループ | 25.4 |
2 | 4189 | プライム | KHネオケム | 21.9 |
3 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 20.8 |
4 | 9552 | グロース | M&A総合研究所 | 19.5 |
5 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 18.1 |
6 | 5930 | プライム | 文化シヤッター | 14.4 |
7 | 2742 | プライム | ハローズ | 13.9 |
8 | 6524 | スタンダード | 湖北工業 | 13.5 |
9 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 13.0 |
10 | 6947 | プライム | 図研 | 12.8 |
11 | 6516 | プライム | 山洋電気 | 11.7 |
12 | 4592 | グロース | サンバイオ | 10.6 |
13 | 4719 | プライム | アルファシステムズ | 10.5 |
14 | 2326 | プライム | デジタルアーツ | 9.9 |
15 | 6787 | プライム | メイコー | 9.4 |
16 | 3964 | プライム | オークネット | 8.9 |
17 | 1968 | プライム | 太平電業 | 8.1 |
18 | 2292 | プライム | S FOODS | 8.1 |
19 | 9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 7.8 |
20 | 1946 | プライム | トーエネック | 7.7 |
1,000億円以上3,000億円未満
時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4186 | プライム | 東京応化工業 | 63.9 |
2 | 1893 | プライム | 五洋建設 | 48.6 |
3 | 2607 | プライム | 不二製油グループ本社 | 42.0 |
4 | 9303 | プライム | 住友倉庫 | 37.5 |
5 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 36.8 |
6 | 8424 | プライム | 芙蓉総合リース | 33.3 |
7 | 4681 | プライム | リゾートトラスト | 32.6 |
8 | 3549 | プライム | クスリのアオキホールディングス | 31.5 |
9 | 9090 | プライム | 丸和運輸機関 | 28.3 |
10 | 1407 | スタンダード | ウエストホールディングス | 27.6 |
11 | 7730 | プライム | マニー | 24.6 |
12 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | 24.4 |
13 | 5801 | プライム | 古河電気工業 | 24.0 |
14 | 2206 | プライム | 江崎グリコ | 24.0 |
15 | 9616 | プライム | 共立メンテナンス | 23.5 |
16 | 3360 | プライム | シップヘルスケアホールディングス | 22.4 |
17 | 2810 | プライム | ハウス食品グループ本社 | 22.2 |
18 | 2201 | プライム | 森永製菓 | 21.7 |
19 | 9627 | プライム | アインホールディングス | 21.3 |
20 | 3186 | プライム | ネクステージ | 20.1 |
3,000億円以上1兆円未満
時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 227.4 |
2 | 4183 | プライム | 三井化学 | 176.0 |
3 | 4004 | プライム | 昭和電工 | 99.8 |
4 | 4967 | プライム | 小林製薬 | 73.8 |
5 | 4516 | プライム | 日本新薬 | 70.3 |
6 | 6724 | プライム | セイコーエプソン | 67.9 |
7 | 4005 | プライム | 住友化学 | 66.2 |
8 | 4042 | プライム | 東ソー | 65.0 |
9 | 2412 | プライム | ベネフィット・ワン | 60.5 |
10 | 5334 | プライム | 日本特殊陶業 | 59.2 |
11 | 4527 | プライム | ロート製薬 | 59.0 |
12 | 6806 | プライム | ヒロセ電機 | 52.1 |
13 | 9045 | プライム | 京阪ホールディングス | 50.9 |
14 | 6845 | プライム | アズビル | 50.3 |
15 | 3626 | プライム | TIS | 50.2 |
16 | 9041 | プライム | 近鉄グループホールディングス | 47.7 |
17 | 4182 | プライム | 三菱ガス化学 | 47.4 |
18 | 2269 | プライム | 明治ホールディングス | 44.5 |
19 | 6532 | プライム | ベイカレント・コンサルティング | 38.9 |
20 | 7012 | プライム | 川崎重工業 | 38.6 |
1兆円以上
時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 2,120.9 |
2 | 6098 | プライム | リクルートホールディングス | 491.8 |
3 | 9434 | プライム | ソフトバンク | 454.8 |
4 | 4689 | プライム | Zホールディングス | 425.4 |
5 | 9433 | プライム | KDDI | 414.8 |
6 | 7741 | プライム | HOYA | 365.8 |
7 | 6861 | プライム | キーエンス | 364.8 |
8 | 8035 | プライム | 東京エレクトロン | 361.6 |
9 | 4568 | プライム | 第一三共 | 331.0 |
10 | 3382 | プライム | セブン&アイ・ホールディングス | 328.0 |
11 | 6702 | プライム | 富士通 | 310.5 |
12 | 2897 | プライム | 日清食品ホールディングス | 302.2 |
13 | 7267 | プライム | ホンダ | 289.8 |
14 | 8002 | プライム | 丸紅 | 283.4 |
15 | 6501 | プライム | 日立製作所 | 280.9 |
16 | 7751 | プライム | キヤノン | 280.1 |
17 | 8306 | プライム | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 252.4 |
18 | 4519 | プライム | 中外製薬 | 251.9 |
19 | 7270 | プライム | SUBARU | 246.1 |
20 | 9613 | プライム | NTTデータ | 224.4 |