和弘食品が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年8月10日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、和弘食品<2813>、栄電子<7567>、東洋エンジニアリング<6330>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、海運業、陸運業がかなり強いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが買われています。
9,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は14銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-44.85円の27,955.11円で始まり終値は前日比-180.63円の27,819.33円となりました。高値は27,964.96円(-35.00)、安値は27,729.46円(-270.50)です。
TOPIXは前日比-1.15の1,935.87で始まり終値は前日比-3.37の1,933.65となりました。高値は1,937.28(+.26)、安値は1,924.60(-12.42)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年8月10日)
東証プライムから9銘柄、スタンダードから21銘柄、グロースから20銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2813 | スタンダード | 和弘食品
|
+18.50% |
| 2 | 7567 | スタンダード | 栄電子
|
+15.18% |
| 3 | 6330 | プライム | 東洋エンジニアリング
|
+11.27% |
| 4 | 6836 | スタンダード | ぷらっとホーム
|
+11.13% |
| 5 | 5101 | プライム | 横浜ゴム
|
+10.14% |
| 6 | 1811 | スタンダード | 錢高組
|
+10.08% |
| 7 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス
|
+8.63% |
| 8 | 6416 | スタンダード | 桂川電機
|
+8.17% |
| 9 | 4396 | プライム | システムサポート
|
+5.91% |
| 10 | 9272 | グロース | ブティックス
|
+5.84% |
| 11 | 6579 | グロース | ログリー
|
+5.78% |
| 12 | 7467 | プライム | 萩原電気ホールディングス
|
+5.56% |
| 13 | 4919 | プライム | ミルボン
|
+5.26% |
| 14 | 3995 | グロース | SKIYAKI
|
+4.97% |
| 15 | 2997 | グロース | ストレージ王
|
+4.80% |
| 16 | 6145 | スタンダード | NITTOKU
|
+4.32% |
| 17 | 3948 | スタンダード | 光ビジネスフォーム
|
+4.27% |
| 18 | 4098 | プライム | チタン工業
|
+4.19% |
| 19 | 4019 | グロース | スタメン
|
+4.00% |
| 20 | 6031 | グロース | サイジニア
|
+3.92% |
| 21 | 4838 | スタンダード | スペースシャワーネットワーク
|
+3.85% |
| 22 | 7379 | グロース | サーキュレーション
|
+3.77% |
| 23 | 7837 | スタンダード | アールシーコア
|
+3.67% |
| 24 | 6365 | スタンダード | 電業社機械製作所
|
+3.63% |
| 25 | 3556 | グロース | リネットジャパングループ
|
+3.62% |
| 26 | 7039 | グロース | ブリッジインターナショナル
|
+3.61% |
| 27 | 8891 | スタンダード | AMGホールディングス
|
+3.55% |
| 28 | 6090 | グロース | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
|
+3.41% |
| 29 | 4435 | グロース | カオナビ
|
+3.34% |
| 30 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業
|
+3.33% |
| 31 | 9127 | スタンダード | 玉井商船
|
+3.32% |
| 32 | 4886 | プライム | あすか製薬ホールディングス
|
+3.32% |
| 33 | 4051 | グロース | GMOフィナンシャルゲート
|
+3.20% |
| 34 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン
|
+3.20% |
| 35 | 3477 | グロース | フォーライフ
|
+3.16% |
| 36 | 2195 | グロース | アミタホールディングス
|
+3.09% |
| 37 | 4733 | プライム | オービックビジネスコンサルタント
|
+3.04% |
| 38 | 2425 | スタンダード | ケアサービス
|
+3.03% |
| 39 | 3850 | スタンダード | NTTデータイントラマート
|
+3.02% |
| 40 | 7320 | グロース | 日本リビング保証
|
+2.98% |
| 41 | 2370 | グロース | メディネット
|
+2.90% |
| 42 | 8995 | スタンダード | 誠建設工業
|
+2.89% |
| 43 | 4625 | スタンダード | アトミクス
|
+2.80% |
| 44 | 4335 | スタンダード | アイ・ピー・エス
|
+2.80% |
| 45 | 7827 | スタンダード | オービス
|
+2.79% |
| 46 | 4379 | グロース | Photosynth
|
+2.75% |
| 47 | 7093 | グロース | アディッシュ
|
+2.75% |
| 48 | 2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス
|
+2.75% |
| 49 | 9171 | スタンダード | 栗林商船
|
+2.71% |
| 50 | 9218 | グロース | メンタルヘルステクノロジーズ
|
+2.70% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.36 |
| 陸運業 | 55 | 41 | 10 | 4 | 0 | 78.18 |
| 食料品 | 120 | 75 | 31 | 14 | 1 | 68.33 |
| 小売業 | 328 | 193 | 84 | 51 | 2 | 66.62 |
| ゴム製品 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 64.71 |
| 輸送用機器 | 86 | 50 | 27 | 9 | 1 | 63.37 |
| 電気・ガス業 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 62.50 |
| パルプ・紙 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 62.50 |
| 倉庫・運輸関連業 | 32 | 17 | 9 | 6 | 1 | 62.50 |
| 保険業 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.54 |
| 電気機器 | 237 | 135 | 82 | 20 | 0 | 61.18 |
| 非鉄金属 | 34 | 18 | 11 | 5 | 0 | 60.29 |
| 精密機器 | 49 | 26 | 16 | 7 | 2 | 60.20 |
| その他金融業 | 35 | 19 | 12 | 4 | 0 | 60.00 |
| 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
| 機械 | 217 | 121 | 78 | 18 | 1 | 59.91 |
| 建設業 | 145 | 76 | 48 | 21 | 0 | 59.66 |
| 金属製品 | 81 | 40 | 25 | 16 | 1 | 59.26 |
| サービス業 | 494 | 245 | 184 | 65 | 1 | 56.17 |
| 不動産業 | 135 | 68 | 54 | 13 | 0 | 55.19 |
| 証券業 | 39 | 18 | 14 | 7 | 0 | 55.13 |
| 化学 | 203 | 100 | 82 | 21 | 1 | 54.43 |
| 水産・農林業 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 54.17 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 25 | 21 | 6 | 0 | 53.85 |
| 銀行業 | 78 | 33 | 27 | 18 | 0 | 53.85 |
| 繊維製品 | 49 | 23 | 20 | 6 | 0 | 53.06 |
| 卸売業 | 290 | 126 | 113 | 51 | 1 | 52.24 |
| 医薬品 | 73 | 33 | 30 | 10 | 0 | 52.05 |
| 情報・通信 | 534 | 247 | 227 | 60 | 0 | 51.87 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,828 | 1,088 | 607 | 133 | 9 | 63.16 |
| スタンダード | 1,332 | 574 | 478 | 280 | 5 | 53.60 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 148 | 49 | 17 | 0 | 73.13 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 367 | 238 | 111 | 18 | 2 | 67.30 |
| 1兆円以上 | 151 | 96 | 49 | 6 | 0 | 65.56 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 358 | 201 | 138 | 19 | 3 | 58.80 |
| 300億円以上500億円未満 | 345 | 186 | 133 | 26 | 2 | 57.68 |
| 100億円以上300億円未満 | 854 | 428 | 335 | 91 | 6 | 55.44 |
| 100億円未満 | 1,258 | 557 | 499 | 202 | 1 | 52.31 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
| 20,000円以上 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 83.33 |
| 8,000円台 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 71.74 |
| 5,000円台 | 64 | 41 | 15 | 8 | 0 | 70.31 |
| 3,000円台 | 225 | 130 | 74 | 21 | 4 | 62.44 |
| 7,000円台 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 61.11 |
| 1,000円台 | 1,012 | 560 | 384 | 68 | 5 | 58.70 |
| 2,000円台 | 500 | 281 | 198 | 21 | 1 | 58.30 |
| 100円以上500円未満 | 577 | 261 | 192 | 124 | 0 | 55.98 |
| 500円以上1,000円未満 | 867 | 440 | 343 | 84 | 4 | 55.59 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 55.00 |
| 4,000円台 | 118 | 55 | 49 | 14 | 0 | 52.54 |
| 6,000円台 | 32 | 13 | 12 | 7 | 0 | 51.56 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 7567 | 栄電子 | +2.75% | 5.57倍 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | -0.92% | 2.40倍 |
| 6836 | ぷらっとホーム | +5.01% | 4.80倍 |
| 5101 | 横浜ゴム | -2.66% | 0.91倍 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | -9.74% | 0.87倍 |
| 6416 | 桂川電機 | -2.74% | 0.75倍 |
| 4396 | システムサポート | -2.91% | 3.30倍 |
| 9272 | ブティックス | -7.92% | 2.77倍 |
| 6579 | ログリー | -4.48% | 0.27倍 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | -1.24% | 1.02倍 |
| 4919 | ミルボン | +0.57% | 1.67倍 |
| 3995 | SKIYAKI | -2.33% | 1.76倍 |
| 2997 | ストレージ王 | -6.33% | 3.56倍 |
| 6145 | NITTOKU | -15.79% | 3.36倍 |
| 4098 | チタン工業 | -0.48% | 1.77倍 |
| 4019 | スタメン | -0.36% | 0.67倍 |
| 6031 | サイジニア | -4.00% | 0.73倍 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | +1.38% | 1.88倍 |
| 7379 | サーキュレーション | -0.54% | 0.71倍 |
| 7837 | アールシーコア | -0.55% | 0.60倍 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | -3.66% | 0.44倍 |
| 3556 | リネットジャパングループ | -0.85% | 2.20倍 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | +4.00% | 3.62倍 |
| 8891 | AMGホールディングス | -8.09% | 0.33倍 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | -2.26% | 1.00倍 |
| 4435 | カオナビ | -1.55% | 0.77倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | -3.23% | 0.56倍 |
| 9127 | 玉井商船 | +17.83% | 13.32倍 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | -1.63% | 0.50倍 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | -3.40% | 0.56倍 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -0.73% | 1.31倍 |
| 3477 | フォーライフ | +6.21% | 46.17倍 |
| 2195 | アミタホールディングス | -4.19% | 1.59倍 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | +1.60% | 0.88倍 |
| 2425 | ケアサービス | -1.64% | 0.42倍 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | -2.93% | 2.90倍 |
| 7320 | 日本リビング保証 | +1.96% | 0.50倍 |
| 2370 | メディネット | -4.17% | 0.79倍 |
| 4625 | アトミクス | -0.16% | 0.07倍 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | +3.03% | 0.07倍 |
| 7827 | オービス | +2.41% | 0.18倍 |
| 4379 | Photosynth | -9.93% | 1.35倍 |
| 7093 | アディッシュ | -4.24% | 13.00倍 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | -3.15% | 0.39倍 |
| 9171 | 栗林商船 | +3.45% | 0.30倍 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | -4.63% | 1.00倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
14銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1301 | プライム | 極洋 | 水産・農林業 |
| 2674 | プライム | ハードオフコーポレーション | 小売業 |
| 2813 | スタンダード | 和弘食品 | 食料品 |
| 4046 | プライム | 大阪ソーダ | 化学 |
| 4653 | プライム | ダイオーズ | サービス業 |
| 5121 | プライム | 藤倉コンポジット | ゴム製品 |
| 5941 | スタンダード | 中西製作所 | 金属製品 |
| 6262 | プライム | ペガサスミシン製造 | 機械 |
| 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 輸送用機器 |
| 7740 | プライム | タムロン | 精密機器 |
| 7762 | プライム | シチズン時計 | 精密機器 |
| 9268 | スタンダード | オプティマスグループ | 卸売業 |
| 9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
| 9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス | 小売業 |

















































