GRCSが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年8月15日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、GRCS<9250>、新東<5380>、C&Gシステムズ<6633>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、電気・ガス業、空運業がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は28銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+76.80円の28,623.78円で始まり終値は前日比+324.80円の28,871.78円となりました。高値は28,897.07円(+350.09)、安値は28,623.78円(+76.80)です。
TOPIXは前日比+2.16の1,975.34で始まり終値は前日比+11.78の1,984.96となりました。高値は1,985.84(+12.66)、安値は1,974.50(+1.32)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年8月15日)
東証プライムから12銘柄、スタンダードから19銘柄、グロースから19銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9250 | グロース | GRCS
|
+13.67% |
| 2 | 5380 | スタンダード | 新東
|
+12.66% |
| 3 | 6633 | スタンダード | C&Gシステムズ
|
+9.59% |
| 4 | 3491 | グロース | GA technologies
|
+9.12% |
| 5 | 3782 | グロース | ディー・ディー・エス
|
+7.59% |
| 6 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス
|
+7.38% |
| 7 | 7408 | プライム | ジャムコ
|
+6.73% |
| 8 | 7130 | プライム | ヤマエグループホールディングス
|
+6.40% |
| 9 | 7901 | スタンダード | マツモト
|
+5.63% |
| 10 | 7057 | スタンダード | エヌ・シー・エヌ
|
+5.37% |
| 11 | 5704 | グロース | JMC
|
+5.30% |
| 12 | 5035 | グロース | HOUSEI
|
+5.17% |
| 13 | 3968 | プライム | セグエグループ
|
+5.05% |
| 14 | 5031 | グロース | モイ
|
+4.97% |
| 15 | 9625 | スタンダード | セレスポ
|
+4.87% |
| 16 | 7685 | グロース | BuySell Technologies
|
+4.57% |
| 17 | 1736 | スタンダード | オーテック
|
+4.55% |
| 18 | 5759 | グロース | 日本電解
|
+4.35% |
| 19 | 7140 | グロース | ペットゴー
|
+4.16% |
| 20 | 7809 | スタンダード | 壽屋
|
+4.11% |
| 21 | 3681 | プライム | ブイキューブ
|
+4.04% |
| 22 | 2397 | スタンダード | DNAチップ研究所
|
+3.96% |
| 23 | 6538 | プライム | キャリアインデックス
|
+3.95% |
| 24 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション
|
+3.87% |
| 25 | 3900 | グロース | クラウドワークス
|
+3.82% |
| 26 | 3768 | スタンダード | リスクモンスター
|
+3.71% |
| 27 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス
|
+3.70% |
| 28 | 7072 | グロース | インティメート・マージャー
|
+3.44% |
| 29 | 7078 | グロース | INCLUSIVE
|
+3.42% |
| 30 | 3979 | グロース | うるる
|
+3.31% |
| 31 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ
|
+3.23% |
| 32 | 7608 | スタンダード | エスケイジャパン
|
+3.14% |
| 33 | 7059 | プライム | コプロ・ホールディングス
|
+3.14% |
| 34 | 2708 | スタンダード | 久世
|
+3.13% |
| 35 | 7807 | スタンダード | 幸和製作所
|
+3.07% |
| 36 | 2432 | プライム | ディー・エヌ・エー
|
+3.05% |
| 37 | 2195 | グロース | アミタホールディングス
|
+3.05% |
| 38 | 3041 | スタンダード | ビューティ花壇
|
+3.04% |
| 39 | 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション
|
+3.04% |
| 40 | 8114 | プライム | デサント
|
+3.04% |
| 41 | 6551 | スタンダード | ツナググループ・ホールディングス
|
+2.99% |
| 42 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン
|
+2.98% |
| 43 | 2436 | スタンダード | 共同ピーアール
|
+2.96% |
| 44 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス
|
+2.74% |
| 45 | 7782 | スタンダード | シンシア
|
+2.69% |
| 46 | 7353 | グロース | KIYOラーニング
|
+2.68% |
| 47 | 4377 | グロース | ワンキャリア
|
+2.63% |
| 48 | 7726 | スタンダード | 黒田精工
|
+2.61% |
| 49 | 3538 | プライム | ウイルプラスホールディングス
|
+2.58% |
| 50 | 7048 | グロース | ベルトラ
|
+2.56% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 25 | 18 | 4 | 3 | 0 | 78.00 |
| 空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.00 |
| 非鉄金属 | 34 | 20 | 10 | 4 | 1 | 64.71 |
| 繊維製品 | 48 | 29 | 16 | 3 | 1 | 63.54 |
| 陸運業 | 59 | 31 | 19 | 9 | 0 | 60.17 |
| パルプ・紙 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 59.09 |
| 海運業 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 59.09 |
| 金属製品 | 85 | 39 | 24 | 22 | 0 | 58.82 |
| 食料品 | 122 | 64 | 43 | 15 | 2 | 58.61 |
| 水産・農林業 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58.33 |
| 銀行業 | 78 | 38 | 27 | 13 | 0 | 57.05 |
| 不動産業 | 138 | 68 | 49 | 21 | 5 | 56.88 |
| ゴム製品 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 55.26 |
| 輸送用機器 | 87 | 43 | 34 | 10 | 1 | 55.17 |
| 機械 | 221 | 106 | 90 | 25 | 0 | 53.62 |
| 卸売業 | 290 | 123 | 104 | 63 | 3 | 53.28 |
| 化学 | 208 | 97 | 85 | 26 | 1 | 52.88 |
| 鉄鋼 | 41 | 19 | 17 | 5 | 0 | 52.44 |
| その他製品 | 107 | 44 | 39 | 24 | 1 | 52.34 |
| 倉庫・運輸関連業 | 36 | 15 | 14 | 7 | 0 | 51.39 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,827 | 905 | 766 | 156 | 18 | 53.80 |
| スタンダード | 1,382 | 561 | 520 | 301 | 10 | 51.48 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 151 | 97 | 48 | 6 | 4 | 66.23 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 216 | 109 | 88 | 19 | 3 | 54.86 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 354 | 174 | 154 | 26 | 5 | 52.82 |
| 300億円以上500億円未満 | 355 | 169 | 153 | 33 | 6 | 52.25 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 374 | 177 | 164 | 33 | 3 | 51.74 |
| 100億円以上300億円未満 | 843 | 374 | 367 | 102 | 3 | 50.42 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000円以上 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 70.00 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64.29 |
| 9,000円台 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62.50 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 60.53 |
| 7,000円台 | 26 | 14 | 10 | 2 | 1 | 57.69 |
| 2,000円台 | 531 | 281 | 221 | 29 | 3 | 55.65 |
| 4,000円台 | 121 | 60 | 48 | 13 | 2 | 54.96 |
| 8,000円台 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 54.76 |
| 5,000円台 | 69 | 32 | 26 | 11 | 0 | 54.35 |
| 6,000円台 | 38 | 19 | 16 | 3 | 0 | 53.95 |
| 1,000円台 | 1,026 | 479 | 470 | 77 | 10 | 50.44 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9250 | GRCS | +1.63% | 2.79倍 |
| 5380 | 新東 | -9.97% | 49.29倍 |
| 6633 | C&Gシステムズ | +0.34% | 0.55倍 |
| 3491 | GA technologies | +0.51% | 1.76倍 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | +43.64% | 0.82倍 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +12.88% | 1.22倍 |
| 7408 | ジャムコ | +3.18% | 1.43倍 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | -2.41% | 5.14倍 |
| 7901 | マツモト | +6.55% | 3.95倍 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | +0.69% | 9.50倍 |
| 5704 | JMC | -0.73% | 1.56倍 |
| 5035 | HOUSEI | -2.94% | 0.93倍 |
| 3968 | セグエグループ | +1.89% | 0.59倍 |
| 5031 | モイ | +1.78% | 1.09倍 |
| 9625 | セレスポ | -2.92% | 2.77倍 |
| 7685 | BuySell Technologies | -2.90% | 2.96倍 |
| 1736 | オーテック | +0.23% | 0.88倍 |
| 5759 | 日本電解 | +9.76% | 0.95倍 |
| 7140 | ペットゴー | +1.60% | 11.92倍 |
| 7809 | 壽屋 | -11.83% | 3.01倍 |
| 3681 | ブイキューブ | -4.42% | 2.61倍 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | +1.00% | 2.06倍 |
| 6538 | キャリアインデックス | -10.24% | 0.79倍 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | -3.48% | 0.79倍 |
| 3900 | クラウドワークス | +0.00% | 2.06倍 |
| 3768 | リスクモンスター | +6.26% | 1.21倍 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | +0.00% | 3.52倍 |
| 7072 | インティメート・マージャー | +3.71% | 4.84倍 |
| 7078 | INCLUSIVE | +1.30% | 0.21倍 |
| 3979 | うるる | -4.76% | 6.20倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | +0.00% | 0.81倍 |
| 7608 | エスケイジャパン | -2.34% | 0.96倍 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | -1.33% | 0.89倍 |
| 2708 | 久世 | -4.33% | 3.20倍 |
| 7807 | 幸和製作所 | -0.42% | 0.03倍 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | +1.96% | 0.42倍 |
| 2195 | アミタホールディングス | +1.01% | 5.33倍 |
| 3041 | ビューティ花壇 | +3.14% | 2.73倍 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +1.13% | 0.54倍 |
| 8114 | デサント | -3.66% | 0.57倍 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | +3.95% | 4.07倍 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | +6.40% | 0.60倍 |
| 2436 | 共同ピーアール | +12.42% | 10.12倍 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | -7.59% | 3.58倍 |
| 7782 | シンシア | +3.72% | 1.84倍 |
| 7353 | KIYOラーニング | -20.26% | 12.30倍 |
| 4377 | ワンキャリア | +10.50% | 0.76倍 |
| 7726 | 黒田精工 | +0.66% | 2.57倍 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | +9.32% | 0.93倍 |
| 7048 | ベルトラ | +2.84% | 1.48倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
28銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1929 | プライム | 日特建設 | 建設業 |
| 2003 | スタンダード | 日東富士製粉 | 食料品 |
| 2157 | プライム | コシダカホールディングス | サービス業 |
| 2585 | スタンダード | ライフドリンクカンパニー | 食料品 |
| 2715 | プライム | エレマテック | 卸売業 |
| 2798 | スタンダード | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 |
| 2999 | スタンダード | ホームポジション | 不動産業 |
| 3289 | プライム | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 |
| 3402 | プライム | 東レ | 繊維製品 |
| 4365 | スタンダード | 松本油脂製薬 | 化学 |
| 4653 | プライム | ダイオーズ | サービス業 |
| 4704 | プライム | トレンドマイクロ | 情報・通信 |
| 5380 | スタンダード | 新東 | ガラス・土石製品 |
| 5803 | プライム | フジクラ | 非鉄金属 |
| 6036 | プライム | KeePer技研 | サービス業 |
| 6507 | プライム | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 |
| 6971 | プライム | 京セラ | 電気機器 |
| 7130 | プライム | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 |
| 7185 | スタンダード | ヒロセ通商 | 証券業 |
| 7211 | プライム | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 7595 | プライム | アルゴグラフィックス | 情報・通信 |
| 7733 | プライム | オリンパス | 精密機器 |
| 7906 | スタンダード | ヨネックス | その他製品 |
| 8075 | プライム | 神鋼商事 | 卸売業 |
| 8804 | プライム | 東京建物 | 不動産業 |
| 8890 | スタンダード | レーサム | 不動産業 |
| 8923 | プライム | トーセイ | 不動産業 |
| 9927 | スタンダード | ワットマン | 小売業 |

















































