後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

窪田製薬ホールディングスがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/8/16)

最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

窪田製薬ホールディングス<4596>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は0.00%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は25.83%のコーアツ工業<1743>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4596 グロース 窪田製薬ホールディングス 33.56 0.00
2 1743 スタンダード コーアツ工業 25.96 25.83
3 3782 グロース ディー・ディー・エス 23.61 8.24
4 6054 プライム リブセンス 22.28 14.55
5 7776 グロース セルシード 22.11 22.70
6 3053 プライム ペッパーフードサービス 21.82 12.75
7 7878 スタンダード 光・彩 21.58 19.82
8 3660 プライム アイスタイル 21.45 0.00
9 4020 グロース ビートレンド 21.35 17.81
10 5380 スタンダード 新東 20.03 18.01
11 4449 プライム ギフティ 19.94 17.92
12 4417 グロース グローバルセキュリティエキスパート 19.57 21.41
13 7375 グロース リファインバースグループ 19.00 13.85
14 7794 グロース イーディーピー 18.71 11.51
15 2158 グロース FRONTEO 18.12 0.00
16 6551 スタンダード ツナググループ・ホールディングス 17.01 5.54
17 5074 プライム テスホールディングス 16.84 5.37
18 4073 グロース ジィ・シィ企画 16.72 16.57
19 9246 グロース プロジェクトカンパニー 16.63 17.33
20 4575 グロース キャンバス 16.28 17.99
21 6175 スタンダード ネットマーケティング 16.27 0.13
22 3856 スタンダード Abalance 16.19 3.97
23 4371 グロース コアコンセプト・テクノロジー 16.03 17.18
24 6069 グロース トレンダーズ 15.96 11.18
25 4425 グロース Kudan 15.81 11.84
26 4579 グロース ラクオリア創薬 15.72 8.93
27 6615 プライム ユー・エム・シー・エレクトロニクス 15.39 6.41
28 7047 グロース ポート 15.18 0.00
29 6096 プライム レアジョブ 15.14 12.16
30 4180 グロース Appier Group 14.76 14.84
31 9552 グロース M&A総合研究所 14.66 15.86
32 3989 グロース シェアリングテクノロジー 14.58 13.27
33 8595 プライム ジャフコ グループ 14.53 6.94
34 4069 グロース BlueMeme 14.07 14.69
35 7812 スタンダード クレステック 14.00 5.91
36 4054 グロース 日本情報クリエイト 13.72 8.76
37 9439 スタンダード エム・エイチ・グループ 13.49 14.04
38 4068 グロース ベイシス 13.08 13.67
39 7859 スタンダード アルメディオ 12.86 13.64
40 6031 グロース サイジニア 12.84 9.12
41 6376 プライム 日機装 12.82 10.43
42 6580 グロース ライトアップ 12.80 13.55
43 1711 スタンダード SDSホールディングス 12.59 13.38
44 4167 グロース ココペリ 12.54 10.60
45 9250 グロース GRCS 12.40 12.31
46 7078 グロース INCLUSIVE 12.30 12.91
47 6095 プライム メドピア 12.18 12.12
48 4165 グロース プレイド 12.15 13.11
49 2388 グロース ウェッジホールディングス 12.13 10.00
50 4475 グロース HENNGE 12.02 12.86

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3782 グロース ディー・ディー・エス 23.61 8.24
2 6054 プライム リブセンス 22.28 14.55
3 7776 グロース セルシード 22.11 22.70
4 3053 プライム ペッパーフードサービス 21.82 12.75
5 4449 プライム ギフティ 19.94 17.92
6 7794 グロース イーディーピー 18.71 11.51
7 5074 プライム テスホールディングス 16.84 5.37
8 4575 グロース キャンバス 16.28 17.99
9 6175 スタンダード ネットマーケティング 16.27 0.13
10 6069 グロース トレンダーズ 15.96 11.18
11 4579 グロース ラクオリア創薬 15.72 8.93
12 4180 グロース Appier Group 14.76 14.84
13 3989 グロース シェアリングテクノロジー 14.58 13.27
14 8595 プライム ジャフコ グループ 14.53 6.94
15 7859 スタンダード アルメディオ 12.86 13.64
16 6376 プライム 日機装 12.82 10.43
17 7078 グロース INCLUSIVE 12.30 12.91
18 6095 プライム メドピア 12.18 12.12
19 4165 グロース プレイド 12.15 13.11
20 2388 グロース ウェッジホールディングス 12.13 10.00
21 4475 グロース HENNGE 12.02 12.86
22 4344 プライム ソースネクスト 11.98 12.13
23 6619 プライム ダブル・スコープ 11.72 12.41
24 2160 グロース ジーエヌアイグループ 11.59 10.28
25 2778 スタンダード パレモ・ホールディングス 11.56 12.38
26 8508 スタンダード Jトラスト 11.48 12.01
27 6334 スタンダード 明治機械 11.17 11.29
28 3962 プライム チェンジ 10.61 10.54
29 1447 グロース ITbookホールディングス 10.42 4.82
30 2484 スタンダード 出前館 10.19 10.63
31 4777 スタンダード ガーラ 9.78 9.67
32 4478 グロース フリー 9.77 10.15
33 3675 プライム クロス・マーケティンググループ 9.34 8.87
34 7779 グロース CYBERDYNE 9.29 9.81
35 6556 プライム ウェルビー 9.07 9.46
36 8848 プライム レオパレス21 8.78 9.27
37 3182 プライム オイシックス・ラ・大地 8.74 8.97
38 5017 プライム 富士石油 8.70 8.98
39 9227 グロース マイクロ波化学 8.60 9.09
40 6191 プライム エアトリ 8.36 7.28
41 6034 グロース MRT 8.00 8.00
42 2385 グロース 総医研ホールディングス 7.92 5.51
43 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 7.62 7.85
44 7014 スタンダード 名村造船所 7.34 7.12
45 9274 プライム 国際紙パルプ商事 7.23 7.41
46 1518 プライム 三井松島ホールディングス 7.12 6.93
47 9519 プライム レノバ 7.09 7.08
48 5035 グロース HOUSEI 7.03 7.14
49 4443 プライム Sansan 6.86 7.10
50 3681 プライム ブイキューブ 6.78 6.98

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で175.28円、ボラティリティは0.61%

TOPIXの値幅は6.21ポイント、ボラティリティは0.41%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 28,829.53 28,928.16 28,752.88 28,868.91
-42.25 +56.38 -118.90 -2.87
TOPIX 1,982.17 1,983.09 1,976.88 1,981.96
-2.79 -1.87 -8.08 -3.00

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 パルプ・紙 22 15 5 2 72.73
2 情報・通信 544 351 166 27 67.00
3 医薬品 73 42 25 6 61.64
4 空運業 5 3 2 0 60.00
5 サービス業 506 264 197 45 56.62
6 不動産業 136 70 52 14 56.62
7 精密機器 49 26 20 3 56.12
8 その他金融業 35 15 14 6 51.43
9 小売業 334 152 147 35 50.75
10 卸売業 294 126 138 30 47.96
11 繊維製品 49 20 23 6 46.94
12 金属製品 84 33 40 11 45.83
13 陸運業 58 23 30 5 43.97
14 その他製品 104 38 54 12 42.31
15 建設業 149 53 77 19 41.95
16 鉄鋼 42 14 22 6 40.48
17 食料品 122 45 69 8 40.16
18 化学 209 75 117 17 39.95
19 証券業 39 12 20 7 39.74
20 倉庫・運輸関連業 35 10 19 6 37.14
21 ガラス・土石製品 54 16 30 8 37.04
22 機械 220 75 133 12 36.82
23 電気機器 237 79 142 16 36.71
24 非鉄金属 34 10 21 3 33.82
25 水産・農林業 12 3 7 2 33.33
26 鉱業 6 2 4 0 33.33
27 ゴム製品 18 6 12 0 33.33
28 電気・ガス業 25 7 16 2 32.00
29 保険業 13 4 9 0 30.77
30 輸送用機器 87 19 54 14 29.89
31 銀行業 78 18 52 8 28.21
32 石油・石炭製品 11 3 8 0 27.27
33 海運業 11 1 10 0 9.09

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 グロース 480 316 140 24 68.33
2 スタンダード 1,385 575 597 213 49.21
3 プライム 1,831 739 999 93 42.90

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 100億円未満 1,379 643 529 207 54.13
2 100億円以上300億円未満 863 403 406 54 49.83
3 300億円以上500億円未満 354 157 178 19 47.03
4 500億円以上1,000億円未満 358 147 195 16 43.30
5 1,000億円以上3,000億円未満 376 148 206 22 42.29
6 1兆円以上 150 58 92 0 38.67
7 3,000億円以上1兆円未満 216 74 130 12 37.04

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 10,000円以上15,000円未満 19 12 6 1 65.79
2 100円以上500円未満 578 269 207 102 55.36
3 20,000円以上 16 8 7 1 53.13
4 500円以上1,000円未満 900 427 393 80 51.89
5 15,000円以上20,000円未満 8 4 4 0 50.00
6 6,000円台 36 17 17 2 50.00
7 3,000円台 228 99 107 22 48.25
8 8,000円台 21 10 11 0 47.62
9 7,000円台 26 12 14 0 46.15
10 1,000円台 1,062 458 551 53 45.62
11 2,000円台 533 229 276 28 45.59
12 100円未満 56 15 23 18 42.86
13 5,000円台 76 27 41 8 40.79
14 4,000円台 127 41 72 14 37.80
15 9,000円台 10 2 7 1 25.00

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング