タカチホが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年8月17日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、タカチホ<8225>、霞ヶ関キャピタル<3498>、藤田エンジニアリング<1770>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、水産・農林業、陸運業、ゴム製品、電気機器、非鉄金属、電気・ガス業、パルプ・紙がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
8,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は28銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+83.74円の28,952.65円で始まり終値は前日比+353.86円の29,222.77円となりました。高値は29,222.77円(+353.86)、安値は28,944.71円(+75.80)です。
TOPIXは前日比+7.72の1,989.68で始まり終値は前日比+25.03の2,006.99となりました。高値は2,006.99(+25.03)、安値は1,989.01(+7.05)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年8月17日)
東証プライムから13銘柄、スタンダードから9銘柄、グロースから28銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8225 | スタンダード | タカチホ | +21.57% |
2 | 3498 | グロース | 霞ヶ関キャピタル | +7.24% |
3 | 1770 | スタンダード | 藤田エンジニアリング | +7.03% |
4 | 7377 | スタンダード | DNホールディングス | +6.75% |
5 | 7063 | グロース | Birdman | +6.12% |
6 | 5029 | グロース | サークレイス | +5.84% |
7 | 9258 | グロース | CS-C | +5.74% |
8 | 5781 | スタンダード | 東邦金属 | +5.38% |
9 | 4192 | グロース | スパイダープラス | +5.27% |
10 | 4165 | グロース | プレイド | +5.20% |
11 | 4180 | グロース | Appier Group | +4.92% |
12 | 4054 | グロース | 日本情報クリエイト | +4.92% |
13 | 2721 | スタンダード | ジェイホールディングス | +4.78% |
14 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション | +4.72% |
15 | 3393 | プライム | スターティアホールディングス | +4.65% |
16 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | +4.36% |
17 | 3914 | グロース | JIG-SAW | +4.31% |
18 | 4419 | グロース | Finatextホールディングス | +3.93% |
19 | 7031 | グロース | インバウンドテック | +3.90% |
20 | 9435 | プライム | 光通信 | +3.75% |
21 | 7847 | スタンダード | グラファイトデザイン | +3.73% |
22 | 5698 | プライム | エンビプロ・ホールディングス | +3.70% |
23 | 2424 | プライム | ブラス | +3.64% |
24 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | +3.63% |
25 | 9219 | グロース | ギックス | +3.53% |
26 | 4429 | グロース | リックソフト | +3.42% |
27 | 7082 | グロース | ジモティー | +3.40% |
28 | 3556 | グロース | リネットジャパングループ | +3.39% |
29 | 2195 | グロース | アミタホールディングス | +3.30% |
30 | 4251 | プライム | 恵和 | +3.30% |
31 | 4837 | スタンダード | シダックス | +3.29% |
32 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | +3.23% |
33 | 4499 | スタンダード | Speee | +3.22% |
34 | 3994 | プライム | マネーフォワード | +3.17% |
35 | 5035 | グロース | HOUSEI | +3.06% |
36 | 4261 | グロース | アジアクエスト | +3.06% |
37 | 5185 | プライム | フコク | +3.03% |
38 | 9250 | グロース | GRCS | +2.99% |
39 | 6538 | プライム | キャリアインデックス | +2.98% |
40 | 8038 | スタンダード | 東都水産 | +2.89% |
41 | 6140 | プライム | 旭ダイヤモンド工業 | +2.89% |
42 | 4579 | グロース | ラクオリア創薬 | +2.89% |
43 | 8614 | プライム | 東洋証券 | +2.88% |
44 | 6182 | グロース | メタリアル | +2.84% |
45 | 4169 | グロース | ENECHANGE | +2.83% |
46 | 4056 | グロース | ニューラルポケット | +2.80% |
47 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | +2.70% |
48 | 9554 | グロース | AViC | +2.67% |
49 | 4955 | プライム | アグロ カネショウ | +2.64% |
50 | 4176 | グロース | ココナラ | +2.62% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33 |
陸運業 | 50 | 35 | 8 | 7 | 1 | 77.00 |
ゴム製品 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 75.00 |
電気機器 | 238 | 166 | 50 | 22 | 3 | 74.37 |
非鉄金属 | 34 | 23 | 7 | 4 | 0 | 73.53 |
電気・ガス業 | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 72.92 |
パルプ・紙 | 23 | 15 | 5 | 3 | 0 | 71.74 |
証券業 | 39 | 24 | 9 | 6 | 1 | 69.23 |
保険業 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 69.23 |
銀行業 | 77 | 51 | 22 | 4 | 0 | 68.83 |
海運業 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 68.18 |
医薬品 | 73 | 46 | 20 | 7 | 0 | 67.81 |
その他金融業 | 35 | 21 | 10 | 4 | 1 | 65.71 |
食料品 | 118 | 70 | 33 | 15 | 1 | 65.68 |
倉庫・運輸関連業 | 32 | 19 | 9 | 4 | 1 | 65.63 |
繊維製品 | 49 | 28 | 13 | 8 | 1 | 65.31 |
ガラス・土石製品 | 51 | 30 | 16 | 5 | 0 | 63.73 |
小売業 | 330 | 186 | 100 | 44 | 2 | 63.03 |
鉄鋼 | 40 | 23 | 13 | 4 | 0 | 62.50 |
化学 | 204 | 115 | 64 | 25 | 0 | 62.50 |
機械 | 221 | 121 | 75 | 25 | 1 | 60.41 |
サービス業 | 494 | 274 | 172 | 48 | 3 | 60.32 |
輸送用機器 | 87 | 48 | 31 | 8 | 0 | 59.77 |
不動産業 | 131 | 69 | 46 | 16 | 1 | 58.78 |
卸売業 | 287 | 152 | 102 | 33 | 7 | 58.71 |
その他製品 | 102 | 50 | 37 | 15 | 0 | 56.37 |
建設業 | 143 | 67 | 51 | 25 | 2 | 55.59 |
金属製品 | 81 | 36 | 27 | 18 | 0 | 55.56 |
精密機器 | 49 | 24 | 19 | 6 | 1 | 55.10 |
情報・通信 | 539 | 271 | 228 | 40 | 1 | 53.99 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,827 | 1,185 | 510 | 132 | 19 | 68.47 |
スタンダード | 1,324 | 627 | 463 | 234 | 7 | 56.19 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 151 | 133 | 14 | 4 | 3 | 89.40 |
3,000億円以上1兆円未満 | 217 | 174 | 35 | 8 | 3 | 82.03 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 374 | 276 | 81 | 17 | 2 | 76.07 |
500億円以上1,000億円未満 | 355 | 217 | 109 | 29 | 8 | 65.21 |
100億円以上300億円未満 | 836 | 436 | 313 | 87 | 3 | 57.36 |
100億円未満 | 1,291 | 610 | 492 | 189 | 6 | 54.57 |
300億円以上500億円未満 | 360 | 182 | 153 | 25 | 3 | 54.03 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
8,000円台 | 26 | 21 | 4 | 1 | 1 | 82.69 |
9,000円台 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82 |
7,000円台 | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | 80.56 |
5,000円台 | 68 | 52 | 11 | 5 | 2 | 80.15 |
20,000円以上 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 76.67 |
4,000円台 | 126 | 90 | 32 | 4 | 2 | 73.02 |
10,000円以上15,000円未満 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 70.59 |
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70.00 |
6,000円台 | 38 | 25 | 10 | 3 | 0 | 69.74 |
3,000円台 | 229 | 149 | 65 | 15 | 5 | 68.34 |
2,000円台 | 506 | 319 | 164 | 23 | 4 | 65.32 |
1,000円台 | 1,025 | 590 | 374 | 61 | 5 | 60.54 |
500円以上1,000円未満 | 866 | 444 | 317 | 105 | 6 | 57.33 |
100円以上500円未満 | 574 | 270 | 188 | 116 | 2 | 57.14 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
8225 | タカチホ | -0.14% | 1.27倍 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | +2.08% | 1.45倍 |
1770 | 藤田エンジニアリング | -3.14% | 0.62倍 |
7377 | DNホールディングス | -0.59% | 1.66倍 |
7063 | Birdman | +1.44% | 1.99倍 |
5029 | サークレイス | +1.71% | 1.37倍 |
9258 | CS-C | +0.16% | 1.23倍 |
5781 | 東邦金属 | -0.32% | 1.10倍 |
4192 | スパイダープラス | -0.62% | 1.06倍 |
4165 | プレイド | +11.86% | 2.91倍 |
4180 | Appier Group | +3.31% | 0.56倍 |
4054 | 日本情報クリエイト | -5.75% | 2.07倍 |
2721 | ジェイホールディングス | +8.52% | 7.96倍 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | -0.47% | 0.99倍 |
3393 | スターティアホールディングス | +0.32% | 0.80倍 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | +9.93% | 0.74倍 |
3914 | JIG-SAW | +0.59% | 2.25倍 |
4419 | Finatextホールディングス | -0.56% | 1.37倍 |
7031 | インバウンドテック | +3.50% | 1.22倍 |
9435 | 光通信 | +2.10% | 0.89倍 |
7847 | グラファイトデザイン | -0.32% | 0.21倍 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | +2.08% | 1.06倍 |
2424 | ブラス | -0.53% | 1.25倍 |
6908 | イリソ電子工業 | +1.85% | 0.94倍 |
9219 | ギックス | +3.21% | 0.66倍 |
4429 | リックソフト | -0.75% | 0.74倍 |
7082 | ジモティー | +18.36% | 2.56倍 |
3556 | リネットジャパングループ | +3.08% | 3.26倍 |
2195 | アミタホールディングス | -1.42% | 1.19倍 |
4251 | 恵和 | +0.00% | 1.02倍 |
4837 | シダックス | -2.27% | 1.00倍 |
4890 | 坪田ラボ | +1.79% | 1.45倍 |
4499 | Speee | -3.12% | 1.31倍 |
3994 | マネーフォワード | +3.55% | 2.05倍 |
5035 | HOUSEI | +4.10% | 1.23倍 |
4261 | アジアクエスト | -0.98% | 1.93倍 |
5185 | フコク | +0.20% | 1.31倍 |
9250 | GRCS | +10.19% | 1.10倍 |
6538 | キャリアインデックス | -0.84% | 1.58倍 |
8038 | 東都水産 | +0.21% | 0.20倍 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | +4.87% | 2.53倍 |
4579 | ラクオリア創薬 | +6.13% | 102.85倍 |
8614 | 東洋証券 | +1.25% | 0.78倍 |
6182 | メタリアル | -0.51% | 0.85倍 |
4169 | ENECHANGE | +2.92% | 1.33倍 |
4056 | ニューラルポケット | -0.87% | 0.90倍 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +18.26% | 3.47倍 |
9554 | AViC | +1.88% | 1.37倍 |
4955 | アグロ カネショウ | -2.09% | 1.13倍 |
4176 | ココナラ | +5.35% | 3.48倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
28銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1905 | スタンダード | テノックス | 建設業 |
1968 | プライム | 太平電業 | 建設業 |
2153 | プライム | E・Jホールディングス | サービス業 |
2395 | プライム | 新日本科学 | サービス業 |
2768 | プライム | 双日 | 卸売業 |
2798 | スタンダード | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 |
2819 | スタンダード | エバラ食品工業 | 食料品 |
3191 | プライム | ジョイフル本田 | 小売業 |
4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信 |
5108 | プライム | ブリヂストン | ゴム製品 |
6140 | プライム | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 |
6448 | プライム | ブラザー工業 | 電気機器 |
6971 | プライム | 京セラ | 電気機器 |
7080 | グロース | スポーツフィールド | サービス業 |
7608 | スタンダード | エスケイジャパン | 卸売業 |
7740 | プライム | タムロン | 精密機器 |
7751 | プライム | キヤノン | 電気機器 |
8032 | プライム | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 |
8075 | プライム | 神鋼商事 | 卸売業 |
8111 | プライム | ゴールドウイン | 繊維製品 |
8225 | スタンダード | タカチホ | 卸売業 |
8508 | スタンダード | Jトラスト | その他金融業 |
8614 | プライム | 東洋証券 | 証券業 |
8848 | プライム | レオパレス21 | 不動産業 |
9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 陸運業 |
9274 | プライム | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 |
9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
9888 | スタンダード | UEX | 卸売業 |