セレコーポレーションが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年9月22日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、セレコーポレーション<5078>、クルーズ<2138>、リベロ<9245>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、鉱業、海運業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
6,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は9銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-259.55円の27,053.58円で始まり終値は前日比-159.30円の27,153.83円となりました。高値は27,197.07円(-116.06)、安値は26,955.18円(-357.95)です。
TOPIXは前日比-16.63の1,904.17で始まり終値は前日比-4.68の1,916.12となりました。高値は1,918.75(-2.05)、安値は1,903.14(-17.66)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年9月22日)
東証プライムから6銘柄、スタンダードから30銘柄、グロースから14銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5078 | スタンダード | セレコーポレーション
|
+11.58% |
| 2 | 2138 | スタンダード | クルーズ
|
+11.01% |
| 3 | 9245 | グロース | リベロ
|
+7.47% |
| 4 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ
|
+7.13% |
| 5 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング
|
+6.99% |
| 6 | 3358 | スタンダード | ワイエスフード
|
+6.18% |
| 7 | 9012 | スタンダード | 秩父鉄道
|
+6.12% |
| 8 | 4575 | グロース | キャンバス
|
+5.59% |
| 9 | 3667 | スタンダード | enish
|
+5.53% |
| 10 | 6360 | スタンダード | 東京自働機械製作所
|
+5.43% |
| 11 | 7069 | グロース | サイバー・バズ
|
+5.42% |
| 12 | 6898 | スタンダード | トミタ電機
|
+5.25% |
| 13 | 2813 | スタンダード | 和弘食品
|
+5.21% |
| 14 | 6286 | スタンダード | 靜甲
|
+4.91% |
| 15 | 4498 | グロース | サイバートラスト
|
+4.82% |
| 16 | 6551 | スタンダード | ツナググループ・ホールディングス
|
+4.79% |
| 17 | 5967 | スタンダード | TONE
|
+4.73% |
| 18 | 6159 | スタンダード | ミクロン精密
|
+4.52% |
| 19 | 9978 | スタンダード | 文教堂グループホールディングス
|
+4.44% |
| 20 | 4592 | グロース | サンバイオ
|
+4.40% |
| 21 | 5704 | グロース | JMC
|
+4.37% |
| 22 | 7985 | スタンダード | ネポン
|
+4.32% |
| 23 | 7946 | スタンダード | 光陽社
|
+3.90% |
| 24 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ
|
+3.85% |
| 25 | 6599 | スタンダード | エブレン
|
+3.78% |
| 26 | 5816 | スタンダード | オーナンバ
|
+3.73% |
| 27 | 6382 | スタンダード | トリニティ工業
|
+3.69% |
| 28 | 7222 | プライム | 日産車体
|
+3.68% |
| 29 | 4541 | プライム | 日医工
|
+3.60% |
| 30 | 3660 | プライム | アイスタイル
|
+3.59% |
| 31 | 6524 | スタンダード | 湖北工業
|
+3.45% |
| 32 | 7571 | スタンダード | ヤマノホールディングス
|
+3.45% |
| 33 | 3948 | スタンダード | 光ビジネスフォーム
|
+3.41% |
| 34 | 8040 | スタンダード | 東京ソワール
|
+3.41% |
| 35 | 7343 | グロース | ブロードマインド
|
+3.38% |
| 36 | 7096 | グロース | ステムセル研究所
|
+3.33% |
| 37 | 5034 | グロース | unerry
|
+3.33% |
| 38 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス
|
+3.31% |
| 39 | 4052 | グロース | フィーチャ
|
+3.30% |
| 40 | 5341 | スタンダード | アサヒ衛陶
|
+3.30% |
| 41 | 3903 | プライム | gumi
|
+3.27% |
| 42 | 6031 | グロース | サイジニア
|
+3.23% |
| 43 | 9377 | スタンダード | エージーピー
|
+3.18% |
| 44 | 9782 | スタンダード | ディーエムエス
|
+3.16% |
| 45 | 2370 | グロース | メディネット
|
+3.16% |
| 46 | 4446 | プライム | Link-U
|
+3.13% |
| 47 | 3913 | グロース | sMedio
|
+3.12% |
| 48 | 3719 | スタンダード | ジェクシード
|
+3.03% |
| 49 | 4385 | プライム | メルカリ
|
+2.93% |
| 50 | 3536 | スタンダード | アクサスホールディングス
|
+2.92% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 海運業 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90.91 |
| 輸送用機器 | 84 | 65 | 11 | 8 | 0 | 82.14 |
| 鉄鋼 | 40 | 31 | 8 | 1 | 0 | 78.75 |
| 非鉄金属 | 34 | 25 | 6 | 3 | 0 | 77.94 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 77.27 |
| 保険業 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 76.92 |
| ゴム製品 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 75.00 |
| パルプ・紙 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 75.00 |
| 電気・ガス業 | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 75.00 |
| 陸運業 | 57 | 39 | 11 | 7 | 2 | 74.56 |
| 不動産業 | 133 | 90 | 26 | 17 | 0 | 74.06 |
| 機械 | 219 | 150 | 48 | 21 | 0 | 73.29 |
| 電気機器 | 235 | 160 | 52 | 23 | 0 | 72.98 |
| 化学 | 209 | 139 | 43 | 27 | 1 | 72.97 |
| 証券業 | 39 | 26 | 9 | 4 | 0 | 71.79 |
| その他金融業 | 35 | 22 | 7 | 6 | 0 | 71.43 |
| 金属製品 | 79 | 46 | 18 | 15 | 1 | 67.72 |
| 建設業 | 148 | 88 | 38 | 22 | 1 | 66.89 |
| ガラス・土石製品 | 51 | 32 | 15 | 4 | 0 | 66.67 |
| 倉庫・運輸関連業 | 35 | 19 | 8 | 8 | 0 | 65.71 |
| 卸売業 | 293 | 167 | 88 | 38 | 1 | 63.48 |
| 銀行業 | 78 | 46 | 27 | 5 | 0 | 62.18 |
| サービス業 | 495 | 278 | 171 | 46 | 1 | 60.81 |
| その他製品 | 107 | 57 | 34 | 16 | 0 | 60.75 |
| 精密機器 | 49 | 28 | 18 | 3 | 0 | 60.20 |
| 空運業 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60.00 |
| 小売業 | 332 | 173 | 117 | 42 | 1 | 58.43 |
| 情報・通信 | 544 | 257 | 229 | 58 | 1 | 52.57 |
| 繊維製品 | 50 | 21 | 19 | 10 | 0 | 52.00 |
| 医薬品 | 73 | 34 | 32 | 7 | 0 | 51.37 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,828 | 1,161 | 533 | 134 | 3 | 67.18 |
| スタンダード | 1,359 | 701 | 400 | 258 | 5 | 61.07 |
| グロース | 474 | 260 | 184 | 30 | 1 | 58.02 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 145 | 116 | 26 | 3 | 0 | 81.03 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 144 | 54 | 16 | 1 | 71.03 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 377 | 257 | 99 | 21 | 1 | 70.95 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 349 | 227 | 102 | 20 | 1 | 67.91 |
| 300億円以上500億円未満 | 343 | 209 | 107 | 27 | 0 | 64.87 |
| 100億円以上300億円未満 | 858 | 489 | 288 | 81 | 4 | 61.71 |
| 100億円未満 | 1,305 | 680 | 441 | 184 | 2 | 59.16 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000円台 | 40 | 29 | 9 | 2 | 0 | 75.00 |
| 20,000円以上 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 75.00 |
| 7,000円台 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 72.22 |
| 2,000円台 | 499 | 337 | 140 | 22 | 2 | 69.74 |
| 500円以上1,000円未満 | 884 | 538 | 254 | 92 | 1 | 66.06 |
| 4,000円台 | 129 | 78 | 38 | 13 | 1 | 65.50 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 63.64 |
| 1,000円台 | 1,032 | 617 | 350 | 65 | 3 | 62.94 |
| 5,000円台 | 60 | 33 | 19 | 8 | 0 | 61.67 |
| 100円未満 | 57 | 24 | 11 | 22 | 0 | 61.40 |
| 3,000円台 | 217 | 120 | 76 | 21 | 2 | 60.14 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 58.82 |
| 100円以上500円未満 | 577 | 286 | 186 | 105 | 0 | 58.67 |
| 9,000円台 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58.33 |
| 8,000円台 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 52.17 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 5078 | セレコーポレーション | +0.40% | 0.55倍 |
| 2138 | クルーズ | +2.01% | 0.44倍 |
| 9245 | リベロ | +2.41% | 0.70倍 |
| 7692 | アースインフィニティ | +4.12% | 2.47倍 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | -3.99% | 1.35倍 |
| 3358 | ワイエスフード | -0.38% | 13.64倍 |
| 3667 | enish | +2.36% | 1.95倍 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | -1.37% | 0.40倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | +0.61% | 0.74倍 |
| 6898 | トミタ電機 | -2.39% | 0.39倍 |
| 2813 | 和弘食品 | -2.62% | 0.43倍 |
| 6286 | 靜甲 | -1.72% | 3.33倍 |
| 4498 | サイバートラスト | +1.84% | 6.50倍 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | +1.21% | 1.81倍 |
| 5967 | TONE | +1.01% | 3.00倍 |
| 6159 | ミクロン精密 | -2.18% | 1.67倍 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | +0.00% | 11.70倍 |
| 4592 | サンバイオ | -0.54% | 0.92倍 |
| 5704 | JMC | +0.53% | 0.50倍 |
| 7985 | ネポン | +3.23% | 2.00倍 |
| 7946 | 光陽社 | -7.80% | 1.73倍 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | +0.00% | 1.00倍 |
| 6599 | エブレン | -0.55% | 0.70倍 |
| 5816 | オーナンバ | -2.07% | 1.77倍 |
| 6382 | トリニティ工業 | -0.59% | 1.20倍 |
| 7222 | 日産車体 | +1.81% | 0.63倍 |
| 4541 | 日医工 | -0.48% | 1.12倍 |
| 3660 | アイスタイル | -0.19% | 1.11倍 |
| 6524 | 湖北工業 | -6.21% | 3.47倍 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | +0.00% | 1.52倍 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | +5.64% | 1.04倍 |
| 7343 | ブロードマインド | +0.13% | 0.30倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -1.03% | 0.19倍 |
| 5034 | unerry | +0.59% | 0.54倍 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | -0.82% | 0.40倍 |
| 4052 | フィーチャ | -1.42% | 0.86倍 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | -2.97% | 2.58倍 |
| 3903 | gumi | +3.63% | 1.09倍 |
| 6031 | サイジニア | +1.17% | 0.39倍 |
| 9377 | エージーピー | +1.76% | 1.82倍 |
| 9782 | ディーエムエス | -1.76% | 0.63倍 |
| 2370 | メディネット | -1.04% | 0.71倍 |
| 4446 | Link-U | -1.47% | 1.22倍 |
| 3913 | sMedio | -2.62% | 2.50倍 |
| 3719 | ジェクシード | +0.43% | 1.05倍 |
| 4385 | メルカリ | -0.14% | 1.67倍 |
| 3536 | アクサスホールディングス | +0.74% | 1.60倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
9銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2349 | スタンダード | エヌアイデイ | 情報・通信 |
| 4046 | プライム | 大阪ソーダ | 化学 |
| 5078 | スタンダード | セレコーポレーション | 建設業 |
| 5941 | スタンダード | 中西製作所 | 金属製品 |
| 6040 | グロース | 日本スキー場開発 | サービス業 |
| 8032 | プライム | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 |
| 9012 | スタンダード | 秩父鉄道 | 陸運業 |
| 9044 | プライム | 南海電気鉄道 | 陸運業 |
| 9828 | スタンダード | 元気寿司 | 小売業 |

















































