後場時価総額増加額ランキング2022年10月14日
後場時価総額増加額ランキング
2022年10月14日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
100億円未満ではRetty<7356>の時価総額が約4.7億円増加
300億円までの銘柄ではシンメンテホールディングス<6086>の時価総額が約11.8億円増加
500億円までの銘柄ではネットプロテクションズホールディングス<7383>の時価総額が約19.3億円増加
1,000億円までの銘柄ではギフティ<4449>の時価総額が約29.4億円増加
3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約115.1億円増加
1兆円までの銘柄ではカカクコム<2371>の時価総額が約232.0億円増加
1兆円以上の銘柄では第一三共<4568>の時価総額が約1,226.6億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。
時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
100億円未満
時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7356 | グロース | Retty | 4.7 |
2 | 3267 | プライム | フィル・カンパニー | 4.2 |
3 | 8938 | グロース | グローム・ホールディングス | 3.8 |
4 | 4013 | グロース | 勤次郎 | 3.1 |
5 | 7091 | グロース | リビングプラットフォーム | 3.0 |
6 | 1491 | スタンダード | 中外鉱業 | 2.9 |
7 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.8 |
8 | 6469 | スタンダード | 放電精密加工研究所 | 2.6 |
9 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | 2.5 |
10 | 3909 | スタンダード | ショーケース | 2.5 |
11 | 3753 | スタンダード | フライトホールディングス | 2.4 |
12 | 3777 | グロース | FHTホールディングス | 2.3 |
13 | 9696 | スタンダード | ウィザス | 2.2 |
14 | 7865 | スタンダード | ピープル | 2.2 |
15 | 6731 | スタンダード | ピクセラ | 2.1 |
16 | 6580 | グロース | ライトアップ | 2.1 |
17 | 9012 | スタンダード | 秩父鉄道 | 2.1 |
18 | 4380 | グロース | Mマート | 2.1 |
19 | 6522 | グロース | アスタリスク | 2.0 |
20 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ | 2.0 |
100億円以上300億円未満
時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6086 | グロース | シンメンテホールディングス | 11.8 |
2 | 3678 | プライム | メディアドゥ | 11.0 |
3 | 8844 | スタンダード | コスモスイニシア | 9.5 |
4 | 3922 | プライム | PR TIMES | 8.6 |
5 | 2749 | プライム | JPホールディングス | 6.1 |
6 | 4055 | グロース | ティアンドエス | 5.9 |
7 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 5.7 |
8 | 4299 | プライム | ハイマックス | 5.6 |
9 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 5.4 |
10 | 3990 | グロース | UUUM | 5.2 |
11 | 2440 | プライム | ぐるなび | 5.1 |
12 | 4413 | グロース | ボードルア | 4.8 |
13 | 3793 | グロース | ドリコム | 4.7 |
14 | 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | 4.6 |
15 | 2804 | プライム | ブルドックソース | 4.6 |
16 | 6533 | プライム | Orchestra Holdings | 4.4 |
17 | 9632 | スタンダード | スバル興業 | 4.3 |
18 | 8038 | スタンダード | 東都水産 | 4.0 |
19 | 7370 | グロース | Enjin | 3.9 |
20 | 4431 | グロース | スマレジ | 3.5 |
300億円以上500億円未満
時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 19.3 |
2 | 3150 | プライム | グリムス | 8.9 |
3 | 4599 | グロース | ステムリム | 8.3 |
4 | 6364 | プライム | 北越工業 | 6.9 |
5 | 7388 | グロース | FPパートナー | 6.9 |
6 | 3903 | プライム | gumi | 6.9 |
7 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | 6.3 |
8 | 4251 | プライム | 恵和 | 6.3 |
9 | 4475 | グロース | HENNGE | 6.2 |
10 | 9099 | プライム | C&Fロジホールディングス | 5.4 |
11 | 9726 | スタンダード | KNT-CTホールディングス | 4.9 |
12 | 4053 | グロース | Sun Asterisk | 4.9 |
13 | 3151 | プライム | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.9 |
14 | 9960 | プライム | 東テク | 4.9 |
15 | 6272 | プライム | レオン自動機 | 4.8 |
16 | 3925 | プライム | ダブルスタンダード | 4.6 |
17 | 2462 | プライム | ライク | 4.5 |
18 | 9081 | プライム | 神奈川中央交通 | 4.4 |
19 | 7130 | プライム | ヤマエグループホールディングス | 4.0 |
20 | 3612 | プライム | ワールド | 3.8 |
500億円以上1,000億円未満
時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4449 | プライム | ギフティ | 29.4 |
2 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 22.4 |
3 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 18.8 |
4 | 6366 | スタンダード | 千代田化工建設 | 18.2 |
5 | 2157 | プライム | コシダカホールディングス | 17.3 |
6 | 4384 | プライム | ラクスル | 17.1 |
7 | 4432 | プライム | ウイングアーク1st | 16.2 |
8 | 6191 | プライム | エアトリ | 11.7 |
9 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険 | 11.2 |
10 | 6524 | スタンダード | 湖北工業 | 10.8 |
11 | 4825 | プライム | ウェザーニューズ | 10.7 |
12 | 7373 | グロース | アイドマ・ホールディングス | 9.9 |
13 | 3926 | プライム | オープンドア | 9.7 |
14 | 8358 | プライム | スルガ銀行 | 9.3 |
15 | 3097 | プライム | 物語コーポレーション | 8.5 |
16 | 2146 | プライム | UTグループ | 8.1 |
17 | 8524 | プライム | 北洋銀行 | 8.0 |
18 | 6027 | グロース | 弁護士ドットコム | 7.8 |
19 | 4719 | プライム | アルファシステムズ | 7.7 |
20 | 7606 | プライム | ユナイテッドアローズ | 7.3 |
1,000億円以上3,000億円未満
時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1407 | スタンダード | ウエストホールディングス | 115.1 |
2 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | 70.8 |
3 | 8066 | スタンダード | 三谷商事 | 36.0 |
4 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 35.5 |
5 | 4565 | グロース | そーせいグループ | 25.4 |
6 | 3397 | プライム | トリドールホールディングス | 24.6 |
7 | 7476 | プライム | アズワン | 20.7 |
8 | 7906 | スタンダード | ヨネックス | 18.7 |
9 | 1662 | プライム | 石油資源開発 | 17.1 |
10 | 1377 | プライム | サカタのタネ | 16.6 |
11 | 6951 | プライム | 日本電子 | 15.5 |
12 | 7581 | プライム | サイゼリヤ | 14.6 |
13 | 2695 | プライム | くら寿司 | 14.5 |
14 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 14.2 |
15 | 9627 | プライム | アインホールディングス | 14.2 |
16 | 7616 | プライム | コロワイド | 13.9 |
17 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 13.4 |
18 | 8698 | プライム | マネックスグループ | 13.4 |
19 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 12.9 |
20 | 9076 | プライム | セイノーホールディングス | 12.5 |
3,000億円以上1兆円未満
時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2371 | プライム | カカクコム | 232.0 |
2 | 9697 | プライム | カプコン | 133.3 |
3 | 3769 | プライム | GMOペイメントゲートウェイ | 107.2 |
4 | 6967 | プライム | 新光電気工業 | 60.8 |
5 | 3697 | プライム | SHIFT | 55.2 |
6 | 8252 | プライム | 丸井グループ | 45.9 |
7 | 6324 | スタンダード | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 43.3 |
8 | 4922 | プライム | コーセー | 42.4 |
9 | 5831 | プライム | しずおかフィナンシャルグループ | 41.7 |
10 | 2670 | プライム | エービーシー・マート | 41.3 |
11 | 3436 | プライム | SUMCO | 38.5 |
12 | 1963 | プライム | 日揮ホールディングス | 36.3 |
13 | 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 35.7 |
14 | 7747 | プライム | 朝日インテック | 35.3 |
15 | 3086 | プライム | J.フロント リテイリング | 35.2 |
16 | 4062 | プライム | イビデン | 28.2 |
17 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | 26.9 |
18 | 8253 | プライム | クレディセゾン | 26.0 |
19 | 7550 | プライム | ゼンショーホールディングス | 23.2 |
20 | 8369 | プライム | 京都銀行 | 22.8 |
1兆円以上
時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4568 | プライム | 第一三共 | 1,226.6 |
2 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 509.2 |
3 | 7733 | プライム | オリンパス | 218.6 |
4 | 4307 | プライム | 野村総合研究所 | 122.3 |
5 | 4523 | プライム | エーザイ | 121.6 |
6 | 8697 | プライム | 日本取引所グループ | 100.4 |
7 | 5108 | プライム | ブリヂストン | 99.9 |
8 | 8585 | プライム | オリエントコーポレーション | 85.9 |
9 | 8766 | プライム | 東京海上ホールディングス | 78.2 |
10 | 4503 | プライム | アステラス製薬 | 73.4 |
11 | 8001 | プライム | 伊藤忠商事 | 63.4 |
12 | 4911 | プライム | 資生堂 | 56.0 |
13 | 4151 | プライム | 協和キリン | 54.0 |
14 | 8309 | プライム | 三井住友トラスト・ホールディングス | 48.8 |
15 | 4689 | プライム | Zホールディングス | 45.6 |
16 | 8113 | プライム | ユニ・チャーム | 43.5 |
17 | 8316 | プライム | 三井住友フィナンシャルグループ | 41.2 |
18 | 6920 | プライム | レーザーテック | 33.0 |
19 | 7532 | プライム | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 31.7 |
20 | 4507 | プライム | 塩野義製薬 | 31.2 |