後場時価総額増加額ランキング2022年10月18日
後場時価総額増加額ランキング
2022年10月18日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
100億円未満ではテイツー<7610>の時価総額が約4.8億円増加
300億円までの銘柄ではデータホライゾン<3628>の時価総額が約13.7億円増加
500億円までの銘柄ではイーディーピー<7794>の時価総額が約15.7億円増加
1,000億円までの銘柄では出前館<2484>の時価総額が約31.6億円増加
3,000億円までの銘柄では三井ハイテック<6966>の時価総額が約75.0億円増加
1兆円までの銘柄ではベイカレント・コンサルティング<6532>の時価総額が約163.2億円増加
1兆円以上の銘柄ではキーエンス<6861>の時価総額が約1,459.2億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。
時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
100億円未満
時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7610 | スタンダード | テイツー | 4.8 |
2 | 6497 | スタンダード | ハマイ | 3.3 |
3 | 9704 | スタンダード | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.8 |
4 | 4428 | グロース | シノプス | 2.7 |
5 | 4427 | グロース | EduLab | 2.6 |
6 | 8889 | スタンダード | APAMAN | 2.4 |
7 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | 2.4 |
8 | 6522 | グロース | アスタリスク | 2.3 |
9 | 7991 | スタンダード | マミヤ・オーピー | 2.2 |
10 | 4496 | グロース | コマースOneホールディングス | 2.1 |
11 | 2173 | グロース | 博展 | 2.1 |
12 | 4576 | グロース | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2.1 |
13 | 7726 | スタンダード | 黒田精工 | 2.0 |
14 | 5967 | スタンダード | TONE | 2.0 |
15 | 6337 | スタンダード | テセック | 2.0 |
16 | 3562 | スタンダード | No.1 | 2.0 |
17 | 7110 | グロース | クラシコム | 1.9 |
18 | 8230 | スタンダード | はせがわ | 1.9 |
19 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し | 1.8 |
20 | 7374 | グロース | コンフィデンス | 1.8 |
100億円以上300億円未満
時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3628 | グロース | データホライゾン | 13.7 |
2 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | 9.9 |
3 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | 7.2 |
4 | 3093 | プライム | トレジャー・ファクトリー | 7.2 |
5 | 9278 | プライム | ブックオフグループホールディングス | 6.6 |
6 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 6.5 |
7 | 3914 | グロース | JIG-SAW | 6.4 |
8 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング | 5.6 |
9 | 4847 | プライム | インテリジェント ウェイブ | 5.5 |
10 | 7717 | プライム | ブイ・テクノロジー | 5.4 |
11 | 4499 | スタンダード | Speee | 5.4 |
12 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 5.4 |
13 | 9386 | プライム | 日本コンセプト | 5.3 |
14 | 4425 | グロース | Kudan | 5.0 |
15 | 4165 | グロース | プレイド | 5.0 |
16 | 4978 | グロース | リプロセル | 5.0 |
17 | 6125 | スタンダード | 岡本工作機械製作所 | 4.7 |
18 | 3656 | プライム | KLab | 4.6 |
19 | 6817 | プライム | スミダコーポレーション | 4.4 |
20 | 6626 | スタンダード | SEMITEC | 4.3 |
300億円以上500億円未満
時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7794 | グロース | イーディーピー | 15.7 |
2 | 3498 | グロース | 霞ヶ関キャピタル | 14.3 |
3 | 4933 | グロース | I-ne | 11.4 |
4 | 9246 | グロース | プロジェクトカンパニー | 11.3 |
5 | 7552 | プライム | ハピネット | 10.8 |
6 | 3660 | プライム | アイスタイル | 10.4 |
7 | 6736 | スタンダード | サン電子 | 10.1 |
8 | 7408 | プライム | ジャムコ | 9.7 |
9 | 3676 | プライム | デジタルハーツホールディングス | 8.8 |
10 | 3328 | プライム | BEENOS | 8.8 |
11 | 9279 | プライム | ギフトホールディングス | 8.5 |
12 | 6997 | プライム | 日本ケミコン | 8.3 |
13 | 4763 | プライム | クリーク・アンド・リバー社 | 8.3 |
14 | 6258 | プライム | 平田機工 | 8.1 |
15 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 7.8 |
16 | 6590 | プライム | 芝浦メカトロニクス | 7.8 |
17 | 6879 | プライム | IMAGICA GROUP | 7.6 |
18 | 4936 | グロース | アクシージア | 7.5 |
19 | 6035 | プライム | アイ・アールジャパンホールディングス | 7.3 |
20 | 7779 | グロース | CYBERDYNE | 6.9 |
500億円以上1,000億円未満
時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 31.6 |
2 | 7599 | プライム | IDOM | 22.4 |
3 | 6999 | プライム | KOA | 21.9 |
4 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | 18.0 |
5 | 7734 | プライム | 理研計器 | 17.7 |
6 | 9919 | スタンダード | 関西フードマーケット | 15.3 |
7 | 2681 | プライム | ゲオホールディングス | 13.1 |
8 | 4970 | スタンダード | 東洋合成工業 | 13.0 |
9 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 12.3 |
10 | 6622 | プライム | ダイヘン | 12.2 |
11 | 7242 | プライム | カヤバ | 11.6 |
12 | 6235 | プライム | オプトラン | 11.5 |
13 | 2980 | プライム | SREホールディングス | 10.5 |
14 | 7860 | プライム | エイベックス | 10.5 |
15 | 2353 | プライム | 日本駐車場開発 | 10.5 |
16 | 7595 | プライム | アルゴグラフィックス | 10.1 |
17 | 9110 | プライム | NSユナイテッド海運 | 9.6 |
18 | 9274 | プライム | 国際紙パルプ商事 | 9.5 |
19 | 9229 | グロース | サンウェルズ | 9.4 |
20 | 3788 | プライム | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9.4 |
1,000億円以上3,000億円未満
時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 75.0 |
2 | 4443 | プライム | Sansan | 62.5 |
3 | 7716 | スタンダード | ナカニシ | 51.8 |
4 | 6951 | プライム | 日本電子 | 51.5 |
5 | 5631 | プライム | 日本製鋼所 | 49.8 |
6 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 47.4 |
7 | 4485 | グロース | JTOWER | 41.8 |
8 | 3923 | プライム | ラクス | 39.9 |
9 | 9552 | グロース | M&A総合研究所 | 36.4 |
10 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 35.5 |
11 | 7730 | プライム | マニー | 35.3 |
12 | 6728 | プライム | アルバック | 34.5 |
13 | 6890 | スタンダード | フェローテックホールディングス | 32.8 |
14 | 6141 | プライム | DMG森精機 | 32.7 |
15 | 7762 | プライム | シチズン時計 | 32.3 |
16 | 3186 | プライム | ネクステージ | 32.2 |
17 | 7518 | プライム | ネットワンシステムズ | 30.8 |
18 | 6807 | プライム | 日本航空電子工業 | 30.5 |
19 | 7732 | プライム | トプコン | 30.3 |
20 | 9418 | プライム | USEN-NEXT HOLDINGS | 30.0 |
3,000億円以上1兆円未満
時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6532 | プライム | ベイカレント・コンサルティング | 163.2 |
2 | 9962 | プライム | ミスミグループ本社 | 156.5 |
3 | 6479 | プライム | ミネベアミツミ | 140.9 |
4 | 3697 | プライム | SHIFT | 128.2 |
5 | 6383 | プライム | ダイフク | 126.6 |
6 | 2433 | プライム | 博報堂DYホールディングス | 124.7 |
7 | 3626 | プライム | TIS | 113.0 |
8 | 7211 | プライム | 三菱自動車 | 104.3 |
9 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 96.4 |
10 | 3038 | プライム | 神戸物産 | 95.8 |
11 | 9697 | プライム | カプコン | 93.3 |
12 | 8227 | プライム | しまむら | 92.3 |
13 | 3769 | プライム | GMOペイメントゲートウェイ | 91.9 |
14 | 6841 | プライム | 横河電機 | 91.3 |
15 | 6976 | プライム | 太陽誘電 | 91.2 |
16 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | 90.9 |
17 | 4385 | プライム | メルカリ | 90.1 |
18 | 4816 | スタンダード | 東映アニメーション | 84.0 |
19 | 6806 | プライム | ヒロセ電機 | 81.9 |
20 | 6370 | プライム | 栗田工業 | 81.3 |
1兆円以上
時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6861 | プライム | キーエンス | 1,459.2 |
2 | 7203 | プライム | トヨタ自動車 | 1,386.8 |
3 | 9432 | プライム | 日本電信電話 | 1,122.8 |
4 | 6098 | プライム | リクルートホールディングス | 1,034.5 |
5 | 8035 | プライム | 東京エレクトロン | 927.5 |
6 | 9983 | プライム | ファーストリテイリング | 731.9 |
7 | 6594 | プライム | 日本電産 | 703.6 |
8 | 6981 | プライム | 村田製作所 | 702.8 |
9 | 4063 | プライム | 信越化学工業 | 687.5 |
10 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 668.4 |
11 | 6501 | プライム | 日立製作所 | 668.3 |
12 | 2413 | プライム | エムスリー | 658.6 |
13 | 6920 | プライム | レーザーテック | 546.9 |
14 | 6367 | プライム | ダイキン工業 | 527.6 |
15 | 4568 | プライム | 第一三共 | 486.8 |
16 | 9984 | プライム | ソフトバンクグループ | 482.4 |
17 | 6902 | プライム | デンソー | 464.9 |
18 | 7741 | プライム | HOYA | 457.2 |
19 | 4689 | プライム | Zホールディングス | 448.2 |
20 | 6273 | プライム | SMC | 437.9 |