後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

レオパレス21がボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/10/20)

最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

レオパレス21<8848>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は23.73%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は29.90%のウインテスト<6721>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 8848 プライム レオパレス21 27.81 23.73
2 6721 スタンダード ウインテスト 26.05 29.90
3 3814 グロース アルファクス・フード・システム 20.10 21.94
4 3328 プライム BEENOS 19.88 15.63
5 2323 スタンダード fonfun 19.72 13.17
6 6579 グロース ログリー 18.98 21.55
7 4833 グロース Success Holders 18.83 20.00
8 4199 グロース ワンダープラネット 18.28 19.06
9 3908 グロース コラボス 18.09 18.94
10 6192 グロース ハイアス・アンド・カンパニー 17.12 18.42
11 8938 グロース ローム・ホールディングス 16.85 15.82
12 4393 グロース バンク・オブ・イノベーション 15.83 1.07
13 9610 スタンダード ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 15.64 16.58
14 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 15.29 15.38
15 4579 グロース ラクオリア創薬 15.11 15.94
16 3803 グロース イメージ情報開発 15.03 15.02
17 3753 スタンダード フライトホールディングス 15.02 16.49
18 8303 スタンダード 新生銀行 14.76 9.27
19 6558 グロース クックビズ 14.35 15.37
20 6537 グロース WASHハウス 14.13 14.78
21 3358 スタンダード ワイエスフード 13.99 12.93
22 3623 グロース ビリングシステム 13.98 5.01
23 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン 13.79 10.63
24 7065 スタンダード ユーピーアール 13.78 13.24
25 3271 スタンダード THEグローバル社 13.58 14.71
26 4784 スタンダード GMOアドパートナーズ 12.66 12.81
27 6551 スタンダード ツナググループ・ホールディングス 12.66 13.26
28 6335 スタンダード 東京機械製作所 12.38 12.85
29 4052 グロース フィーチャ 11.82 12.08
30 9972 スタンダード アルテック 11.64 11.89
31 4375 グロース セーフィー 11.51 11.65
32 5834 グロース SBIリーシングサービス 10.75 11.18
33 7112 グロース キューブ 10.67 11.36
34 8202 スタンダード ラオックス 10.48 10.36
35 3772 スタンダード ウェルス・マネジメント 10.05 9.47
36 9115 スタンダード 明治海運 9.99 9.59
37 4192 グロース スパイダープラス 9.75 8.23
38 3928 プライム マイネット 9.62 9.68
39 6428 プライム オーイズミ 9.53 10.00
40 3686 スタンダード ディー・エル・イー 9.53 10.00
41 4056 グロース ニューラルポケット 9.36 9.48
42 4165 グロース プレイド 9.31 9.34
43 8139 スタンダード ナガホリ 9.30 9.51
44 7191 プライム イントラスト 9.20 4.96
45 4425 グロース Kudan 9.19 9.69
46 6618 グロース 大泉製作所 9.05 8.57
47 3744 スタンダード サイオス 8.74 8.95
48 3647 スタンダード ジー・スリーホールディングス 8.68 7.14
49 5820 スタンダード 三ッ星 8.45 8.64
50 3528 スタンダード ミライノベート 8.44 8.14

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 8848 プライム レオパレス21 27.81 23.73
2 6721 スタンダード ウインテスト 26.05 29.90
3 3814 グロース アルファクス・フード・システム 20.10 21.94
4 3328 プライム BEENOS 19.88 15.63
5 2323 スタンダード fonfun 19.72 13.17
6 6579 グロース ログリー 18.98 21.55
7 4833 グロース Success Holders 18.83 20.00
8 3908 グロース コラボス 18.09 18.94
9 9610 スタンダード ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 15.64 16.58
10 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 15.29 15.38
11 4579 グロース ラクオリア創薬 15.11 15.94
12 3753 スタンダード フライトホールディングス 15.02 16.49
13 8303 スタンダード 新生銀行 14.76 9.27
14 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン 13.79 10.63
15 3271 スタンダード THEグローバル社 13.58 14.71
16 6551 スタンダード ツナググループ・ホールディングス 12.66 13.26
17 9972 スタンダード アルテック 11.64 11.89
18 4375 グロース セーフィー 11.51 11.65
19 5834 グロース SBIリーシングサービス 10.75 11.18
20 8202 スタンダード ラオックス 10.48 10.36
21 9115 スタンダード 明治海運 9.99 9.59
22 4192 グロース スパイダープラス 9.75 8.23
23 3686 スタンダード ディー・エル・イー 9.53 10.00
24 4165 グロース プレイド 9.31 9.34
25 1514 スタンダード 住石ホールディングス 8.37 7.98
26 7356 グロース Retty 8.32 8.04
27 4344 プライム ソースネクスト 7.97 7.81
28 9227 グロース マイクロ波化学 7.44 7.26
29 2315 スタンダード CAICA DIGITAL 6.67 6.84
30 5803 プライム フジクラ 6.56 4.98
31 2353 プライム 日本駐車場開発 6.50 4.82
32 4176 グロース ココナラ 6.46 6.24
33 4680 プライム ラウンドワン 6.21 3.90
34 7610 スタンダード テイツー 6.21 6.34
35 2667 スタンダード イメージ ワン 6.15 6.00
36 6740 プライム ジャパンディスプレイ 6.12 3.92
37 4597 グロース ソレイジア・ファーマ 5.96 5.88
38 6240 プライム ヤマシンフィルタ 5.92 6.11
39 3825 スタンダード リミックスポイント 5.73 4.96
40 2440 プライム ぐるなび 5.55 4.50
41 3656 プライム KLab 5.54 5.37
42 6619 プライム ダブル・スコープ 5.51 5.67
43 4443 プライム Sansan 5.32 4.27
44 3186 プライム ネクステージ 5.24 3.69
45 3086 プライム J.フロント リテイリング 5.11 5.24
46 2484 スタンダード 出前館 5.05 3.18
47 5727 プライム 東邦チタニウム 5.03 3.70
48 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 4.48 4.55
49 6920 プライム レーザーテック 4.36 4.44
50 2492 プライム インフォマート 4.25 3.04

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で220.10円、ボラティリティは1.43%

TOPIXの値幅は12.29ポイント、ボラティリティは0.96%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,981.75 27,092.55 26,872.45 27,006.96
-275.63 -164.83 -384.93 -250.42
TOPIX 1,890.05 1,899.25 1,886.96 1,895.41
-15.01 -5.81 -18.10 -9.65

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 銀行業 78 65 13 0 83.33
2 鉱業 6 4 2 0 66.67
3 証券業 39 22 10 7 65.38
4 精密機器 49 30 17 2 63.27
5 陸運業 57 31 16 10 63.16
6 建設業 150 83 48 19 61.67
7 保険業 14 8 5 1 60.71
8 その他金融業 35 17 12 6 57.14
9 パルプ・紙 21 9 7 5 54.76
10 卸売業 297 140 113 44 54.55
11 化学 203 99 85 19 53.45
12 食料品 120 58 50 12 53.33
13 機械 220 107 93 20 53.18
14 ゴム製品 18 8 7 3 52.78
15 情報・通信 547 262 237 48 52.29
16 医薬品 73 35 32 6 52.05
17 繊維製品 50 20 19 11 51.00
18 空運業 5 2 2 1 50.00
19 小売業 332 149 149 34 50.00
20 サービス業 500 224 227 49 49.70
21 その他製品 101 45 47 9 49.01
22 鉄鋼 42 19 21 2 47.62
23 倉庫・運輸関連業 35 13 16 6 45.71
24 電気機器 235 98 119 18 45.53
25 金属製品 81 29 38 14 44.44
26 輸送用機器 88 36 47 5 43.75
27 水産・農林業 12 3 5 4 41.67
28 不動産業 137 49 72 16 41.61
29 ガラス・土石製品 52 16 29 7 37.50
30 非鉄金属 34 10 19 5 36.76
31 電気・ガス業 25 7 14 4 36.00
32 石油・石炭製品 11 2 7 2 27.27
33 海運業 11 1 10 0 9.09

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 プライム 1,829 994 731 104 57.19
2 スタンダード 1,364 521 599 244 47.14
3 グロース 486 187 258 41 42.70

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 1兆円以上 142 86 53 3 61.62
2 300億円以上500億円未満 351 206 125 20 61.54
3 500億円以上1,000億円未満 352 195 137 20 58.24
4 100億円以上300億円未満 852 425 359 68 53.87
5 1,000億円以上3,000億円未満 367 179 169 19 51.36
6 3,000億円以上1兆円未満 217 104 101 12 50.69
7 100億円未満 1,398 507 644 247 45.10

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 5,000円台 57 33 20 4 61.40
2 15,000円以上20,000円未満 12 7 5 0 58.33
3 8,000円台 19 11 8 0 57.89
4 3,000円台 236 120 88 28 56.78
5 4,000円台 124 63 50 11 55.24
6 500円以上1,000円未満 900 436 371 93 53.61
7 1,000円台 1,062 518 470 74 52.26
8 6,000円台 43 18 17 8 51.16
9 9,000円台 8 4 4 0 50.00
10 2,000円台 517 235 250 32 48.55
11 100円以上500円未満 597 232 257 108 47.91
12 7,000円台 25 11 13 1 46.00
13 10,000円以上15,000円未満 12 5 6 1 45.83
14 100円未満 56 7 20 29 38.39
15 20,000円以上 11 2 9 0 18.18

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング