さくらケーシーエスが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年10月21日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、さくらケーシーエス<4761>、シリコンスタジオ<3907>、ガーラ<4777>が値下がりしました。
市場ではプライムが弱いです。
業種では、化学、非鉄金属、輸送用機器、その他金融業、石油・石炭製品、空運業が全面安です。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は39銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-103.46円の26,903.50円で始まり終値は前日比-116.38円の26,890.58円となりました。高値は26,985.38円(-21.58)、安値は26,869.38円(-137.58)です。
TOPIXは前日比-6.20の1,889.21で始まり終値は前日比-13.43の1,881.98となりました。高値は1,891.49(-3.92)、安値は1,881.98(-13.43)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年10月21日)
東証プライムから9銘柄、スタンダードから18銘柄、グロースから23銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4761 | スタンダード | さくらケーシーエス | -9.58% |
2 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | -9.56% |
3 | 4777 | スタンダード | ガーラ | -8.04% |
4 | 3359 | グロース | cotta | -7.36% |
5 | 3912 | プライム | モバイルファクトリー | -7.13% |
6 | 6101 | プライム | ツガミ | -6.56% |
7 | 9478 | スタンダード | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | -5.26% |
8 | 8783 | スタンダード | GFA | -5.17% |
9 | 3083 | スタンダード | シーズメン | -4.44% |
10 | 6558 | グロース | クックビズ | -4.23% |
11 | 4487 | グロース | スペースマーケット | -4.22% |
12 | 5941 | スタンダード | 中西製作所 | -4.21% |
13 | 4427 | グロース | EduLab | -4.02% |
14 | 9376 | スタンダード | ユーラシア旅行社 | -3.89% |
15 | 6135 | プライム | 牧野フライス製作所 | -3.42% |
16 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険 | -3.35% |
17 | 9254 | グロース | ラバブルマーケティンググループ | -3.30% |
18 | 4444 | グロース | インフォネット | -3.26% |
19 | 9271 | グロース | 和心 | -3.19% |
20 | 7064 | グロース | ハウテレビジョン | -3.15% |
21 | 4169 | グロース | ENECHANGE | -3.12% |
22 | 6180 | グロース | GMOメディア | -3.01% |
23 | 4429 | グロース | リックソフト | -2.95% |
24 | 6138 | スタンダード | ダイジェット工業 | -2.86% |
25 | 2418 | プライム | ツカダ・グローバルホールディング | -2.84% |
26 | 3935 | グロース | エディア | -2.81% |
27 | 6048 | スタンダード | デザインワン・ジャパン | -2.79% |
28 | 9720 | スタンダード | ホテル、ニューグランド | -2.69% |
29 | 8848 | プライム | レオパレス21 | -2.68% |
30 | 7865 | スタンダード | ピープル | -2.64% |
31 | 4180 | グロース | Appier Group | -2.63% |
32 | 7036 | グロース | イーエムネットジャパン | -2.62% |
33 | 3991 | グロース | ウォンテッドリー | -2.58% |
34 | 2315 | スタンダード | CAICA DIGITAL | -2.54% |
35 | 6698 | スタンダード | ヴィスコ・テクノロジーズ | -2.52% |
36 | 6522 | グロース | アスタリスク | -2.49% |
37 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | -2.48% |
38 | 6217 | スタンダード | 津田駒工業 | -2.46% |
39 | 6658 | スタンダード | シライ電子工業 | -2.42% |
40 | 2120 | プライム | LIFULL | -2.40% |
41 | 7685 | グロース | BuySell Technologies | -2.39% |
42 | 2424 | プライム | ブラス | -2.39% |
43 | 7078 | グロース | INCLUSIVE | -2.38% |
44 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | -2.38% |
45 | 6547 | スタンダード | グリーンズ | -2.37% |
46 | 6561 | グロース | HANATOUR JAPAN | -2.36% |
47 | 7035 | プライム | and factory | -2.33% |
48 | 6125 | スタンダード | 岡本工作機械製作所 | -2.31% |
49 | 5125 | グロース | ファインズ | -2.29% |
50 | 7917 | プライム | 藤森工業 | -2.28% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
石油・石炭製品 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13.64 |
その他金融業 | 34 | 4 | 27 | 3 | 0 | 16.18 |
輸送用機器 | 80 | 10 | 63 | 7 | 2 | 16.88 |
非鉄金属 | 32 | 4 | 24 | 4 | 0 | 18.75 |
化学 | 203 | 31 | 154 | 18 | 5 | 19.70 |
電気機器 | 234 | 37 | 177 | 20 | 2 | 20.09 |
電気・ガス業 | 25 | 5 | 19 | 1 | 0 | 22.00 |
金属製品 | 77 | 11 | 50 | 16 | 3 | 24.68 |
建設業 | 145 | 24 | 93 | 28 | 0 | 26.21 |
鉄鋼 | 41 | 8 | 27 | 6 | 0 | 26.83 |
機械 | 212 | 45 | 142 | 25 | 0 | 27.12 |
保険業 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28.57 |
陸運業 | 54 | 14 | 37 | 3 | 1 | 28.70 |
食料品 | 119 | 26 | 76 | 17 | 3 | 28.99 |
ガラス・土石製品 | 48 | 11 | 31 | 6 | 3 | 29.17 |
卸売業 | 284 | 71 | 176 | 37 | 2 | 31.51 |
水産・農林業 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 31.82 |
不動産業 | 134 | 32 | 78 | 24 | 0 | 32.84 |
倉庫・運輸関連業 | 33 | 8 | 19 | 6 | 1 | 33.33 |
鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
ゴム製品 | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 33.33 |
繊維製品 | 49 | 12 | 28 | 9 | 1 | 33.67 |
精密機器 | 49 | 14 | 29 | 6 | 0 | 34.69 |
その他製品 | 98 | 27 | 56 | 15 | 1 | 35.20 |
海運業 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 40.91 |
情報・通信 | 535 | 197 | 282 | 56 | 5 | 42.06 |
サービス業 | 478 | 179 | 252 | 47 | 4 | 42.36 |
小売業 | 327 | 110 | 157 | 60 | 2 | 42.81 |
銀行業 | 78 | 28 | 39 | 11 | 0 | 42.95 |
パルプ・紙 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 45.00 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,826 | 381 | 1,335 | 110 | 12 | 23.88 |
スタンダード | 1,280 | 402 | 590 | 288 | 20 | 42.66 |
グロース | 470 | 202 | 218 | 50 | 7 | 48.30 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000億円以上1兆円未満 | 218 | 42 | 162 | 14 | 2 | 22.48 |
1兆円以上 | 141 | 32 | 107 | 2 | 1 | 23.40 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 361 | 78 | 267 | 16 | 1 | 23.82 |
500億円以上1,000億円未満 | 356 | 72 | 255 | 29 | 5 | 24.30 |
300億円以上500億円未満 | 353 | 97 | 241 | 15 | 1 | 29.60 |
100億円以上300億円未満 | 836 | 243 | 513 | 80 | 10 | 33.85 |
100億円未満 | 1,237 | 421 | 598 | 218 | 19 | 42.85 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.09 |
5,000円台 | 52 | 8 | 36 | 8 | 0 | 23.08 |
3,000円台 | 227 | 51 | 156 | 20 | 1 | 26.87 |
2,000円台 | 487 | 131 | 331 | 25 | 5 | 29.47 |
20,000円以上 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30.00 |
6,000円台 | 45 | 12 | 29 | 4 | 1 | 31.11 |
1,000円台 | 1,004 | 295 | 650 | 59 | 8 | 32.32 |
4,000円台 | 116 | 34 | 74 | 8 | 0 | 32.76 |
500円以上1,000円未満 | 853 | 243 | 511 | 99 | 15 | 34.29 |
9,000円台 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
100円以上500円未満 | 580 | 172 | 294 | 114 | 8 | 39.48 |
8,000円台 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42.86 |
100円未満 | 55 | 8 | 13 | 34 | 0 | 45.45 |
7,000円台 | 25 | 10 | 12 | 3 | 1 | 46.00 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3907 | シリコンスタジオ | +0.20% | 2.63倍 |
4777 | ガーラ | +16.79% | 37.40倍 |
3359 | cotta | +0.00% | 2.82倍 |
3912 | モバイルファクトリー | +1.36% | 2.44倍 |
6101 | ツガミ | -0.52% | 1.12倍 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +14.35% | 215.89倍 |
8783 | GFA | -1.69% | 0.30倍 |
3083 | シーズメン | -1.20% | 1.15倍 |
6558 | クックビズ | -3.63% | 0.26倍 |
4487 | スペースマーケット | +2.67% | 0.77倍 |
5941 | 中西製作所 | -6.05% | 1.60倍 |
4427 | EduLab | -2.04% | 0.58倍 |
9376 | ユーラシア旅行社 | +0.65% | 0.50倍 |
6135 | 牧野フライス製作所 | -0.66% | 0.65倍 |
7157 | ライフネット生命保険 | -0.10% | 0.56倍 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | -0.22% | 1.67倍 |
4444 | インフォネット | +2.18% | 0.22倍 |
9271 | 和心 | -4.24% | 2.09倍 |
7064 | ハウテレビジョン | -3.43% | 0.33倍 |
4169 | ENECHANGE | +7.57% | 7.51倍 |
6180 | GMOメディア | +4.82% | 11.00倍 |
4429 | リックソフト | -2.26% | 0.21倍 |
6138 | ダイジェット工業 | +1.82% | 0.20倍 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -2.03% | 0.97倍 |
3935 | エディア | +0.95% | 0.33倍 |
6048 | デザインワン・ジャパン | -4.44% | 1.13倍 |
8848 | レオパレス21 | +8.76% | 1.80倍 |
7865 | ピープル | -3.88% | 0.99倍 |
4180 | Appier Group | +4.39% | 2.13倍 |
7036 | イーエムネットジャパン | -1.11% | 2.00倍 |
3991 | ウォンテッドリー | -5.08% | 0.79倍 |
2315 | CAICA DIGITAL | +0.00% | 2.01倍 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | -0.15% | 0.47倍 |
6522 | アスタリスク | +1.74% | 1.16倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | +2.87% | 1.08倍 |
6217 | 津田駒工業 | +5.18% | 0.96倍 |
6658 | シライ電子工業 | -0.66% | 0.80倍 |
2120 | LIFULL | +0.60% | 0.68倍 |
7685 | BuySell Technologies | +0.69% | 0.44倍 |
2424 | ブラス | -0.72% | 0.49倍 |
7078 | INCLUSIVE | -2.89% | 1.75倍 |
4814 | ネクストウェア | +1.82% | 74.22倍 |
6547 | グリーンズ | +0.10% | 0.75倍 |
6561 | HANATOUR JAPAN | -3.14% | 0.52倍 |
7035 | and factory | -2.28% | 0.78倍 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | -0.73% | 1.60倍 |
5125 | ファインズ | -0.76% | 4.93倍 |
7917 | 藤森工業 | -0.81% | 0.45倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
39銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1381 | スタンダード | アクシーズ | 水産・農林業 |
2055 | スタンダード | 日和産業 | 食料品 |
2269 | プライム | 明治ホールディングス | 食料品 |
2812 | スタンダード | 焼津水産化学工業 | 食料品 |
3110 | プライム | 日東紡 | ガラス・土石製品 |
3133 | グロース | 海帆 | 小売業 |
3359 | グロース | cotta | 卸売業 |
3407 | プライム | 旭化成 | 化学 |
3420 | スタンダード | ケー・エフ・シー | 金属製品 |
3433 | プライム | トーカロ | 金属製品 |
3648 | スタンダード | AGS | 情報・通信 |
3969 | スタンダード | エイトレッド | 情報・通信 |
4076 | グロース | シイエヌエス | 情報・通信 |
4512 | スタンダード | わかもと製薬 | 医薬品 |
4563 | グロース | アンジェス | 医薬品 |
4642 | スタンダード | オリジナル設計 | サービス業 |
4929 | プライム | アジュバンホールディングス | 化学 |
4967 | プライム | 小林製薬 | 化学 |
4975 | プライム | JCU | 化学 |
5015 | スタンダード | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 |
5125 | グロース | ファインズ | 情報・通信 |
5287 | スタンダード | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 |
5363 | スタンダード | TYK | ガラス・土石製品 |
5923 | スタンダード | 高田機工 | 金属製品 |
6189 | プライム | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
6637 | スタンダード | 寺崎電気産業 | 電気機器 |
6748 | スタンダード | 星和電機 | 電気機器 |
7097 | グロース | さくらさくプラス | サービス業 |
7271 | プライム | 安永 | 輸送用機器 |
7287 | スタンダード | 日本精機 | 輸送用機器 |
7813 | グロース | プラッツ | その他製品 |
7917 | プライム | 藤森工業 | 化学 |
8127 | スタンダード | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 |
8147 | スタンダード | トミタ | 卸売業 |
8194 | プライム | ライフコーポレーション | 小売業 |
9036 | スタンダード | 東部ネットワーク | 陸運業 |
9355 | スタンダード | リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 |
9422 | プライム | コネクシオ | 情報・通信 |
9768 | スタンダード | いであ | サービス業 |