キングが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年10月28日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、キング<8118>、ペガサスミシン製造<6262>、ヘリオス テクノ ホールディング<6927>が値下がりしました。
市場ではプライムが弱いです。
業種では、水産・農林業、空運業、化学、繊維製品、鉱業、その他金融業、非鉄金属、石油・石炭製品、銀行業が全面安です。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
8,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は111銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-247.86円の27,097.38円で始まり終値は前日比-240.04円の27,105.20円となりました。高値は27,265.46円(-79.78)、安値は26,981.08円(-364.16)です。
TOPIXは前日比-10.63の1,894.93で始まり終値は前日比-6.51の1,899.05となりました。高値は1,908.58(+3.02)、安値は1,892.33(-13.23)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年10月28日)
東証プライムから15銘柄、スタンダードから29銘柄、グロースから6銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8118 | スタンダード | キング
|
-7.91% |
| 2 | 6262 | プライム | ペガサスミシン製造
|
-7.19% |
| 3 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング
|
-6.44% |
| 4 | 3793 | グロース | ドリコム
|
-6.37% |
| 5 | 3839 | プライム | ODKソリューションズ
|
-5.65% |
| 6 | 1981 | スタンダード | 協和日成
|
-5.37% |
| 7 | 6325 | スタンダード | タカキタ
|
-5.13% |
| 8 | 9012 | スタンダード | 秩父鉄道
|
-5.10% |
| 9 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス
|
-4.95% |
| 10 | 7035 | プライム | and factory
|
-4.91% |
| 11 | 7213 | プライム | レシップホールディングス
|
-4.85% |
| 12 | 9818 | スタンダード | 大丸エナウィン
|
-4.78% |
| 13 | 6267 | スタンダード | ゼネラルパッカー
|
-4.76% |
| 14 | 2998 | グロース | クリアル
|
-4.48% |
| 15 | 4440 | スタンダード | ヴィッツ
|
-4.46% |
| 16 | 7780 | プライム | メニコン
|
-4.45% |
| 17 | 1964 | プライム | 中外炉工業
|
-4.24% |
| 18 | 7946 | スタンダード | 光陽社
|
-4.06% |
| 19 | 3991 | グロース | ウォンテッドリー
|
-4.06% |
| 20 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ
|
-4.03% |
| 21 | 5269 | プライム | 日本コンクリート工業
|
-4.03% |
| 22 | 4840 | グロース | トライアイズ
|
-4.01% |
| 23 | 6901 | スタンダード | 澤藤電機
|
-3.99% |
| 24 | 4735 | スタンダード | 京進
|
-3.98% |
| 25 | 3529 | プライム | アツギ
|
-3.86% |
| 26 | 7138 | グロース | TORICO
|
-3.85% |
| 27 | 3004 | スタンダード | 神栄
|
-3.85% |
| 28 | 6832 | スタンダード | アオイ電子
|
-3.79% |
| 29 | 9265 | スタンダード | ヤマシタヘルスケアホールディングス
|
-3.77% |
| 30 | 6218 | プライム | エンシュウ
|
-3.74% |
| 31 | 8562 | スタンダード | 福島銀行
|
-3.74% |
| 32 | 9628 | プライム | 燦ホールディングス
|
-3.70% |
| 33 | 9428 | スタンダード | クロップス
|
-3.69% |
| 34 | 7486 | スタンダード | サンリン
|
-3.68% |
| 35 | 7122 | スタンダード | 近畿車輛
|
-3.65% |
| 36 | 5262 | プライム | 日本ヒューム
|
-3.63% |
| 37 | 2612 | スタンダード | かどや製油
|
-3.58% |
| 38 | 3315 | プライム | 日本コークス工業
|
-3.57% |
| 39 | 5603 | スタンダード | 虹技
|
-3.52% |
| 40 | 6044 | スタンダード | 三機サービス
|
-3.50% |
| 41 | 3202 | スタンダード | ダイトウボウ
|
-3.49% |
| 42 | 9982 | スタンダード | タキヒヨー
|
-3.48% |
| 43 | 6551 | スタンダード | ツナググループ・ホールディングス
|
-3.47% |
| 44 | 5476 | スタンダード | 日本高周波鋼業
|
-3.46% |
| 45 | 4200 | スタンダード | HCSホールディングス
|
-3.44% |
| 46 | 6470 | プライム | 大豊工業
|
-3.39% |
| 47 | 4316 | グロース | ビーマップ
|
-3.38% |
| 48 | 7561 | プライム | ハークスレイ
|
-3.37% |
| 49 | 6588 | プライム | 東芝テック
|
-3.35% |
| 50 | 9854 | スタンダード | 愛眼
|
-3.35% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行業 | 78 | 4 | 74 | 0 | 5 | 5.13 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9.09 |
| 非鉄金属 | 31 | 3 | 27 | 1 | 1 | 11.29 |
| その他金融業 | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 14.29 |
| 鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 |
| 繊維製品 | 48 | 5 | 36 | 7 | 5 | 17.71 |
| 化学 | 207 | 34 | 161 | 12 | 10 | 19.32 |
| 水産・農林業 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.00 |
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 10 | 42 | 2 | 4 | 20.37 |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 16 | 3 | 3 | 20.45 |
| 輸送用機器 | 85 | 15 | 63 | 7 | 3 | 21.76 |
| 精密機器 | 49 | 11 | 37 | 1 | 2 | 23.47 |
| 陸運業 | 54 | 11 | 38 | 5 | 2 | 25.00 |
| 電気機器 | 229 | 49 | 162 | 18 | 7 | 25.33 |
| 不動産業 | 131 | 26 | 90 | 15 | 1 | 25.57 |
| 機械 | 219 | 44 | 150 | 25 | 7 | 25.80 |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 6 | 21 | 4 | 4 | 25.81 |
| 食料品 | 115 | 25 | 78 | 12 | 7 | 26.96 |
| 卸売業 | 278 | 60 | 188 | 30 | 4 | 26.98 |
| 建設業 | 140 | 30 | 93 | 17 | 6 | 27.50 |
| 鉄鋼 | 39 | 11 | 28 | 0 | 2 | 28.21 |
| 保険業 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28.57 |
| 医薬品 | 73 | 18 | 44 | 11 | 2 | 32.19 |
| 証券業 | 38 | 11 | 24 | 3 | 2 | 32.89 |
| その他製品 | 102 | 29 | 62 | 11 | 4 | 33.82 |
| 小売業 | 328 | 98 | 185 | 45 | 4 | 36.74 |
| ゴム製品 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 37.50 |
| 情報・通信 | 530 | 185 | 316 | 29 | 11 | 37.64 |
| サービス業 | 481 | 160 | 270 | 51 | 8 | 38.57 |
| 電気・ガス業 | 24 | 8 | 13 | 3 | 1 | 39.58 |
| 金属製品 | 83 | 26 | 41 | 16 | 3 | 40.96 |
| 海運業 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,828 | 391 | 1,371 | 66 | 49 | 23.19 |
| スタンダード | 1,277 | 355 | 696 | 226 | 59 | 36.65 |
| グロース | 472 | 159 | 273 | 40 | 3 | 37.92 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000億円以上1兆円未満 | 216 | 25 | 185 | 6 | 1 | 12.96 |
| 1兆円以上 | 143 | 20 | 119 | 4 | 0 | 15.38 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 365 | 58 | 294 | 13 | 6 | 17.67 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 352 | 78 | 263 | 11 | 6 | 23.72 |
| 300億円以上500億円未満 | 348 | 105 | 224 | 19 | 5 | 32.90 |
| 100億円未満 | 1,246 | 351 | 738 | 157 | 57 | 34.47 |
| 100億円以上300億円未満 | 835 | 268 | 517 | 50 | 36 | 35.09 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000円台 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 19.44 |
| 7,000円台 | 27 | 4 | 20 | 3 | 0 | 20.37 |
| 6,000円台 | 40 | 6 | 29 | 5 | 0 | 21.25 |
| 9,000円台 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21.43 |
| 3,000円台 | 217 | 43 | 162 | 12 | 0 | 22.58 |
| 2,000円台 | 493 | 131 | 351 | 11 | 12 | 27.69 |
| 5,000円台 | 50 | 11 | 33 | 6 | 0 | 28.00 |
| 100円以上500円未満 | 587 | 135 | 371 | 81 | 27 | 29.90 |
| 500円以上1,000円未満 | 853 | 225 | 564 | 64 | 37 | 30.13 |
| 4,000円台 | 124 | 33 | 81 | 10 | 0 | 30.65 |
| 1,000円台 | 995 | 283 | 668 | 44 | 33 | 30.65 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37.50 |
| 20,000円以上 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 46.15 |
| 100円未満 | 56 | 15 | 19 | 22 | 2 | 46.43 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 8118 | キング | +2.18% | 0.26倍 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | +4.13% | 8.66倍 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | -7.25% | 1.78倍 |
| 3793 | ドリコム | -8.87% | 5.33倍 |
| 3839 | ODKソリューションズ | -0.80% | 0.35倍 |
| 1981 | 協和日成 | +1.65% | 8.00倍 |
| 6325 | タカキタ | +4.73% | 38.41倍 |
| 9012 | 秩父鉄道 | -3.66% | 2.00倍 |
| 6659 | メディアリンクス | +6.32% | 20.81倍 |
| 7035 | and factory | -0.25% | 0.50倍 |
| 7213 | レシップホールディングス | +1.43% | 0.28倍 |
| 9818 | 大丸エナウィン | +0.56% | 3.33倍 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | +3.28% | 9.20倍 |
| 2998 | クリアル | -3.18% | 1.40倍 |
| 4440 | ヴィッツ | +0.00% | 0.32倍 |
| 7780 | メニコン | -3.39% | 1.94倍 |
| 1964 | 中外炉工業 | +0.43% | 0.31倍 |
| 7946 | 光陽社 | +3.21% | 2.22倍 |
| 3991 | ウォンテッドリー | +5.33% | 2.29倍 |
| 7692 | アースインフィニティ | -61.95% | 40.08倍 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | -0.80% | 5.61倍 |
| 4840 | トライアイズ | +2.21% | 0.47倍 |
| 6901 | 澤藤電機 | +0.60% | 1.09倍 |
| 4735 | 京進 | +0.95% | 0.58倍 |
| 3529 | アツギ | -0.55% | 0.40倍 |
| 7138 | TORICO | +0.00% | 0.44倍 |
| 3004 | 神栄 | +0.37% | 0.82倍 |
| 6832 | アオイ電子 | +0.20% | 0.82倍 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | +0.00% | 0.67倍 |
| 6218 | エンシュウ | -0.93% | 3.52倍 |
| 8562 | 福島銀行 | +0.47% | 1.33倍 |
| 9628 | 燦ホールディングス | -0.24% | 0.56倍 |
| 9428 | クロップス | +3.74% | 0.48倍 |
| 7486 | サンリン | -2.86% | 4.29倍 |
| 7122 | 近畿車輛 | +0.30% | 0.39倍 |
| 5262 | 日本ヒューム | -1.09% | 1.48倍 |
| 2612 | かどや製油 | +0.28% | 0.52倍 |
| 3315 | 日本コークス工業 | -1.18% | 2.02倍 |
| 5603 | 虹技 | +0.11% | 2.27倍 |
| 6044 | 三機サービス | +2.28% | 0.70倍 |
| 3202 | ダイトウボウ | +1.18% | 0.24倍 |
| 9982 | タキヒヨー | +2.11% | 0.69倍 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | +5.01% | 1.66倍 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | +0.63% | 2.31倍 |
| 4200 | HCSホールディングス | -2.13% | 4.33倍 |
| 6470 | 大豊工業 | +2.46% | 0.46倍 |
| 4316 | ビーマップ | +0.80% | 309.00倍 |
| 7561 | ハークスレイ | +4.13% | 3.70倍 |
| 6588 | 東芝テック | +0.26% | 1.27倍 |
| 9854 | 愛眼 | +0.00% | 0.45倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
111銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1417 | プライム | ミライト・ワン | 建設業 |
| 1810 | プライム | 松井建設 | 建設業 |
| 1811 | スタンダード | 錢高組 | 建設業 |
| 1848 | スタンダード | 富士ピー・エス | 建設業 |
| 1861 | プライム | 熊谷組 | 建設業 |
| 1909 | スタンダード | 日本ドライケミカル | 機械 |
| 1938 | プライム | 日本リーテック | 建設業 |
| 2009 | スタンダード | 鳥越製粉 | 食料品 |
| 2112 | スタンダード | 塩水港精糖 | 食料品 |
| 2209 | プライム | 井村屋グループ | 食料品 |
| 2281 | プライム | プリマハム | 食料品 |
| 2288 | プライム | 丸大食品 | 食料品 |
| 2376 | スタンダード | サイネックス | サービス業 |
| 2487 | スタンダード | CDG | サービス業 |
| 2599 | スタンダード | ジャパンフーズ | 食料品 |
| 2812 | スタンダード | 焼津水産化学工業 | 食料品 |
| 3109 | プライム | シキボウ | 繊維製品 |
| 3110 | プライム | 日東紡 | ガラス・土石製品 |
| 3166 | プライム | OCHIホールディングス | 卸売業 |
| 3202 | スタンダード | ダイトウボウ | 繊維製品 |
| 3315 | プライム | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 |
| 3475 | プライム | グッドコムアセット | 不動産業 |
| 3512 | スタンダード | 日本フエルト | 繊維製品 |
| 3529 | プライム | アツギ | 繊維製品 |
| 3627 | プライム | JNSホールディングス | 情報・通信 |
| 3640 | スタンダード | 電算 | 情報・通信 |
| 3648 | スタンダード | AGS | 情報・通信 |
| 3672 | スタンダード | オルトプラス | 情報・通信 |
| 3708 | プライム | 特種東海製紙 | パルプ・紙 |
| 3861 | プライム | 王子ホールディングス | パルプ・紙 |
| 3944 | スタンダード | 古林紙工 | パルプ・紙 |
| 3969 | スタンダード | エイトレッド | 情報・通信 |
| 4017 | グロース | クリーマ | 情報・通信 |
| 4112 | プライム | 保土谷化学工業 | 化学 |
| 4215 | プライム | タキロンシーアイ | 化学 |
| 4248 | プライム | 竹本容器 | 化学 |
| 4461 | プライム | 第一工業製薬 | 化学 |
| 4539 | プライム | 日本ケミファ | 医薬品 |
| 4620 | プライム | 藤倉化成 | 化学 |
| 4676 | プライム | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4881 | グロース | ファンペップ | 医薬品 |
| 4926 | スタンダード | シーボン | 化学 |
| 4929 | プライム | アジュバンホールディングス | 化学 |
| 4963 | プライム | 星光PMC | 化学 |
| 4975 | プライム | JCU | 化学 |
| 5013 | スタンダード | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 |
| 5015 | スタンダード | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 |
| 5187 | スタンダード | クリエートメディック | 精密機器 |
| 5262 | プライム | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 |
| 5386 | スタンダード | 鶴弥 | ガラス・土石製品 |
| 5388 | スタンダード | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5612 | スタンダード | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 |
| 5658 | スタンダード | 日亜鋼業 | 鉄鋼 |
| 5819 | スタンダード | カナレ電気 | 非鉄金属 |
| 5923 | スタンダード | 高田機工 | 金属製品 |
| 5936 | スタンダード | 東洋シヤッター | 金属製品 |
| 5958 | スタンダード | 三洋工業 | 金属製品 |
| 6093 | プライム | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 |
| 6138 | スタンダード | ダイジェット工業 | 機械 |
| 6165 | プライム | パンチ工業 | 機械 |
| 6167 | プライム | 冨士ダイス | 機械 |
| 6185 | プライム | SMN | サービス業 |
| 6189 | プライム | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
| 6292 | スタンダード | カワタ | 機械 |
| 6316 | スタンダード | 丸山製作所 | 機械 |
| 6362 | スタンダード | 石井鐵工所 | 機械 |
| 6505 | スタンダード | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6742 | プライム | 京三製作所 | 電気機器 |
| 6748 | スタンダード | 星和電機 | 電気機器 |
| 6771 | スタンダード | 池上通信機 | 電気機器 |
| 6858 | スタンダード | 小野測器 | 電気機器 |
| 6937 | プライム | 古河電池 | 電気機器 |
| 6986 | プライム | 双葉電子工業 | 電気機器 |
| 7161 | スタンダード | じもとホールディングス | 銀行業 |
| 7177 | スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券業 |
| 7271 | プライム | 安永 | 輸送用機器 |
| 7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
| 7291 | スタンダード | 日本プラスト | 輸送用機器 |
| 7487 | プライム | 小津産業 | 卸売業 |
| 7600 | プライム | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 |
| 7619 | スタンダード | 田中商事 | 卸売業 |
| 7640 | スタンダード | トップカルチャー | 小売業 |
| 7819 | プライム | 粧美堂 | その他製品 |
| 7822 | スタンダード | 永大産業 | その他製品 |
| 7916 | スタンダード | 光村印刷 | その他製品 |
| 7931 | プライム | 未来工業 | 化学 |
| 7961 | スタンダード | 兼松サステック | その他製品 |
| 8005 | プライム | スクロール | 小売業 |
| 8127 | スタンダード | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 |
| 8289 | スタンダード | Olympicグループ | 小売業 |
| 8383 | スタンダード | 鳥取銀行 | 銀行業 |
| 8416 | スタンダード | 高知銀行 | 銀行業 |
| 8537 | スタンダード | 大光銀行 | 銀行業 |
| 8542 | スタンダード | トマト銀行 | 銀行業 |
| 8706 | プライム | 極東証券 | 証券業 |
| 9067 | スタンダード | 丸運 | 陸運業 |
| 9074 | スタンダード | 日本石油輸送 | 陸運業 |
| 9193 | スタンダード | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9253 | グロース | スローガン | サービス業 |
| 9324 | プライム | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9351 | プライム | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9355 | スタンダード | リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 |
| 9401 | プライム | TBSホールディングス | 情報・通信 |
| 9409 | プライム | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 |
| 9422 | プライム | コネクシオ | 情報・通信 |
| 9474 | プライム | ゼンリン | 情報・通信 |
| 9539 | スタンダード | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 |
| 9675 | スタンダード | 常磐興産 | サービス業 |
| 9768 | スタンダード | いであ | サービス業 |
| 9930 | スタンダード | 北沢産業 | 卸売業 |
| 9976 | スタンダード | セキチュー | 小売業 |

















































