BCCが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年11月4日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、BCC<7376>、チタン工業<4098>、Aiming<3911>が値を上げました。
市場ではグロースが強いです。
業種では、空運業がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
7,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は20銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-291.50円の27,371.89円で始まり終値は前日比-463.65円の27,199.74円となりました。高値は27,389.30円(-274.09)、安値は27,032.02円(-631.37)です。
TOPIXは前日比-15.42の1,925.04で始まり終値は前日比-25.06の1,915.40となりました。高値は1,926.98(-13.48)、安値は1,907.61(-32.85)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年11月4日)
東証プライムから8銘柄、スタンダードから20銘柄、グロースから22銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7376 | グロース | BCC | +7.47% |
2 | 4098 | プライム | チタン工業 | +6.05% |
3 | 3911 | グロース | Aiming | +6.03% |
4 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | +5.74% |
5 | 7063 | グロース | Birdman | +5.58% |
6 | 4840 | グロース | トライアイズ | +5.54% |
7 | 9271 | グロース | 和心 | +5.45% |
8 | 8158 | プライム | ソーダニッカ | +5.32% |
9 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | +5.28% |
10 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | +5.24% |
11 | 6316 | スタンダード | 丸山製作所 | +5.18% |
12 | 3935 | グロース | エディア | +4.76% |
13 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | +4.26% |
14 | 9827 | スタンダード | リリカラ | +4.22% |
15 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | +4.15% |
16 | 6411 | スタンダード | 中野冷機 | +4.07% |
17 | 6836 | スタンダード | ぷらっとホーム | +4.06% |
18 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | +4.06% |
19 | 6392 | スタンダード | ヤマダコーポレーション | +4.04% |
20 | 3997 | スタンダード | トレードワークス | +3.92% |
21 | 8059 | プライム | 第一実業 | +3.86% |
22 | 6819 | スタンダード | 伊豆シャボテンリゾート | +3.82% |
23 | 7273 | スタンダード | イクヨ | +3.81% |
24 | 7317 | グロース | 松屋アールアンドディ | +3.80% |
25 | 6867 | スタンダード | リーダー電子 | +3.78% |
26 | 2286 | スタンダード | 林兼産業 | +3.71% |
27 | 5285 | スタンダード | ヤマックス | +3.64% |
28 | 3674 | グロース | オークファン | +3.56% |
29 | 7018 | スタンダード | 内海造船 | +3.50% |
30 | 4263 | グロース | サスメド | +3.47% |
31 | 6626 | スタンダード | SEMITEC | +3.46% |
32 | 9557 | グロース | エアークローゼット | +3.45% |
33 | 4381 | グロース | ビープラッツ | +3.27% |
34 | 3293 | スタンダード | アズマハウス | +3.17% |
35 | 7062 | グロース | フレアス | +3.17% |
36 | 6031 | グロース | サイジニア | +3.16% |
37 | 3770 | スタンダード | ザッパラス | +3.14% |
38 | 6973 | スタンダード | 協栄産業 | +3.09% |
39 | 6469 | スタンダード | 放電精密加工研究所 | +2.93% |
40 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | +2.92% |
41 | 6558 | グロース | クックビズ | +2.91% |
42 | 4438 | グロース | Welby | +2.86% |
43 | 3904 | グロース | カヤック | +2.83% |
44 | 6470 | プライム | 大豊工業 | +2.82% |
45 | 9012 | スタンダード | 秩父鉄道 | +2.82% |
46 | 9561 | グロース | グラッドキューブ | +2.78% |
47 | 3195 | グロース | ジェネレーションパス | +2.75% |
48 | 4113 | スタンダード | 田岡化学工業 | +2.73% |
49 | 8053 | プライム | 住友商事 | +2.69% |
50 | 4344 | プライム | ソースネクスト | +2.68% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80.00 |
非鉄金属 | 32 | 21 | 9 | 2 | 1 | 68.75 |
鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
石油・石炭製品 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59.09 |
鉄鋼 | 42 | 19 | 15 | 8 | 0 | 54.76 |
電気機器 | 240 | 118 | 97 | 25 | 2 | 54.38 |
化学 | 207 | 91 | 87 | 29 | 1 | 50.97 |
陸運業 | 55 | 24 | 23 | 8 | 0 | 50.91 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 483 | 214 | 203 | 66 | 1 | 51.14 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 144 | 85 | 50 | 9 | 2 | 62.15 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
7,000円台 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 71.15 |
15,000円以上20,000円未満 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 62.50 |
20,000円以上 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 59.09 |
6,000円台 | 40 | 21 | 16 | 3 | 0 | 56.25 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7376 | BCC | +5.40% | 1.14倍 |
4098 | チタン工業 | -0.25% | 0.90倍 |
3911 | Aiming | +4.50% | 1.85倍 |
3907 | シリコンスタジオ | -0.63% | 1.48倍 |
7063 | Birdman | -0.30% | 0.48倍 |
4840 | トライアイズ | +2.27% | 1.74倍 |
9271 | 和心 | +1.10% | 0.93倍 |
8158 | ソーダニッカ | +1.04% | 1.91倍 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +0.00% | 2.31倍 |
6413 | 理想科学工業 | -6.71% | 1.19倍 |
6316 | 丸山製作所 | +0.49% | 0.89倍 |
3935 | エディア | -0.45% | 0.60倍 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | -5.39% | 3.52倍 |
9827 | リリカラ | +9.23% | 1.95倍 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | +4.03% | 0.50倍 |
6411 | 中野冷機 | +1.72% | 0.13倍 |
6836 | ぷらっとホーム | -6.64% | 42.33倍 |
4073 | ジィ・シィ企画 | -2.83% | 3.92倍 |
6392 | ヤマダコーポレーション | +0.95% | 1.70倍 |
3997 | トレードワークス | +0.32% | 0.93倍 |
8059 | 第一実業 | -0.51% | 0.75倍 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | +0.77% | 0.87倍 |
7273 | イクヨ | -0.57% | 2.00倍 |
7317 | 松屋アールアンドディ | -4.77% | 0.92倍 |
6867 | リーダー電子 | -1.04% | 0.17倍 |
2286 | 林兼産業 | +0.47% | 4.92倍 |
5285 | ヤマックス | -0.66% | 0.83倍 |
3674 | オークファン | -2.60% | 0.87倍 |
7018 | 内海造船 | -1.60% | 1.58倍 |
4263 | サスメド | +0.00% | 0.30倍 |
6626 | SEMITEC | +1.09% | 0.54倍 |
9557 | エアークローゼット | +0.95% | 0.86倍 |
4381 | ビープラッツ | -6.88% | 0.68倍 |
3293 | アズマハウス | -0.28% | 12.00倍 |
6031 | サイジニア | -1.37% | 0.88倍 |
3770 | ザッパラス | +2.94% | 0.79倍 |
6973 | 協栄産業 | +5.99% | 4.48倍 |
6469 | 放電精密加工研究所 | +0.00% | 0.91倍 |
4890 | 坪田ラボ | +1.36% | 0.79倍 |
6558 | クックビズ | -0.56% | 0.24倍 |
4438 | Welby | -2.78% | 1.48倍 |
3904 | カヤック | +3.26% | 0.98倍 |
6470 | 大豊工業 | -1.17% | 0.20倍 |
9561 | グラッドキューブ | -0.28% | 0.90倍 |
3195 | ジェネレーションパス | -1.96% | 0.33倍 |
4113 | 田岡化学工業 | -2.53% | 0.97倍 |
8053 | 住友商事 | +1.51% | 1.09倍 |
4344 | ソースネクスト | +2.41% | 1.46倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
20銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1663 | プライム | K&Oエナジーグループ | 鉱業 |
1966 | スタンダード | 高田工業所 | 建設業 |
3399 | スタンダード | 丸千代山岡家 | 小売業 |
3906 | グロース | ALBERT | 情報・通信 |
5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信 |
5285 | スタンダード | ヤマックス | ガラス・土石製品 |
5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 |
5984 | スタンダード | 兼房 | 金属製品 |
6392 | スタンダード | ヤマダコーポレーション | 機械 |
6632 | プライム | JVCケンウッド | 電気機器 |
6850 | プライム | チノー | 電気機器 |
7231 | プライム | トピー工業 | 輸送用機器 |
7408 | プライム | ジャムコ | 輸送用機器 |
7925 | プライム | 前澤化成工業 | 化学 |
8074 | プライム | ユアサ商事 | 卸売業 |
8130 | プライム | サンゲツ | 卸売業 |
9201 | プライム | 日本航空 | 空運業 |
9202 | プライム | ANAホールディングス | 空運業 |
9656 | スタンダード | グリーンランドリゾート | サービス業 |
9827 | スタンダード | リリカラ | 卸売業 |