バンク・オブ・イノベーションがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/11/7)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
バンク・オブ・イノベーション<4393>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は15.17%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は34.83%のキッズウェル・バイオ<4584>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 32.70 | 15.17 |
2 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | 30.98 | 34.83 |
3 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 28.74 | 0.00 |
4 | 6941 | プライム | 山一電機 | 20.39 | 3.13 |
5 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 20.08 | 10.88 |
6 | 1966 | スタンダード | 高田工業所 | 19.88 | 5.25 |
7 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 18.81 | 17.55 |
8 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 18.11 | 19.67 |
9 | 6240 | プライム | ヤマシンフィルタ | 16.85 | 9.80 |
10 | 7886 | スタンダード | ヤマト・インダストリー | 16.56 | 16.28 |
11 | 8136 | プライム | サンリオ | 15.53 | 5.95 |
12 | 9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 15.52 | 12.40 |
13 | 3181 | スタンダード | 買取王国 | 15.51 | 14.66 |
14 | 3696 | プライム | セレス | 15.38 | 5.36 |
15 | 4222 | スタンダード | 児玉化学工業 | 15.26 | 3.37 |
16 | 3690 | グロース | イルグルム | 15.10 | 7.78 |
17 | 7235 | スタンダード | 東京ラヂエーター製造 | 14.73 | 10.16 |
18 | 6200 | プライム | インソース | 14.71 | 2.39 |
19 | 3660 | プライム | アイスタイル | 14.61 | 7.10 |
20 | 3347 | スタンダード | トラスト | 14.17 | 8.26 |
21 | 5970 | プライム | ジーテクト | 14.15 | 5.75 |
22 | 3904 | グロース | カヤック | 13.95 | 6.04 |
23 | 3401 | プライム | 帝人 | 13.79 | 12.92 |
24 | 6908 | プライム | イリソ電子工業 | 13.17 | 8.70 |
25 | 3663 | スタンダード | セルシス | 13.09 | 5.39 |
26 | 7372 | グロース | デコルテ・ホールディングス | 13.01 | 13.50 |
27 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 12.85 | 12.45 |
28 | 9119 | プライム | 飯野海運 | 12.45 | 10.01 |
29 | 5984 | スタンダード | 兼房 | 12.26 | 12.51 |
30 | 2121 | プライム | MIXI | 12.15 | 9.83 |
31 | 6670 | スタンダード | MCJ | 11.83 | 12.13 |
32 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 11.66 | 12.37 |
33 | 2307 | プライム | クロスキャット | 11.62 | 9.40 |
34 | 9278 | プライム | ブックオフグループホールディングス | 11.61 | 8.65 |
35 | 3985 | プライム | テモナ | 11.52 | 8.24 |
36 | 3911 | グロース | Aiming | 11.51 | 10.84 |
37 | 6537 | グロース | WASHハウス | 11.36 | 11.60 |
38 | 6844 | プライム | 新電元工業 | 11.09 | 3.33 |
39 | 7610 | スタンダード | テイツー | 10.85 | 11.49 |
40 | 2229 | プライム | カルビー | 10.78 | 10.76 |
41 | 2376 | スタンダード | サイネックス | 10.75 | 5.43 |
42 | 8230 | スタンダード | はせがわ | 10.72 | 5.63 |
43 | 2309 | プライム | シミックホールディングス | 10.54 | 9.27 |
44 | 7388 | グロース | FPパートナー | 10.37 | 10.31 |
45 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | 10.33 | 10.60 |
46 | 4771 | スタンダード | エフアンドエム | 10.30 | 10.94 |
47 | 2154 | プライム | 夢真ビーネックスグループ | 10.18 | 6.56 |
48 | 3835 | プライム | eBASE | 10.10 | 7.62 |
49 | 4575 | グロース | キャンバス | 10.00 | 10.10 |
50 | 4563 | グロース | アンジェス | 10.00 | 9.38 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 32.70 | 15.17 |
2 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | 30.98 | 34.83 |
3 | 6941 | プライム | 山一電機 | 20.39 | 3.13 |
4 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 20.08 | 10.88 |
5 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 18.11 | 19.67 |
6 | 6240 | プライム | ヤマシンフィルタ | 16.85 | 9.80 |
7 | 8136 | プライム | サンリオ | 15.53 | 5.95 |
8 | 9302 | プライム | 三井倉庫ホールディングス | 15.52 | 12.40 |
9 | 3660 | プライム | アイスタイル | 14.61 | 7.10 |
10 | 3347 | スタンダード | トラスト | 14.17 | 8.26 |
11 | 5970 | プライム | ジーテクト | 14.15 | 5.75 |
12 | 3401 | プライム | 帝人 | 13.79 | 12.92 |
13 | 3663 | スタンダード | セルシス | 13.09 | 5.39 |
14 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 12.85 | 12.45 |
15 | 9119 | プライム | 飯野海運 | 12.45 | 10.01 |
16 | 2121 | プライム | MIXI | 12.15 | 9.83 |
17 | 3911 | グロース | Aiming | 11.51 | 10.84 |
18 | 7610 | スタンダード | テイツー | 10.85 | 11.49 |
19 | 2229 | プライム | カルビー | 10.78 | 10.76 |
20 | 2154 | プライム | 夢真ビーネックスグループ | 10.18 | 6.56 |
21 | 4575 | グロース | キャンバス | 10.00 | 10.10 |
22 | 4563 | グロース | アンジェス | 10.00 | 9.38 |
23 | 4597 | グロース | ソレイジア・ファーマ | 9.68 | 10.00 |
24 | 5208 | プライム | 有沢製作所 | 9.62 | 6.60 |
25 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 9.62 | 10.06 |
26 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 9.48 | 10.04 |
27 | 8789 | スタンダード | フィンテック グローバル | 9.02 | 9.52 |
28 | 4165 | グロース | プレイド | 8.93 | 7.81 |
29 | 8282 | プライム | ケーズホールディングス | 8.92 | 3.71 |
30 | 7752 | プライム | リコー | 8.84 | 2.32 |
31 | 3774 | プライム | インターネットイニシアティブ | 8.64 | 8.90 |
32 | 8114 | プライム | デサント | 7.91 | 7.70 |
33 | 5411 | プライム | JFEホールディングス | 7.86 | 5.80 |
34 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 7.83 | 4.30 |
35 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 7.18 | 6.74 |
36 | 4902 | プライム | コニカミノルタ | 7.07 | 7.34 |
37 | 4921 | プライム | ファンケル | 6.95 | 6.51 |
38 | 6753 | プライム | シャープ | 6.79 | 4.84 |
39 | 2370 | グロース | メディネット | 6.70 | 6.94 |
40 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 6.62 | 6.49 |
41 | 8242 | プライム | エイチ・ツー・オー リテイリング | 6.40 | 2.64 |
42 | 3323 | スタンダード | レカム | 6.36 | 5.56 |
43 | 6632 | プライム | JVCケンウッド | 6.27 | 6.16 |
44 | 4541 | プライム | 日医工 | 6.22 | 4.20 |
45 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 6.20 | 6.06 |
46 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | 6.19 | 4.01 |
47 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 6.04 | 6.00 |
48 | 4151 | プライム | 協和キリン | 5.88 | 3.11 |
49 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 5.83 | 5.97 |
50 | 3656 | プライム | KLab | 5.45 | 5.63 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で220.48円、ボラティリティは0.80%
TOPIXの値幅は11.01ポイント、ボラティリティは0.58%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,406.78 | 27,578.01 | 27,357.53 | 27,527.64 |
+207.04 | +378.27 | +157.79 | +327.90 | |
TOPIX | 1,929.57 | 1,938.28 | 1,927.27 | 1,934.09 |
+14.17 | +22.88 | +11.87 | +18.69 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄鋼 | 42 | 28 | 12 | 2 | 69.05 |
2 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 20 | 9 | 4 | 66.67 |
3 | 機械 | 221 | 121 | 82 | 18 | 58.82 |
4 | 繊維製品 | 49 | 25 | 17 | 7 | 58.16 |
5 | 不動産業 | 137 | 69 | 49 | 19 | 57.30 |
6 | その他製品 | 104 | 53 | 39 | 12 | 56.73 |
7 | 金属製品 | 85 | 42 | 31 | 12 | 56.47 |
8 | ガラス・土石製品 | 54 | 28 | 22 | 4 | 55.56 |
9 | 海運業 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55 |
10 | 証券業 | 39 | 17 | 14 | 8 | 53.85 |
11 | 情報・通信 | 548 | 273 | 235 | 40 | 53.47 |
12 | 電気機器 | 240 | 120 | 104 | 16 | 53.33 |
13 | サービス業 | 502 | 245 | 212 | 45 | 53.29 |
14 | 建設業 | 148 | 66 | 59 | 23 | 52.36 |
15 | 化学 | 209 | 102 | 95 | 12 | 51.67 |
16 | 精密機器 | 49 | 22 | 22 | 5 | 50.00 |
17 | 医薬品 | 73 | 34 | 35 | 4 | 49.32 |
18 | 小売業 | 337 | 144 | 156 | 37 | 48.22 |
19 | 卸売業 | 293 | 125 | 139 | 29 | 47.61 |
20 | 陸運業 | 59 | 23 | 26 | 10 | 47.46 |
21 | ゴム製品 | 19 | 7 | 8 | 4 | 47.37 |
22 | 食料品 | 119 | 49 | 56 | 14 | 47.06 |
23 | 非鉄金属 | 33 | 14 | 16 | 3 | 46.97 |
24 | 水産・農林業 | 12 | 5 | 6 | 1 | 45.83 |
25 | 石油・石炭製品 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
26 | 輸送用機器 | 89 | 33 | 45 | 11 | 43.26 |
27 | その他金融業 | 35 | 13 | 18 | 4 | 42.86 |
28 | 電気・ガス業 | 25 | 10 | 14 | 1 | 42.00 |
29 | パルプ・紙 | 24 | 9 | 13 | 2 | 41.67 |
30 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
31 | 保険業 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
32 | 銀行業 | 78 | 15 | 61 | 2 | 20.51 |
33 | 鉱業 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,829 | 939 | 794 | 96 | 53.96 |
2 | グロース | 487 | 228 | 226 | 33 | 50.21 |
3 | スタンダード | 1,388 | 562 | 606 | 220 | 48.41 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300億円以上500億円未満 | 349 | 215 | 115 | 19 | 64.33 |
2 | 1兆円以上 | 141 | 80 | 59 | 2 | 57.45 |
3 | 500億円以上1,000億円未満 | 359 | 186 | 152 | 21 | 54.74 |
4 | 100億円以上300億円未満 | 862 | 434 | 365 | 63 | 54.00 |
5 | 100億円未満 | 1,411 | 574 | 618 | 219 | 48.44 |
6 | 3,000億円以上1兆円未満 | 216 | 95 | 117 | 4 | 44.91 |
7 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 366 | 145 | 200 | 21 | 42.49 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 |
2 | 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
3 | 9,000円台 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
4 | 10,000円以上15,000円未満 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.50 |
5 | 4,000円台 | 134 | 74 | 56 | 4 | 56.72 |
6 | 6,000円台 | 41 | 21 | 16 | 4 | 56.10 |
7 | 7,000円台 | 32 | 16 | 14 | 2 | 53.13 |
8 | 1,000円台 | 1,064 | 521 | 475 | 68 | 52.16 |
9 | 500円以上1,000円未満 | 912 | 423 | 400 | 89 | 51.26 |
10 | 2,000円台 | 519 | 246 | 234 | 39 | 51.16 |
11 | 100円未満 | 56 | 17 | 16 | 23 | 50.89 |
12 | 3,000円台 | 224 | 100 | 102 | 22 | 49.55 |
13 | 100円以上500円未満 | 605 | 247 | 264 | 94 | 48.60 |
14 | 5,000円台 | 58 | 26 | 30 | 2 | 46.55 |
15 | 8,000円台 | 14 | 5 | 7 | 2 | 42.86 |