後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年11月11日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年11月11日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

100億円未満ではキッズウェル・バイオ<4584>の時価総額が約6.6億円増加

300億円までの銘柄ではココナラ<4176>の時価総額が約14.6億円増加

500億円までの銘柄ではI-ne<4933>の時価総額が約49.4億円増加

1,000億円までの銘柄ではダブル・スコープ<6619>の時価総額が約33.1億円増加

3,000億円までの銘柄では石油資源開発<1662>の時価総額が約65.2億円増加

1兆円までの銘柄ではミスミグループ本社<9962>の時価総額が約199.2億円増加

1兆円以上の銘柄では日立製作所<6501>の時価総額が約803.9億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。

時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。

100億円未満

時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4584 グロース キッズウェル・バイオ 6.6
2 9904 スタンダード ベリテ 4.1
3 7999 スタンダード MUTOHホールディングス 4.0
4 4418 グロース JDSC 3.7
5 5644 スタンダード メタルアート 3.6
6 1807 スタンダード 佐藤渡辺 3.2
7 4495 グロース アイキューブドシステムズ 3.1
8 2998 グロース クリアル 3.0
9 1491 スタンダード 中外鉱業 2.9
10 1966 スタンダード 高田工業所 2.7
11 4387 グロース ZUU 2.7
12 1757 スタンダード 中小企業ホールディングス 2.6
13 6034 グロース MRT 2.4
14 4496 グロース コマースOneホールディングス 2.3
15 9029 スタンダード ヒガシトゥエンティワン 2.3
16 2436 スタンダード 共同ピーアール 2.2
17 1447 グロース ITbookホールディングス 2.2
18 3623 グロース ビリングシステム 2.1
19 6597 グロース HPCシステムズ 2.1
20 7317 グロース 松屋アールアンドディ 2.1

100億円以上300億円未満

時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4176 グロース ココナラ 14.6
2 4493 グロース サイバーセキュリティクラウド 14.5
3 4169 グロース ENECHANGE 13.5
4 3628 グロース データホライゾン 12.3
5 4828 プライム ビジネスエンジニアリング 11.9
6 5217 スタンダード テクノクオーツ 11.3
7 4165 グロース プレイド 11.2
8 3681 プライム ブイキューブ 10.1
9 3991 グロース ウォンテッドリー 9.9
10 7095 グロース Macbee Planet 9.1
11 3937 プライム Ubicomホールディングス 8.1
12 8291 プライム 日産東京販売ホールディングス 7.3
13 3665 プライム エニグモ 7.2
14 3900 グロース クラウドワークス 7.2
15 3853 プライム アステリア 7.0
16 6989 プライム 北陸電気工業 6.9
17 3904 グロース カヤック 6.8
18 3264 スタンダード アスコット 6.5
19 7187 プライム ジェイリース 6.3
20 4847 プライム インテリジェント ウェイブ 6.1

300億円以上500億円未満

時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4933 グロース I-ne 49.4
2 5202 プライム 日本板硝子 18.2
3 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 17.4
4 9424 プライム 日本通信 14.9
5 3371 プライム ソフトクリエイトホールディングス 13.8
6 6035 プライム アイ・アールジャパンホールディングス 11.6
7 7806 グロース MTG 11.2
8 8117 スタンダード 中央自動車工業 11.0
9 4475 グロース HENNGE 10.4
10 3612 プライム ワールド 8.9
11 7094 グロース NexTone 8.8
12 3676 プライム デジタルハーツホールディングス 8.4
13 7408 プライム ジャムコ 8.3
14 5482 プライム 愛知製鋼 8.2
15 4298 プライム プロトコーポレーション 8.0
16 1980 プライム ダイダン 7.8
17 8920 スタンダード 東祥 7.7
18 3902 プライム メディカル・データ・ビジョン 7.6
19 6333 プライム 国電機製作所 7.4
20 9246 グロース プロジェクトカンパニー 6.9

500億円以上1,000億円未満

時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6619 プライム ダブル・スコープ 33.1
2 6366 スタンダード 千代田化工建設 31.2
3 3182 プライム オイシックス・ラ・大地 28.9
4 6787 プライム メイコー 26.8
5 2980 プライム SREホールディングス 25.8
6 9919 スタンダード 関西フードマーケット 23.6
7 5273 スタンダード 三谷セキサン 22.5
8 3465 プライム ケイアイスター不動産 22.2
9 6030 グロース アドベンチャー 21.8
10 7860 プライム エイベックス 18.7
11 8739 プライム スパークス・グループ 18.4
12 4371 グロース コアコンセプト・テクノロジー 18.1
13 6191 プライム エアトリ 14.6
14 3926 プライム オープンドア 14.4
15 3636 プライム 三菱総合研究所 13.1
16 4880 グロース セルソース 13.1
17 6740 プライム ジャパンディスプレイ 13.0
18 2685 プライム アダストリア 12.2
19 2150 グロース ケアネット 12.2
20 7373 グロース アイドマ・ホールディングス 12.2

1,000億円以上3,000億円未満

時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 1662 プライム 石油資源開発 65.2
2 3994 プライム マネーフォワード 64.6
3 5727 プライム 東邦チタニウム 60.6
4 7780 プライム メニコン 48.2
5 5991 プライム ニッパツ 46.4
6 7518 プライム ネットワンシステムズ 41.6
7 2427 プライム アウトソーシング 37.8
8 7476 プライム アズワン 37.2
9 2579 プライム コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 37.1
10 1407 スタンダード ウエストホールディングス 36.8
11 4686 プライム ジャストシステム 35.3
12 7240 プライム NOK 34.6
13 2782 スタンダード セリア 33.4
14 5110 プライム 住友ゴム工業 31.6
15 9449 プライム GMOインターネットグループ 29.9
16 6200 プライム インソース 29.8
17 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 29.4
18 5105 プライム TOYO TIRE 29.3
19 3360 プライム シップヘルスケアホールディングス 28.5
20 4478 グロース フリー 28.4

3,000億円以上1兆円未満

時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9962 プライム ミスミグループ本社 199.2
2 5332 プライム TOTO 159.3
3 7071 スタンダード アンビスホールディングス 137.0
4 5101 プライム 横浜ゴム 130.6
5 6479 プライム ミネベアミツミ 123.9
6 3697 プライム SHIFT 122.9
7 4091 プライム 日本酸素ホールディングス 108.3
8 4751 プライム サイバーエージェント 106.2
9 9706 プライム 日本空港ビルデング 102.5
10 9435 プライム 光通信 90.1
11 6383 プライム ダイフク 88.6
12 4062 プライム イビデン 84.5
13 3288 プライム オープンハウスグループ 84.3
14 4183 プライム 三井化学 81.9
15 8601 プライム 大和証券グループ本社 78.5
16 2412 プライム ベネフィット・ワン 76.4
17 4385 プライム メルカリ 75.6
18 2127 プライム 日本M&Aセンターホールディングス 67.3
19 5938 プライム LIXIL 66.0
20 9719 プライム SCSK 65.7

1兆円以上

時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6501 プライム 日立製作所 803.9
2 6367 プライム ダイキン工業 747.4
3 4063 プライム 信越化学工業 708.3
4 2413 プライム エムスリー 624.6
5 7203 プライム トヨタ自動車 571.0
6 9613 プライム NTTデータ 561.0
7 6594 プライム 日本電産 560.5
8 7741 プライム HOYA 523.6
9 6758 プライム ソニーグループ 441.4
10 7974 プライム 任天堂 415.6
11 4543 プライム テルモ 410.1
12 6702 プライム 富士通 393.3
13 9984 プライム ソフトバンクグループ 361.8
14 4307 プライム 野村総合研究所 336.2
15 4519 プライム 中外製薬 335.8
16 7532 プライム パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 323.6
17 4689 プライム Zホールディングス 305.3
18 4901 プライム 富士フイルムホールディングス 303.6
19 8591 プライム オリックス 302.0
20 4911 プライム 資生堂 296.0

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング