ユミルリンクが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年11月14日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ユミルリンク<4372>、メイホーホールディングス<7369>、東邦チタニウム<5727>が値下がりしました。
市場ではプライムが弱いです。
業種では、保険業、空運業が全面安です。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は32銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+14.07円の28,277.64円で始まり終値は前日比-300.10円の27,963.47円となりました。高値は28,305.04円(+41.47)、安値は27,963.47円(-300.10)です。
TOPIXは前日比-2.89の1,974.87で始まり終値は前日比-20.86の1,956.90となりました。高値は1,975.86(-1.90)、安値は1,956.90(-20.86)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年11月14日)
東証プライムから20銘柄、スタンダードから17銘柄、グロースから13銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4372 | グロース | ユミルリンク | -13.19% |
2 | 7369 | グロース | メイホーホールディングス | -11.74% |
3 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | -7.68% |
4 | 1882 | プライム | 東亜道路工業 | -5.79% |
5 | 6721 | スタンダード | ウインテスト | -5.60% |
6 | 5070 | グロース | ドラフト | -5.28% |
7 | 5269 | プライム | 日本コンクリート工業 | -5.02% |
8 | 5202 | プライム | 日本板硝子 | -4.90% |
9 | 4165 | グロース | プレイド | -4.83% |
10 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | -4.75% |
11 | 7618 | プライム | ピーシーデポコーポレーション | -4.35% |
12 | 2170 | プライム | リンクアンドモチベーション | -4.31% |
13 | 6069 | グロース | トレンダーズ | -4.23% |
14 | 3981 | プライム | ビーグリー | -4.15% |
15 | 4849 | プライム | エン・ジャパン | -4.09% |
16 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | -4.03% |
17 | 3968 | プライム | セグエグループ | -4.00% |
18 | 6977 | スタンダード | 日本抵抗器製作所 | -4.00% |
19 | 7610 | スタンダード | テイツー | -3.90% |
20 | 2654 | スタンダード | アスモ | -3.82% |
21 | 2980 | プライム | SREホールディングス | -3.77% |
22 | 3138 | グロース | 富士山マガジンサービス | -3.76% |
23 | 3853 | プライム | アステリア | -3.71% |
24 | 4384 | プライム | ラクスル | -3.70% |
25 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -3.69% |
26 | 6547 | スタンダード | グリーンズ | -3.68% |
27 | 4068 | グロース | ベイシス | -3.63% |
28 | 4437 | グロース | gooddaysホールディングス | -3.60% |
29 | 9258 | グロース | CS-C | -3.59% |
30 | 5699 | スタンダード | イボキン | -3.56% |
31 | 3804 | スタンダード | システム ディ | -3.54% |
32 | 3719 | スタンダード | ジェクシード | -3.43% |
33 | 4631 | プライム | DIC | -3.37% |
34 | 4443 | プライム | Sansan | -3.37% |
35 | 7389 | プライム | あいちフィナンシャルグループ | -3.35% |
36 | 5941 | スタンダード | 中西製作所 | -3.35% |
37 | 3177 | スタンダード | ありがとうサービス | -3.34% |
38 | 4365 | スタンダード | 松本油脂製薬 | -3.31% |
39 | 9561 | グロース | グラッドキューブ | -3.28% |
40 | 6425 | スタンダード | ユニバーサルエンターテインメント | -3.27% |
41 | 5101 | プライム | 横浜ゴム | -3.23% |
42 | 6235 | プライム | オプトラン | -3.22% |
43 | 4377 | グロース | ワンキャリア | -3.19% |
44 | 6496 | スタンダード | 中北製作所 | -3.14% |
45 | 8143 | スタンダード | ラピーヌ | -3.13% |
46 | 9028 | スタンダード | ゼロ | -3.12% |
47 | 9361 | スタンダード | 伏木海陸運送 | -3.11% |
48 | 3923 | プライム | ラクス | -3.11% |
49 | 6181 | グロース | タメニー | -3.06% |
50 | 4958 | プライム | 長谷川香料 | -3.05% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10.00 |
保険業 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17.86 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 5 | 24 | 6 | 0 | 22.86 |
その他金融業 | 35 | 7 | 25 | 3 | 0 | 24.29 |
銀行業 | 78 | 14 | 53 | 11 | 0 | 25.00 |
証券業 | 39 | 8 | 27 | 4 | 1 | 25.64 |
電気・ガス業 | 25 | 5 | 17 | 3 | 1 | 26.00 |
ゴム製品 | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | 26.47 |
陸運業 | 56 | 13 | 39 | 4 | 0 | 26.79 |
鉄鋼 | 42 | 10 | 29 | 3 | 0 | 27.38 |
建設業 | 147 | 31 | 97 | 19 | 4 | 27.55 |
不動産業 | 137 | 31 | 90 | 16 | 1 | 28.47 |
水産・農林業 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 29.17 |
輸送用機器 | 87 | 21 | 55 | 11 | 2 | 30.46 |
機械 | 217 | 59 | 134 | 24 | 3 | 32.72 |
パルプ・紙 | 24 | 6 | 14 | 4 | 0 | 33.33 |
鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
電気機器 | 239 | 68 | 146 | 25 | 3 | 33.68 |
非鉄金属 | 34 | 9 | 20 | 5 | 0 | 33.82 |
ガラス・土石製品 | 52 | 16 | 31 | 5 | 1 | 35.58 |
石油・石炭製品 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36.36 |
卸売業 | 287 | 88 | 164 | 35 | 1 | 36.76 |
小売業 | 330 | 98 | 182 | 50 | 1 | 37.27 |
化学 | 204 | 68 | 118 | 18 | 3 | 37.75 |
医薬品 | 72 | 22 | 36 | 14 | 0 | 40.28 |
情報・通信 | 547 | 201 | 306 | 40 | 3 | 40.40 |
その他製品 | 103 | 33 | 52 | 18 | 0 | 40.78 |
金属製品 | 83 | 27 | 40 | 16 | 1 | 42.17 |
食料品 | 118 | 41 | 59 | 18 | 0 | 42.37 |
サービス業 | 496 | 185 | 257 | 54 | 6 | 42.74 |
繊維製品 | 49 | 16 | 23 | 10 | 0 | 42.86 |
精密機器 | 49 | 19 | 23 | 7 | 0 | 45.92 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,824 | 414 | 1,298 | 112 | 11 | 25.77 |
スタンダード | 1,352 | 498 | 592 | 262 | 13 | 46.52 |
グロース | 485 | 212 | 218 | 55 | 8 | 49.38 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 145 | 31 | 111 | 3 | 0 | 22.41 |
500億円以上1,000億円未満 | 361 | 78 | 262 | 21 | 1 | 24.52 |
300億円以上500億円未満 | 354 | 77 | 256 | 21 | 2 | 24.72 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 366 | 86 | 260 | 20 | 2 | 26.23 |
3,000億円以上1兆円未満 | 223 | 54 | 152 | 17 | 0 | 28.03 |
100億円以上300億円未満 | 845 | 279 | 489 | 77 | 12 | 37.57 |
100億円未満 | 1,300 | 519 | 578 | 203 | 15 | 47.73 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
7,000円台 | 25 | 4 | 20 | 1 | 0 | 18.00 |
15,000円以上20,000円未満 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 22.73 |
10,000円以上15,000円未満 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 26.32 |
6,000円台 | 36 | 7 | 24 | 5 | 0 | 26.39 |
4,000円台 | 134 | 32 | 91 | 11 | 0 | 27.99 |
2,000円台 | 513 | 148 | 342 | 23 | 4 | 31.09 |
5,000円台 | 61 | 17 | 40 | 4 | 0 | 31.15 |
3,000円台 | 224 | 61 | 143 | 20 | 1 | 31.70 |
8,000円台 | 23 | 7 | 15 | 1 | 0 | 32.61 |
1,000円台 | 1,019 | 311 | 652 | 56 | 10 | 33.27 |
500円以上1,000円未満 | 864 | 303 | 478 | 83 | 12 | 39.87 |
100円以上500円未満 | 597 | 205 | 262 | 130 | 5 | 45.23 |
100円未満 | 51 | 12 | 13 | 26 | 0 | 49.02 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4372 | ユミルリンク | +2.53% | 3.00倍 |
7369 | メイホーホールディングス | +1.98% | 1.25倍 |
5727 | 東邦チタニウム | +5.08% | 1.83倍 |
1882 | 東亜道路工業 | -1.84% | 0.79倍 |
6721 | ウインテスト | -2.34% | 98.54倍 |
5070 | ドラフト | -2.69% | 2.01倍 |
5269 | 日本コンクリート工業 | -1.24% | 0.58倍 |
5202 | 日本板硝子 | +2.33% | 0.60倍 |
4165 | プレイド | +10.99% | 1.77倍 |
7014 | 名村造船所 | -12.63% | 2.68倍 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | +9.90% | 1.64倍 |
2170 | リンクアンドモチベーション | -12.95% | 3.78倍 |
6069 | トレンダーズ | -5.42% | 2.13倍 |
3981 | ビーグリー | -0.85% | 0.66倍 |
4849 | エン・ジャパン | -0.65% | 0.93倍 |
4594 | ブライトパス・バイオ | -14.48% | 0.79倍 |
3968 | セグエグループ | +5.96% | 1.13倍 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | +4.36% | 1.58倍 |
7610 | テイツー | -0.65% | 2.18倍 |
2654 | アスモ | +3.20% | 1.60倍 |
2980 | SREホールディングス | +3.44% | 1.28倍 |
3138 | 富士山マガジンサービス | -2.03% | 1.06倍 |
3853 | アステリア | -1.07% | 0.41倍 |
4384 | ラクスル | +4.68% | 1.39倍 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -4.00% | 1.34倍 |
6547 | グリーンズ | +3.51% | 1.65倍 |
4068 | ベイシス | -5.57% | 2.73倍 |
4437 | gooddaysホールディングス | +5.01% | 1.15倍 |
9258 | CS-C | +1.99% | 2.94倍 |
5699 | イボキン | +5.42% | 1.07倍 |
3804 | システム ディ | +1.42% | 0.21倍 |
3719 | ジェクシード | +0.57% | 2.19倍 |
4631 | DIC | -0.98% | 0.66倍 |
4443 | Sansan | +3.66% | 1.06倍 |
7389 | あいちフィナンシャルグループ | -1.44% | 0.32倍 |
3177 | ありがとうサービス | +0.08% | 13.00倍 |
9561 | グラッドキューブ | +5.48% | 5.96倍 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | +2.83% | 2.73倍 |
5101 | 横浜ゴム | -2.83% | 0.22倍 |
6235 | オプトラン | -3.49% | 0.85倍 |
4377 | ワンキャリア | +3.15% | 3.89倍 |
6496 | 中北製作所 | +2.59% | 6.00倍 |
8143 | ラピーヌ | -0.31% | 8.21倍 |
9028 | ゼロ | +1.23% | 0.61倍 |
9361 | 伏木海陸運送 | -0.08% | 1.00倍 |
3923 | ラクス | +10.39% | 1.98倍 |
6181 | タメニー | -14.04% | 7.27倍 |
4958 | 長谷川香料 | -9.69% | 1.61倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
32銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1716 | プライム | 第一カッター興業 | 建設業 |
1847 | プライム | イチケン | 建設業 |
1861 | プライム | 熊谷組 | 建設業 |
2344 | スタンダード | 平安レイサービス | サービス業 |
3133 | グロース | 海帆 | 小売業 |
4234 | スタンダード | サンエー化研 | 化学 |
4255 | グロース | THECOO | 情報・通信 |
4926 | スタンダード | シーボン | 化学 |
4998 | スタンダード | フマキラー | 化学 |
5015 | スタンダード | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 |
5070 | グロース | ドラフト | 建設業 |
5269 | プライム | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 |
5834 | グロース | SBIリーシングサービス | 証券業 |
5994 | スタンダード | ファインシンター | 金属製品 |
6118 | プライム | アイダエンジニアリング | 機械 |
6312 | スタンダード | フロイント産業 | 機械 |
6403 | スタンダード | 水道機工 | 機械 |
6557 | グロース | AIAIグループ | サービス業 |
6599 | スタンダード | エブレン | 電気機器 |
6771 | スタンダード | 池上通信機 | 電気機器 |
6986 | プライム | 双葉電子工業 | 電気機器 |
7097 | グロース | さくらさくプラス | サービス業 |
7266 | プライム | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 |
7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
7369 | グロース | メイホーホールディングス | サービス業 |
8935 | プライム | FJネクストホールディングス | 不動産業 |
9245 | グロース | リベロ | サービス業 |
9409 | プライム | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 |
9474 | プライム | ゼンリン | 情報・通信 |
9539 | スタンダード | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 |
9675 | スタンダード | 常磐興産 | サービス業 |
9996 | スタンダード | サトー商会 | 卸売業 |