後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

ETF決算の分配金捻出売りの市場への影響2021年

2021年ETF分配金捻出の売り

2021年7月8日と9日に集中した東証主要ETF決算による分配金の捻出売りがどのくらい市場に影響があったのかの記録

7月7日の終値を株価の基準とし8日から9日までの最安値から期間内下落率を求めています。

減少時価総額は7月7日の終値から期間内の最安値に減少した時価総額です。

時価総額の大きい銘柄ほど影響があったはずで、時価総額100億円未満は短期的な相場環境の悪化により投げが出た銘柄と思われます。

7月8日の日経平均TOPIXマザーズ指数分足

日経225とTOPIXとマザーズ指数分足2021/7/8

7月8日の日経平均株価は前日比-34.32円の28,332.63円で始まり終値は前日比-248.92円の28,118.03円となりました。高値は28,366.76円、安値は28,118.03円です。
TOPIXは前日比-3.00の1,934.68で始まり終値は前日比-17.36円の1,920.32となりました。高値は1,937.37、安値は1,920.32です。

7月9日の日経平均TOPIXマザーズ指数分足

日経225とTOPIXとマザーズ指数分足2021/7/9

7月9日の日経平均株価は一時マイナス700円!前日比-378.61円の27,739.42円で始まり終値は前日比-177.61円の27,940.42円となりました。高値は28,000.02円、安値は27,419.40円です。
TOPIXは前日比-22.52の1,897.80で始まり終値は前日比-7.94円の1,912.38となりました。高値は1,916.55、安値は1,881.01です。

時価総額1兆円以上

時価総額一兆円以上の銘柄では、日本ペイントホールディングス<4612>、Monotaro<3064>、任天堂<7974>、エムスリー<2413>などが売られました。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 4612 東証1部 日本ペイントホールディングス -12.3% -4,504.0
2 3064 東証1部 MonotaRO -8.1% -1,102.8
3 7974 東証1部 任天堂 -6.4% -5,635.4
4 2413 東証1部 エムスリー -6.2% -3,360.0
5 4578 東証1部 大塚ホールディングス -6.1% -1,528.5
6 4751 東証1部 サイバーエージェント -5.6% -667.5
7 7832 東証1部 バンダイナムコホールディングス -5.6% -939.1
8 6506 東証1部 安川電機 -5.6% -826.7
9 6146 東証1部 ディスコ -5.5% -667.2
10 3382 東証1部 セブン&アイ・ホールディングス -5.4% -2,464.3
11 3659 東証1部 ネクソン -5.4% -1,120.6
12 6762 東証1部 TDK -5.3% -933.1
13 7267 東証1部 ホンダ -5.2% -3,369.3
14 6753 東証1部 シャープ -5.2% -569.1
15 3407 東証1部 旭化成 -5.1% -864.2
16 3092 東証1部 ZOZO -5.1% -576.5
17 6301 東証1部 コマツ -5.1% -1,342.6
18 6971 東証1部 京セラ -5.1% -1,310.3
19 2503 東証1部 キリンホールディングス -5.0% -978.0
20 6594 東証1部 日本電産 -5.0% -3,846.0

時価総額3,000億円以上1兆円未満

3000億円規模ではカカクコム<2371>、ベイカレントコンサルティング<6532>、太陽誘電<6976>などが売られました。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 4443 東証1部 Sansan -13.0% -399.2
2 2371 東証1部 カカクコム -8.3% -578.8
3 6532 東証1部 イカレント・コンサルティング -7.3% -404.1
4 6976 東証1部 太陽誘電 -7.3% -533.9
5 4478 マザーズ フリー -7.2% -393.9
6 9101 東証1部 日本郵船 -6.9% -646.2
7 3563 東証1部 FOOD & LIFE COMPANIES -6.8% -354.0
8 3291 東証1部 飯田グループホールディングス -6.8% -547.6
9 2181 東証1部 パーソルホールディングス -6.7% -369.3
10 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス -6.6% -482.2
11 8876 東証1部 リログループ -6.6% -258.5
12 2412 東証1部 ベネフィット・ワン -6.6% -359.9
13 9107 東証1部 川崎汽船 -6.5% -230.1
14 4183 東証1部 三井化学 -6.5% -491.1
15 9468 東証1部 ADOKAWA -6.3% -198.5
16 6845 東証1部 アズビル -6.3% -421.1
17 8439 東証1部 東京センチュリー -6.3% -442.9
18 9697 東証1部 カプコン -6.2% -533.7
19 4004 東証1部 昭和電工 -6.1% -291.9
20 5333 東証1部 日本ガイシ -5.9% -354.4

Sansanは下方修正

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

大黒天物産<2791>やテクノプロ<6028>が下げました。ミダック<6564>はファンドの持ち株が多いのでやはり利益確定されました。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 9716 東証1部 乃村工藝社 -13.4% -158.3
2 2791 東証1部 大黒天物産 -12.7% -136.1
3 4563 マザーズ アンジェス -11.4% -143.9
4 4565 マザーズ そーせいグループ -8.4% -125.0
5 6028 東証1部 テクノプロ・ホールディングス -8.4% -250.5
6 6564 東証1部 ミダック -7.7% -85.7
7 6395 東証1部 タダノ -7.5% -116.6
8 9010 東証1部 富士急行 -7.4% -216.8
9 2678 東証1部 アスクル -7.2% -127.1
10 6425 JASDAQ ユニバーサルエンターテインメント -7.1% -141.9
11 7732 東証1部 トプコン -7.1% -127.6
12 3549 東証1部 クスリのアオキホールディングス -7.0% -167.1
13 7944 東証1部 ローランド -7.0% -106.1
14 3962 東証1部 チェンジ -6.9% -139.5
15 4194 マザーズ ビジョナル -6.9% -161.4
16 4449 東証1部 ギフティ -6.7% -71.4
17 6407 東証1部 CKD -6.7% -102.5
18 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -6.7% -72.5
19 9787 東証1部 イオンディライト -6.6% -135.4
20 5741 東証1部 UACJ -6.6% -88.9

乃村工藝社は下方修正

時価総額500億円以上1,000億円未満

直前まで上がってきた銘柄の利益確定になると思います。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 7513 東証1部 コジマ -12.1% -70.1
2 6196 東証1部 ストライク -10.4% -81.3
3 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 -9.5% -76.5
4 6099 東証1部 エラン -8.1% -63.6
5 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート -7.8% -65.3
6 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 -7.6% -59.8
7 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス -7.5% -40.9
8 9416 東証1部 ビジョン -7.0% -38.3
9 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ -6.8% -36.4
10 8097 東証1部 三愛石油 -6.6% -66.0
11 2715 東証1部 エレマテック -6.6% -35.5
12 3445 東証1部 RS Technologies -6.6% -54.3
13 5481 東証1部 山陽特殊製鋼 -6.6% -57.8
14 4308 マザーズ Jストリーム -6.6% -33.0
15 6101 東証1部 ツガミ -6.6% -58.9
16 4427 東証1部 EduLab -6.5% -35.9
17 8179 東証1部 ロイヤルホールディングス -6.5% -63.5
18 6464 東証1部 ツバキ・ナカシマ -6.5% -45.5
19 6768 東証1部 タムラ製作所 -6.3% -48.8
20 2692 東証1部 伊藤忠食品 -6.3% -43.2

時価総額300億円以上500億円未満

直前まで上がってきた銘柄の利益確定になると思いますが、IPOの銘柄が多いです。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 6071 東証1部 IBJ -10.5% -50.8
2 9450 東証1部 ファイバーゲート -9.6% -29.7
3 5759 マザーズ 日本電解 -9.4% -28.3
4 3608 東証1部 TSIホールディングス -8.8% -32.6
5 8008 東証1部 4℃ホールディングス -8.6% -41.1
6 4883 マザーズ モダリス -8.6% -41.2
7 3660 東証1部 アイスタイル -8.4% -31.1
8 3328 東証1部 BEENOS -8.3% -41.3
9 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -8.2% -31.3
10 3937 東証1部 Ubicomホールディングス -8.1% -37.8
11 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ -8.1% -25.4
12 4433 東証1部 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス -7.9% -32.8
13 3198 東証1部 SFPホールディングス -7.9% -31.2
14 3150 東証1部 グリムス -7.8% -37.6
15 1413 東証1部 ヒノキヤグループ -7.6% -25.0
16 4435 マザーズ カオナビ -7.5% -29.2
17 8219 東証1部 青山商事 -7.5% -29.2
18 4176 マザーズ ココナラ -7.5% -36.9
19 3915 東証1部 テラスカイ -7.4% -23.6
20 9743 東証1部 丹青社 -7.3% -32.4

時価総額100億円以上300億円未満

材料株中心に地合いの悪化で崩れました。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 8202 東証2部 ラオックス -15.8% -42.9
2 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス -13.6% -17.7
3 4932 JASDAQ アルマード -12.5% -14.6
4 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス -12.1% -15.2
5 3053 東証1部 ペッパーフードサービス -9.9% -17.2
6 3906 マザーズ ALBERT -9.6% -24.6
7 4173 マザーズ WACUL -9.6% -18.1
8 4055 マザーズ ティアンドエス -9.3% -15.8
9 7353 マザーズ KIYOラーニング -9.2% -11.4
10 3267 東証1部 フィル・カンパニー -9.1% -14.4
11 4572 JASDAQ カルナバイオサイエンス -9.0% -18.9
12 6070 東証1部 キャリアリンク -9.0% -25.8
13 4058 マザーズ トヨクモ -8.8% -18.0
14 4496 マザーズ コマースOneホールディングス -8.8% -15.8
15 3991 マザーズ ウォンテッドリー -8.7% -20.9
16 4399 マザーズ くふうカンパニー -8.7% -9.8
17 7777 JASDAQ スリー・ディー・マトリックス -8.7% -14.4
18 3985 東証1部 テモナ -8.6% -11.0
19 4395 マザーズ クリート -8.3% -9.1
20 7527 東証1部 システムソフト -8.3% -15.5

時価総額100億円未満

このレベルの時価総額の銘柄の場合は、個別の悪材料か全体の地合いに引きずられて下げた可能性が高いです。

順位 コード 市場 銘柄名 期間内下落率 減少時価総額(億円)
1 4918 JASDAQ アイビー化粧品 -19.9% -14.3
2 3286 マザーズ トラストホールディングス -16.1% -4.5
3 7625 東証2部 グローバルダイニング -14.5% -7.9
4 7369 マザーズ メイホーホールディングス -14.0% -6.4
5 6659 JASDAQ メディアリンクス -13.9% -4.8
6 2978 マザーズ ツクルバ -13.7% -13.6
7 9625 JASDAQ セレスポ -13.2% -6.2
8 7673 東証1部 ダイコー通産 -13.2% -10.2
9 4124 JASDAQ 大阪油化工業 -12.6% -4.1
10 7692 JASDAQ アースインフィニティ -12.5% -11.6
11 7687 マザーズ クリード -12.2% -3.0
12 6069 マザーズ トレンダーズ -11.6% -6.5
13 4960 東証2部 ケミプロ化成 -11.4% -5.0
14 4057 マザーズ インターファクトリー -11.2% -10.3
15 9479 東証1部 インプレスホールディングス -11.2% -10.1
16 4179 マザーズ ジーネクス -11.1% -6.2
17 6555 東証1部 MS&Consulting -11.0% -3.3
18 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ -10.7% -5.7
19 6195 マザーズ ホープ -10.7% -6.5
20 7083 マザーズ AHCグループ -10.6% -2.8

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング