後場・トルクの出来高が急増
後場出来高急増銘柄ランキング(2022/11/15)
後場、トルク<8077>、エアークローゼット<9557>、SBSホールディングス<2384>の出来高が急増しました。
出来高増加率は株価の上昇や下落の初動を捉えるのに有効な指標です。
- 後場出来高増加率は、前場出来高と後場出来高を比較しています。
- 5日出来高平均比は、前日までの5日間の平均出来高と本日の出来高の比較です。
- 10日出来高平均比は、前日までの10日間の平均出来高と本日の出来高の比較です。
- 先月出来高平均比は、先月の平均出来高と本日の出来高の比較です。
前場後場出来高5000未満の銘柄は対象外です。
後場の出来高急増は、次の日の寄り近辺から売買に参加できる可能性の高い銘柄ということになります。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 後場出来高増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日出来高平均比 | 10日出来高平均比 | 先月出来高平均比 | ||||
1 | 8077 | プライム | トルク | 8.14倍 | ||
5.94倍 | 6.11倍 | 2.92倍 | ||||
2 | 9557 | グロース | エアークローゼット | 6.36倍 | ||
30.86倍 | 30.11倍 | 16.51倍 | ||||
3 | 2384 | プライム | SBSホールディングス | 5.69倍 | ||
0.95倍 | 1.16倍 | 1.20倍 | ||||
4 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.44倍 | ||
2.44倍 | 2.32倍 | 4.55倍 | ||||
5 | 6183 | プライム | ベルシステム24ホールディングス | 5.43倍 | ||
2.49倍 | 2.09倍 | 1.65倍 | ||||
6 | 4674 | プライム | クレスコ | 5.21倍 | ||
1.24倍 | 0.97倍 | 1.30倍 | ||||
7 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | 5.00倍 | ||
0.92倍 | 1.09倍 | 0.19倍 | ||||
8 | 6406 | プライム | フジテック | 4.85倍 | ||
0.44倍 | 0.55倍 | 0.57倍 | ||||
9 | 1950 | プライム | 日本電設工業 | 4.85倍 | ||
0.65倍 | 0.48倍 | 0.46倍 | ||||
10 | 6458 | プライム | 新晃工業 | 4.62倍 | ||
1.23倍 | 1.42倍 | 1.32倍 | ||||
11 | 3176 | プライム | 三洋貿易 | 4.50倍 | ||
0.64倍 | 0.81倍 | 1.28倍 | ||||
12 | 4284 | プライム | ソルクシーズ | 4.43倍 | ||
0.90倍 | 1.00倍 | 0.87倍 | ||||
13 | 4446 | プライム | Link-U | 4.41倍 | ||
3.14倍 | 2.11倍 | 1.33倍 | ||||
14 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 4.21倍 | ||
1.88倍 | 2.26倍 | 0.87倍 | ||||
15 | 6789 | プライム | ローランド ディー.ジー. | 4.16倍 | ||
0.44倍 | 0.68倍 | 1.42倍 | ||||
16 | 6938 | スタンダード | 双信電機 | 3.98倍 | ||
2.59倍 | 2.25倍 | 1.26倍 | ||||
17 | 5856 | スタンダード | エルアイイーエイチ | 3.94倍 | ||
1.13倍 | 1.28倍 | 1.34倍 | ||||
18 | 3538 | プライム | ウイルプラスホールディングス | 3.90倍 | ||
0.52倍 | 0.71倍 | 0.76倍 | ||||
19 | 5986 | スタンダード | モリテック スチール | 3.87倍 | ||
0.52倍 | 0.82倍 | 0.82倍 | ||||
20 | 6381 | プライム | アネスト岩田 | 3.83倍 | ||
0.87倍 | 0.95倍 | 1.14倍 | ||||
21 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | 3.77倍 | ||
0.75倍 | 0.73倍 | 0.75倍 | ||||
22 | 5942 | スタンダード | 日本フイルコン | 3.70倍 | ||
2.06倍 | 2.07倍 | 1.22倍 | ||||
23 | 3113 | スタンダード | Oak キャピタル | 3.68倍 | ||
0.69倍 | 0.96倍 | 2.04倍 | ||||
24 | 3236 | スタンダード | プロパスト | 3.67倍 | ||
1.39倍 | 1.25倍 | 0.39倍 | ||||
25 | 6521 | グロース | オキサイド | 3.63倍 | ||
1.85倍 | 1.83倍 | 1.16倍 | ||||
26 | 7829 | グロース | サマンサタバサジャパンリミテッド | 3.62倍 | ||
1.23倍 | 1.26倍 | 1.07倍 | ||||
27 | 9086 | プライム | 日立物流 | 3.59倍 | ||
3.17倍 | 0.94倍 | 0.81倍 | ||||
28 | 8908 | スタンダード | 毎日コムネット | 3.57倍 | ||
0.79倍 | 0.86倍 | 0.42倍 | ||||
29 | 3415 | プライム | TOKYO BASE | 3.57倍 | ||
0.68倍 | 0.71倍 | 0.50倍 | ||||
30 | 6737 | プライム | EIZO | 3.57倍 | ||
0.63倍 | 0.49倍 | 0.66倍 | ||||
31 | 6850 | プライム | チノー | 3.52倍 | ||
0.90倍 | 1.03倍 | 1.13倍 | ||||
32 | 3662 | プライム | エイチーム | 3.49倍 | ||
2.93倍 | 3.09倍 | 1.49倍 | ||||
33 | 3657 | プライム | ポールトゥウィンホールディングス | 3.48倍 | ||
0.66倍 | 0.80倍 | 0.86倍 | ||||
34 | 8140 | プライム | リョーサン | 3.46倍 | ||
0.75倍 | 0.76倍 | 0.94倍 | ||||
35 | 1762 | プライム | 高松コンストラクショングループ | 3.42倍 | ||
0.79倍 | 0.84倍 | 0.55倍 | ||||
36 | 1786 | プライム | オリエンタル白石 | 3.35倍 | ||
0.78倍 | 0.78倍 | 0.77倍 | ||||
37 | 3672 | スタンダード | オルトプラス | 3.30倍 | ||
0.53倍 | 0.47倍 | 1.29倍 | ||||
38 | 3294 | スタンダード | イーグランド | 3.29倍 | ||
3.24倍 | 2.00倍 | 2.77倍 | ||||
39 | 8107 | スタンダード | キムラタン | 3.28倍 | ||
0.66倍 | 0.74倍 | 0.38倍 | ||||
40 | 5357 | プライム | ヨータイ | 3.25倍 | ||
0.86倍 | 0.86倍 | 0.83倍 | ||||
41 | 3063 | グロース | ジェイグループホールディングス | 3.25倍 | ||
1.29倍 | 1.35倍 | 1.32倍 | ||||
42 | 5451 | プライム | 淀川製鋼所 | 3.25倍 | ||
1.28倍 | 1.18倍 | 1.33倍 | ||||
43 | 3985 | プライム | テモナ | 3.20倍 | ||
1.63倍 | 1.33倍 | 1.52倍 | ||||
44 | 2479 | グロース | ジェイテック | 3.19倍 | ||
0.42倍 | 0.50倍 | 0.97倍 | ||||
45 | 4968 | プライム | 荒川化学工業 | 3.16倍 | ||
1.08倍 | 0.66倍 | 1.18倍 | ||||
46 | 3997 | スタンダード | トレードワークス | 3.15倍 | ||
3.66倍 | 2.61倍 | 1.78倍 | ||||
47 | 5482 | プライム | 愛知製鋼 | 3.15倍 | ||
0.86倍 | 0.54倍 | 1.05倍 | ||||
48 | 4312 | スタンダード | サイバネットシステム | 3.15倍 | ||
0.55倍 | 0.29倍 | 0.60倍 | ||||
49 | 7279 | スタンダード | ハイレックスコーポレーション | 3.15倍 | ||
1.04倍 | 1.16倍 | 0.81倍 | ||||
50 | 5363 | スタンダード | TYK | 3.13倍 | ||
0.48倍 | 0.61倍 | 0.53倍 |
トシン・グループが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年11月15日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、トシン・グループ<2761>、ビートレンド<4020>、シェアリングテクノロジー<3989>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、陸運業、繊維製品、電気・ガス業、水産・農林業、保険業、銀行業がかなり弱いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
100円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は24銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-23.21円の27,940.26円で始まり終値は前日比+26.70円の27,990.17円となりました。高値は28,038.63円(+75.16)、安値は27,903.27円(-60.20)です。
TOPIXは前日比+1.32の1,958.22で始まり終値は前日比+7.32の1,964.22となりました。高値は1,966.49(+9.59)、安値は1,957.44(+.54)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年11月15日)
東証プライムから8銘柄、スタンダードから18銘柄、グロースから24銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2761 | スタンダード | トシン・グループ | -8.98% |
2 | 4020 | グロース | ビートレンド | -5.27% |
3 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | -5.15% |
4 | 6096 | プライム | レアジョブ | -5.10% |
5 | 4667 | スタンダード | アイサンテクノロジー | -5.07% |
6 | 6085 | グロース | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -4.72% |
7 | 9073 | スタンダード | 京極運輸商事 | -3.99% |
8 | 4553 | プライム | 東和薬品 | -3.95% |
9 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | -3.85% |
10 | 9386 | プライム | 日本コンセプト | -3.61% |
11 | 7359 | グロース | 東京通信 | -3.53% |
12 | 4475 | グロース | HENNGE | -3.41% |
13 | 4777 | スタンダード | ガーラ | -3.34% |
14 | 8072 | スタンダード | 日本出版貿易 | -3.34% |
15 | 6549 | スタンダード | ディーエムソリューションズ | -3.17% |
16 | 4932 | スタンダード | アルマード | -3.14% |
17 | 7363 | グロース | ベビーカレンダー | -3.12% |
18 | 7636 | スタンダード | ハンズマン | -3.08% |
19 | 6518 | スタンダード | 三相電機 | -3.07% |
20 | 9827 | スタンダード | リリカラ | -3.02% |
21 | 6564 | プライム | ミダックホールディングス | -3.00% |
22 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | -2.98% |
23 | 2788 | スタンダード | アップルインターナショナル | -2.87% |
24 | 2286 | スタンダード | 林兼産業 | -2.81% |
25 | 3187 | グロース | サンワカンパニー | -2.80% |
26 | 3814 | グロース | アルファクス・フード・システム | -2.77% |
27 | 4052 | グロース | フィーチャ | -2.76% |
28 | 7063 | グロース | Birdman | -2.75% |
29 | 4444 | グロース | インフォネット | -2.60% |
30 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | -2.59% |
31 | 4380 | グロース | Mマート | -2.56% |
32 | 5905 | スタンダード | 日本製罐 | -2.56% |
33 | 3662 | プライム | エイチーム | -2.53% |
34 | 7049 | グロース | 識学 | -2.51% |
35 | 6027 | グロース | 弁護士ドットコム | -2.48% |
36 | 7804 | スタンダード | ビーアンドピー | -2.44% |
37 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | -2.44% |
38 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | -2.43% |
39 | 7064 | グロース | ハウテレビジョン | -2.41% |
40 | 4919 | プライム | ミルボン | -2.40% |
41 | 4168 | グロース | ヤプリ | -2.40% |
42 | 6094 | グロース | フリークアウト・ホールディングス | -2.38% |
43 | 4019 | グロース | スタメン | -2.34% |
44 | 7681 | スタンダード | レオクラン | -2.32% |
45 | 2499 | スタンダード | 日本和装ホールディングス | -2.32% |
46 | 7901 | スタンダード | マツモト | -2.25% |
47 | 3902 | プライム | メディカル・データ・ビジョン | -2.23% |
48 | 2970 | スタンダード | グッドライフカンパニー | -2.22% |
49 | 6560 | プライム | エル・ティー・エス | -2.22% |
50 | 4391 | グロース | ロジザード | -2.21% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 78 | 14 | 56 | 8 | 1 | 23.08 |
保険業 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 28.57 |
水産・農林業 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 33.33 |
電気・ガス業 | 24 | 8 | 15 | 1 | 0 | 35.42 |
繊維製品 | 49 | 14 | 25 | 10 | 0 | 38.78 |
陸運業 | 56 | 21 | 33 | 2 | 0 | 39.29 |
建設業 | 146 | 48 | 70 | 28 | 4 | 42.47 |
食料品 | 117 | 41 | 58 | 18 | 3 | 42.74 |
その他金融業 | 35 | 13 | 16 | 6 | 0 | 45.71 |
倉庫・運輸関連業 | 33 | 14 | 16 | 3 | 0 | 46.97 |
小売業 | 329 | 133 | 148 | 48 | 2 | 47.72 |
情報・通信 | 544 | 244 | 261 | 39 | 3 | 48.44 |
その他製品 | 106 | 39 | 41 | 26 | 1 | 49.06 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
300億円以上500億円未満 | 348 | 149 | 168 | 31 | 1 | 47.27 |
500億円以上1,000億円未満 | 355 | 159 | 172 | 24 | 0 | 48.17 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
100円未満 | 52 | 10 | 14 | 28 | 0 | 46.15 |
8,000円台 | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 47.92 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4020 | ビートレンド | -3.65% | 1.23倍 |
3989 | シェアリングテクノロジー | -6.85% | 2.88倍 |
6096 | レアジョブ | -4.57% | 0.74倍 |
4667 | アイサンテクノロジー | +8.95% | 17.57倍 |
4553 | 東和薬品 | -0.91% | 2.66倍 |
2388 | ウェッジホールディングス | +18.18% | 25.76倍 |
9386 | 日本コンセプト | -1.33% | 2.18倍 |
7359 | 東京通信 | +5.92% | 2.76倍 |
4475 | HENNGE | +0.00% | 0.97倍 |
4777 | ガーラ | -0.90% | 0.54倍 |
8072 | 日本出版貿易 | -0.06% | 0.20倍 |
6549 | ディーエムソリューションズ | -2.37% | 0.17倍 |
4932 | アルマード | -16.20% | 4.43倍 |
7363 | ベビーカレンダー | -3.02% | 1.38倍 |
7636 | ハンズマン | +4.12% | 6.47倍 |
6518 | 三相電機 | +0.47% | 0.50倍 |
9827 | リリカラ | +0.00% | 0.89倍 |
6564 | ミダックホールディングス | -11.08% | 4.12倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +2.26% | 1.35倍 |
2788 | アップルインターナショナル | +3.51% | 0.93倍 |
2286 | 林兼産業 | +0.65% | 0.60倍 |
3187 | サンワカンパニー | +11.08% | 2.12倍 |
3814 | アルファクス・フード・システム | +0.00% | 3.53倍 |
4052 | フィーチャ | -8.08% | 1.06倍 |
7063 | Birdman | +7.99% | 4.95倍 |
4444 | インフォネット | -1.63% | 2.00倍 |
4073 | ジィ・シィ企画 | +0.11% | 2.83倍 |
4380 | Mマート | -1.68% | 1.53倍 |
3662 | エイチーム | +0.64% | 1.67倍 |
7049 | 識学 | +1.19% | 0.91倍 |
6027 | 弁護士ドットコム | +0.31% | 0.42倍 |
7804 | ビーアンドピー | +1.43% | 0.02倍 |
2586 | フルッタフルッタ | +3.80% | 8.90倍 |
4890 | 坪田ラボ | -2.58% | 1.07倍 |
7064 | ハウテレビジョン | -2.03% | 1.85倍 |
4919 | ミルボン | +3.64% | 1.12倍 |
4168 | ヤプリ | -8.49% | 1.04倍 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | +3.91% | 2.06倍 |
4019 | スタメン | -6.44% | 2.08倍 |
7681 | レオクラン | -5.74% | 2.14倍 |
2499 | 日本和装ホールディングス | +0.00% | 2.85倍 |
7901 | マツモト | -0.56% | 0.25倍 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | -2.27% | 1.13倍 |
2970 | グッドライフカンパニー | +1.61% | 2.64倍 |
6560 | エル・ティー・エス | -2.87% | 1.01倍 |
4391 | ロジザード | -1.63% | 0.32倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
24銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1716 | プライム | 第一カッター興業 | 建設業 |
1811 | スタンダード | 錢高組 | 建設業 |
1861 | プライム | 熊谷組 | 建設業 |
1994 | スタンダード | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 |
2288 | プライム | 丸大食品 | 食料品 |
2810 | プライム | ハウス食品グループ本社 | 食料品 |
2876 | スタンダード | デルソーレ | 食料品 |
3416 | グロース | ピクスタ | 小売業 |
3641 | スタンダード | パピレス | 情報・通信 |
4265 | グロース | Institution for a Global Socie | 情報・通信 |
4499 | スタンダード | Speee | 情報・通信 |
4615 | スタンダード | 神東塗料 | 化学 |
5277 | スタンダード | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 |
5936 | スタンダード | 東洋シヤッター | 金属製品 |
6403 | スタンダード | 水道機工 | 機械 |
6557 | グロース | AIAIグループ | サービス業 |
7138 | グロース | TORICO | 小売業 |
7266 | プライム | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 |
7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
7681 | スタンダード | レオクラン | 卸売業 |
7887 | スタンダード | 南海プライウッド | その他製品 |
8542 | スタンダード | トマト銀行 | 銀行業 |
9245 | グロース | リベロ | サービス業 |
9895 | スタンダード | コンセック | 卸売業 |
日本アジア投資が後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年11月15日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、日本アジア投資<8518>、グラッドキューブ<9561>、ナガホリ<8139>が値を上げました。
市場ではグロースが強いです。
業種では、鉱業、石油・石炭製品、空運業、パルプ・紙がかなり強いです。
時価総額100億円未満のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は21銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-23.21円の27,940.26円で始まり終値は前日比+26.70円の27,990.17円となりました。高値は28,038.63円(+75.16)、安値は27,903.27円(-60.20)です。
TOPIXは前日比+1.32の1,958.22で始まり終値は前日比+7.32の1,964.22となりました。高値は1,966.49(+9.59)、安値は1,957.44(+.54)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年11月15日)
東証プライムから7銘柄、スタンダードから15銘柄、グロースから28銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | +10.98% |
2 | 9561 | グロース | グラッドキューブ | +10.11% |
3 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | +9.61% |
4 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | +9.54% |
5 | 6577 | グロース | ベストワンドットコム | +9.39% |
6 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | +8.62% |
7 | 7794 | グロース | イーディーピー | +7.77% |
8 | 7112 | グロース | キューブ | +7.76% |
9 | 6338 | スタンダード | タカトリ | +7.52% |
10 | 3976 | グロース | シャノン | +7.07% |
11 | 6266 | プライム | タツモ | +6.89% |
12 | 7793 | グロース | イメージ・マジック | +6.56% |
13 | 4378 | グロース | CINC | +6.16% |
14 | 4448 | グロース | Chatwork | +6.12% |
15 | 2652 | スタンダード | まんだらけ | +6.07% |
16 | 2120 | プライム | LIFULL | +5.73% |
17 | 4425 | グロース | Kudan | +5.71% |
18 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | +5.68% |
19 | 6198 | グロース | キャリア | +5.57% |
20 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | +5.56% |
21 | 4771 | スタンダード | エフアンドエム | +5.51% |
22 | 4413 | グロース | ボードルア | +5.43% |
23 | 6721 | スタンダード | ウインテスト | +5.26% |
24 | 6233 | スタンダード | 極東産機 | +5.00% |
25 | 7031 | グロース | インバウンドテック | +4.95% |
26 | 3469 | スタンダード | デュアルタップ | +4.80% |
27 | 2917 | スタンダード | 大森屋 | +4.77% |
28 | 4417 | グロース | グローバルセキュリティエキスパート | +4.70% |
29 | 4370 | グロース | モビルス | +4.63% |
30 | 7372 | グロース | デコルテ・ホールディングス | +4.59% |
31 | 6580 | グロース | ライトアップ | +4.55% |
32 | 4680 | プライム | ラウンドワン | +4.54% |
33 | 4368 | プライム | 扶桑化学工業 | +4.46% |
34 | 5759 | グロース | 日本電解 | +4.44% |
35 | 6957 | スタンダード | 芝浦電子 | +4.41% |
36 | 9557 | グロース | エアークローゼット | +4.36% |
37 | 6838 | スタンダード | 多摩川ホールディングス | +4.30% |
38 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | +4.29% |
39 | 4169 | グロース | ENECHANGE | +4.27% |
40 | 7073 | グロース | ジェイック | +4.21% |
41 | 6521 | グロース | オキサイド | +4.21% |
42 | 7442 | スタンダード | 中山福 | +4.10% |
43 | 3911 | グロース | Aiming | +4.05% |
44 | 4377 | グロース | ワンキャリア | +4.04% |
45 | 8848 | プライム | レオパレス21 | +3.97% |
46 | 7093 | グロース | アディッシュ | +3.93% |
47 | 4422 | グロース | VALUENEX | +3.93% |
48 | 3597 | スタンダード | 自重堂 | +3.90% |
49 | 4420 | プライム | イーソル | +3.86% |
50 | 2480 | スタンダード | システム・ロケーション | +3.83% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
石油・石炭製品 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 81.82 |
空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
パルプ・紙 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 77.08 |
非鉄金属 | 33 | 21 | 8 | 4 | 0 | 69.70 |
鉄鋼 | 40 | 26 | 11 | 3 | 1 | 68.75 |
証券業 | 40 | 26 | 11 | 3 | 0 | 68.75 |
電気機器 | 235 | 147 | 63 | 25 | 4 | 67.87 |
化学 | 209 | 126 | 61 | 22 | 0 | 65.55 |
ガラス・土石製品 | 51 | 28 | 16 | 7 | 0 | 61.76 |
ゴム製品 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 60.53 |
海運業 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 59.09 |
卸売業 | 291 | 145 | 99 | 47 | 1 | 57.90 |
精密機器 | 49 | 26 | 19 | 4 | 0 | 57.14 |
不動産業 | 137 | 68 | 52 | 17 | 1 | 55.84 |
金属製品 | 82 | 40 | 31 | 11 | 0 | 55.49 |
サービス業 | 490 | 240 | 192 | 58 | 2 | 54.90 |
機械 | 217 | 104 | 84 | 29 | 2 | 54.61 |
医薬品 | 71 | 36 | 30 | 5 | 0 | 54.23 |
輸送用機器 | 86 | 42 | 36 | 8 | 0 | 53.49 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 479 | 259 | 178 | 42 | 2 | 58.46 |
スタンダード | 1,346 | 607 | 469 | 270 | 6 | 55.13 |
プライム | 1,825 | 854 | 838 | 133 | 13 | 50.44 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
100億円未満 | 1,290 | 620 | 475 | 195 | 3 | 55.62 |
1兆円以上 | 144 | 79 | 63 | 2 | 1 | 55.56 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 372 | 190 | 155 | 27 | 2 | 54.70 |
100億円以上300億円未満 | 850 | 415 | 355 | 80 | 9 | 53.53 |
3,000億円以上1兆円未満 | 218 | 108 | 97 | 13 | 1 | 52.52 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 83.33 |
9,000円台 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78.57 |
7,000円台 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 67.50 |
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60.00 |
5,000円台 | 61 | 33 | 21 | 7 | 0 | 59.84 |
10,000円以上15,000円未満 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 58.33 |
100円以上500円未満 | 591 | 264 | 214 | 113 | 2 | 54.23 |
500円以上1,000円未満 | 865 | 421 | 361 | 83 | 3 | 53.47 |
6,000円台 | 34 | 17 | 15 | 2 | 0 | 52.94 |
2,000円台 | 498 | 248 | 219 | 31 | 3 | 52.91 |
3,000円台 | 223 | 105 | 93 | 25 | 5 | 52.69 |
4,000円台 | 132 | 64 | 58 | 10 | 0 | 52.27 |
1,000円台 | 1,030 | 503 | 458 | 69 | 6 | 52.18 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
8518 | 日本アジア投資 | -6.59% | 0.76倍 |
9561 | グラッドキューブ | -23.56% | 3.87倍 |
8139 | ナガホリ | -0.97% | 0.74倍 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | +2.12% | 1.34倍 |
6577 | ベストワンドットコム | +1.55% | 2.43倍 |
4594 | ブライトパス・バイオ | -2.52% | 0.93倍 |
7794 | イーディーピー | -5.68% | 83.64倍 |
7112 | キューブ | -21.00% | 3.55倍 |
6338 | タカトリ | +2.06% | 1.69倍 |
3976 | シャノン | -2.87% | 0.69倍 |
6266 | タツモ | +0.95% | 0.73倍 |
7793 | イメージ・マジック | +0.00% | 0.33倍 |
4378 | CINC | +0.29% | 2.54倍 |
4448 | Chatwork | -0.41% | 6.81倍 |
2652 | まんだらけ | -12.86% | 7.43倍 |
2120 | LIFULL | +4.38% | 0.66倍 |
4425 | Kudan | -5.98% | 3.53倍 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -13.89% | 1.19倍 |
6198 | キャリア | +2.72% | 2.82倍 |
4584 | キッズウェル・バイオ | +0.70% | 0.64倍 |
4771 | エフアンドエム | -8.46% | 1.94倍 |
4413 | ボードルア | -3.30% | 2.42倍 |
6721 | ウインテスト | -3.39% | 0.72倍 |
6233 | 極東産機 | +3.31% | 3.42倍 |
7031 | インバウンドテック | -7.77% | 5.27倍 |
3469 | デュアルタップ | +2.18% | 20.63倍 |
2917 | 大森屋 | +3.53% | 2.80倍 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -6.70% | 0.65倍 |
4370 | モビルス | -0.34% | 1.09倍 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | +1.14% | 0.21倍 |
6580 | ライトアップ | -10.65% | 1.15倍 |
4680 | ラウンドワン | -4.84% | 0.94倍 |
4368 | 扶桑化学工業 | -1.32% | 1.01倍 |
