後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

ウェッジホールディングスがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/11/15)

最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

ウェッジホールディングス<2388>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は34.09%ありました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 2388 グロース ウェッジホールディングス 31.98 34.09
2 2427 プライム アウトソーシング 30.80 0.00
3 9561 グロース グラッドキューブ 30.06 9.43
4 4541 プライム 日医工 26.67 0.00
5 7112 グロース キューブ 25.35 9.81
6 9554 グロース AViC 24.99 6.50
7 4449 プライム ギフティ 24.13 13.93
8 4932 スタンダード アルマード 23.59 7.53
9 9248 プライム 人・夢・技術グループ 22.77 6.06
10 3925 プライム ダブルスタンダード 22.67 2.21
11 6334 スタンダード 明治機械 22.61 20.00
12 9557 グロース エアークローゼット 20.97 21.55
13 8704 スタンダード トレイダーズホールディングス 20.89 7.80
14 9244 グロース デジタリフト 20.84 2.56
15 7080 グロース スポーツフィールド 20.75 7.89
16 7198 プライム アルヒ 20.56 5.38
17 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 20.44 9.20
18 3979 グロース うるる 20.19 18.99
19 5125 グロース ファインズ 19.64 13.37
20 3900 グロース クラウドワークス 19.21 8.92
21 9260 プライム 西本Wismettacホールディングス 19.05 5.19
22 5036 スタンダード 日本ビジネスシステムズ 18.88 21.27
23 9218 グロース メンタルヘルステクノロジー 18.70 17.71
24 4098 プライム チタン工業 18.58 6.16
25 3661 プライム エムアップホールディングス 18.38 6.33
26 7676 グロース グッドスピード 18.28 19.30
27 3856 スタンダード Abalance 18.24 13.30
28 4169 グロース ENECHANGE 17.77 18.95
29 4377 グロース ワンキャリア 17.61 16.36
30 3989 グロース シェアリングテクノロジー 17.22 16.10
31 3082 スタンダード きちりホールディングス 17.06 0.00
32 9214 グロース Recovery International 16.90 6.86
33 7047 グロース ポート 16.86 14.42
34 7794 グロース イーディーピー 16.61 16.76
35 4071 グロース プラスアルファ・コンサルティング 16.56 8.09
36 2998 グロース クリアル 16.53 16.10
37 6564 プライム ミダックホールディングス 16.42 11.48
38 6054 プライム リブセンス 16.39 15.28
39 6614 スタンダード シキノハイテック 16.29 17.50
40 4235 スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス 16.19 11.59
41 3904 グロース カヤック 16.08 16.47
42 4442 グロース バルテス 16.06 11.93
43 4496 グロース コマースOneホールディングス 15.83 7.61
44 6190 グロース フェニックスバイオ 15.82 12.41
45 9274 プライム KPPグループホールディングス 15.80 2.73
46 2652 スタンダード まんだらけ 15.74 11.43
47 7063 グロース Birdman 15.59 13.92
48 9268 スタンダード オプティマスグループ 15.58 4.61
49 3963 プライム シンクロ・フード 15.58 15.06
50 6338 スタンダード タカトリ 15.49 16.29

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 2388 グロース ウェッジホールディングス 31.98 34.09
2 9561 グロース グラッドキューブ 30.06 9.43
3 4449 プライム ギフティ 24.13 13.93
4 6334 スタンダード 明治機械 22.61 20.00
5 8704 スタンダード トレイダーズホールディングス 20.89 7.80
6 7198 プライム アルヒ 20.56 5.38
7 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 20.44 9.20
8 3661 プライム エムアップホールディングス 18.38 6.33
9 3856 スタンダード Abalance 18.24 13.30
10 4169 グロース ENECHANGE 17.77 18.95
11 3989 グロース シェアリングテクノロジー 17.22 16.10
12 7047 グロース ポート 16.86 14.42
13 7794 グロース イーディーピー 16.61 16.76
14 4071 グロース プラスアルファ・コンサルティング 16.56 8.09
15 6054 プライム リブセンス 16.39 15.28
16 3904 グロース カヤック 16.08 16.47
17 9274 プライム KPPグループホールディングス 15.80 2.73
18 3963 プライム シンクロ・フード 15.58 15.06
19 3323 スタンダード レカム 15.15 14.29
20 3993 スタンダード PKSHA Technology 15.01 4.47
21 4176 グロース ココナラ 14.61 15.53
22 6794 プライム フォスター電機 14.57 5.48
23 4977 プライム 新田ゼラチン 14.29 10.20
24 4180 グロース Appier Group 13.87 9.66
25 4448 グロース Chatwork 13.39 13.62
26 6927 スタンダード ヘリオス テクノ ホールディング 13.30 14.41
27 6035 プライム アイ・アールジャパンホールディングス 13.20 8.52
28 6095 プライム メドピア 12.69 10.07
29 6890 スタンダード フェローテックホールディングス 12.60 10.69
30 5103 スタンダード 昭和ホールディングス 12.24 12.77
31 5105 プライム TOYO TIRE 12.21 1.44
32 7816 プライム スノーピーク 12.18 12.50
33 2120 プライム LIFULL 11.96 12.75
34 2160 グロース ジーエヌアイグループ 11.90 9.93
35 4344 プライム ソースネクスト 11.81 5.41
36 3675 プライム クロス・マーケティンググループ 11.64 4.46
37 6191 プライム エアトリ 11.56 6.53
38 4594 グロース ブライトパス・バイオ 11.41 11.76
39 5631 プライム 日本製鋼所 11.21 8.15
40 6721 スタンダード ウインテスト 11.05 11.02
41 7803 グロース ブシロード 10.95 8.08
42 7762 プライム シチズン時計 10.89 4.19
43 6425 スタンダード ユニバーサルエンターテインメント 10.85 9.27
44 4259 グロース エクサウィザーズ 10.84 11.41
45 6098 プライム リクルートホールディングス 10.69 3.57
46 4478 グロース フリー 10.44 10.81
47 3528 スタンダード ミライノベート 10.26 9.41
48 7780 プライム メニコン 10.21 10.33
49 5727 プライム 東邦チタニウム 10.10 8.42
50 4324 プライム 電通グループ 9.72 3.51

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で135.36円、ボラティリティは0.48%

TOPIXの値幅は9.05ポイント、ボラティリティは0.46%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 27,940.26 28,038.63 27,903.27 27,990.17
-23.21 +75.16 -60.20 +26.70
TOPIX 1,958.22 1,966.49 1,957.44 1,964.22
+1.32 +9.59 +.54 +7.32

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 空運業 5 4 0 1 90.00
2 鉱業 6 5 1 0 83.33
3 電気機器 236 171 52 13 75.21
4 パルプ・紙 24 16 5 3 72.92
5 鉄鋼 42 29 10 3 72.62
6 非鉄金属 33 22 9 2 69.70
7 精密機器 49 34 15 0 69.39
8 証券業 40 27 12 1 68.75
9 化学 210 129 62 19 65.95
10 医薬品 72 44 22 6 65.28
11 ガラス・土石製品 53 33 18 2 64.15
12 輸送用機器 89 54 29 6 64.04
13 海運業 11 7 4 0 63.64
14 銀行業 78 46 26 6 62.82
15 不動産業 138 79 47 12 61.59
16 機械 223 129 81 13 60.76
17 保険業 14 8 5 1 60.71
18 卸売業 295 164 101 30 60.68
19 ゴム製品 19 10 6 3 60.53
20 石油・石炭製品 11 6 4 1 59.09
21 繊維製品 50 27 19 4 58.00
22 小売業 335 171 123 41 57.16
23 陸運業 59 31 23 5 56.78
24 その他金融業 35 19 15 1 55.71
25 建設業 149 68 62 19 52.01
26 倉庫・運輸関連業 34 16 15 3 51.47
27 金属製品 85 38 36 11 51.18
28 サービス業 503 234 232 37 50.20
29 情報・通信 549 257 262 30 49.54
30 その他製品 108 44 47 17 48.61
31 食料品 121 45 63 13 42.56
32 水産・農林業 12 3 8 1 29.17
33 電気・ガス業 24 4 18 2 20.83

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 プライム 1,828 1,091 661 76 61.76
2 スタンダード 1,399 647 546 206 53.61
3 グロース 486 236 225 25 51.13

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 500億円以上1,000億円未満 357 219 124 14 63.31
2 1,000億円以上3,000億円未満 373 231 132 10 63.27
3 300億円以上500億円未満 350 214 124 12 62.86
4 1兆円以上 144 87 55 2 61.11
5 100億円以上300億円未満 869 477 327 65 58.63
6 3,000億円以上1兆円未満 218 116 97 5 54.36
7 100億円未満 1,402 630 573 199 52.03

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 9,000円台 8 8 0 0 100.00
2 6,000円台 35 25 9 1 72.86
3 2,000円台 521 302 194 25 60.36
4 4,000円台 139 77 52 10 58.99
5 500円以上1,000円未満 904 484 336 84 58.19
6 1,000円台 1,069 577 436 56 56.59
7 100円以上500円未満 604 296 219 89 56.37
8 5,000円台 65 34 27 4 55.38
9 8,000円台 24 13 11 0 54.17
10 3,000円台 231 119 101 11 53.90
11 10,000円以上15,000円未満 18 8 8 2 50.00
12 20,000円以上 12 6 6 0 50.00
13 7,000円台 21 10 10 1 50.00
14 15,000円以上20,000円未満 10 4 5 1 45.00
15 100円未満 52 11 18 23 43.27

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング