株価変動率ランキング
1日株価変動率のランキング(2022/11/15)
株価変動率はデイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。ボラティリティは前日終値を考慮して計算されギャップが考慮されないため使い分けています。例として窓を開けてストップ高で寄ってから大引けまでストップ高の値段だけで取引が成立した場合はボラティリティは大きく、株価変動率は0です。その場合、デイトレには向きません。
ウェッジホールディングス<2388>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は34.09%ありました。
ボラティリティについて
ボラティリティとは、株価の変動の度合いのことです。
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する(出来高10万株以上)
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
ボラティリティランキング
1日のボラティリティランキング50位までです。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
1日単位のボラティリティランキングの詳細をチェックしたい場合はボラティリティランキングへ
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 31.98 |
2 | 2427 | プライム | アウトソーシング | 30.80 |
3 | 9561 | グロース | グラッドキューブ | 30.06 |
4 | 4541 | プライム | 日医工 | 26.67 |
5 | 7112 | グロース | キューブ | 25.35 |
6 | 9554 | グロース | AViC | 24.99 |
7 | 4449 | プライム | ギフティ | 24.13 |
8 | 4932 | スタンダード | アルマード | 23.59 |
9 | 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | 22.77 |
10 | 3925 | プライム | ダブルスタンダード | 22.67 |
11 | 6334 | スタンダード | 明治機械 | 22.61 |
12 | 9557 | グロース | エアークローゼット | 20.97 |
13 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 20.89 |
14 | 9244 | グロース | デジタリフト | 20.84 |
15 | 7080 | グロース | スポーツフィールド | 20.75 |
16 | 7198 | プライム | アルヒ | 20.56 |
17 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 20.44 |
18 | 5125 | グロース | ファインズ | 19.64 |
19 | 3900 | グロース | クラウドワークス | 19.21 |
20 | 9260 | プライム | 西本Wismettacホールディングス | 19.05 |
21 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 18.88 |
22 | 9218 | グロース | メンタルヘルステクノロジーズ | 18.70 |
23 | 4098 | プライム | チタン工業 | 18.58 |
24 | 3661 | プライム | エムアップホールディングス | 18.38 |
25 | 7676 | グロース | グッドスピード | 18.28 |
26 | 3856 | スタンダード | Abalance | 18.24 |
27 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 17.77 |
28 | 4377 | グロース | ワンキャリア | 17.61 |
29 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 17.22 |
30 | 7047 | グロース | ポート | 16.86 |
31 | 7794 | グロース | イーディーピー | 16.61 |
32 | 4071 | グロース | プラスアルファ・コンサルティング | 16.56 |
33 | 2998 | グロース | クリアル | 16.53 |
34 | 6564 | プライム | ミダックホールディングス | 16.42 |
35 | 6054 | プライム | リブセンス | 16.39 |
36 | 6614 | スタンダード | シキノハイテック | 16.29 |
37 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 16.19 |
38 | 3904 | グロース | カヤック | 16.08 |
39 | 4442 | グロース | バルテス | 16.06 |
40 | 6190 | グロース | フェニックスバイオ | 15.82 |
41 | 9274 | プライム | KPPグループホールディングス | 15.80 |
42 | 2652 | スタンダード | まんだらけ | 15.74 |
43 | 7063 | グロース | Birdman | 15.59 |
44 | 9268 | スタンダード | オプティマスグループ | 15.58 |
45 | 3963 | プライム | シンクロ・フード | 15.58 |
46 | 6338 | スタンダード | タカトリ | 15.49 |
47 | 6266 | プライム | タツモ | 15.42 |
48 | 4051 | グロース | GMOフィナンシャルゲート | 15.27 |
49 | 6355 | スタンダード | 住友精密工業 | 15.23 |
50 | 3323 | スタンダード | レカム | 15.15 |
株価変動率ランキング
1日の株価変動率ランキング50位までです。
純粋に今日の場中の値幅です。デイトレードやスキャルピングにはこちらのほうが参考になります。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 34.09 |
2 | 9557 | グロース | エアークローゼット | 21.55 |
3 | 5036 | スタンダード | 日本ビジネスシステムズ | 21.27 |
4 | 6334 | スタンダード | 明治機械 | 20.00 |
5 | 7676 | グロース | グッドスピード | 19.30 |
6 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 18.95 |
7 | 9218 | グロース | メンタルヘルステクノロジーズ | 17.71 |
8 | 6614 | スタンダード | シキノハイテック | 17.50 |
9 | 7794 | グロース | イーディーピー | 16.76 |
10 | 3904 | グロース | カヤック | 16.47 |
11 | 4377 | グロース | ワンキャリア | 16.36 |
12 | 6338 | スタンダード | タカトリ | 16.29 |
13 | 4051 | グロース | GMOフィナンシャルゲート | 16.10 |
14 | 2998 | グロース | クリアル | 16.10 |
15 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 16.10 |
16 | 6266 | プライム | タツモ | 16.04 |
17 | 4176 | グロース | ココナラ | 15.53 |
18 | 6054 | プライム | リブセンス | 15.28 |
19 | 6337 | スタンダード | テセック | 15.10 |
20 | 3963 | プライム | シンクロ・フード | 15.06 |
21 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | 15.02 |
22 | 4375 | グロース | セーフィー | 14.50 |
23 | 7047 | グロース | ポート | 14.42 |
24 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | 14.41 |
25 | 3323 | スタンダード | レカム | 14.29 |
26 | 3187 | グロース | サンワカンパニー | 14.09 |
27 | 4449 | プライム | ギフティ | 13.93 |
28 | 7063 | グロース | Birdman | 13.92 |
29 | 4448 | グロース | Chatwork | 13.62 |
30 | 5125 | グロース | ファインズ | 13.37 |
31 | 3856 | スタンダード | Abalance | 13.30 |
32 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 13.08 |
33 | 5035 | グロース | HOUSEI | 12.94 |
34 | 5103 | スタンダード | 昭和ホールディングス | 12.77 |
35 | 2120 | プライム | LIFULL | 12.75 |
36 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | 12.72 |
37 | 6069 | グロース | トレンダーズ | 12.67 |
38 | 9246 | グロース | プロジェクトカンパニー | 12.56 |
39 | 7816 | プライム | スノーピーク | 12.50 |
40 | 6190 | グロース | フェニックスバイオ | 12.41 |
41 | 4422 | グロース | VALUENEX | 12.39 |
42 | 4370 | グロース | モビルス | 12.31 |
43 | 4440 | スタンダード | ヴィッツ | 12.22 |
44 | 4420 | プライム | イーソル | 12.01 |
45 | 4442 | グロース | バルテス | 11.93 |
46 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 11.76 |
47 | 6254 | プライム | 野村マイクロ・サイエンス | 11.65 |
48 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 11.59 |
49 | 6564 | プライム | ミダックホールディングス | 11.48 |
50 | 2652 | スタンダード | まんだらけ | 11.43 |
指数
日経平均の値幅は上下で135.36円、ボラティリティは0.48%
TOPIXの値幅は9.05ポイント、ボラティリティは0.46%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,940.26 | 28,038.63 | 27,903.27 | 27,990.17 |
-23.21 | +75.16 | -60.20 | +26.70 | |
TOPIX | 1,958.22 | 1,966.49 | 1,957.44 | 1,964.22 |
+1.32 | +9.59 | +.54 | +7.32 |