後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

60日ボラティリティランキング

60日ボラティリティランキング

60日ボラティリティのランキング

(2022/11/15大引け更新)

過去60日間の変動率をもとにして計算するヒストリカルボラティリティを元にしたランキングです。ボラティリティの高い銘柄を探すのにお役立てください。

日本語だと歴史的変動率と言うようですがただの直訳の気がします。

課題でも書いていますが単にボラティリティのみでは、買いから入るトレーディングに向いているのか、売りから入るトレーディングに向いているのかなども判らないため他情報を付加しています。

 

ボラティリティについて

ボラティリティの課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

株価の方向がわかりやすくなるように60日移動平均線乖離率を表示

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ヒストリカル・ボラティリティ標準偏差(60日分の前日比率)を年率換算します。

尚、上場後60日未満の銘柄は除外します。

平均出来高5万株以上~100万株未満

平均出来高の少ない銘柄が流動性リスクが高いので取引に注意してください。

平均出来高と60日移動平均乖離が見えていない場合は表を左右にスクロールてください。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 60日移動平均乖離 平均出来高
1 8585 プライム オリエントコーポレーション 194.85% +32.28% 989,745株
2 4393 グロース バンク・オブ・イノベーション 162.03% +67.59% 709,878株
3 7692 スタンダード アースインフィニティ 151.46% +65.33% 282,953株
4 9610 スタンダード ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 134.06% -7.33% 925,208株
5 7886 スタンダード ヤマト・インダストリー 132.47% +37.63% 138,377株
6 4422 グロース VALUENEX 127.49% +15.61% 127,330株
7 6898 スタンダード トミタ電機 125.53% -23.06% 201,737株
8 1382 スタンダード ホーブ 121.91% -12.88% 199,395株
9 3370 スタンダード フジタコーポレーション 120.61% -13.92% 667,540株
10 2195 グロース アミタホールディングス 115.17% -12.86% 157,127株
11 5820 スタンダード 三ッ星 113.70% -28.84% 83,330株
12 9360 スタンダード 鈴与シンワート 110.54% +1.75% 58,430株
13 9254 グロース ラバブルマーケティンググループ 108.93% -8.54% 146,383株
14 3358 スタンダード ワイエスフード 106.61% +5.64% 563,608株
15 7359 グロース 東京通信 105.98% +8.39% 856,335株
16 7138 グロース TORICO 105.01% -23.06% 368,398株
17 2164 グロース 地域新聞社 100.27% -9.97% 88,620株
18 4447 グロース ピー・ビーシステムズ 99.67% +11.58% 440,507株
19 4934 グロース プレミアアンチエイジング 98.44% +6.78% 551,278株
20 4199 グロース ワンダープラネット 97.82% -0.41% 175,168株
21 6579 グロース ログリー 96.34% +34.58% 581,955株
22 8139 スタンダード ナガホリ 95.62% -7.09% 151,537株
23 5212 スタンダード 不二硝子 95.33% +1.54% 53,613株
24 4355 スタンダード ロングライフホールディング 95.01% -16.64% 694,378株
25 4833 グロース Success Holders 94.86% -3.03% 557,292株
26 2721 スタンダード ジェイホールディングス 93.05% -14.83% 552,447株
27 7356 グロース Retty 91.69% -17.29% 833,815株
28 9271 グロース 和心 90.89% -1.59% 78,680株
29 3966 グロース ユーザベース 90.64% +101.49% 397,460株
30 3350 スタンダード レッド・プラネット・ジャパン 89.44% -3.71% 672,223株
31 9218 グロース メンタルヘルステクノロジー 89.16% +16.83% 460,463株
32 3271 スタンダード THEグローバル社 88.88% +1.53% 808,078株
33 5035 グロース HOUSEI 85.76% -8.35% 744,877株
34 7078 グロース INCLUSIVE 85.37% +1.01% 781,253株
35 6721 スタンダード ウインテスト 85.28% +7.91% 642,133株
36 7080 グロース スポーツフィールド 84.74% -3.49% 91,055株
37 6338 スタンダード タカトリ 84.69% +73.32% 402,635株
38 4395 グロース アクリート 84.55% +1.51% 651,057株
39 5032 グロース ANYCOLOR 83.79% +11.83% 661,920株
40 4417 グロース グローバルセキュリティエキスパート 81.46% +22.11% 67,498株
41 6982 スタンダード リード 81.00% +8.17% 58,340株
42 5986 スタンダード モリテック スチール 80.20% -13.38% 821,840株
43 9213 スタンダード セイファート 79.43% -8.18% 89,240株
44 3753 スタンダード フライトホールディングス 77.93% +12.02% 272,690株
45 9556 グロース INTLOOP 77.71% +16.02% 128,785株
46 9552 グロース M&A総合研究所 77.54% +32.96% 647,282株
47 4576 グロース デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 77.12% +19.89% 352,860株
48 9229 グロース サンウェルズ 77.09% +15.19% 280,395株
49 4599 グロース ステムリム 76.52% +1.69% 905,888株
50 3856 スタンダード Abalance 75.27% +38.26% 505,830株
51 4176 グロース ココナラ 74.77% +33.28% 788,310株
52 3393 プライム スターティアホールディングス 74.02% +13.43% 260,478株
53 4487 グロース スペースマーケット 73.42% -5.67% 376,347株
54 4174 スタンダード アピリッツ 73.33% +10.26% 67,297株
55 4932 スタンダード アルマード 72.94% -21.60% 465,677株
56 6227 スタンダード AIメカテック 72.83% -5.61% 85,338株
57 7794 グロース イーディーピー 72.51% +49.01% 218,510株
58 4444 グロース インフォネット 72.37% +4.08% 61,487株
59 2120 プライム LIFULL 71.73% +60.66% 781,977株
60 4384 プライム ラクスル 71.54% +19.63% 615,608株
61 6335 スタンダード 東京機械製作所 71.25% -6.24% 74,920株
62 6561 グロース HANATOUR JAPAN 70.95% -3.61% 210,927株
63 5724 スタンダード アサカ理研 70.69% +4.81% 223,228株
64 4260 グロース ハイブリッドテクノロジー 70.68% +15.60% 306,430株
65 3498 グロース 霞ヶ関キャピタル 70.61% +19.89% 397,317株
66 7198 プライム アルヒ 69.79% -9.61% 572,425株
67 3719 スタンダード ジェクシード 69.79% -19.96% 394,922株
68 4772 グロース ストリームメディアコーポレーション 69.25% -16.06% 460,623株
69 6663 スタンダード 太洋工業 69.12% -3.36% 89,080株
70 7408 プライム ジャムコ 69.10% +4.16% 286,212株
71 4259 グロース エクサウィザーズ 69.09% +20.84% 730,318株
72 9258 グロース CS-C 68.91% -1.95% 60,720株
73 3328 プライム BEENOS 68.88% +27.99% 440,015株
74 7063 グロース Birdman 68.57% +28.98% 126,847株
75 6927 スタンダード ヘリオス テクノ ホールディング 68.08% +23.00% 274,922株

平均出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

平均出来高と60日移動平均乖離が見えていない場合は表を左右にスクロールてください。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 60日移動平均乖離 平均出来高
1 4594 グロース ブライトパス・バイオ 165.62% +54.19% 4,146,075株
2 4541 プライム 日医工 118.60% -28.10% 1,259,527株
3 6550 グロース Unipos 117.56% +3.95% 1,723,575株
4 6786 スタンダード RVH 114.23% -9.55% 1,066,420株
5 4165 グロース プレイド 112.10% +27.29% 13,230,730株
6 7859 スタンダード アルメディオ 108.11% +63.90% 2,697,328株
7 3782 グロース ディー・ディー・エス 104.30% -0.39% 2,047,893株
8 4584 グロース キッズウェル・バイオ 102.17% +24.74% 1,176,848株
9 9227 グロース マイクロ波化学 99.63% +66.53% 5,137,830株
10 2138 スタンダード クルーズ 97.22% +8.90% 1,574,815株
11 6619 プライム ダブル・スコープ 93.89% -3.07% 15,452,482株
12 4575 グロース キャンバス 93.56% +10.31% 1,927,050株
13 3660 プライム アイスタイル 92.18% +6.73% 10,912,258株
14 4170 グロース Kaizen Platform 91.61% -0.31% 2,459,628株
15 6632 プライム JVCケンウッド 82.88% +56.23% 3,944,992株
16 3994 プライム マネーフォワード 82.43% +37.64% 1,338,413株
17 3903 プライム gumi 79.53% -15.24% 5,782,445株
18 4192 グロース スパイダープラス 77.54% -1.02% 2,394,977株
19 4169 グロース ENECHANGE 73.86% +16.33% 1,354,910株
20 2370 グロース メディネット 73.05% -6.38% 8,351,293株
21 4443 プライム Sansan 70.47% +27.65% 2,648,652株
22 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 68.31% +21.27% 3,358,702株
23 4448 グロース Chatwork 67.24% +39.05% 1,063,638株
24 4385 プライム メルカリ 66.51% +30.43% 12,610,823株
25 8789 スタンダード フィンテック グローバル 66.18% +20.24% 1,676,008株
26 3989 グロース シェアリングテクノロジー 64.99% -3.59% 1,110,272株
27 9274 プライム KPPグループホールディングス 64.64% +24.59% 1,162,035株
28 4344 プライム ソースネクスト 64.35% -2.84% 2,698,602株
29 8848 プライム レオパレス21 63.72% -10.79% 5,988,605株
30 3923 プライム ラクス 63.72% +28.88% 1,965,815株
31 4449 プライム ギフティ 63.14% -8.65% 1,008,537株
32 5727 プライム 東邦チタニウム 63.08% +16.25% 3,566,310株
33 8202 スタンダード ラオックスホールディングス 62.72% -8.60% 1,408,800株
34 7014 スタンダード 名村造船所 62.26% -20.55% 1,498,513株
35 3825 スタンダード リミックスポイント 61.64% -5.45% 2,869,748株
36 2492 プライム インフォマート 61.07% +1.91% 1,231,392株
37 1518 プライム 三井松島ホールディングス 60.03% -5.85% 1,437,612株
38 2484 スタンダード 出前館 59.70% -3.43% 1,662,567株
39 4180 グロース Appier Group 59.34% +28.53% 1,080,978株
40 2388 グロース ウェッジホールディングス 58.47% +19.47% 1,578,270株
41 3681 プライム ブイキューブ 58.10% -14.41% 1,446,693株
42 4563 グロース アンジェス 57.65% -28.85% 1,888,593株
43 3940 プライム ノムラシステムコーポレーション 57.56% -7.05% 1,074,193株
44 7610 スタンダード テイツー 56.76% +20.91% 3,891,462株
45 9519 プライム レノバ 56.70% -13.56% 3,973,668株
46 2930 プライム 北の達人コーポレーション 56.58% +14.73% 1,392,330株
47 7211 プライム 三菱自動車 55.64% +7.88% 21,895,352株
48 3656 プライム KLab 55.53% +9.82% 2,576,832株
49 7936 プライム アシックス 55.49% +18.48% 1,205,883株
50 1783 スタンダード アジアゲートホールディングス 54.82% -4.96% 1,042,063株

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング