60日ボラティリティのランキング
(2022/5/20大引け更新)
過去60日間の変動率をもとにして計算するヒストリカルボラティリティを元にしたランキングです。ボラティリティの高い銘柄を探すのにお役立てください。
日本語だと歴史的変動率と言うようですがただの直訳の気がします。
課題でも書いていますが単にボラティリティのみでは、買いから入るトレーディングに向いているのか、売りから入るトレーディングに向いているのかなども判らないため他情報を付加しています。
ボラティリティについて
ボラティリティの課題
株価の方向がわかりやすくなるように60日移動平均線乖離率を表示
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ヒストリカル・ボラティリティ=標準偏差(60日分の前日比率)を年率換算します。
尚、上場後60日未満の銘柄は除外します。
平均出来高5万株以上~100万株未満
平均出来高の少ない銘柄が流動性リスクが高いので取引に注意してください。
平均出来高と60日移動平均乖離が見えていない場合は表を左右にスクロールてください。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 60日移動平均乖離 | 平均出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6078 | プライム | バリューHR | 234.05% | -9.10% | 53,837株 |
2 | 6088 | プライム | シグマクシス・ホールディングス | 233.44% | -0.94% | 159,025株 |
3 | 3856 | スタンダード | Abalance | 121.93% | +19.92% | 275,215株 |
4 | 3237 | グロース | イントランス | 113.81% | +21.60% | 943,315株 |
5 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 111.45% | +53.82% | 653,392株 |
6 | 9812 | スタンダード | テーオーホールディングス | 107.04% | -2.89% | 130,798株 |
7 | 6195 | グロース | ホープ | 106.23% | +1.62% | 238,847株 |
8 | 3094 | スタンダード | スーパーバリュー | 103.69% | +0.82% | 105,777株 |
9 | 9625 | スタンダード | セレスポ | 102.18% | -31.39% | 235,300株 |
10 | 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション | 101.23% | +3.96% | 61,302株 |
11 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 100.45% | +0.51% | 650,617株 |
12 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 100.42% | -20.15% | 69,923株 |
13 | 1711 | スタンダード | SDSホールディングス | 95.73% | -16.77% | 238,428株 |
14 | 3042 | グロース | セキュアヴェイル | 94.92% | -2.48% | 483,502株 |
15 | 6334 | スタンダード | 明治機械 | 91.15% | +11.75% | 627,378株 |
16 | 7776 | グロース | セルシード | 90.07% | -2.50% | 649,702株 |
17 | 9439 | スタンダード | エム・エイチ・グループ | 89.94% | -1.47% | 576,487株 |
18 | 5724 | スタンダード | アサカ理研 | 89.85% | +7.42% | 118,675株 |
19 | 6192 | グロース | ハイアス・アンド・カンパニー | 89.38% | +9.06% | 468,052株 |
20 | 5541 | プライム | 大平洋金属 | 89.16% | -19.14% | 981,718株 |
21 | 2195 | グロース | アミタホールディングス | 87.65% | -22.05% | 124,977株 |
22 | 2150 | グロース | ケアネット | 86.69% | +2.85% | 975,563株 |
23 | 6095 | プライム | メドピア | 86.68% | -32.48% | 653,870株 |
24 | 3083 | スタンダード | シーズメン | 85.06% | -11.38% | 322,600株 |
25 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 84.17% | +64.10% | 327,357株 |
26 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | 82.94% | -34.42% | 192,742株 |
27 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 82.72% | +12.92% | 907,512株 |
28 | 6548 | グロース | 旅工房 | 82.41% | +1.06% | 94,425株 |
29 | 5781 | スタンダード | 東邦金属 | 82.30% | -12.13% | 113,277株 |
30 | 5698 | プライム | エンビプロ・ホールディングス | 82.13% | +11.13% | 299,412株 |
31 | 8783 | スタンダード | GFA | 81.49% | +6.43% | 755,267株 |
32 | 4979 | プライム | OATアグリオ | 81.36% | +45.07% | 104,690株 |
33 | 2721 | スタンダード | ジェイホールディングス | 80.56% | +1.30% | 110,600株 |
34 | 5381 | スタンダード | Mipox | 79.57% | -26.92% | 698,785株 |
35 | 3647 | スタンダード | ジー・スリーホールディングス | 78.80% | -17.57% | 219,155株 |
36 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | 78.77% | +3.26% | 59,880株 |
37 | 4331 | プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ | 78.67% | +27.04% | 125,365株 |
38 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 77.40% | +16.74% | 810,633株 |
39 | 3692 | グロース | FFRIセキュリティ | 77.24% | -11.28% | 211,092株 |
40 | 3542 | グロース | ベガコーポレーション | 76.63% | -8.12% | 98,830株 |
41 | 3990 | グロース | UUUM | 76.53% | +12.51% | 282,265株 |
42 | 5704 | グロース | JMC | 76.35% | +5.89% | 114,438株 |
43 | 5631 | プライム | 日本製鋼所 | 76.13% | -5.85% | 766,585株 |
44 | 3993 | グロース | PKSHA Technology | 75.84% | +7.90% | 313,473株 |
45 | 6409 | プライム | キトー | 75.69% | +52.95% | 59,863株 |
46 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 75.58% | +10.30% | 879,363株 |
47 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | 75.25% | +8.14% | 332,697株 |
48 | 6027 | グロース | 弁護士ドットコム | 74.88% | -10.38% | 283,465株 |
49 | 3624 | グロース | アクセルマーク | 74.79% | +0.19% | 282,807株 |
50 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | 73.94% | +10.79% | 217,758株 |
51 | 6067 | グロース | インパクトホールディングス | 73.36% | -4.32% | 102,818株 |
52 | 3182 | プライム | オイシックス・ラ・大地 | 73.10% | -30.40% | 384,373株 |
53 | 4586 | グロース | メドレックス | 72.38% | -6.47% | 530,252株 |
54 | 3663 | スタンダード | アートスパークホールディングス | 71.66% | -0.08% | 540,967株 |
55 | 6550 | グロース | Unipos | 71.65% | -1.85% | 297,000株 |
56 | 3691 | グロース | デジタルプラス | 71.65% | -15.59% | 118,385株 |
57 | 3189 | スタンダード | ANAP | 71.51% | -2.61% | 543,832株 |
58 | 3922 | プライム | PR TIMES | 70.86% | -21.16% | 122,958株 |
59 | 3926 | プライム | オープンドア | 70.68% | +1.07% | 510,450株 |
60 | 3661 | プライム | エムアップホールディングス | 70.60% | +5.55% | 370,152株 |
61 | 4816 | スタンダード | 東映アニメーション | 70.58% | +27.43% | 61,075株 |
62 | 3788 | プライム | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 70.56% | +5.54% | 125,757株 |
63 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 69.86% | +16.37% | 657,550株 |
64 | 6298 | プライム | ワイエイシイホールディングス | 69.63% | +22.39% | 421,610株 |
65 | 7810 | スタンダード | クロスフォー | 69.50% | +5.56% | 183,545株 |
66 | 3675 | プライム | クロス・マーケティンググループ | 69.44% | -14.11% | 592,662株 |
67 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 69.38% | -4.41% | 771,990株 |
68 | 3541 | グロース | 農業総合研究所 | 69.30% | -7.59% | 222,528株 |
69 | 6668 | スタンダード | アドテック プラズマ テクノロジー | 69.08% | -8.60% | 221,777株 |
70 | 2178 | グロース | トライステージ | 68.31% | +33.17% | 148,110株 |
71 | 3393 | プライム | スターティアホールディングス | 68.02% | +14.08% | 101,165株 |
72 | 3377 | スタンダード | バイク王&カンパニー | 67.82% | -2.72% | 279,255株 |
73 | 2767 | プライム | フィールズ | 67.66% | +25.55% | 435,513株 |
74 | 4980 | プライム | デクセリアルズ | 67.66% | +29.23% | 714,312株 |
75 | 3696 | プライム | セレス | 67.42% | -5.13% | 174,873株 |
平均出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
平均出来高と60日移動平均乖離が見えていない場合は表を左右にスクロールてください。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 60日移動平均乖離 | 平均出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3350 | スタンダード | レッド・プラネット・ジャパン | 221.32% | +0.53% | 2,136,413株 |
2 | 9176 | スタンダード | 佐渡汽船 | 181.35% | -53.22% | 1,850,800株 |
3 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 150.49% | +34.40% | 2,953,690株 |
4 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 149.22% | -7.81% | 6,310,792株 |
5 | 4541 | プライム | 日医工 | 149.13% | -49.77% | 1,949,165株 |
6 | 2743 | スタンダード | ピクセルカンパニーズ | 141.52% | +0.03% | 2,119,922株 |
7 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 138.15% | +3.62% | 1,639,288株 |
8 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス | 134.87% | -18.61% | 1,543,377株 |
9 | 6177 | グロース | AppBank | 131.52% | +18.61% | 1,323,373株 |
10 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 125.99% | -12.98% | 2,569,128株 |
11 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 100.47% | +56.18% | 5,983,762株 |
12 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 100.32% | +10.08% | 1,231,555株 |
13 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 99.89% | +51.00% | 2,507,692株 |
14 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 99.60% | +13.07% | 14,339,378株 |
15 | 4591 | グロース | リボミック | 98.77% | -8.49% | 1,608,050株 |
16 | 2345 | スタンダード | クシム | 95.97% | +0.78% | 1,080,562株 |
17 | 6047 | プライム | Gunosy | 94.36% | -1.00% | 2,247,607株 |
18 | 7014 | スタンダード | 名村造船所 | 92.40% | +8.15% | 3,881,232株 |
19 | 2438 | グロース | アスカネット | 91.24% | -21.91% | 1,272,117株 |
20 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 90.94% | +24.64% | 1,577,510株 |
21 | 3328 | プライム | BEENOS | 90.21% | -3.08% | 1,384,528株 |
22 | 9519 | プライム | レノバ | 86.82% | +14.07% | 4,105,580株 |
23 | 7777 | グロース | スリー・ディー・マトリックス | 85.29% | -0.82% | 1,515,367株 |
24 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 84.28% | -32.55% | 1,176,473株 |
25 | 2158 | グロース | FRONTEO | 84.22% | -18.44% | 3,870,260株 |
26 | 3923 | プライム | ラクス | 81.55% | -6.47% | 2,813,165株 |
27 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 80.20% | +7.41% | 1,074,530株 |
28 | 7816 | プライム | スノーピーク | 79.11% | -18.88% | 2,768,993株 |
29 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | 78.82% | +26.08% | 1,876,397株 |
30 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 77.77% | +41.29% | 1,193,680株 |
31 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス | 76.70% | +1.57% | 2,633,865株 |
32 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 75.59% | +34.81% | 4,669,927株 |
33 | 8698 | プライム | マネックスグループ | 73.72% | -20.26% | 9,871,408株 |
34 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 72.96% | +5.66% | 1,307,985株 |
35 | 8848 | プライム | レオパレス21 | 72.20% | +52.75% | 2,529,040株 |
36 | 9517 | プライム | イーレックス | 72.15% | +12.81% | 1,214,427株 |
37 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 72.02% | +27.04% | 3,273,578株 |
38 | 4582 | グロース | シンバイオ製薬 | 71.07% | +6.56% | 1,381,470株 |
39 | 2929 | プライム | ファーマフーズ | 70.38% | -4.68% | 1,268,403株 |
40 | 2370 | グロース | メディネット | 68.93% | -1.54% | 2,012,815株 |
41 | 6890 | スタンダード | フェローテックホールディングス | 68.48% | +15.64% | 1,371,563株 |
42 | 2492 | プライム | インフォマート | 67.26% | -25.59% | 1,181,253株 |
43 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 66.70% | +24.55% | 4,291,268株 |
44 | 1963 | プライム | 日揮ホールディングス | 66.31% | +21.26% | 2,804,363株 |
45 | 5803 | プライム | フジクラ | 66.21% | +29.93% | 2,146,578株 |
46 | 6920 | プライム | レーザーテック | 65.88% | -4.55% | 6,387,473株 |
47 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 65.85% | +19.15% | 7,565,765株 |
48 | 9308 | スタンダード | 乾汽船 | 65.68% | -6.90% | 1,104,302株 |
49 | 9501 | プライム | 東京電力ホールディングス | 64.95% | +17.66% | 35,569,475株 |
50 | 5017 | プライム | 富士石油 | 62.41% | +6.36% | 1,206,207株 |