後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

スーパーバッグ<3945>が後場株価下落率トップ2021/10/15

スーパーバッグ<3945>が後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング

このページは過去記事(2021/10/15)です。最新は後場株価値下がり率ランキング

2021年10月15日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。

後場概況

後場に、スーパーバッグ<3945>、エディア<3935>、ニッチツ<7021>が値下がりしました。

市場ではマザーズが弱いです。

全業種が強いです。

大型、中型、小型全てが強いです。

全価格帯で買いが優勢です。

後場に年初来安値を付けた銘柄は23銘柄です。

日経225とTOPIXとマザーズ指数分足2021/10/15

日経平均株価は前日比+236.33円の28,787.26円で始まり終値は前日比+517.70円の29,068.63円となりました。高値は29,082.35円(+531.42)、安値は28,726.22円(+175.29)です。
TOPIXは前日比+18.48の2,005.45で始まり終値は前日比+36.96の2,023.93となりました。高値は2,024.22(+37.25)、安値は2,001.89(+14.92)です。

 

ランキングの見方

引け値を基準とした同日後場の値下がり率ランキングです。

計算方法は(大引け値-前引け値)/前引け値×100

例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。

株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。

騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場出来高のない銘柄はカウントから除外しています。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象です。

株価値下がり率ワースト50

個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年10月15日)

東証1部から13銘柄、東証2部から7銘柄、マザーズから19銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。

太字は後場年初来安値銘柄です。

順位 コード 市場 銘柄名 下落率
1 3945 東証2部 スーパーバッグ

スーパーバッグ<3945>日足チャート

-10.44%
2 3935 マザーズ エディア

エディア<3935>日足チャート

-8.30%
3 7021 東証2部 ニッチツ

ニッチツ<7021>日足チャート

-7.33%
4 3133 マザーズ 海帆

海帆<3133>日足チャート

-7.31%
5 3996 東証1部 サインポスト

サインポスト<3996>日足チャート

-6.06%
6 7477 JASDAQ ムラキ

ムラキ<7477>日足チャート

-5.71%
7 7585 JASDAQ かんなん丸

かんなん丸<7585>日足チャート

-5.24%
8 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー

ブランディングテクノロジー<7067>日足チャート

-5.09%
9 1400 JASDAQ ルーデン・ホールディングス

ルーデン・ホールディングス<1400>日足チャート

-4.10%
10 3645 マザーズ メディカルネット

メディカルネット<3645>日足チャート

-3.86%
11 6048 東証1部 デザインワン・ジャパン

デザインワン・ジャパン<6048>日足チャート

-3.81%
12 1757 東証2部 中小企業ホールディングス

中小企業ホールディングス<1757>日足チャート

-3.70%
13 6558 マザーズ クックビズ

クックビズ<6558>日足チャート

-3.67%
14 3094 JASDAQ スーパーバリュー

スーパーバリュー<3094>日足チャート

-3.44%
15 4176 マザーズ ココナラ

ココナラ<4176>日足チャート

-3.43%
16 6549 JASDAQ ディーエムソリューションズ

ディーエムソリューションズ<6549>日足チャート

-3.40%
17 4833 JASDAQ Success Holders

Success Holders<4833>日足チャート

-3.27%
18 4069 マザーズ BlueMeme

BlueMeme<4069>日足チャート

-3.24%
19 7581 東証1部 サイゼリヤ

サイゼリヤ<7581>日足チャート

-3.15%
20 3536 JASDAQ アクサスホールディングス

アクサスホールディングス<3536>日足チャート

-3.08%
21 3841 JASDAQ ジーダット

ジーダット<3841>日足チャート

-3.04%
22 5721 東証1部 エス・サイエンス

エス・サイエンス<5721>日足チャート

-3.03%
23 7072 マザーズ インティメート・マージャー

インティメート・マージャー<7072>日足チャート

-2.99%
24 4930 JASDAQ グラフィコ

グラフィコ<4930>日足チャート

-2.90%
25 3627 東証1部 JNSホールディングス

JNSホールディングス<3627>日足チャート

-2.88%
26 3936 マザーズ グローバルウェイ

グローバルウェイ<3936>日足チャート

-2.86%
27 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ

ジャパンディスプレイ<6740>日足チャート

-2.86%
28 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス

ミアヘルサホールディングス<7129>日足チャート

-2.82%
29 9360 東証2部 鈴与シンワート

鈴与シンワート<9360>日足チャート

-2.80%
30 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー

プロジェクトカンパニー<9246>日足チャート

-2.72%
31 6173 マザーズ アクアライン

アクアライン<6173>日足チャート

-2.69%
32 9533 東証1部 東邦ガス

東邦ガス<9533>日足チャート

-2.65%
33 7986 JASDAQ 日本アイ・エス・ケイ

日本アイ・エス・ケイ<7986>日足チャート

-2.58%
34 7082 マザーズ ジモティ

ジモティー<7082>日足チャート

-2.53%
35 2926 東証2部 篠崎屋

篠崎屋<2926>日足チャート

-2.50%
36 2157 東証1部 コシダカホールディングス

コシダカホールディングス<2157>日足チャート

-2.49%
37 7317 マザーズ 松屋アールアンドディ

松屋アールアンドディ<7317>日足チャート

-2.43%
38 6031 マザーズ サイジニア

サイジニア<6031>日足チャート

-2.42%
39 9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル

ナルミヤ・インターナショナル<9275>日足チャート

-2.39%
40 3566 マザーズ ユニフォームネクス

ユニフォームネクスト<3566>日足チャート

-2.38%
41 7043 マザーズ アルー

アルー<7043>日足チャート

-2.31%
42 9244 マザーズ デジタリフト

デジタリフト<9244>日足チャート

-2.28%
43 6155 東証2部 高松機械工業

高松機械工業<6155>日足チャート

-2.27%
44 2689 東証1部 オルバヘルスケアホールディングス

オルバヘルスケアホールディングス<2689>日足チャート

-2.20%
45 3986 マザーズ ビーブレイクシステムズ

ビーブレイクシステムズ<3986>日足チャート

-2.19%
46 7905 東証1部 大建工業

大建工業<7905>日足チャート

-2.18%
47 7360 マザーズ オンデック

オンデック<7360>日足チャート

-2.13%
48 3634 東証2部 ソケッツ

ソケッツ<3634>日足チャート

-2.13%
49 7908 東証1部 KIMOTO

KIMOTO<7908>日足チャート

-2.10%
50 3826 東証1部 システムインテグレータ

システムインテグレータ<3826>日足チャート

-2.08%

業種別値下がり傾向

後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。

業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。

業種 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 後場年初来安値 強さ
全ての業種が値上がり傾向

市場別値下がり傾向

後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。

例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。

市場 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 後場年初来安値 強さ
マザーズ 390 181 183 26 5 49.74

時価総額別値下がり傾向

銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。

時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。

時価総額 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 後場年初来安値 強さ
全ての時価総額が値上がり傾向

価格帯別値下がり傾向

日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。

価格帯 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 後場年初来安値 強さ
全ての価格帯が値上がり傾向

後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?

後場に値下がりした銘柄の前場の動きをまとめています。

前場出来高増加倍率は前営業日後場出来高と比較しています。

コード 銘柄名 前場騰落率 前場出来高増加倍率
3945 スーパーバッグ -2.05% 1.26倍
3935 エディア +2.12% 1.97倍
7021 ニッチツ +8.65% 2.33倍
3133 海帆 +1.35% 0.56倍
3996 サインポスト -1.38% 0.97倍
7477 ムラキ -6.30% 0.57倍
7585 かんなん丸 -4.74% 1.16倍
7067 ブランディングテクノロジー +4.18% 4.18倍
1400 ルーデン・ホールディングス +9.84% 0.45倍
3645 メディカルネット -1.75% 0.30倍
6048 デザインワン・ジャパン -2.07% 1.93倍
1757 中小企業ホールディングス +1.89% 0.26倍
6558 クックビズ +2.56% 1.17倍
3094 スーパーバリュー -6.30% 0.55倍
4176 ココナラ -3.82% 1.71倍
6549 ディーエムソリューションズ +0.08% 2.06倍
4833 Success Holders +0.41% 0.93倍
4069 BlueMeme +2.22% 0.55倍
7581 サイゼリヤ +4.44% 1.18倍
3536 アクサスホールディングス +0.78% 1.21倍
3841 ジーダット -3.68% 1.05倍
5721 エス・サイエンス +0.00% 2.67倍
7072 インティメート・マージャー +0.94% 0.84倍
4930 グラフィコ -0.30% 1.00倍
3627 JNSホールディングス +1.09% 3.30倍
3936 グローバルウェイ -2.19% 2.40倍
6740 ジャパンディスプレイ +0.00% 0.31倍
7129 ミアヘルサホールディングス +2.98% 0.31倍
9360 鈴与シンワート +3.59% 5.00倍
9246 プロジェクトカンパニー -0.11% 0.39倍
6173 アクアライン -4.42% 3.17倍
9533 東邦ガス -2.71% 0.79倍
7986 日本アイ・エス・ケイ -0.72% 0.09倍
7082 ジモティ +3.26% 0.52倍
2926 篠崎屋 +5.26% 18.01倍
2157 コシダカホールディングス +1.03% 0.62倍
7317 松屋アールアンドディ +4.26% 2.75倍
6031 サイジニア +1.16% 2.75倍
9275 ナルミヤ・インターナショナル +0.98% 0.79倍
7043 アルー +0.00% 27.00倍
9244 デジタリフト -2.34% 0.34倍
6155 高松機械工業 -0.53% 5.25倍
2689 オルバヘルスケアホールディングス +2.86% 0.24倍
7905 大建工業 +2.23% 1.08倍
7360 オンデック +0.46% 1.02倍
3634 ソケッツ +0.63% 2.10倍
7908 KIMOTO +2.15% 1.23倍
3826 システムインテグレータ +4.19% 4.17倍

年初来安値銘柄

後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧

23銘柄

コード 市場 銘柄名 業種
2003 東証1部 日東富士製粉 食料品
2221 JASDAQ 岩塚製菓 食料品
2462 東証1部 ライク サービス業
2778 東証2部 パレモ・ホールディングス 小売業
3133 マザーズ 海帆 小売業
3137 マザーズ ファンデリー 小売業
3195 マザーズ ジェネレーションパス 小売業
3604 東証2部 川本産業 繊維製品
3842 JASDAQ ネクストジェン 情報・通信
4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ  
4558 JASDAQ 中京医薬品 医薬品
4930 JASDAQ グラフィコ 化学
6403 JASDAQ 水道機工 機械
6757 JASDAQ OSGコーポレーション 電気機器
7097 マザーズ さくらさくプラス サービス業
7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス  
7450 JASDAQ サンデー 小売業
7689 マザーズ コパ・コーポレーション 卸売業
7749 JASDAQ メディキット 精密機器
7938 JASDAQ リーガルコーポレーション その他製品
8127 東証1部 ヤマト インターナショナル 繊維製品
8230 東証1部 はせがわ 小売業
9533 東証1部 東邦ガス 電気・ガス業

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

倉元製作所の出来高が後場増加2021/10/15

後場出来高急増銘柄ランキング

後場出来高急増銘柄ランキング(2021/10/15)

このページは過去記事(2021/10/15)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキング

後場、倉元製作所<5216>、TBグループ<6775>、ナイス<8089>の出来高が急増しました。

出来高増加率は株価の上昇や下落の初動を捉えるのに有効な指標です。

前場後場出来高5000未満の銘柄は対象外です。

後場出来高急増は、次の日の寄り近辺から売買に参加できる可能性の高い銘柄ということになります。

順位 コード 市場 銘柄名 後場出来高増加率
5日出来高平均比 10日出来高平均比 先月出来高平均比
1 5216 JASDAQ 倉元製作所

倉元製作所<5216>日足チャート

22.53倍
12.27倍 8.53倍 4.72倍
2 6775 東証2部 TBグループ

TBグループ<6775>日足チャート

8.42倍
4.44倍 1.48倍 0.89倍
3 8089 東証1部 ナイス

ナイス<8089>日足チャート

8.35倍
2.54倍 3.74倍 7.31倍
4 3529 東証1部 アツギ

アツギ<3529>日足チャート

8.19倍
4.41倍 2.88倍 3.13倍
5 4386 東証2部 SIG

SIG<4386>日足チャート

7.96倍
1.59倍 0.71倍 0.57倍
6 2479 JASDAQ ジェイテック

ジェイテック<2479>日足チャート

7.27倍
3.49倍 2.69倍 1.16倍
7 1400 JASDAQ ルーデン・ホールディングス

ルーデン・ホールディングス<1400>日足チャート

7.20倍
4.38倍 3.01倍 2.21倍
8 7841 JASDAQ 遠藤製作所

遠藤製作所<7841>日足チャート

6.92倍
1.34倍 0.99倍 0.77倍
9 4345 東証1部 シーティーエス

シーティーエス<4345>日足チャート

6.89倍
1.75倍 1.48倍 0.85倍
10 3536 JASDAQ アクサスホールディングス

アクサスホールディングス<3536>日足チャート

6.87倍
5.25倍 3.85倍 4.06倍
11 8518 東証1部 日本アジア投資

日本アジア投資<8518>日足チャート

6.87倍
0.82倍 0.50倍 0.61倍
12 5337 東証1部 ダントーホールディングス

ダントーホールディングス<5337>日足チャート

6.50倍
1.43倍 1.02倍 0.17倍
13 4212 東証1部 積水樹脂

積水樹脂<4212>日足チャート

6.31倍
1.17倍 0.98倍 0.71倍
14 3968 東証1部 セグエグループ

セグエグループ<3968>日足チャート

6.01倍
2.44倍 1.33倍 1.08倍
15 8705 JASDAQ 岡藤日産証券ホールディングス

岡藤日産証券ホールディングス<8705>日足チャート

6.00倍
1.24倍 1.01倍 0.52倍
16 5930 東証1部 文化シヤッター

文化シヤッター<5930>日足チャート

5.83倍
0.85倍 0.70倍 0.50倍
17 7358 東証1部 ポピンズホールディングス

ポピンズホールディングス<7358>日足チャート

5.41倍
1.04倍 0.51倍 0.51倍
18 4350 東証1部 メディカルシステムネットワーク

メディカルシステムネットワーク<4350>日足チャート

5.36倍
1.68倍 1.56倍 1.32倍
19 3452 東証1部 ビーロット

ビーロット<3452>日足チャート

5.32倍
1.15倍 0.72倍 0.59倍
20 8127 東証1部 ヤマト インターナショナル

ヤマト インターナショナル<8127>日足チャート

5.26倍
6.43倍 5.75倍 3.38倍
21 2330 JASDAQ フォーサイド

フォーサイド<2330>日足チャート

5.25倍
1.03倍 0.65倍 0.61倍
22 6572 東証1部 RPAホールディングス

RPAホールディングス<6572>日足チャート

5.23倍
2.05倍 1.60倍 1.81倍
23 7727 東証1部 オーバル

オーバル<7727>日足チャート

5.22倍
1.65倍 1.00倍 0.72倍
24 8698 東証1部 マネックスグループ

マネックスグループ<8698>日足チャート

5.22倍
1.64倍 1.40倍 1.81倍
25 3834 東証1部 朝日ネット

朝日ネット<3834>日足チャート

5.21倍
1.10倍 0.91倍 0.87倍
26 1815 東証1部 鉄建建設

鉄建建設<1815>日足チャート

5.11倍
1.38倍 1.05倍 0.86倍
27 6809 東証1部 TOA

TOA<6809>日足チャート

5.04倍
1.17倍 1.08倍 1.04倍
28 6364 東証1部 北越工業

北越工業<6364>日足チャート

5.00倍
1.02倍 1.14倍 0.98倍
29 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス

コーア商事ホールディングス<9273>日足チャート

4.88倍
0.39倍 0.25倍 0.41倍
30 4228 東証1部 積水化成品工業

積水化成品工業<4228>日足チャート

4.83倍
1.24倍 0.99倍 0.74倍
31 5715 東証1部 古河機械金属

古河機械金属<5715>日足チャート

4.81倍
1.09倍 0.86倍 0.72倍
32 6769 JASDAQ ザインエレクトロニクス

ザインエレクトロニクス<6769>日足チャート

4.72倍
4.46倍 3.44倍 2.46倍
33 7943 東証1部 ニチハ

ニチハ<7943>日足チャート

4.68倍
1.16倍 0.97倍 0.61倍
34 4203 東証1部 住友ベークライト

住友ベークライト<4203>日足チャート

4.67倍
1.26倍 0.98倍 0.57倍
35 7247 東証1部 ミクニ

ミクニ<7247>日足チャート

4.67倍
0.83倍 0.61倍 0.56倍
36 9072 東証1部 ニッコンホールディングス

ニッコンホールディングス<9072>日足チャート

4.57倍
1.16倍 1.00倍 0.75倍
37 7817 東証1部 パラマウントベッドホールディングス

パラマウントベッドホールディングス<7817>日足チャート

4.57倍
0.66倍 0.53倍 0.31倍
38 3347 東証2部 トラスト

トラスト<3347>日足チャート

4.51倍
1.28倍 1.26倍 0.40倍
39 3148 東証1部 クリエイトSDホールディングス

クリエイトSDホールディングス<3148>日足チャート

4.49倍
1.02倍 0.78倍 0.53倍
40 9412 東証1部 スカパーJSATホールディングス

スカパーJSATホールディングス<9412>日足チャート

4.48倍
1.67倍 1.27倍 0.63倍
41 8012 東証1部 長瀬産業

長瀬産業<8012>日足チャート

4.30倍
1.10倍 0.92倍 0.56倍
42 2134 JASDAQ 燦キャピタルマネージメント

燦キャピタルマネージメント<2134>日足チャート

4.29倍
1.10倍 1.35倍 0.90倍
43 4956 東証1部 コニシ

コニシ<4956>日足チャート

4.24倍
0.38倍 0.50倍 0.52倍
44 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス

パレモ・ホールディングス<2778>日足チャート

4.24倍
1.45倍 1.15倍 1.31倍
45 5449 東証1部 大阪製鐵

大阪製鐵<5449>日足チャート

4.16倍
0.83倍 0.68倍 0.50倍
46 6428 東証1部 オーイズミ

オーイズミ<6428>日足チャート

4.12倍
1.28倍 1.17倍 0.76倍
47 7371 マザーズ 全研本社

全研本社<7371>日足チャート

4.12倍
1.72倍 1.19倍 0.39倍
48 7254 東証2部 ユニバンス

ユニバンス<7254>日足チャート

4.11倍
1.82倍 1.40倍 0.44倍
49 6794 東証1部 フォスター電機

フォスター電機<6794>日足チャート

4.09倍
0.74倍 0.57倍 0.49倍
50 6158 JASDAQ 和井田製作所

和井田製作所<6158>日足チャート

4.08倍
1.31倍 1.55倍 2.18倍

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

後場時価総額増加額ランキング2021/10/15

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/10/15)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年10月15日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではアジア開発キャピタル<9318>の時価総額が約15.6億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではアスコット<3264>の時価総額が約14.3億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではケーユーホールディングス<9856>の時価総額が約14.6億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではHENNGE<4475>の時価総額が約29.2億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではダイセキ<9793>の時価総額が約61.9億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではSHIFT<3697>の時価総額が約227.7億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約1,639.4億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 15.6
2 6769 JASDAQ ザインエレクトロニクス 5.4
3 7692 JASDAQ アースインフィニティ 4.8
4 6158 JASDAQ 和井田製作所 3.5
5 4237 JASDAQ フジプレアム 3.3
6 2332 JASDAQ エス 2.7
7 7374 マザーズ コンフィデンス 2.7
8 6092 マザーズ エンバイオ・ホールディングス 2.7
9 2410 東証1部 キャリアデザインセンター 2.5
10 7711 JASDAQ 助川電気工業 2.4
11 5337 東証1部 ダントーホールディングス 2.4
12 3073 東証1部 DDホールディングス 2.4
13 2449 JASDAQ プラップジャパン 2.3
14 6522 マザーズ アスタリスク 2.1
15 2656 JASDAQ ベクター 2.1
16 4442 マザーズ バルテス 2.1
17 3187 マザーズ サンワカンパニー 2.0
18 8260 東証1部 井筒屋 1.8
19 5009 東証1部 富士興産 1.8
20 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 1.8

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3264 JASDAQ アスコット 14.3
2 9279 東証1部 ギフト 13.9
3 8038 東証1部 東都水産 12.1
4 5757 東証1部 CKサンエツ 8.6
5 9896 東証1部 JKホールディングス 7.6
6 6266 東証1部 タツモ 7.2
7 6614 JASDAQ シキノハイテック 6.5
8 3825 東証2部 リミックスポイント 6.4
9 6742 東証1部 京三製作所 6.3
10 7723 東証1部 愛知時計電機 6.2
11 5381 JASDAQ Mipox 6.2
12 1518 東証1部 三井松島ホールディングス 5.6
13 5807 東証1部 東京特殊電線 5.6
14 9932 東証1部 杉本商事 5.5
15 8065 東証1部 佐藤商事 5.4
16 9115 東証1部 明治海運 5.4
17 5304 東証2部 SECカーボン 5.4
18 2780 東証2部 コメ兵ホールディングス 5.3
19 6918 JASDAQ アバールデータ 5.2
20 4397 マザーズ チームスピリット 5.0

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9856 東証1部 ケーユーホールディングス 14.6
2 8708 東証1部 藍澤證券 14.3
3 6254 東証1部 野村マイクロ・サイエンス 11.2
4 9824 東証1部 泉州電業 10.8
5 3198 東証1部 SFPホールディングス 10.3
6 4745 東証1部 東京個別指導学院 10.3
7 6619 東証1部 ダブル・スコープ 9.8
8 3415 東証1部 TOKYO BASE 9.7
9 4112 東証1部 保土谷化学工業 9.7
10 1938 東証1部 日本リーテック 9.5
11 2395 東証1部 新日本科学 9.2
12 3696 東証1部 セレス 9.0
13 9070 東証1部 トナミホールディングス 8.8
14 8037 東証1部 カメイ 8.3
15 7358 東証1部 ポピンズホールディングス 8.1
16 6521 マザーズ オキサイド 7.8
17 6957 JASDAQ 芝浦電子 7.8
18 4923 東証1部 コタ 7.7
19 4028 東証1部 石原産業 7.3
20 4481 東証1部 ベース 7.2

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4475 マザーズ HENNGE 29.2
2 4825 東証1部 ウェザーニューズ 28.4
3 4781 東証2部 日本ハウズイング 27.7
4 5727 東証1部 東邦チタニウム 27.1
5 2929 東証1部 ファーマフーズ 25.6
6 3678 東証1部 メディアドゥ 19.8
7 2471 東証1部 エスプール 19.8
8 6200 東証1部 インソース 19.2
9 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス 17.8
10 8131 東証1部 ミツウロコグループホールディングス 17.5
11 6194 東証1部 アトラエ 17.4
12 8524 東証1部 北洋銀行 16.0
13 2726 東証1部 パルグループホールディングス 15.7
14 7917 東証1部 藤森工業 15.4
15 4290 東証1部 プレステージ・インターナショナル 15.4
16 8050 東証1部 セイコーホールディングス 14.9
17 7976 東証1部 三菱鉛筆 14.8
18 4592 マザーズ サンバイオ 14.5
19 4187 東証1部 大阪有機化学工業 13.4
20 7354 東証1部 ダイレクトマーケティングミックス 13.4

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9793 東証1部 ダイセキ 61.9
2 2782 JASDAQ セリア 60.7
3 8698 東証1部 マネックスグループ 54.4
4 4485 マザーズ JTOWER 44.0
5 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 41.4
6 3397 東証1部 トリドールホールディングス 41.1
7 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 39.9
8 9517 東証1部 イーレックス 36.1
9 6966 東証1部 三井ハイテック 35.5
10 4681 東証1部 リゾートトラスト 34.7
11 7240 東証1部 NOK 34.6
12 3148 東証1部 クリエイトSDホールディングス 33.4
13 9663 東証1部 ナガワ 32.7
14 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス 32.4
15 8253 東証1部 クレディセゾン 31.5
16 2492 東証1部 インフォマート 31.1
17 4540 東証1部 ツムラ 30.7
18 3132 東証1部 マクニカ・富士エレホールディングス 30.3
19 5631 東証1部 日本製鋼所 29.7
20 9603 東証1部 エイチ・アイ・エス 29.6

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3697 東証1部 SHIFT 227.7
2 6324 JASDAQ ハーモニック・ドライブ・システムズ 211.9
3 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 208.0
4 7453 東証1部 良品計画 151.6
5 5332 東証1部 TOTO 141.6
6 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 139.9
7 6724 東証1部 セイコーエプソン 135.9
8 7211 東証1部 三菱自動車 134.1
9 5019 東証1部 出光興産 134.0
10 6976 東証1部 太陽誘電 117.2
11 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス 100.8
12 4005 東証1部 住友化学 99.3
13 4183 東証1部 三井化学 92.1
14 2331 東証1部 ALSOK 91.8
15 6361 東証1部 荏原 86.0
16 4516 東証1部 日本新薬 84.3
17 6806 東証1部 ヒロセ電機 84.0
18 7936 東証1部 アシックス 83.5
19 3923 東証1部 ラクス 81.5
20 4483 マザーズ JMDC 78.7

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 東証1部 ソニーグループ 1,639.4
2 6098 東証1部 リクルートホールディングス 1,560.3
3 6861 東証1部 キーエンス 899.9
4 7203 東証1部 トヨタ自動車 897.3
5 7741 東証1部 HOYA 831.8
6 9433 東証1部 KDDI 806.5
7 6594 東証1部 日本電産 655.9
8 6920 東証1部 レーザーテック 631.7
9 9432 東証1部 日本電信電話 585.1
10 9434 東証1部 ソフトバンク 550.5
11 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 516.1
12 7751 東証1部 キヤノン 506.8
13 3382 東証1部 セブン&アイ・ホールディングス 505.3
14 6702 東証1部 富士通 496.8
15 6954 東証1部 ファナック 484.6
16 8001 東証1部 伊藤忠商事 475.5
17 6902 東証1部 デンソー 464.9
18 6367 東証1部 ダイキン工業 454.3
19 4063 東証1部 信越化学工業 437.5
20 6752 東証1部 パナソニック 429.4

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

川上塗料がボラティリティトップ2021/10/15

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2021/10/15)

このページは過去記事(2021/10/15)です。最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

川上塗料<4616>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は12.02%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は25.48%のアスコット<3264>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証一部、二部、マザーズJASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 4616 東証2部 川上塗料 24.69 12.02
2 5277 JASDAQ スパンクリートコーポレーション 24.33 24.57
3 3264 JASDAQ アスコット 22.62 25.48
4 7021 東証2部 ニッチツ 22.24 22.80
5 9326 マザーズ 関通 21.30 6.55
6 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク 21.25 4.65
7 4673 JASDAQ 川崎地質 20.95 7.09
8 4015 マザーズ アララ 19.40 2.49
9 3578 東証2部 倉庫精練 19.27 19.21
10 7074 マザーズ トゥエンティーフォーセブン 17.80 14.47
11 2698 東証1部 キャンドゥ 17.71 0.00
12 4429 マザーズ リックソフト 17.18 14.35
13 6614 JASDAQ シキノハイテック 17.10 18.25
14 3922 東証1部 PR TIMES 17.09 14.45
15 2191 JASDAQ テラ 17.08 4.19
16 6335 東証1部 東京機械製作所 16.93 15.31
