後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

新都ホールディングスがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/5/19)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

新都ホールディングス<2776>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は32.99%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は40.80%のガーラ<4777>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 2776 スタンダード 新都ホールディングス 37.07 32.99
2 4777 スタンダード ガーラ 34.41 40.80
3 3237 グロース イントランス 30.00 29.79
4 4541 プライム 日医工 23.13 24.75
5 5820 スタンダード 三ッ星 20.19 21.35
6 3094 スタンダード スーパーバリュー 19.35 19.90
7 3664 グロース モブキャストホールディングス 18.75 18.18
8 4882 グロース ペルセウスプロテオミクス 18.71 15.80
9 3803 グロース イメージ情報開発 18.31 18.86
10 4199 グロース ワンダープラネット 17.89 18.74
11 3997 スタンダード トレードワークス 16.91 17.90
12 6838 スタンダード 多摩川ホールディングス 16.48 17.24
13 3856 スタンダード Abalance 15.82 15.52
14 4883 グロース モダリス 14.61 14.52
15 3446 プライム ジェイテックコーポレーション 14.15 14.70
16 7359 グロース 東京通信 13.82 10.53
17 8202 スタンダード ラオックス 13.79 14.43
18 4167 グロース ココペリ 13.54 14.02
19 8139 スタンダード ナガホリ 13.34 11.75
20 5025 グロース マーキュリーリアルテックイノベーター 12.78 12.71
21 8848 プライム レオパレス21 12.50 12.98
22 5341 スタンダード アサヒ衛陶 12.47 12.95
23 7071 スタンダード アンビスホールディングス 12.15 11.79
24 4833 グロース Success Holders 12.14 12.21
25 1890 プライム 東洋建設 12.10 8.56
26 1518 プライム 三井松島ホールディングス 12.06 12.32
27 6036 プライム KeePer技研 11.93 12.40
28 3989 グロース シェアリングテクノロジー 11.79 12.16
29 3907 グロース シリコンスタジオ 11.77 10.98
30 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 11.58 12.26
31 1514 スタンダード 住石ホールディングス 11.48 11.68
32 4837 スタンダード シダックス 11.28 11.73
33 6740 プライム ジャパンディスプレイ 11.17 11.86
34 3010 スタンダード ポラリス・ホールディングス 11.16 11.69
35 5363 スタンダード TYK 11.06 5.13
36 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 10.85 10.44
37 4937 グロース Waqoo 10.70 6.11
38 5194 スタンダード 相模ゴム工業 10.57 11.01
39 3825 スタンダード リミックスポイント 10.44 8.90
40 9246 グロース プロジェクトカンパニー 10.43 6.66
41 3994 プライム マネーフォワード 10.37 6.57
42 4264 グロース セキュア 10.22 9.72
43 8746 スタンダード 第一商品 9.98 10.07
44 6033 グロース エクストリーム 9.97 10.38
45 4080 スタンダード 田中化学研究所 9.96 9.94
46 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 9.92 9.91
47 4377 グロース ワンキャリア 9.70 7.15
48 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン 9.66 9.94
49 4425 グロース Kudan 9.58 3.92
50 4712 スタンダード KeyHolder 9.52 9.77

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 2776 スタンダード 新都ホールディングス 37.07 32.99
2 4777 スタンダード ガーラ 34.41 40.80
3 3237 グロース イントランス 30.00 29.79
4 4541 プライム 日医工 23.13 24.75
5 3664 グロース モブキャストホールディングス 18.75 18.18
6 4882 グロース ペルセウスプロテオミクス 18.71 15.80
7 3856 スタンダード Abalance 15.82 15.52
8 4883 グロース モダリス 14.61 14.52
9 8202 スタンダード ラオックス 13.79 14.43
10 8848 プライム レオパレス21 12.50 12.98
11 4833 グロース Success Holders 12.14 12.21
12 1890 プライム 東洋建設 12.10 8.56
13 1518 プライム 三井松島ホールディングス 12.06 12.32
14 3989 グロース シェアリングテクノロジー 11.79 12.16
15 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 11.58 12.26
16 1514 スタンダード 住石ホールディングス 11.48 11.68
17 4837 スタンダード シダックス 11.28 11.73
18 6740 プライム ジャパンディスプレイ 11.17 11.86
19 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 10.85 10.44
20 3825 スタンダード リミックスポイント 10.44 8.90
21 3994 プライム マネーフォワード 10.37 6.57
22 8746 スタンダード 第一商品 9.98 10.07
23 4475 グロース HENNGE 9.49 5.80
24 4169 グロース ENECHANGE 9.34 9.35
25 3563 プライム FOOD & LIFE COMPANIES 8.91 6.07
26 8256 スタンダード プロルート丸光 8.41 7.98
27 9519 プライム レノバ 8.37 6.28
28 3675 プライム クロス・マーケティンググループ 8.31 4.35
29 4849 プライム エン・ジャパン 8.18 4.34
30 4477 グロース BASE 7.93 7.32
31 6869 プライム シスメックス 7.39 2.57
32 7013 プライム IHI 7.20 7.32
33 8698 プライム マネックスグループ 7.20 2.69
34 2395 プライム 新日本科学 7.16 4.24
35 6619 プライム ダブル・スコープ 7.14 7.21
36 7518 プライム ネットワンシステムズ 7.07 4.86
37 3923 プライム ラクス 6.93 6.85
38 6993 スタンダード 大黒屋ホールディングス 6.86 6.90
39 8473 プライム SBIホールディングス 6.80 4.46
40 9101 プライム 日本郵船 6.73 3.95
41 9104 プライム 商船三井 6.44 3.68
42 4293 スタンダード セプテーニ・ホールディングス 6.42 4.48
43 3936 グロース グローバルウェイ 6.39 5.69
44 9613 プライム NTTデータ 6.35 2.96
45 6890 スタンダード フェローテックホールディングス 6.30 3.48
46 4582 グロース シンバイオ製薬 6.19 6.17
47 7816 プライム スノーピーク 6.18 6.16
48 4587 プライム ペプチドリーム 6.14 3.26
49 9517 プライム イーレックス 6.14 4.33
50 9107 プライム 川崎汽船 5.97 5.54

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で308.76円、ボラティリティは2.89%

TOPIXの値幅は22.25ポイント、ボラティリティは2.38%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,435.32 26,458.85 26,150.09 26,402.84
-475.88 -452.35 -761.11 -508.36
TOPIX 1,850.82 1,862.79 1,840.54 1,860.08
-33.87 -21.90 -44.15 -24.61

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 鉱業 6 6 0 0 100.00
2 鉄鋼 40 36 3 1 91.25
3 その他金融業 34 29 3 2 88.24
4 ゴム製品 17 14 2 1 85.29
5 銀行業 76 60 11 5 82.24
6 石油・石炭製品 11 9 2 0 81.82
7 不動産業 131 102 20 9 81.30
8 精密機器 49 38 8 3 80.61
9 非鉄金属 35 28 7 0 80.00
10 機械 219 170 39 10 79.91
11 繊維製品 49 36 8 5 78.57
12 電気機器 241 186 50 5 78.22
13 金属製品 85 61 15 9 77.06
14 化学 208 155 43 10 76.92
15 ガラス・土石製品 51 36 10 5 75.49
16 保険業 14 10 3 1 75.00
17 陸運業 59 40 11 8 74.58
18 医薬品 72 52 17 3 74.31
19 その他製品 103 70 21 12 73.79
20 食料品 124 84 26 14 73.39
21 卸売業 296 202 67 27 72.80
22 建設業 148 102 36 10 72.30
23 輸送用機器 89 61 24 4 70.79
24 サービス業 489 328 127 34 70.55
25 パルプ・紙 22 15 6 1 70.45
26 小売業 327 218 85 24 70.34
27 電気・ガス業 25 16 7 2 68.00
28 倉庫・運輸関連業 34 22 10 2 67.65
29 情報・通信 533 348 161 24 67.54
30 水産・農林業 12 7 3 2 66.67
31 証券業 38 22 13 3 61.84
32 空運業 5 3 2 0 60.00
33 海運業 12 7 5 0 58.33

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 プライム 1,832 1,506 287 39 83.27
2 スタンダード 1,376 802 396 178 64.75
3 グロース 457 271 167 19 61.38

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 1,000億円以上3,000億円未満 361 322 30 9 90.44
2 3,000億円以上1兆円未満 207 184 20 3 89.61
3 500億円以上1,000億円未満 351 285 58 8 82.34
4 1兆円以上 141 114 27 0 80.85
5 300億円以上500億円未満 330 255 71 4 77.88
6 100億円以上300億円未満 905 627 230 48 71.93
7 100億円未満 1,353 787 411 155 63.90

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 7,000円台 19 17 2 0 89.47
2 9,000円台 7 6 1 0 85.71
3 20,000円以上 13 11 2 0 84.62
4 3,000円台 199 156 35 8 80.40
5 2,000円台 506 384 98 24 78.26
6 6,000円台 29 22 6 1 77.59
7 10,000円以上15,000円未満 18 13 4 1 75.00
8 1,000円台 1,068 772 256 40 74.16
9 4,000円台 115 81 26 8 73.91
10 500円以上1,000円未満 921 631 236 54 71.44
11 5,000円台 70 48 18 4 71.43
12 15,000円以上20,000円未満 7 5 2 0 71.43
13 100円以上500円未満 602 392 143 67 70.68
14 8,000円台 18 12 6 0 66.67
15 100円未満 56 24 12 20 60.71

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

安値から大引けの株価上昇率ランキング2022年5月19日

安値から大引けの株価値上がり率ランキング(2022/5/19)

本日の安値を基準とした大引け株価の株価上昇率ランキング(ローソクの陽線や下髭部分の割合の大きい順)

※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外

順位 コード 市場 銘柄名 上昇率
1 4777 スタンダード ガーラ +24.62%
2 7946 スタンダード 光陽社 +21.97%
3 3997 スタンダード トレードワークス +17.37%
4 4882 グロース ペルセウスプロテオミクス +14.91%
5 3803 グロース イメージ情報開発 +14.21%
6 2872 スタンダード セイヒョー +13.29%
7 4178 グロース Sharing Innovations +12.88%
8 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings +12.55%
9 4541 プライム 日医工 +12.40%
10 8202 スタンダード ラオックス +12.37%
11 7069 グロース サイバー・バズ +12.24%
12 6740 プライム ジャパンディスプレイ +12.07%
13 8848 プライム レオパレス21 +11.72%
14 3446 プライム ジェイテックコーポレーション +11.02%
15 4175 グロース coly +10.95%
16 6036 プライム KeePer技研 +10.74%
17 4837 スタンダード シダックス +10.13%
18 7359 グロース 東京通信 +10.03%
19 3094 スタンダード スーパーバリュー +9.97%
20 3989 グロース シェアリングテクノロジー +9.86%
21 4199 グロース ワンダープラネット +9.85%
22 6033 グロース エクストリーム +9.47%
23 1518 プライム 三井松島ホールディングス +9.30%
24 6048 スタンダード デザインワン・ジャパン +9.14%
25 1514 スタンダード 住石ホールディングス +9.09%
26 5194 スタンダード 相模ゴム工業 +8.97%
27 3390 スタンダード INEST +8.33%
28 8088 プライム 岩谷産業 +8.30%
29 3927 グロース フーバーブレイン +8.02%
30 3823 スタンダード THE WHY HOW DO COMPANY +8.00%
31 3999 グロース ナレッジスイート +7.83%
32 7695 グロース 交換できるくん +7.81%
33 7063 グロース Birdman +7.66%
34 6337 スタンダード テセック +7.54%
35 3676 プライム デジタルハーツホールディングス +7.34%
36 5990 スタンダード スーパーツール +7.33%
37 3624 グロース アクセルマーク +7.32%
38 7838 スタンダード 共立印刷 +7.30%
39 5025 グロース マーキュリーリアルテックイノベーター +7.27%
40 7013 プライム IHI +7.26%
41 1662 プライム 石油資源開発 +7.25%
42 6564 プライム ミダックホールディングス +7.17%
43 5721 スタンダード エス・サイエンス +7.14%
44 6590 プライム 芝浦メカトロニクス +7.14%
45 6617 プライム 東光高岳 +7.10%
46 9360 スタンダード 鈴与シンワート +7.09%
47 7375 グロース リファインバースグループ +7.06%
48 4667 スタンダード アイサンテクノロジー +7.05%
49 7839 プライム SHOEI +6.95%
50 3772 スタンダード ウェルス・マネジメント +6.94%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

高値から大引けの株価下落率ランキング2022年5月19日

高値から大引けの株価値下がり率ランキング(2022/5/19)

本日の高値を基準とした大引け株価の株価下落率ランキング(ローソクの陰線や上髭部分の割合の大きい順)

※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外

順位 コード 市場 銘柄名 下落率
1 2776 スタンダード 新都ホールディングス -29.30%
2 3237 グロース イントランス -25.00%
3 3664 グロース モブキャストホールディングス -16.67%
4 4883 グロース モダリス -13.11%
5 5820 スタンダード 三ッ星 -12.54%
6 3856 スタンダード Abalance -12.33%
7 4777 スタンダード ガーラ -12.27%
8 4833 グロース Success Holders -11.23%
9 4541 プライム 日医工 -10.86%
10 6838 スタンダード 多摩川ホールディングス -10.47%
11 4167 グロース ココペリ -10.15%
12 4264 グロース セキュア -9.57%
13 9073 スタンダード 京極運輸商事 -9.38%
14 3907 グロース シリコンスタジオ -9.37%
15 7071 スタンダード アンビスホールディングス -8.88%
16 8746 スタンダード 第一商品 -8.75%
17 2978 グロース ツクルバ -8.36%
18 4080 スタンダード 田中化学研究所 -8.23%
19 4199 グロース ワンダープラネット -8.19%
20 7066 グロース ピアズ -8.15%
21 3010 スタンダード ポラリス・ホールディングス -8.14%
22 3094 スタンダード スーパーバリュー -8.03%
23 5341 スタンダード アサヒ衛陶 -7.98%
24 4174 スタンダード アピリッツ -7.76%
25 6085 グロース アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -7.68%
26 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ -7.49%
27 3649 プライム ファインデックス -7.36%
28 8256 スタンダード プロルート丸光 -7.36%
29 4936 グロース アクシージア -7.19%
30 3825 スタンダード リミックスポイント -7.18%
31 9782 スタンダード ディーエムエス -6.84%
32 3133 グロース 海帆 -6.80%
33 9246 グロース プロジェクトカンパニー -6.75%
34 8139 スタンダード ナガホリ -6.50%
35 4477 グロース BASE -6.42%
36 7084 グロース Kids Smile Holdings -6.40%
37 6334 スタンダード 明治機械 -6.35%
38 7360 グロース オンデック -6.32%
39 4416 グロース True Data -6.19%
40 7685 グロース BuySell Technologies -6.15%
41 4125 スタンダード 三和油化工業 -6.10%
42 9211 グロース エフ・コード -6.10%
43 4475 グロース HENNGE -5.89%
44 4937 グロース Waqoo -5.86%
45 5025 グロース マーキュリーリアルテックイノベーター -5.63%
46 4056 グロース ニューラルポケット -5.57%
47 9519 プライム レノバ -5.39%
48 9522 グロース リニューアブル・ジャパン -5.38%
49 4169 グロース ENECHANGE -5.34%
50 6580 グロース ライトアップ -5.29%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

引け新値銘柄一覧(2022年5月19日)

引け新値銘柄

引け新値銘柄一覧(2022/5/19)

引け新値とは引け値のみ(ザラ場高値を無視)でみた新値です(ローソクの実体で見た新値)。従って年初来高値を超えていない銘柄もあります。

当ブログでは年初以降のみで見ていますので、正確には引け年初来高値です。

市場別の新安値・高値銘柄数は市場別新安値・新高値銘柄数の推移を参照

引け新値銘柄

引け新値銘柄の一覧。

83銘柄(プライム:56銘柄、スタンダード:26銘柄、グロース:1銘柄)

コード 市場 銘柄名 業種 引け値
1514 スタンダード 住石ホールディングス 鉱業 204
1518 プライム 三井松島ホールディングス 鉱業 3,290
1814 プライム 大末建設 建設業 1,568
1929 プライム 日特建設 建設業 761
1971 スタンダード 中央ビルト工業 金属製品 630
2217 プライム モロゾフ 食料品 3,230
2268 スタンダード B-R サーティワン アイスクリーム 食料品 4,060
2341 スタンダード アルバイトタイムス サービス業 141
2353 プライム 日本駐車場開発 不動産業 165
2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings サービス業 574
2652 スタンダード まんだらけ 小売業 592
2698 スタンダード キャンドゥ 小売業 2,560
2742 プライム ハローズ 小売業 3,315
2812 スタンダード 焼津水産化学工業 食料品 979
2872 スタンダード セイヒョー 食料品 5,200
3010 スタンダード ポラリス・ホールディングス サービス業 79
3045 スタンダード カワサキ 卸売業 1,385
3187 グロース サンワカンパニー 小売業 651
3526 プライム 芦森工業 輸送用機器 1,052
3540 スタンダード 歯愛メディカル 卸売業 5,390
3804 スタンダード システム ディ 情報・通信 1,321
3997 スタンダード トレードワークス 情報・通信 1,331
4022 プライム ラサ工業 化学 1,850
4042 プライム 東ソー 化学 1,927
4044 プライム セントラル硝子 化学 2,605
4334 スタンダード ユークス 情報・通信 600
4343 プライム イオンファンタジー サービス業 2,313
4528 プライム 小野薬品工業 医薬品 3,473
4680 プライム ラウンドワン サービス業 1,603
4777 スタンダード ガーラ 情報・通信 243
4837 スタンダード シダックス サービス業 500
4845 プライム スカラ 情報・通信 775
4997 プライム 日本農薬 化学 697
5021 プライム コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3,530
5192 プライム 三ツ星ベルト ゴム製品 2,675
5208 プライム 有沢製作所 化学 1,078
5334 プライム 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 2,407
5406 プライム 神戸製鋼所 鉄鋼 675
5727 プライム 東邦チタニウム 非鉄金属 1,824
5803 プライム フジクラ 非鉄金属 760
5820 スタンダード 三ッ星 非鉄金属 5,790
5990 スタンダード スーパーツール 金属製品 2,577
6036 プライム KeePer技研 サービス業 3,115
6150 スタンダード タケダ機械 機械 2,750
6156 スタンダード エーワン精密 機械 1,680
6186 スタンダード 一蔵 サービス業 449
6357 スタンダード 三精テクノロジーズ 機械 850
6368 プライム オルガノ 機械 10,280
6369 プライム トーヨーカネツ 機械 2,626
6409 プライム キトー 機械 2,680
6460 プライム セガサミーホールディングス 機械 2,374
6560 プライム エル・ティー・エス サービス業 3,450
6590 プライム 芝浦メカトロニクス 電気機器 10,360
6617 プライム 東光高岳 電気機器 1,750
6619 プライム ダブル・スコープ 電気機器 1,153
6651 プライム 日東工業 電気機器 2,162
6914 プライム オプテックスグループ 電気機器 1,942
7011 プライム 三菱重工業 機械 4,947
7012 プライム 川崎重工業 輸送用機器 2,489
7013 プライム IHI 機械 3,620
7261 プライム マツダ 輸送用機器 1,122
7561 プライム ハークスレイ 小売業 524
7596 プライム 魚力 小売業 2,234
7621 スタンダード うかい 小売業 3,055
7727 プライム オーバル 精密機器 320
7839 プライム SHOEI その他製品 5,000
7868 プライム 広済堂ホールディングス その他製品 919
8074 プライム ユアサ商事 卸売業 3,150
8174 プライム 日本瓦斯 小売業 1,905
8202 スタンダード ラオックス 小売業 209
8219 プライム 青山商事 小売業 805
8848 プライム レオパレス21 不動産業 305
8935 プライム FJネクストホールディングス 不動産業 1,074
8945 プライム サンネクスタグループ 不動産業 1,226
9173 スタンダード 東海汽船 海運業 2,344
9260 プライム 西本Wismettacホールディングス 卸売業 3,375
9302 プライム 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 2,895
9513 プライム J-POWER 電気・ガス業 2,160
9531 プライム 東京ガス 電気・ガス業 2,657
9532 プライム 大阪ガス 電気・ガス業 2,488
9739 プライム NSW 情報・通信 2,383
9766 プライム コナミホールディングス 情報・通信 8,550
9960 プライム 東テク 卸売業 2,934

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年5月18日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年5月18日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではセカンドサイトアナリティカ<5028>の時価総額が約6.1億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではシンバイオ製薬<4582>の時価総額が約16.2億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではBASE<4477>の時価総額が約32.4億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではジャパンディスプレイ<6740>の時価総額が約51.8億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではカチタス<8919>の時価総額が約41.7億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では東京電力ホールディングス<9501>の時価総額が約176.8億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄では日本電信電話<9432>の時価総額が約1,485.0億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 5028 グロース セカンドサイトアナリティカ 6.1
2 7727 プライム オーバル 3.7
3 5990 スタンダード スーパーツール 3.4
4 7078 グロース INCLUSIVE 3.3
5 6239 スタンダード ナガオカ 3.3
6 9325 プライム ファイズホールディングス 3.0
7 5721 スタンダード エス・サイエンス 2.8
8 3967 グロース エルテス 2.7
9 6428 プライム オーイズミ 2.7
10 5194 スタンダード 相模ゴム工業 2.6
11 4255 グロース THECOO 2.6
12 6208 スタンダード 石川製作所 2.6
13 4833 グロース Success Holders 2.5
14 6255 グロース エヌ・ピー・シー 2.4
15 9211 グロース エフ・コード 2.4
16 4347 スタンダード ブロードメディア 2.4
17 9885 スタンダード シャルレ 2.3
18 4584 グロース キッズウェル・バイオ 2.2
19 2375 スタンダード ギグワークス 2.2
20 6090 グロース ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2.2

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4582 グロース シンバイオ製薬 16.2
2 6411 スタンダード 中野冷機 10.6
3 7769 プライム リズム 10.2
4 8202 スタンダード ラオックス 9.3
5 4169 グロース ENECHANGE 8.9
6 7408 プライム ジャムコ 8.3
7 4771 スタンダード エフアンドエム 8.0
8 6924 プライム 岩崎電気 7.3
9 5017 プライム 富士石油 7.0
10 6470 プライム 大豊工業 6.4
11 5985 プライム サンコール 6.1
12 3857 スタンダード ラック 5.9
13 6444 プライム サンデン 5.6
14 3328 プライム BEENOS 5.5
15 4344 プライム ソースネクスト 5.5
16 4992 スタンダード 北興化学工業 5.4
17 7038 プライム フロンティア・マネジメント 5.4
18 9450 プライム ファイバーゲート 4.9
19 9467 グロース アルファポリス 4.9
20 1786 プライム オリエンタル白石 4.9

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4477 グロース BASE 32.4
2 7094 グロース NexTone 12.2
3 3315 プライム 日本コークス工業 12.1
4 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 11.0
5 4593 グロース ヘリオス 10.5
6 2767 プライム フィールズ 10.4
7 8237 プライム 松屋 7.5
8 6706 プライム 電気興業 7.3
9 6463 プライム TPR 7.2
10 1870 プライム 矢作建設工業 7.1
11 7157 グロース ライフネット生命保険 7.0
12 3458 プライム シーアールイー 6.9
13 6284 プライム 日精エー・エス・ビー機械 6.8
14 6768 プライム タムラ製作所 6.6
15 7504 プライム 高速 6.5
16 6194 プライム アトラエ 6.5
17 6957 スタンダード 芝浦電子 6.2
18 6844 プライム 新電元工業 6.2
19 8037 プライム カメイ 6.0
20 3932 プライム アカツキ 5.6

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6740 プライム ジャパンディスプレイ 51.8
2 4551 プライム 鳥居薬品 16.4
3 6036 プライム KeePer技研 16.4
4 6564 プライム ミダックホールディングス 16.4
5 2395 プライム 新日本科学 15.8
6 3788 プライム GMOグローバルサイン・ホールディングス 14.0
7 4480 グロース メドレー 12.1
8 8050 プライム セイコーホールディングス 11.6
9 5702 プライム 大紀アルミニウム工業所 11.3
10 2715 プライム エレマテック 11.0
11 9119 プライム 飯野海運 10.9
12 7685 グロース BuySell Technologies 10.7
13 4592 グロース サンバイオ 10.7
14 5122 プライム オカモト 10.5
15 1885 プライム 東亜建設工業 10.3
16 7816 プライム スノーピーク 10.3
17 3076 プライム あい ホールディングス 10.2
18 8154 プライム 加賀電子 10.0
19 6222 プライム 島精機製作所 10.0
20 3636 プライム 三菱総合研究所 9.9

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 8919 プライム カチタス 41.7
2 5901 プライム 東洋製罐グループホールディングス 38.5
3 5021 プライム コスモエネルギーホールディングス 38.1
4 2432 プライム ディー・エヌ・エー 33.9
5 4023 プライム クレハ 33.3
6 5727 プライム 東邦チタニウム 31.4
7 1973 プライム NECネッツエスアイ 29.9
8 2815 プライム アリアケジャパン 26.2
9 5273 スタンダード 三谷セキサン 26.2
10 1377 プライム サカタのタネ 26.1
11 8278 プライム フジ 25.2
12 6952 プライム カシオ計算機 24.9
13 2222 プライム 寿スピリッツ 24.9
14 7476 プライム アズワン 24.8
15 5301 プライム 東海カーボン 24.7
16 6417 プライム SANKYO 24.4
17 9031 プライム 西日本鉄道 23.8
18 7984 プライム コクヨ 23.2
19 7381 プライム 北國フィナンシャルホールディングス 22.3
20 4061 プライム デンカ 22.1

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9501 プライム 東京電力ホールディングス 176.8
2 4816 スタンダード 東映アニメーション 126.0
3 6976 プライム 太陽誘電 104.2
4 9107 プライム 川崎汽船 103.3
5 6460 プライム セガサミーホールディングス 90.5
6 4042 プライム 東ソー 87.8
7 4732 プライム ユー・エス・エス 84.6
8 9435 プライム 光通信 77.4
9 9041 プライム 近鉄グループホールディングス 76.3
10 3635 プライム コーエーテクモホールディングス 75.6
11 9602 プライム 東宝 74.6
12 6724 プライム セイコーエプソン 71.9
13 2371 プライム カカクコム 67.7
14 8795 プライム T&Dホールディングス 64.8
15 7752 プライム リコー 63.7
16 3288 プライム オープンハウスグループ 63.1
17 7013 プライム IHI 61.9
18 2269 プライム 明治ホールディングス 59.3
19 6448 プライム ブラザー工業 57.7
20 7912 プライム 大日本印刷 57.1

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9432 プライム 日本電信電話 1,485.0
2 6758 プライム ソニーグループ 1,324.1
3 9433 プライム KDDI 1,221.2
4 7203 プライム トヨタ自動車 1,142.0
5 8306 プライム 三菱UFJフィナンシャル・グループ 863.3
6 6861 プライム キーエンス 729.6
7 4519 プライム 中外製薬 419.8
8 6501 プライム 日立製作所 377.6
9 9434 プライム ソフトバンク 359.0
10 8035 プライム 東京エレクトロン 298.7
11 8801 プライム 三井不動産 273.5
12 4661 プライム オリエンタルランド 272.8
13 9613 プライム NTTデータ 266.5
14 6301 プライム コマツ 262.7
15 7267 プライム ホンダ 253.6
16 8001 プライム 伊藤忠商事 253.6
17 4901 プライム 富士フイルムホールディングス 226.4
18 6752 プライム パナソニック ホールディングス 208.6
19 4502 プライム 武田薬品工業 205.7
20 6981 プライム 村田製作所 202.7

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング