新都ホールディングスがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/5/19)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
新都ホールディングス<2776>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は32.99%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は40.80%のガーラ<4777>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 37.07 | 32.99 |
2 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 34.41 | 40.80 |
3 | 3237 | グロース | イントランス | 30.00 | 29.79 |
4 | 4541 | プライム | 日医工 | 23.13 | 24.75 |
5 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | 20.19 | 21.35 |
6 | 3094 | スタンダード | スーパーバリュー | 19.35 | 19.90 |
7 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 18.75 | 18.18 |
8 | 4882 | グロース | ペルセウスプロテオミクス | 18.71 | 15.80 |
9 | 3803 | グロース | イメージ情報開発 | 18.31 | 18.86 |
10 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | 17.89 | 18.74 |
11 | 3997 | スタンダード | トレードワークス | 16.91 | 17.90 |
12 | 6838 | スタンダード | 多摩川ホールディングス | 16.48 | 17.24 |
13 | 3856 | スタンダード | Abalance | 15.82 | 15.52 |
14 | 4883 | グロース | モダリス | 14.61 | 14.52 |
15 | 3446 | プライム | ジェイテックコーポレーション | 14.15 | 14.70 |
16 | 7359 | グロース | 東京通信 | 13.82 | 10.53 |
17 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 13.79 | 14.43 |
18 | 4167 | グロース | ココペリ | 13.54 | 14.02 |
19 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 13.34 | 11.75 |
20 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | 12.78 | 12.71 |
21 | 8848 | プライム | レオパレス21 | 12.50 | 12.98 |
22 | 5341 | スタンダード | アサヒ衛陶 | 12.47 | 12.95 |
23 | 7071 | スタンダード | アンビスホールディングス | 12.15 | 11.79 |
24 | 4833 | グロース | Success Holders | 12.14 | 12.21 |
25 | 1890 | プライム | 東洋建設 | 12.10 | 8.56 |
26 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 12.06 | 12.32 |
27 | 6036 | プライム | KeePer技研 | 11.93 | 12.40 |
28 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 11.79 | 12.16 |
29 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ | 11.77 | 10.98 |
30 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 11.58 | 12.26 |
31 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 11.48 | 11.68 |
32 | 4837 | スタンダード | シダックス | 11.28 | 11.73 |
33 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 11.17 | 11.86 |
34 | 3010 | スタンダード | ポラリス・ホールディングス | 11.16 | 11.69 |
35 | 5363 | スタンダード | TYK | 11.06 | 5.13 |
36 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 10.85 | 10.44 |
37 | 4937 | グロース | Waqoo | 10.70 | 6.11 |
38 | 5194 | スタンダード | 相模ゴム工業 | 10.57 | 11.01 |
39 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 10.44 | 8.90 |
40 | 9246 | グロース | プロジェクトカンパニー | 10.43 | 6.66 |
41 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 10.37 | 6.57 |
42 | 4264 | グロース | セキュア | 10.22 | 9.72 |
43 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 9.98 | 10.07 |
44 | 6033 | グロース | エクストリーム | 9.97 | 10.38 |
45 | 4080 | スタンダード | 田中化学研究所 | 9.96 | 9.94 |
46 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 9.92 | 9.91 |
47 | 4377 | グロース | ワンキャリア | 9.70 | 7.15 |
48 | 6048 | スタンダード | デザインワン・ジャパン | 9.66 | 9.94 |
49 | 4425 | グロース | Kudan | 9.58 | 3.92 |
50 | 4712 | スタンダード | KeyHolder | 9.52 | 9.77 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 37.07 | 32.99 |
2 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 34.41 | 40.80 |
3 | 3237 | グロース | イントランス | 30.00 | 29.79 |
4 | 4541 | プライム | 日医工 | 23.13 | 24.75 |
5 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス | 18.75 | 18.18 |
6 | 4882 | グロース | ペルセウスプロテオミクス | 18.71 | 15.80 |
7 | 3856 | スタンダード | Abalance | 15.82 | 15.52 |
8 | 4883 | グロース | モダリス | 14.61 | 14.52 |
9 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 13.79 | 14.43 |
10 | 8848 | プライム | レオパレス21 | 12.50 | 12.98 |
11 | 4833 | グロース | Success Holders | 12.14 | 12.21 |
12 | 1890 | プライム | 東洋建設 | 12.10 | 8.56 |
13 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 12.06 | 12.32 |
14 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 11.79 | 12.16 |
15 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 11.58 | 12.26 |
16 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 11.48 | 11.68 |
17 | 4837 | スタンダード | シダックス | 11.28 | 11.73 |
18 | 6740 | プライム | ジャパンディスプレイ | 11.17 | 11.86 |
19 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | 10.85 | 10.44 |
20 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 10.44 | 8.90 |
21 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 10.37 | 6.57 |
22 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 9.98 | 10.07 |
23 | 4475 | グロース | HENNGE | 9.49 | 5.80 |
24 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 9.34 | 9.35 |
25 | 3563 | プライム | FOOD & LIFE COMPANIES | 8.91 | 6.07 |
26 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | 8.41 | 7.98 |
27 | 9519 | プライム | レノバ | 8.37 | 6.28 |
28 | 3675 | プライム | クロス・マーケティンググループ | 8.31 | 4.35 |
29 | 4849 | プライム | エン・ジャパン | 8.18 | 4.34 |
30 | 4477 | グロース | BASE | 7.93 | 7.32 |
31 | 6869 | プライム | シスメックス | 7.39 | 2.57 |
32 | 7013 | プライム | IHI | 7.20 | 7.32 |
33 | 8698 | プライム | マネックスグループ | 7.20 | 2.69 |
34 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 7.16 | 4.24 |
35 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 7.14 | 7.21 |
36 | 7518 | プライム | ネットワンシステムズ | 7.07 | 4.86 |
37 | 3923 | プライム | ラクス | 6.93 | 6.85 |
38 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 6.86 | 6.90 |
39 | 8473 | プライム | SBIホールディングス | 6.80 | 4.46 |
40 | 9101 | プライム | 日本郵船 | 6.73 | 3.95 |
41 | 9104 | プライム | 商船三井 | 6.44 | 3.68 |
42 | 4293 | スタンダード | セプテーニ・ホールディングス | 6.42 | 4.48 |
43 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 6.39 | 5.69 |
44 | 9613 | プライム | NTTデータ | 6.35 | 2.96 |
45 | 6890 | スタンダード | フェローテックホールディングス | 6.30 | 3.48 |
46 | 4582 | グロース | シンバイオ製薬 | 6.19 | 6.17 |
47 | 7816 | プライム | スノーピーク | 6.18 | 6.16 |
48 | 4587 | プライム | ペプチドリーム | 6.14 | 3.26 |
49 | 9517 | プライム | イーレックス | 6.14 | 4.33 |
50 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 5.97 | 5.54 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で308.76円、ボラティリティは2.89%
TOPIXの値幅は22.25ポイント、ボラティリティは2.38%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 26,435.32 | 26,458.85 | 26,150.09 | 26,402.84 |
-475.88 | -452.35 | -761.11 | -508.36 | |
TOPIX | 1,850.82 | 1,862.79 | 1,840.54 | 1,860.08 |
-33.87 | -21.90 | -44.15 | -24.61 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 鉄鋼 | 40 | 36 | 3 | 1 | 91.25 |
3 | その他金融業 | 34 | 29 | 3 | 2 | 88.24 |
4 | ゴム製品 | 17 | 14 | 2 | 1 | 85.29 |
5 | 銀行業 | 76 | 60 | 11 | 5 | 82.24 |
6 | 石油・石炭製品 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 |
7 | 不動産業 | 131 | 102 | 20 | 9 | 81.30 |
8 | 精密機器 | 49 | 38 | 8 | 3 | 80.61 |
9 | 非鉄金属 | 35 | 28 | 7 | 0 | 80.00 |
10 | 機械 | 219 | 170 | 39 | 10 | 79.91 |
11 | 繊維製品 | 49 | 36 | 8 | 5 | 78.57 |
12 | 電気機器 | 241 | 186 | 50 | 5 | 78.22 |
13 | 金属製品 | 85 | 61 | 15 | 9 | 77.06 |
14 | 化学 | 208 | 155 | 43 | 10 | 76.92 |
15 | ガラス・土石製品 | 51 | 36 | 10 | 5 | 75.49 |
16 | 保険業 | 14 | 10 | 3 | 1 | 75.00 |
17 | 陸運業 | 59 | 40 | 11 | 8 | 74.58 |
18 | 医薬品 | 72 | 52 | 17 | 3 | 74.31 |
19 | その他製品 | 103 | 70 | 21 | 12 | 73.79 |
20 | 食料品 | 124 | 84 | 26 | 14 | 73.39 |
21 | 卸売業 | 296 | 202 | 67 | 27 | 72.80 |
22 | 建設業 | 148 | 102 | 36 | 10 | 72.30 |
23 | 輸送用機器 | 89 | 61 | 24 | 4 | 70.79 |
24 | サービス業 | 489 | 328 | 127 | 34 | 70.55 |
25 | パルプ・紙 | 22 | 15 | 6 | 1 | 70.45 |
26 | 小売業 | 327 | 218 | 85 | 24 | 70.34 |
27 | 電気・ガス業 | 25 | 16 | 7 | 2 | 68.00 |
28 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 22 | 10 | 2 | 67.65 |
29 | 情報・通信 | 533 | 348 | 161 | 24 | 67.54 |
30 | 水産・農林業 | 12 | 7 | 3 | 2 | 66.67 |
31 | 証券業 | 38 | 22 | 13 | 3 | 61.84 |
32 | 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
33 | 海運業 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,832 | 1,506 | 287 | 39 | 83.27 |
2 | スタンダード | 1,376 | 802 | 396 | 178 | 64.75 |
3 | グロース | 457 | 271 | 167 | 19 | 61.38 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 361 | 322 | 30 | 9 | 90.44 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 207 | 184 | 20 | 3 | 89.61 |
3 | 500億円以上1,000億円未満 | 351 | 285 | 58 | 8 | 82.34 |
4 | 1兆円以上 | 141 | 114 | 27 | 0 | 80.85 |
5 | 300億円以上500億円未満 | 330 | 255 | 71 | 4 | 77.88 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 905 | 627 | 230 | 48 | 71.93 |
7 | 100億円未満 | 1,353 | 787 | 411 | 155 | 63.90 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,000円台 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89.47 |
2 | 9,000円台 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
3 | 20,000円以上 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.62 |
4 | 3,000円台 | 199 | 156 | 35 | 8 | 80.40 |
5 | 2,000円台 | 506 | 384 | 98 | 24 | 78.26 |
6 | 6,000円台 | 29 | 22 | 6 | 1 | 77.59 |
7 | 10,000円以上15,000円未満 | 18 | 13 | 4 | 1 | 75.00 |
8 | 1,000円台 | 1,068 | 772 | 256 | 40 | 74.16 |
9 | 4,000円台 | 115 | 81 | 26 | 8 | 73.91 |
10 | 500円以上1,000円未満 | 921 | 631 | 236 | 54 | 71.44 |
11 | 5,000円台 | 70 | 48 | 18 | 4 | 71.43 |
12 | 15,000円以上20,000円未満 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
13 | 100円以上500円未満 | 602 | 392 | 143 | 67 | 70.68 |
14 | 8,000円台 | 18 | 12 | 6 | 0 | 66.67 |
15 | 100円未満 | 56 | 24 | 12 | 20 | 60.71 |