アイリッジの出来高が後場急増2021/5/10
このページは過去記事(2021/5/10)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 出来高増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3917 | マザーズ | (株)アイリッジ | 6314.93 |
| 2 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 3108.76 |
| 3 | 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | 2877.45 |
| 4 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 1130.59 |
| 5 | 6409 | 東証1部 | (株)キトー | 850.00 |
| 6 | 9739 | 東証1部 | NSW | 836.20 |
| 7 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 829.20 |
| 8 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 740.39 |
| 9 | 8022 | 東証1部 | ミズノ(株) | 670.91 |
| 10 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸(株) | 609.09 |
| 11 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 544.73 |
| 12 | 8708 | 東証1部 | 藍澤證券(株) | 495.40 |
| 13 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 463.16 |
| 14 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 461.48 |
| 15 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 460.42 |
| 16 | 2282 | 東証1部 | 日本ハム(株) | 457.87 |
| 17 | 4041 | 東証1部 | 日本曹達(株) | 447.50 |
| 18 | 9728 | 東証1部 | 日本管財(株) | 444.04 |
| 19 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 443.17 |
| 20 | 9973 | JASDAQ | (株)小僧寿し | 441.17 |
| 21 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 433.13 |
| 22 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 431.06 |
| 23 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 429.41 |
| 24 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 424.42 |
| 25 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産(株) | 422.48 |
| 26 | 7836 | JASDAQ | アビックス(株) | 409.64 |
| 27 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業(株) | 405.56 |
| 28 | 9072 | 東証1部 | ニッコンホールディングス(株) | 404.31 |
| 29 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 393.73 |
| 30 | 8397 | 東証1部 | (株)沖縄銀行 | 393.65 |
| 31 | 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス(株) | 393.45 |
| 32 | 8185 | 東証1部 | (株)チヨダ | 390.79 |
| 33 | 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス(株) | 390.72 |
| 34 | 8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 390.13 |
| 35 | 7508 | 東証1部 | (株)G-7ホールディングス | 383.75 |
| 36 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 378.57 |
| 37 | 3807 | JASDAQ | (株)フィスコ | 372.83 |
| 38 | 3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 371.12 |
| 39 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 366.86 |
| 40 | 4548 | 東証1部 | 生化学工業(株) | 363.50 |
| 41 | 4998 | 東証2部 | フマキラー(株) | 358.56 |
| 42 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 356.71 |
| 43 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 354.55 |
| 44 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 354.44 |
| 45 | 2183 | 東証1部 | (株)リニカル | 352.94 |
| 46 | 3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン | 352.94 |
| 47 | 4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 347.58 |
| 48 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 347.06 |
| 49 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業(株) | 346.23 |
| 50 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 346.15 |
