キャリア<6198>が後場に出来高急増2021/5/21
後場出来高急増銘柄ランキング(2021/5/21)
このページは過去記事(2021/5/21)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 出来高増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 1530.88 |
| 2 | 7771 | JASDAQ | 日本精密(株) | 1482.31 |
| 3 | 3777 | JASDAQ | (株)FHTホールディングス | 804.52 |
| 4 | 7298 | JASDAQ | 八千代工業(株) | 666.13 |
| 5 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 609.71 |
| 6 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 595.41 |
| 7 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬(株) | 508.71 |
| 8 | 9978 | JASDAQ | (株)文教堂グループホールディングス | 503.14 |
| 9 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 461.80 |
| 10 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 456.98 |
| 11 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 409.43 |
| 12 | 6817 | 東証1部 | スミダコーポレーション(株) | 404.81 |
| 13 | 5070 | マザーズ | (株)ドラフト | 403.13 |
| 14 | 4347 | JASDAQ | ブロードメディア(株) | 400.77 |
| 15 | 4833 | JASDAQ | (株)Success Holders | 396.52 |
| 16 | 1379 | 東証1部 | ホクト(株) | 375.68 |
| 17 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 373.49 |
| 18 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 371.68 |
| 19 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 368.94 |
| 20 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | 367.16 |
| 21 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品(株) | 361.67 |
| 22 | 4382 | 東証1部 | HEROZ(株) | 357.99 |
| 23 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス(株) | 354.57 |
| 24 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 353.76 |
| 25 | 2479 | JASDAQ | (株)ジェイテック | 350.00 |
| 26 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 346.79 |
| 27 | 3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 343.42 |
| 28 | 7184 | 東証1部 | (株)富山第一銀行 | 342.37 |
| 29 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 340.82 |
| 30 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 339.48 |
| 31 | 3242 | JASDAQ | (株)アーバネットコーポレーション | 336.41 |
| 32 | 6635 | JASDAQ | (株)大日光・エンジニアリング | 336.00 |
| 33 | 6237 | 東証1部 | (株)イワキ | 335.37 |
| 34 | 6565 | JASDAQ | ABホテル(株) | 330.91 |
| 35 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 324.96 |
| 36 | 1967 | 東証1部 | (株)ヤマト | 322.41 |
| 37 | 8130 | 東証1部 | (株)サンゲツ | 322.11 |
| 38 | 4674 | 東証1部 | (株)クレスコ | 321.00 |
| 39 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 320.44 |
| 40 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 317.24 |
| 41 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 316.87 |
| 42 | 9065 | 東証1部 | 山九(株) | 315.71 |
| 43 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 312.20 |
| 44 | 2670 | 東証1部 | (株)エービーシー・マート | 308.55 |
| 45 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 308.33 |
| 46 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 300.96 |
| 47 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 299.53 |
| 48 | 3093 | 東証1部 | (株)トレジャー・ファクトリー | 295.31 |
| 49 | 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | 294.83 |
| 50 | 6363 | 東証1部 | (株)酉島製作所 | 294.21 |
