シリウスビジョンが後場株価下落率トップ2021/7/7

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/7)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年7月7日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、シリウスビジョン<6276>、アイビー化粧品<4918>、トラストホールディングス<3286>が値下がりしました。
市場ではマザーズが弱いです。
業種では水産・農林業が弱いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は92銘柄です。

TOPIXは前日比-21.19の1,933.31で始まり終値は前日比-16.82円の1,937.68となりました。高値は1,944.46、安値は1,926.61です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年7月7日)
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6276 | JASDAQ | シリウスビジョン
|
-7.86% |
| 2 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品
|
-6.99% |
| 3 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス
|
-6.48% |
| 4 | 7369 | マザーズ | メイホーホールディングス
|
-6.11% |
| 5 | 6858 | 東証1部 | 小野測器
|
-5.81% |
| 6 | 3347 | 東証2部 | トラスト
|
-5.31% |
| 7 | 4100 | 東証1部 | 戸田工業
|
-4.71% |
| 8 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス
|
-4.08% |
| 9 | 4563 | マザーズ | アンジェス
|
-3.95% |
| 10 | 3791 | JASDAQ | IGポート
|
-3.90% |
| 11 | 3358 | JASDAQ | ワイエスフード
|
-3.74% |
| 12 | 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス
|
-3.71% |
| 13 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン
|
-3.70% |
| 14 | 4431 | マザーズ | スマレジ
|
-3.68% |
| 15 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ
|
-3.67% |
| 16 | 7897 | 東証1部 | ホクシン
|
-3.66% |
| 17 | 7505 | 東証2部 | 扶桑電通
|
-3.59% |
| 18 | 2804 | 東証1部 | ブルドックソース
|
-3.57% |
| 19 | 3672 | 東証1部 | オルトプラス
|
-3.48% |
| 20 | 3093 | 東証1部 | トレジャー・ファクトリー
|
-3.46% |
| 21 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム
|
-3.46% |
| 22 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー
|
-3.46% |
| 23 | 3997 | JASDAQ | トレードワークス
|
-3.45% |
| 24 | 4766 | 東証2部 | ピーエイ
|
-3.45% |
| 25 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質
|
-3.44% |
| 26 | 7370 | マザーズ | Enjin
|
-3.39% |
| 27 | 3390 | JASDAQ | INEST
|
-3.36% |
| 28 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス
|
-3.36% |
| 29 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD
|
-3.35% |
| 30 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック
|
-3.33% |
| 31 | 3528 | 東証2部 | プロスペクト
|
-3.23% |
| 32 | 8894 | 東証2部 | REVOLUTION
|
-3.23% |
| 33 | 3954 | JASDAQ | 昭和パックス
|
-3.17% |
| 34 | 9857 | 東証2部 | 英和
|
-3.14% |
| 35 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW
|
-3.13% |
| 36 | 6551 | 東証1部 | ツナググループ・ホールディングス
|
-3.12% |
| 37 | 3319 | 東証1部 | ゴルフダイジェスト・オンライン
|
-3.08% |
| 38 | 3926 | 東証1部 | オープンドア
|
-3.04% |
| 39 | 7898 | 東証1部 | ウッドワン
|
-2.96% |
| 40 | 3474 | マザーズ | G-FACTORY
|
-2.95% |
| 41 | 9416 | 東証1部 | ビジョン
|
-2.95% |
| 42 | 7090 | マザーズ | リグア
|
-2.94% |
| 43 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ
|
-2.93% |
| 44 | 5699 | JASDAQ | イボキン
|
-2.93% |
| 45 | 2341 | JASDAQ | アルバイトタイムス
|
-2.92% |
| 46 | 3542 | マザーズ | ベガコーポレーション
|
-2.88% |
| 47 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス
|
-2.86% |
| 48 | 7791 | 東証2部 | ドリームベッド
|
-2.86% |
| 49 | 8617 | 東証1部 | 光世証券
|
-2.84% |
| 50 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ
|
-2.82% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12.50 |
| 銀行業 | 81 | 7 | 67 | 7 | 8 | 12.96 |
| 鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 |
| 繊維製品 | 50 | 8 | 38 | 4 | 3 | 20.00 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 6 | 26 | 2 | 3 | 20.59 |
| 証券業 | 39 | 7 | 26 | 6 | 1 | 25.64 |
| 海運業 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 26.92 |
| 陸運業 | 58 | 13 | 39 | 6 | 1 | 27.59 |
| 小売業 | 332 | 72 | 212 | 48 | 8 | 28.92 |
| 情報・通信 | 499 | 128 | 338 | 33 | 21 | 28.96 |
| 電気機器 | 243 | 59 | 161 | 23 | 6 | 29.01 |
| 空運業 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30.00 |
| 不動産業 | 130 | 31 | 82 | 17 | 2 | 30.38 |
| サービス業 | 475 | 123 | 306 | 46 | 14 | 30.74 |
| 機械 | 218 | 58 | 141 | 19 | 4 | 30.96 |
| 食料品 | 116 | 30 | 72 | 14 | 5 | 31.90 |
| 卸売業 | 290 | 81 | 182 | 27 | 4 | 32.59 |
| 化学 | 209 | 59 | 127 | 23 | 4 | 33.73 |
| 鉄鋼 | 40 | 13 | 26 | 1 | 0 | 33.75 |
| 輸送用機器 | 90 | 26 | 55 | 9 | 0 | 33.89 |
| 精密機器 | 50 | 13 | 29 | 8 | 0 | 34.00 |
| 金属製品 | 77 | 18 | 42 | 17 | 0 | 34.42 |
| 医薬品 | 73 | 23 | 45 | 5 | 2 | 34.93 |
| その他製品 | 107 | 32 | 63 | 12 | 2 | 35.51 |
| その他金融業 | 33 | 9 | 18 | 6 | 0 | 36.36 |
| 建設業 | 151 | 44 | 83 | 24 | 1 | 37.09 |
| 非鉄金属 | 34 | 11 | 19 | 4 | 0 | 38.24 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 40.91 |
| ガラス・土石製品 | 53 | 19 | 28 | 6 | 1 | 41.51 |
| 電気・ガス業 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0 | 41.67 |
| 保険業 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 42.86 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マザーズ | 369 | 87 | 258 | 24 | 17 | 26.83 |
| 東証1部 | 2,189 | 538 | 1,497 | 154 | 58 | 28.10 |
| JASDAQ | 624 | 171 | 329 | 124 | 8 | 37.34 |
| 東証2部 | 426 | 136 | 211 | 79 | 9 | 41.20 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 359 | 72 | 267 | 20 | 9 | 22.84 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 379 | 80 | 279 | 20 | 8 | 23.75 |
| 100億円以上300億円未満 | 921 | 197 | 662 | 62 | 24 | 24.76 |
| 100億円未満 | 1,135 | 292 | 678 | 165 | 34 | 33.00 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 383 | 125 | 235 | 23 | 8 | 35.64 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 227 | 85 | 111 | 31 | 5 | 44.27 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 16.00 |
| 500円以上1,000円未満 | 782 | 187 | 526 | 69 | 19 | 28.32 |
| 1,000円台 | 1,062 | 266 | 719 | 77 | 29 | 28.67 |
| 100円以上500円未満 | 485 | 106 | 301 | 78 | 17 | 29.90 |
| 2,000円台 | 547 | 154 | 369 | 24 | 14 | 30.35 |
| 3,000円台 | 257 | 65 | 158 | 34 | 8 | 31.91 |
| 4,000円台 | 138 | 45 | 78 | 15 | 0 | 38.04 |
| 6,000円台 | 49 | 18 | 28 | 3 | 1 | 39.80 |
| 5,000円台 | 85 | 36 | 45 | 4 | 1 | 44.71 |
| 8,000円台 | 21 | 9 | 11 | 1 | 1 | 45.24 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 6276 | シリウスビジョン | +2.69% | 2.92倍 |
| 4918 | アイビー化粧品 | -4.17% | 0.32倍 |
| 7369 | メイホーホールディングス | +8.74% | 3.99倍 |
| 6858 | 小野測器 | +8.77% | 1.03倍 |
| 3347 | トラスト | -0.81% | 4.22倍 |
| 4100 | 戸田工業 | +2.65% | 1.33倍 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | +5.15% | 1.67倍 |
| 4563 | アンジェス | -1.60% | 1.41倍 |
| 3791 | IGポート | -2.40% | 0.15倍 |
| 3358 | ワイエスフード | -0.34% | 1.38倍 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | -0.70% | 0.67倍 |
| 2667 | イメージ ワン | -1.38% | 0.80倍 |
| 4431 | スマレジ | +3.67% | 2.96倍 |
| 4884 | クリングルファーマ | +4.30% | 0.89倍 |
| 7897 | ホクシン | -0.61% | 0.68倍 |
| 7505 | 扶桑電通 | -0.96% | 0.67倍 |
| 2804 | ブルドックソース | +2.61% | 1.09倍 |
| 3672 | オルトプラス | -0.69% | 0.80倍 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | +0.87% | 0.55倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | +0.24% | 0.31倍 |
| 3479 | ティーケーピー | -3.05% | 1.36倍 |
| 3997 | トレードワークス | -0.22% | 0.29倍 |
| 4766 | ピーエイ | +1.50% | 1.02倍 |
| 4673 | 川崎地質 | +14.29% | 37.00倍 |
| 7370 | Enjin | -1.29% | 0.62倍 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | -0.83% | 0.89倍 |
| 3390 | INEST | -1.65% | 1.33倍 |
| 3919 | パイプドHD | +4.22% | 1.60倍 |
| 7087 | ウイルテック | +0.46% | 1.59倍 |
| 3528 | プロスペクト | +0.00% | 0.49倍 |
| 8894 | REVOLUTION | +0.00% | 0.28倍 |
| 3954 | 昭和パックス | +3.27% | 32.00倍 |
| 9857 | 英和 | +4.90% | 6.35倍 |
| 3914 | JIG-SAW | +5.74% | 2.89倍 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | +0.79% | 0.54倍 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | +1.06% | 0.97倍 |
| 3926 | オープンドア | -0.84% | 1.19倍 |
| 7898 | ウッドワン | +1.46% | 1.38倍 |
| 3474 | G-FACTORY | -0.84% | 0.96倍 |
| 9416 | ビジョン | +0.96% | 1.01倍 |
| 7090 | リグア | +1.34% | 0.45倍 |
| 4381 | ビープラッツ | +0.32% | 0.23倍 |
| 5699 | イボキン | -0.76% | 1.48倍 |
| 2341 | アルバイトタイムス | +1.79% | 0.83倍 |
| 3542 | ベガコーポレーション | +0.23% | 1.13倍 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | -0.94% | 0.88倍 |
| 7791 | ドリームベッド | +0.25% | 0.58倍 |
| 8617 | 光世証券 | +0.00% | 2.18倍 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +1.34% | 0.50倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
92銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1893 | 東証1部 | 五洋建設 | 建設業 |
| 2060 | 東証1部 | フィード・ワン | 食料品 |
| 2212 | 東証1部 | 山崎製パン | 食料品 |
| 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
| 2385 | マザーズ | 総医研ホールディングス | サービス業 |
| 2437 | JASDAQ | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
| 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 食料品 |
| 2749 | 東証1部 | JPホールディングス | サービス業 |
| 2915 | 東証1部 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 |
| 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | サービス業 |
| 3094 | JASDAQ | スーパーバリュー | 小売業 |
| 3103 | 東証1部 | ユニチカ | 繊維製品 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3405 | 東証1部 | クラレ | 化学 |
| 3528 | 東証2部 | プロスペクト | 不動産業 |
| 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 繊維製品 |
| 3659 | 東証1部 | ネクソン | 情報・通信 |
| 3694 | 東証1部 | オプティム | 情報・通信 |
| 3843 | 東証1部 | フリービット | 情報・通信 |
| 3854 | 東証1部 | アイル | 情報・通信 |
| 3896 | 東証1部 | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
| 3911 | マザーズ | Aiming | 情報・通信 |
| 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス | 情報・通信 |
| 3928 | 東証1部 | マイネット | 情報・通信 |
| 3932 | 東証1部 | アカツキ | 情報・通信 |
| 3968 | 東証1部 | セグエグループ | 情報・通信 |
| 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 情報・通信 |
| 3998 | マザーズ | すららネット | 情報・通信 |
| 4012 | マザーズ | アクシス | 情報・通信 |
| 4381 | マザーズ | ビープラッツ | 情報・通信 |
| 4386 | 東証2部 | SIG | 情報・通信 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4475 | マザーズ | HENNGE | 情報・通信 |
| 4488 | マザーズ | AI inside | 情報・通信 |
| 4497 | マザーズ | ロコガイド | 情報・通信 |
| 4563 | マザーズ | アンジェス | 医薬品 |
| 4633 | 東証1部 | サカタインクス | 化学 |
| 4716 | 東証1部 | 日本オラクル | 情報・通信 |
| 4886 | 東証1部 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 |
| 4930 | JASDAQ | グラフィコ | 化学 |
| 5288 | 東証1部 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 |
| 6054 | 東証1部 | リブセンス | サービス業 |
| 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 機械 |
| 6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 |
| 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 機械 |
| 6497 | JASDAQ | ハマイ | 機械 |
| 6578 | 東証2部 | エヌリンクス | サービス業 |
| 6579 | マザーズ | ログリー | サービス業 |
| 6696 | マザーズ | ピースリー | 電気機器 |
| 6715 | 東証1部 | ナカヨ | 電気機器 |
| 6745 | 東証1部 | ホーチキ | 電気機器 |
| 6757 | JASDAQ | OSGコーポレーション | 電気機器 |
| 6955 | 東証2部 | FDK | 電気機器 |
| 7031 | マザーズ | インバウンドテック | サービス業 |
| 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | サービス業 |
| 7044 | 東証1部 | ピアラ | サービス業 |
| 7065 | 東証2部 | ユーピーアール | サービス業 |
| 7181 | 東証1部 | かんぽ生命保険 | 保険業 |
| 7359 | マザーズ | 東京通信 | サービス業 |
| 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | サービス業 |
| 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | サービス業 |
| 7451 | 東証1部 | 三菱食品 | 卸売業 |
| 7467 | 東証1部 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 |
| 7833 | 東証1部 | アイフィスジャパン | その他製品 |
| 7895 | JASDAQ | 中央化学 | 化学 |
| 7918 | 東証1部 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 |
| 7922 | JASDAQ | 三光産業 | その他製品 |
| 7965 | 東証1部 | 象印マホービン | 電気機器 |
| 8077 | 東証1部 | トルク | 卸売業 |
| 8217 | 東証1部 | オークワ | 小売業 |
| 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング | 小売業 |
| 8279 | 東証1部 | ヤオコー | 小売業 |
| 8341 | 東証1部 | 七十七銀行 | 銀行業 |
| 8350 | 東証1部 | みちのく銀行 | 銀行業 |
| 8365 | 東証1部 | 富山銀行 | 銀行業 |
| 8369 | 東証1部 | 京都銀行 | 銀行業 |
| 8522 | 東証1部 | 名古屋銀行 | 銀行業 |
| 8530 | 東証1部 | 中京銀行 | 銀行業 |
| 8541 | 東証1部 | 愛媛銀行 | 銀行業 |
| 8558 | 東証1部 | 東和銀行 | 銀行業 |
| 8617 | 東証1部 | 光世証券 | 証券業 |
| 8841 | 東証1部 | テーオーシー | 不動産業 |
| 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 陸運業 |
| 9263 | JASDAQ | ビジョナリーホールディングス | 小売業 |
| 9319 | 東証1部 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸関連業 |
| 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9470 | 東証1部 | 学研ホールディングス | 情報・通信 |
| 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 情報・通信 |
| 9930 | 東証1部 | 北沢産業 | 卸売業 |
| 9956 | 東証1部 | バローホールディングス | 小売業 |
| 9989 | 東証1部 | サンドラッグ | 小売業 |

















































