インプレスHD<9479>が後場株価下落率1位2021/7/14

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/14)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年7月14日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、インプレスホールディングス<9479>、ダントーホールディングス<5337>、アクサスホールディングス<3536>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では空運業が弱いです。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は12銘柄です。

TOPIXは前日比-12.31の1,955.33で始まり終値は前日比-4.48の1,963.16となりました。高値は1,970.01(+2.37)、安値は1,954.99(-12.65)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年7月14日)
東証1部から14銘柄、東証2部から9銘柄、マザーズから16銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9479 | 東証1部 | インプレスホールディングス
|
-6.69% |
| 2 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス
|
-6.25% |
| 3 | 3536 | JASDAQ | アクサスホールディングス
|
-6.21% |
| 4 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品
|
-5.48% |
| 5 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス
|
-5.06% |
| 6 | 2370 | マザーズ | メディネット
|
-4.95% |
| 7 | 7792 | マザーズ | コラントッテ
|
-4.67% |
| 8 | 2469 | JASDAQ | ヒビノ
|
-4.55% |
| 9 | 6172 | マザーズ | メタップス
|
-4.36% |
| 10 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー
|
-4.21% |
| 11 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール
|
-4.02% |
| 12 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE
|
-4.00% |
| 13 | 4068 | マザーズ | ベイシス
|
-3.85% |
| 14 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス
|
-3.74% |
| 15 | 4171 | JASDAQ | グローバルインフォメーション
|
-3.62% |
| 16 | 4025 | 東証1部 | 多木化学
|
-3.57% |
| 17 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油
|
-3.31% |
| 18 | 4016 | JASDAQ | MITホールディングス
|
-3.29% |
| 19 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン
|
-3.23% |
| 20 | 7676 | マザーズ | グッドスピード
|
-3.22% |
| 21 | 4017 | マザーズ | クリーマ
|
-3.21% |
| 22 | 6173 | マザーズ | アクアライン
|
-3.19% |
| 23 | 6664 | JASDAQ | オプトエレクトロニクス
|
-3.15% |
| 24 | 9326 | マザーズ | 関通
|
-3.07% |
| 25 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船
|
-3.00% |
| 26 | 2388 | JASDAQ | ウェッジホールディングス
|
-2.96% |
| 27 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク
|
-2.96% |
| 28 | 7369 | マザーズ | メイホーホールディングス
|
-2.92% |
| 29 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ
|
-2.86% |
| 30 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所
|
-2.84% |
| 31 | 6578 | 東証2部 | エヌリンクス
|
-2.84% |
| 32 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ
|
-2.78% |
| 33 | 8706 | 東証1部 | 極東証券
|
-2.74% |
| 34 | 4746 | 東証1部 | 東計電算
|
-2.72% |
| 35 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン
|
-2.71% |
| 36 | 3491 | マザーズ | GA technologies
|
-2.71% |
| 37 | 4476 | マザーズ | AI CROSS
|
-2.70% |
| 38 | 3267 | 東証1部 | フィル・カンパニー
|
-2.69% |
| 39 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス
|
-2.63% |
| 40 | 7505 | 東証2部 | 扶桑電通
|
-2.63% |
| 41 | 2315 | JASDAQ | CAICA
|
-2.62% |
| 42 | 4124 | JASDAQ | 大阪油化工業
|
-2.60% |
| 43 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック
|
-2.57% |
| 44 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ
|
-2.55% |
| 45 | 2351 | マザーズ | ASJ
|
-2.55% |
| 46 | 3237 | マザーズ | イントランス
|
-2.53% |
| 47 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船
|
-2.53% |
| 48 | 4062 | 東証1部 | イビデン
|
-2.49% |
| 49 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック
|
-2.48% |
| 50 | 6303 | 東証2部 | ササクラ
|
-2.45% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| 銀行業 | 81 | 14 | 62 | 5 | 0 | 20.37 |
| 海運業 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20.83 |
| 証券業 | 40 | 5 | 27 | 8 | 0 | 22.50 |
| 保険業 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 25.00 |
| 倉庫・運輸関連業 | 35 | 8 | 22 | 5 | 0 | 30.00 |
| 輸送用機器 | 86 | 22 | 56 | 8 | 0 | 30.23 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 31.82 |
| その他金融業 | 33 | 6 | 18 | 9 | 0 | 31.82 |
| 非鉄金属 | 35 | 9 | 21 | 5 | 0 | 32.86 |
| 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
| 電気・ガス業 | 23 | 7 | 14 | 2 | 0 | 34.78 |
| 電気機器 | 238 | 73 | 142 | 23 | 2 | 35.50 |
| 繊維製品 | 51 | 14 | 28 | 9 | 1 | 36.27 |
| 金属製品 | 83 | 21 | 43 | 19 | 0 | 36.75 |
| 精密機器 | 50 | 15 | 28 | 7 | 0 | 37.00 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 16 | 30 | 8 | 0 | 37.04 |
| 卸売業 | 292 | 88 | 161 | 43 | 0 | 37.50 |
| 不動産業 | 130 | 42 | 70 | 18 | 2 | 39.23 |
| 情報・通信 | 501 | 176 | 275 | 50 | 2 | 40.12 |
| 化学 | 207 | 74 | 111 | 22 | 0 | 41.06 |
| 機械 | 220 | 82 | 118 | 20 | 0 | 41.82 |
| 陸運業 | 59 | 21 | 30 | 8 | 1 | 42.37 |
| 医薬品 | 73 | 29 | 38 | 6 | 1 | 43.84 |
| 鉄鋼 | 41 | 15 | 19 | 7 | 0 | 45.12 |
| パルプ・紙 | 23 | 8 | 10 | 5 | 0 | 45.65 |
| 小売業 | 329 | 134 | 154 | 41 | 0 | 46.96 |
| サービス業 | 470 | 190 | 218 | 62 | 2 | 47.02 |
| ゴム製品 | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 47.37 |
| 食料品 | 116 | 49 | 55 | 12 | 1 | 47.41 |
| 建設業 | 150 | 64 | 68 | 18 | 0 | 48.67 |
| その他製品 | 107 | 40 | 41 | 26 | 0 | 49.53 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,182 | 684 | 1,317 | 181 | 5 | 35.49 |
| マザーズ | 362 | 149 | 179 | 34 | 2 | 45.86 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 153 | 32 | 113 | 8 | 0 | 23.53 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 385 | 116 | 249 | 20 | 1 | 32.73 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 229 | 69 | 146 | 14 | 0 | 33.19 |
| 300億円以上500億円未満 | 361 | 127 | 213 | 21 | 1 | 38.09 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 379 | 132 | 219 | 28 | 0 | 38.52 |
| 100億円以上300億円未満 | 913 | 338 | 467 | 108 | 2 | 42.94 |
| 100億円未満 | 1,113 | 435 | 496 | 182 | 8 | 47.26 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27.27 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 27.50 |
| 6,000円台 | 55 | 12 | 35 | 8 | 0 | 29.09 |
| 9,000円台 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32.14 |
| 5,000円台 | 85 | 22 | 52 | 11 | 0 | 32.35 |
| 3,000円台 | 256 | 87 | 146 | 23 | 0 | 38.48 |
| 100円未満 | 40 | 7 | 16 | 17 | 2 | 38.75 |
| 7,000円台 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
| 1,000円台 | 1,064 | 389 | 592 | 83 | 3 | 40.46 |
| 500円以上1,000円未満 | 761 | 261 | 401 | 99 | 3 | 40.80 |
| 20,000円以上 | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 41.67 |
| 100円以上500円未満 | 483 | 152 | 226 | 105 | 4 | 42.34 |
| 2,000円台 | 539 | 222 | 295 | 22 | 0 | 43.23 |
| 4,000円台 | 139 | 58 | 74 | 7 | 0 | 44.24 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9479 | インプレスホールディングス | +7.17% | 13.96倍 |
| 5337 | ダントーホールディングス | +1.41% | 0.59倍 |
| 3536 | アクサスホールディングス | +1.40% | 0.66倍 |
| 4918 | アイビー化粧品 | -2.55% | 0.86倍 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | +6.85% | 4.53倍 |
| 2370 | メディネット | -0.98% | 0.87倍 |
| 7792 | コラントッテ | +2.75% | 1.19倍 |
| 2469 | ヒビノ | +0.79% | 0.08倍 |
| 6172 | メタップス | -19.59% | 0.62倍 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | -9.76% | 1.65倍 |
| 8040 | 東京ソワール | -1.76% | 0.64倍 |
| 7078 | INCLUSIVE | +6.09% | 7.18倍 |
| 4068 | ベイシス | -2.76% | 0.87倍 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | +3.89% | 5.22倍 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | +2.49% | 1.55倍 |
| 4025 | 多木化学 | +13.38% | 7.42倍 |
| 8097 | 三愛石油 | +0.00% | 0.32倍 |
| 4016 | MITホールディングス | -2.48% | 2.70倍 |
| 2667 | イメージ ワン | +1.13% | 1.44倍 |
| 7676 | グッドスピード | +1.53% | 0.45倍 |
| 4017 | クリーマ | +13.04% | 7.58倍 |
| 6173 | アクアライン | -1.20% | 0.13倍 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | +0.97% | 6.46倍 |
| 9326 | 関通 | +2.36% | 3.76倍 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.74% | 0.89倍 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | +7.14% | 2.19倍 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -0.98% | 0.55倍 |
| 7369 | メイホーホールディングス | +1.54% | 1.53倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -2.78% | 0.82倍 |
| 6768 | タムラ製作所 | -0.11% | 0.96倍 |
| 6578 | エヌリンクス | -0.94% | 0.20倍 |
| 8925 | アルデプロ | +0.00% | 0.75倍 |
| 8706 | 極東証券 | -0.12% | 0.47倍 |
| 4746 | 東計電算 | +1.10% | 0.78倍 |
| 6724 | セイコーエプソン | -1.39% | 0.44倍 |
| 3491 | GA technologies | -0.24% | 0.88倍 |
| 4476 | AI CROSS | +1.72% | 1.93倍 |
| 3267 | フィル・カンパニー | -2.29% | 1.30倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | +0.00% | 0.14倍 |
| 2315 | CAICA | +1.60% | 0.59倍 |
| 4124 | 大阪油化工業 | +5.80% | 2.11倍 |
| 6614 | シキノハイテック | +0.00% | 0.81倍 |
| 3111 | オーミケンシ | +1.03% | 15.38倍 |
| 2351 | ASJ | -6.10% | 0.55倍 |
| 3237 | イントランス | -2.47% | 0.43倍 |
| 9107 | 川崎汽船 | -1.66% | 1.09倍 |
| 4062 | イビデン | +0.50% | 0.59倍 |
| 7087 | ウイルテック | -0.90% | 0.67倍 |
| 6303 | ササクラ | +0.38% | 0.33倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
12銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
| 3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 不動産業 |
| 3479 | マザーズ | ティーケーピー | 不動産業 |
| 3571 | 東証1部 | ソトー | 繊維製品 |
| 3908 | マザーズ | コラボス | 情報・通信 |
| 4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 情報・通信 |
| 4875 | JASDAQ | メディシノバ | 医薬品 |
| 6578 | 東証2部 | エヌリンクス | サービス業 |
| 6715 | 東証1部 | ナカヨ | 電気機器 |
| 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 |
| 6786 | 東証2部 | RVH | サービス業 |
| 9082 | 東証2部 | 大和自動車交通 | 陸運業 |

















































