オートウェーブが後場株価下落率トップ2021/7/15
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/15)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年7月15日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、オートウェーブ<2666>、カーチスホールディングス<7602>、AHCグループ<7083>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では銀行業が弱いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
10,000円以上15,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は51銘柄です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年7月15日)
東証1部から16銘柄、東証2部から9銘柄、マザーズから19銘柄、JASDAQから6銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | -10.64% |
2 | 7602 | 東証2部 | カーチスホールディングス | -9.72% |
3 | 7083 | マザーズ | AHCグループ | -9.48% |
4 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス | -7.70% |
5 | 4932 | JASDAQ | アルマード | -6.90% |
6 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | -6.52% |
7 | 4176 | マザーズ | ココナラ | -6.30% |
8 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨 | -4.94% |
9 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | -4.74% |
10 | 2351 | マザーズ | ASJ | -4.59% |
11 | 7952 | 東証1部 | 河合楽器製作所 | -4.39% |
12 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ | -4.35% |
13 | 1401 | マザーズ | エムビーエス | -4.20% |
14 | 1827 | 東証1部 | ナカノフドー建設 | -3.92% |
15 | 6172 | マザーズ | メタップス | -3.87% |
16 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット | -3.79% |
17 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | -3.71% |
18 | 3878 | 東証1部 | 巴川製紙所 | -3.69% |
19 | 7792 | マザーズ | コラントッテ | -3.67% |
20 | 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | -3.56% |
21 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | -3.49% |
22 | 6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | -3.48% |
23 | 3469 | 東証2部 | デュアルタップ | -3.41% |
24 | 7376 | マザーズ | BCC | -3.39% |
25 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | -3.29% |
26 | 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ | -3.26% |
27 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ | -3.24% |
28 | 6994 | 東証2部 | 指月電機製作所 | -3.21% |
29 | 3917 | マザーズ | アイリッジ | -3.17% |
30 | 2370 | マザーズ | メディネット | -3.16% |
31 | 3678 | 東証1部 | メディアドゥ | -3.08% |
32 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | -3.04% |
33 | 1811 | 東証1部 | 錢高組 | -3.04% |
34 | 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | -2.98% |
35 | 9816 | JASDAQ | ストライダーズ | -2.98% |
36 | 2292 | 東証1部 | S FOODS | -2.98% |
37 | 4465 | 東証1部 | ニイタカ | -2.94% |
38 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | -2.93% |
39 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス | -2.91% |
40 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工 | -2.90% |
41 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | -2.90% |
42 | 9517 | 東証1部 | イーレックス | -2.78% |
43 | 4824 | マザーズ | メディアシーク | -2.77% |
44 | 7734 | 東証1部 | 理研計器 | -2.75% |
45 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム | -2.74% |
46 | 4399 | マザーズ | くふうカンパニー | -2.71% |
47 | 3195 | マザーズ | ジェネレーションパス | -2.70% |
48 | 3491 | マザーズ | GA technologies | -2.60% |
49 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | -2.60% |
50 | 1768 | 東証1部 | ソネック | -2.60% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 81 | 1 | 79 | 1 | 3 | 1.85 |
電気・ガス業 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.17 |
保険業 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11.54 |
倉庫・運輸関連業 | 32 | 3 | 27 | 2 | 0 | 12.50 |
水産・農林業 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12.50 |
パルプ・紙 | 22 | 2 | 18 | 2 | 0 | 13.64 |
その他金融業 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 15.15 |
鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 |
繊維製品 | 50 | 4 | 37 | 9 | 3 | 17.00 |
陸運業 | 61 | 7 | 47 | 7 | 1 | 17.21 |
ゴム製品 | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 18.42 |
食料品 | 114 | 14 | 85 | 15 | 1 | 18.86 |
医薬品 | 73 | 12 | 57 | 4 | 1 | 19.18 |
空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
建設業 | 152 | 23 | 114 | 15 | 2 | 20.07 |
化学 | 205 | 34 | 153 | 18 | 3 | 20.98 |
精密機器 | 50 | 9 | 37 | 4 | 0 | 22.00 |
証券業 | 39 | 7 | 28 | 4 | 0 | 23.08 |
小売業 | 332 | 67 | 233 | 32 | 5 | 25.00 |
その他製品 | 105 | 21 | 71 | 13 | 1 | 26.19 |
機械 | 218 | 47 | 150 | 21 | 1 | 26.38 |
電気機器 | 238 | 52 | 163 | 23 | 3 | 26.68 |
不動産業 | 131 | 28 | 89 | 14 | 2 | 26.72 |
情報・通信 | 500 | 118 | 347 | 35 | 13 | 27.10 |
金属製品 | 81 | 18 | 55 | 8 | 0 | 27.16 |
卸売業 | 295 | 63 | 192 | 40 | 2 | 28.14 |
サービス業 | 476 | 110 | 312 | 54 | 9 | 28.78 |
輸送用機器 | 88 | 23 | 55 | 10 | 0 | 31.82 |
ガラス・土石製品 | 53 | 15 | 34 | 4 | 0 | 32.08 |
鉄鋼 | 40 | 11 | 25 | 4 | 0 | 32.50 |
石油・石炭製品 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 36.36 |
非鉄金属 | 34 | 11 | 20 | 3 | 0 | 36.76 |
海運業 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 41.67 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,185 | 304 | 1,783 | 98 | 25 | 16.16 |
マザーズ | 369 | 100 | 238 | 31 | 13 | 31.30 |
JASDAQ | 630 | 184 | 312 | 134 | 9 | 39.84 |
東証2部 | 420 | 129 | 200 | 91 | 4 | 41.55 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000億円以上1兆円未満 | 232 | 31 | 196 | 5 | 1 | 14.44 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 56 | 307 | 12 | 2 | 16.53 |
500億円以上1,000億円未満 | 386 | 57 | 312 | 17 | 3 | 16.97 |
100億円以上300億円未満 | 899 | 163 | 678 | 58 | 15 | 21.36 |
1兆円以上 | 153 | 30 | 117 | 6 | 1 | 21.57 |
300億円以上500億円未満 | 365 | 71 | 278 | 16 | 4 | 21.64 |
100億円未満 | 1,126 | 309 | 645 | 172 | 25 | 35.08 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000円以上15,000円未満 | 22 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6.82 |
8,000円台 | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | 13.16 |
5,000円台 | 83 | 15 | 65 | 3 | 1 | 19.88 |
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.00 |
6,000円台 | 56 | 10 | 43 | 3 | 0 | 20.54 |
3,000円台 | 261 | 48 | 199 | 14 | 6 | 21.07 |
2,000円台 | 531 | 104 | 407 | 20 | 4 | 21.47 |
4,000円台 | 138 | 28 | 103 | 7 | 2 | 22.83 |
9,000円台 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 23.08 |
7,000円台 | 28 | 5 | 20 | 3 | 0 | 23.21 |
1,000円台 | 1,053 | 216 | 777 | 60 | 17 | 23.36 |
500円以上1,000円未満 | 780 | 179 | 530 | 71 | 11 | 27.50 |
100円以上500円未満 | 483 | 94 | 304 | 85 | 8 | 28.26 |
100円未満 | 41 | 5 | 21 | 15 | 2 | 30.49 |
20,000円以上 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 36.11 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
2666 | オートウェーブ | +17.50% | 1258.50倍 |
7602 | カーチスホールディングス | +12.72% | 77.15倍 |
7083 | AHCグループ | +21.41% | 14.82倍 |
4932 | アルマード | +5.96% | 2.00倍 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | +6.41% | 2.00倍 |
4176 | ココナラ | +0.90% | 2.38倍 |
2978 | ツクルバ | +4.65% | 4.52倍 |
2351 | ASJ | -14.45% | 4.04倍 |
7952 | 河合楽器製作所 | +5.38% | 10.98倍 |
8925 | アルデプロ | -1.43% | 0.35倍 |
1401 | エムビーエス | -6.15% | 3.22倍 |
1827 | ナカノフドー建設 | -0.73% | 0.66倍 |
6172 | メタップス | +0.23% | 0.55倍 |
8115 | ムーンバット | +2.40% | 4.77倍 |
5759 | 日本電解 | +8.01% | 0.82倍 |
3878 | 巴川製紙所 | -0.73% | 0.24倍 |
7792 | コラントッテ | -4.02% | 0.37倍 |
3021 | パシフィックネット | +8.46% | 2.68倍 |
7038 | フロンティア・マネジメント | -0.82% | 0.59倍 |
6538 | キャリアインデックス | +0.21% | 1.35倍 |
3469 | デュアルタップ | -0.92% | 0.76倍 |
7376 | BCC | +2.82% | 1.44倍 |
3996 | サインポスト | -2.06% | 1.58倍 |
4955 | アグロ カネショウ | -0.35% | 0.36倍 |
4174 | アピリッツ | +4.84% | 2.92倍 |
6994 | 指月電機製作所 | +5.21% | 1.95倍 |
3917 | アイリッジ | -1.50% | 0.38倍 |
2370 | メディネット | -1.04% | 0.48倍 |
3678 | メディアドゥ | -2.36% | 2.68倍 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | +4.12% | 1.60倍 |
1811 | 錢高組 | +6.08% | 1.89倍 |
9327 | イー・ロジット | +2.55% | 2.16倍 |
9816 | ストライダーズ | +1.00% | 0.38倍 |
2292 | S FOODS | +2.32% | 1.67倍 |
4465 | ニイタカ | -4.42% | 2.82倍 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | -0.85% | 0.59倍 |
4055 | ティアンドエス | -2.51% | 0.92倍 |
5922 | 那須電機鉄工 | -0.44% | 1.04倍 |
1757 | 中小企業ホールディングス | +1.47% | 1.21倍 |
9517 | イーレックス | -5.14% | 3.17倍 |
4824 | メディアシーク | -0.58% | 0.39倍 |
7734 | 理研計器 | -2.01% | 0.73倍 |
6577 | ベストワンドットコム | -4.45% | 3.42倍 |
4399 | くふうカンパニー | -3.15% | 1.48倍 |
3195 | ジェネレーションパス | +1.37% | 0.76倍 |
3491 | GA technologies | -0.79% | 0.91倍 |
3135 | マーケットエンタープライズ | -2.71% | 0.44倍 |
1768 | ソネック | -1.46% | 0.80倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
51銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1433 | 東証1部 | ベステラ | 建設業 |
2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
2445 | 東証1部 | タカミヤ | サービス業 |
2484 | JASDAQ | 出前館 | 情報・通信 |
2488 | JASDAQ | JTP | サービス業 |
2722 | 東証1部 | アイケイ | 小売業 |
3204 | 東証1部 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
3205 | 東証1部 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 |
3236 | JASDAQ | プロパスト | 不動産業 |
3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 不動産業 |
3542 | マザーズ | ベガコーポレーション | 小売業 |
3678 | 東証1部 | メディアドゥ | 情報・通信 |
3750 | 東証2部 | FRACTALE | 情報・通信 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 情報・通信 |
4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 情報・通信 |
4060 | マザーズ | rakumo | 情報・通信 |
4167 | マザーズ | ココペリ | 情報・通信 |
4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 情報・通信 |
4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | 情報・通信 |
4308 | マザーズ | Jストリーム | 情報・通信 |
4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | サービス業 |
4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 化学 |
4399 | マザーズ | くふうカンパニー | 情報・通信 |
4465 | 東証1部 | ニイタカ | 化学 |
4497 | マザーズ | ロコガイド | 情報・通信 |
4592 | マザーズ | サンバイオ | 医薬品 |
4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 化学 |
4800 | JASDAQ | オリコン | 情報・通信 |
5071 | 東証2部 | ヴィス | 建設業 |
5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | 小売業 |
6485 | 東証1部 | 前澤給装工業 | 機械 |
6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ | サービス業 |
6578 | 東証2部 | エヌリンクス | サービス業 |
6715 | 東証1部 | ナカヨ | 電気機器 |
6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 |
6961 | 東証1部 | エンプラス | 電気機器 |
7063 | マザーズ | Birdman | サービス業 |
7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | サービス業 |
7369 | マザーズ | メイホーホールディングス | サービス業 |
7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | サービス業 |
7519 | JASDAQ | 五洋インテックス | 卸売業 |
7601 | 東証1部 | ポプラ | 小売業 |
7694 | マザーズ | いつも | 小売業 |
7922 | JASDAQ | 三光産業 | その他製品 |
8118 | 東証1部 | キング | 繊維製品 |
8283 | 東証1部 | PALTAC | 卸売業 |
8349 | 東証1部 | 東北銀行 | 銀行業 |
8365 | 東証1部 | 富山銀行 | 銀行業 |
8551 | 東証1部 | 北日本銀行 | 銀行業 |
8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス | 保険業 |
9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 陸運業 |