明豊エンタープライズが後場株価下落率トップ2021/7/26
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/26)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年7月26日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、明豊エンタープライズ<8927>、大黒屋ホールディングス<6993>、ランドネット<2991>が値下がりしました。
市場ではマザーズが弱いです。
業種では空運業が弱いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は58銘柄です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年7月26日)
東証1部から9銘柄、東証2部から12銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから16銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 8927 | JASDAQ | 明豊エンタープライズ | -13.13% |
2 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | -8.94% |
3 | 2991 | JASDAQ | ランドネット | -5.06% |
4 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス | -4.99% |
5 | 4068 | マザーズ | ベイシス | -4.76% |
6 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | -4.49% |
7 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス | -4.40% |
8 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | -4.26% |
9 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | -4.05% |
10 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | -4.04% |
11 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE | -3.96% |
12 | 5939 | JASDAQ | 大谷工業 | -3.82% |
13 | 7264 | JASDAQ | ムロコーポレーション | -3.76% |
14 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | -3.70% |
15 | 7376 | マザーズ | BCC | -3.70% |
16 | 1380 | JASDAQ | 秋川牧園 | -3.66% |
17 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | -3.55% |
18 | 7527 | 東証1部 | システムソフト | -3.52% |
19 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ | -3.42% |
20 | 2929 | 東証1部 | ファーマフーズ | -3.42% |
21 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | -3.41% |
22 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | -3.35% |
23 | 2462 | 東証1部 | ライク | -3.30% |
24 | 8143 | 東証2部 | ラピーヌ | -3.29% |
25 | 4932 | JASDAQ | アルマード | -3.13% |
26 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | -3.06% |
27 | 3420 | 東証2部 | ケー・エフ・シー | -3.03% |
28 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール | -3.00% |
29 | 2754 | JASDAQ | 東葛ホールディングス | -2.92% |
30 | 5199 | JASDAQ | 不二ラテックス | -2.90% |
31 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング | -2.86% |
32 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | -2.83% |
33 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | -2.76% |
34 | 6563 | マザーズ | みらいワークス | -2.75% |
35 | 3477 | マザーズ | フォーライフ | -2.68% |
36 | 6195 | マザーズ | ホープ | -2.65% |
37 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス | -2.65% |
38 | 4475 | マザーズ | HENNGE | -2.62% |
39 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐 | -2.60% |
40 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ | -2.57% |
41 | 4586 | マザーズ | メドレックス | -2.51% |
42 | 3697 | 東証1部 | SHIFT | -2.50% |
43 | 3223 | JASDAQ | エスエルディー | -2.50% |
44 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | -2.48% |
45 | 3992 | 東証1部 | ニーズウェル | -2.48% |
46 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ | -2.47% |
47 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック | -2.45% |
48 | 2925 | 東証1部 | ピックルスコーポレーション | -2.45% |
49 | 9625 | JASDAQ | セレスポ | -2.45% |
50 | 6546 | 東証1部 | フルテック | -2.44% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
海運業 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23.08 |
石油・石炭製品 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27.27 |
証券業 | 40 | 6 | 24 | 10 | 0 | 27.50 |
食料品 | 120 | 29 | 82 | 9 | 1 | 27.92 |
保険業 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 28.57 |
水産・農林業 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 29.17 |
電気・ガス業 | 24 | 6 | 16 | 2 | 1 | 29.17 |
陸運業 | 57 | 16 | 37 | 4 | 1 | 31.58 |
銀行業 | 81 | 24 | 52 | 5 | 1 | 32.72 |
情報・通信 | 506 | 156 | 305 | 45 | 26 | 35.28 |
サービス業 | 482 | 153 | 285 | 44 | 7 | 36.31 |
パルプ・紙 | 24 | 7 | 12 | 5 | 0 | 39.58 |
精密機器 | 50 | 18 | 28 | 4 | 1 | 40.00 |
電気機器 | 243 | 90 | 131 | 22 | 2 | 41.56 |
繊維製品 | 49 | 17 | 25 | 7 | 2 | 41.84 |
小売業 | 336 | 117 | 171 | 48 | 5 | 41.96 |
金属製品 | 87 | 30 | 42 | 15 | 1 | 43.10 |
化学 | 210 | 81 | 107 | 22 | 1 | 43.81 |
その他金融業 | 33 | 13 | 17 | 3 | 1 | 43.94 |
鉄鋼 | 42 | 16 | 21 | 5 | 0 | 44.05 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 12 | 16 | 7 | 1 | 44.29 |
不動産業 | 134 | 54 | 63 | 17 | 2 | 46.64 |
その他製品 | 108 | 43 | 48 | 17 | 2 | 47.69 |
非鉄金属 | 35 | 15 | 16 | 4 | 0 | 48.57 |
ガラス・土石製品 | 55 | 23 | 24 | 8 | 0 | 49.09 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
マザーズ | 372 | 126 | 220 | 26 | 21 | 37.37 |
JASDAQ | 667 | 199 | 343 | 125 | 11 | 39.21 |
東証2部 | 445 | 150 | 207 | 88 | 5 | 43.60 |
東証1部 | 2,189 | 884 | 1,135 | 170 | 21 | 44.27 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000億円以上1兆円未満 | 223 | 47 | 164 | 12 | 0 | 23.77 |
1兆円以上 | 151 | 45 | 101 | 5 | 1 | 31.46 |
100億円未満 | 1,188 | 371 | 664 | 153 | 37 | 37.67 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 376 | 147 | 205 | 24 | 2 | 42.29 |
100億円以上300億円未満 | 910 | 401 | 423 | 86 | 14 | 48.79 |
300億円以上500億円未満 | 374 | 171 | 175 | 28 | 2 | 49.47 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.11 |
20,000円以上 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 15.79 |
10,000円以上15,000円未満 | 22 | 4 | 17 | 1 | 1 | 20.45 |
7,000円台 | 24 | 5 | 17 | 2 | 2 | 25.00 |
8,000円台 | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 33.33 |
5,000円台 | 85 | 27 | 51 | 7 | 2 | 35.88 |
3,000円台 | 256 | 87 | 144 | 25 | 1 | 38.87 |
500円以上1,000円未満 | 806 | 290 | 447 | 69 | 18 | 40.26 |
100円以上500円未満 | 492 | 153 | 243 | 96 | 9 | 40.85 |
4,000円台 | 148 | 56 | 79 | 13 | 1 | 42.23 |
6,000円台 | 50 | 20 | 26 | 4 | 0 | 44.00 |
2,000円台 | 524 | 219 | 275 | 30 | 7 | 44.66 |
9,000円台 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |
1,000円台 | 1,091 | 470 | 550 | 71 | 16 | 46.33 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
8927 | 明豊エンタープライズ | +19.28% | 1.73倍 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | +7.89% | 1.21倍 |
2991 | ランドネット | -7.61% | 0.27倍 |
6659 | メディアリンクス | +0.84% | 0.42倍 |
4068 | ベイシス | -6.30% | 0.41倍 |
8256 | プロルート丸光 | +7.80% | 2.18倍 |
6083 | ERIホールディングス | -1.14% | 0.73倍 |
5759 | 日本電解 | +0.46% | 0.51倍 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | -0.18% | 0.45倍 |
7087 | ウイルテック | +3.43% | 1.34倍 |
3750 | FRACTALE | -0.69% | 0.17倍 |
5939 | 大谷工業 | +1.35% | 0.50倍 |
7264 | ムロコーポレーション | +4.64% | 4.50倍 |
4069 | BlueMeme | -3.39% | 1.31倍 |
7376 | BCC | -0.75% | 1.31倍 |
1380 | 秋川牧園 | +4.27% | 0.71倍 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | +0.71% | 0.56倍 |
7527 | システムソフト | +1.07% | 0.81倍 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | +3.03% | 0.14倍 |
2929 | ファーマフーズ | -1.38% | 0.37倍 |
9360 | 鈴与シンワート | +1.03% | 0.41倍 |
9127 | 玉井商船 | +2.65% | 1.00倍 |
2462 | ライク | -0.22% | 0.48倍 |
8143 | ラピーヌ | +2.24% | 0.67倍 |
4932 | アルマード | -0.20% | 0.54倍 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | +1.03% | 0.27倍 |
3420 | ケー・エフ・シー | +2.09% | 2.29倍 |
7065 | ユーピーアール | +2.42% | 0.93倍 |
2754 | 東葛ホールディングス | +1.14% | 3.17倍 |
5199 | 不二ラテックス | +2.99% | 2.00倍 |
2459 | アウンコンサルティング | +0.48% | 0.26倍 |
6614 | シキノハイテック | -1.51% | 0.71倍 |
2152 | 幼児活動研究会 | +6.53% | 6.26倍 |
6563 | みらいワークス | +1.35% | 5.69倍 |
3477 | フォーライフ | +0.77% | 0.27倍 |
6195 | ホープ | -1.91% | 1.64倍 |
7999 | MUTOHホールディングス | +2.20% | 0.60倍 |
4475 | HENNGE | +0.69% | 0.51倍 |
5905 | 日本製罐 | +1.68% | 1.25倍 |
6549 | ディーエムソリューションズ | +3.45% | 1.21倍 |
4586 | メドレックス | +2.05% | 6.76倍 |
3697 | SHIFT | +3.23% | 1.00倍 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | -0.32% | 0.93倍 |
3992 | ニーズウェル | +0.47% | 2.41倍 |
8925 | アルデプロ | +5.19% | 0.59倍 |
7031 | インバウンドテック | +5.00% | 1.22倍 |
2925 | ピックルスコーポレーション | +0.41% | 0.31倍 |
9625 | セレスポ | -0.26% | 0.84倍 |
6546 | フルテック | +0.97% | 1.00倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
58銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
2303 | JASDAQ | ドーン | 情報・通信 |
2722 | 東証1部 | アイケイ | 小売業 |
2915 | 東証1部 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 |
2991 | JASDAQ | ランドネット | 不動産業 |
3073 | 東証1部 | DDホールディングス | 小売業 |
3236 | JASDAQ | プロパスト | 不動産業 |
3551 | 東証1部 | ダイニック | 繊維製品 |
3690 | マザーズ | イルグルム | 情報・通信 |
3692 | マザーズ | FFRIセキュリティ | 情報・通信 |
3750 | 東証2部 | FRACTALE | 情報・通信 |
3768 | 東証2部 | リスクモンスター | 情報・通信 |
3905 | マザーズ | データセクション | 情報・通信 |
3910 | JASDAQ | エムケイシステム | 情報・通信 |
3987 | マザーズ | エコモット | 情報・通信 |
3990 | マザーズ | UUUM | 情報・通信 |
3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 情報・通信 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 情報・通信 |
4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 情報・通信 |
4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 情報・通信 |
4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 情報・通信 |
4057 | マザーズ | インターファクトリー | 情報・通信 |
4069 | マザーズ | BlueMeme | 情報・通信 |
4166 | マザーズ | かっこ | 情報・通信 |
4194 | マザーズ | ビジョナル | 情報・通信 |
4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | 情報・通信 |
4295 | 東証1部 | フェイス | 情報・通信 |
4386 | 東証2部 | SIG | 情報・通信 |
4440 | 東証1部 | ヴィッツ | 情報・通信 |
4484 | マザーズ | ランサーズ | 情報・通信 |
4488 | マザーズ | AI inside | 情報・通信 |
4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 |
4650 | JASDAQ | SDエンターテイメント | サービス業 |
4847 | 東証1部 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 |
4978 | JASDAQ | リプロセル | 化学 |
5909 | 東証1部 | コロナ | 金属製品 |
6195 | マザーズ | ホープ | サービス業 |
6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | サービス業 |
6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 |
6822 | JASDAQ | 大井電気 | 電気機器 |
7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 |
7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
7369 | マザーズ | メイホーホールディングス | サービス業 |
7378 | マザーズ | アシロ | サービス業 |
7554 | 東証1部 | 幸楽苑ホールディングス | 小売業 |
7697 | JASDAQ | REXT | 小売業 |
7709 | 東証1部 | クボテック | 精密機器 |
7791 | 東証2部 | ドリームベッド | その他製品 |
7916 | 東証1部 | 光村印刷 | その他製品 |
8118 | 東証1部 | キング | 繊維製品 |
8551 | 東証1部 | 北日本銀行 | 銀行業 |
8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス | 保険業 |
9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 陸運業 |
9319 | 東証1部 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
9505 | 東証1部 | 北陸電力 | 電気・ガス業 |
9731 | 東証1部 | 白洋舍 | サービス業 |
9835 | 東証2部 | ジュンテンドー | 小売業 |
9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 |