ダイトウボウ<3202>がボラティリティトップ2021/7/28
1日株価変動率のランキング(2021/7/28)
このページは過去記事(2021/7/28)です。最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
ダイトウボウ<3202>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は42.57%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証一部、二部、マザーズ、JASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ | 35.54 | 42.57 |
2 | 6337 | JASDAQ | テセック | 26.30 | 14.53 |
3 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属 | 24.53 | 26.16 |
4 | 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 22.80 | 24.67 |
5 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 21.54 | 19.94 |
6 | 4477 | マザーズ | BASE | 21.06 | 16.44 |
7 | 9691 | JASDAQ | 両毛システムズ | 20.61 | 4.10 |
8 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 20.23 | 22.14 |
9 | 8135 | 東証2部 | ゼット | 18.99 | 17.63 |
10 | 7601 | 東証1部 | ポプラ | 18.33 | 18.70 |
11 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | 16.35 | 16.14 |
12 | 4813 | 東証1部 | ACCESS | 15.72 | 15.60 |
13 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | 15.39 | 15.78 |
14 | 7376 | マザーズ | BCC | 15.29 | 14.11 |
15 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | 13.78 | 11.18 |
16 | 7365 | マザーズ | シック・ホールディングス | 13.76 | 14.12 |
17 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 13.74 | 13.44 |
18 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 13.29 | 6.18 |
19 | 2191 | JASDAQ | テラ | 13.16 | 13.74 |
20 | 4074 | マザーズ | ラキール | 12.82 | 12.24 |
21 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 12.70 | 12.50 |
22 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷 | 12.09 | 11.67 |
23 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 11.95 | 9.30 |
24 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 11.94 | 2.88 |
25 | 7378 | マザーズ | アシロ | 11.77 | 10.88 |
26 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 11.65 | 11.11 |
27 | 9812 | JASDAQ | テーオーホールディングス | 10.97 | 10.75 |
28 | 4068 | マザーズ | ベイシス | 10.97 | 7.23 |
29 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores | 10.83 | 4.98 |
30 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 10.80 | 7.68 |
31 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 10.71 | 9.51 |
32 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | 10.58 | 9.98 |
33 | 2150 | マザーズ | ケアネット | 10.56 | 8.80 |
34 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼 | 10.43 | 10.38 |
35 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 10.22 | 10.28 |
36 | 4176 | マザーズ | ココナラ | 10.12 | 9.60 |
37 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 10.00 | 10.64 |
38 | 9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9.65 | 8.64 |
39 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 9.50 | 6.62 |
40 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 9.49 | 9.45 |
41 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 9.45 | 7.97 |
42 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品 | 9.44 | 9.23 |
43 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 9.29 | 8.93 |
44 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 9.28 | 7.81 |
45 | 7370 | マザーズ | Enjin | 9.18 | 8.48 |
46 | 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | 9.15 | 8.36 |
47 | 4936 | マザーズ | アクシージア | 9.15 | 8.74 |
48 | 7466 | 東証1部 | SPK | 9.07 | 2.97 |
49 | 4434 | 東証1部 | サーバーワークス | 9.01 | 7.49 |
50 | 6694 | JASDAQ | ズーム | 8.90 | 8.50 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ | 35.54 | 42.57 |
2 | 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 22.80 | 24.67 |
3 | 4477 | マザーズ | BASE | 21.06 | 16.44 |
4 | 8135 | 東証2部 | ゼット | 18.99 | 17.63 |
5 | 7601 | 東証1部 | ポプラ | 18.33 | 18.70 |
6 | 4813 | 東証1部 | ACCESS | 15.72 | 15.60 |
7 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | 13.78 | 11.18 |
8 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 13.74 | 13.44 |
9 | 2191 | JASDAQ | テラ | 13.16 | 13.74 |
10 | 4074 | マザーズ | ラキール | 12.82 | 12.24 |
11 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 12.70 | 12.50 |
12 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷 | 12.09 | 11.67 |
13 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 11.95 | 9.30 |
14 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 11.94 | 2.88 |
15 | 7378 | マザーズ | アシロ | 11.77 | 10.88 |
16 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 10.22 | 10.28 |
17 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 10.00 | 10.64 |
18 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 9.49 | 9.45 |
19 | 7370 | マザーズ | Enjin | 9.18 | 8.48 |
20 | 7527 | 東証1部 | システムソフト | 8.64 | 8.77 |
21 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 8.55 | 6.46 |
22 | 7792 | マザーズ | コラントッテ | 8.38 | 7.03 |
23 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 8.27 | 8.14 |
24 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 8.17 | 3.86 |
25 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー | 8.12 | 8.03 |
26 | 8070 | 東証1部 | 東京産業 | 8.03 | 8.37 |
27 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 7.77 | 5.88 |
28 | 6999 | 東証1部 | KOA | 7.19 | 6.52 |
29 | 3664 | マザーズ | モブキャストホールディングス | 7.02 | 5.77 |
30 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 6.93 | 7.14 |
31 | 2370 | マザーズ | メディネット | 6.87 | 6.59 |
32 | 8927 | JASDAQ | 明豊エンタープライズ | 6.52 | 6.40 |
33 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース | 6.22 | 6.10 |
34 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | 5.81 | 4.85 |
35 | 7610 | JASDAQ | テイツー | 5.74 | 5.56 |
36 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 5.72 | 5.59 |
37 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 5.62 | 3.27 |
38 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 5.35 | 4.12 |
39 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ | 5.31 | 5.26 |
40 | 2002 | 東証1部 | 日清製粉グループ本社 | 5.27 | 3.95 |
41 | 6890 | JASDAQ | フェローテックホールディングス | 5.11 | 4.34 |
42 | 4043 | 東証1部 | トクヤマ | 5.00 | 5.10 |
43 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス | 4.91 | 3.42 |
44 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 4.87 | 4.55 |
45 | 4680 | 東証1部 | ラウンドワン | 4.85 | 4.00 |
46 | 2315 | JASDAQ | CAICA | 4.65 | 4.55 |
47 | 3656 | 東証1部 | KLab | 4.42 | 4.33 |
48 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 4.41 | 4.37 |
49 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 4.40 | 4.31 |
50 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ | 4.36 | 3.52 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で342.87円、ボラティリティは1.82%
TOPIXの値幅は18.54ポイント、ボラティリティは1.28%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,674.99 | 27,809.86 | 27,466.99 | 27,581.66 |
-295.23 | -160.36 | -503.23 | -388.56 | |
TOPIX | 1,922.18 | 1,931.96 | 1,913.42 | 1,919.65 |
-15.86 | -6.08 | -24.62 | -18.39 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | 81 | 67 | 8 | 6 | 86.42 |
2 | 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72.73 |
3 | 水産・農林業 | 12 | 7 | 3 | 2 | 66.67 |
4 | 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
5 | 保険業 | 14 | 8 | 5 | 1 | 60.71 |
6 | 鉄鋼 | 42 | 23 | 15 | 4 | 59.52 |
7 | 繊維製品 | 52 | 25 | 21 | 6 | 53.85 |
8 | パルプ・紙 | 24 | 10 | 9 | 5 | 52.08 |
9 | 建設業 | 155 | 66 | 68 | 21 | 49.35 |
10 | 非鉄金属 | 35 | 16 | 17 | 2 | 48.57 |
11 | 陸運業 | 59 | 23 | 26 | 10 | 47.46 |
12 | 海運業 | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.15 |
13 | 化学 | 208 | 87 | 104 | 17 | 45.91 |
14 | 金属製品 | 86 | 32 | 44 | 10 | 43.02 |
15 | 輸送用機器 | 90 | 36 | 49 | 5 | 42.78 |
16 | その他製品 | 107 | 40 | 56 | 11 | 42.52 |
17 | 食料品 | 119 | 46 | 64 | 9 | 42.44 |
18 | ゴム製品 | 19 | 7 | 10 | 2 | 42.11 |
19 | 精密機器 | 50 | 18 | 26 | 6 | 42.00 |
20 | 卸売業 | 293 | 110 | 161 | 22 | 41.30 |
21 | 小売業 | 336 | 123 | 186 | 27 | 40.63 |
22 | 機械 | 223 | 74 | 128 | 21 | 37.89 |
23 | 不動産業 | 134 | 43 | 76 | 15 | 37.69 |
24 | 電気・ガス業 | 24 | 7 | 13 | 4 | 37.50 |
25 | ガラス・土石製品 | 56 | 17 | 31 | 8 | 37.50 |
26 | 証券業 | 40 | 12 | 26 | 2 | 32.50 |
27 | 電気機器 | 239 | 71 | 161 | 7 | 31.17 |
28 | 倉庫・運輸関連業 | 30 | 6 | 19 | 5 | 28.33 |
29 | その他金融業 | 33 | 7 | 23 | 3 | 25.76 |
30 | 医薬品 | 72 | 16 | 54 | 2 | 23.61 |
31 | サービス業 | 485 | 93 | 350 | 42 | 23.51 |
32 | 情報・通信 | 507 | 96 | 395 | 16 | 20.51 |
33 | 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東証1部 | 2,190 | 849 | 1,218 | 123 | 41.58 |
2 | 東証2部 | 438 | 130 | 237 | 71 | 37.79 |
3 | JASDAQ | 660 | 172 | 402 | 86 | 32.58 |
4 | マザーズ | 376 | 52 | 310 | 14 | 15.69 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 152 | 76 | 71 | 5 | 51.64 |
2 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 180 | 181 | 14 | 49.87 |
3 | 500億円以上1,000億円未満 | 383 | 159 | 202 | 22 | 44.39 |
4 | 3,000億円以上1兆円未満 | 232 | 97 | 127 | 8 | 43.53 |
5 | 100億円以上300億円未満 | 927 | 276 | 589 | 62 | 33.12 |
6 | 300億円以上500億円未満 | 366 | 107 | 237 | 22 | 32.24 |
7 | 100億円未満 | 1,228 | 308 | 759 | 161 | 31.64 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 19 | 7 | 10 | 2 | 42.11 |
2 | 4,000円台 | 142 | 55 | 83 | 4 | 40.14 |
3 | 100円未満 | 43 | 10 | 19 | 14 | 39.53 |
4 | 2,000円台 | 550 | 202 | 321 | 27 | 39.18 |
5 | 5,000円台 | 94 | 32 | 54 | 8 | 38.30 |
6 | 1,000円台 | 1,106 | 390 | 652 | 64 | 38.16 |
7 | 3,000円台 | 270 | 88 | 155 | 27 | 37.59 |
8 | 500円以上1,000円未満 | 807 | 254 | 467 | 86 | 36.80 |
9 | 9,000円台 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
10 | 100円以上500円未満 | 487 | 132 | 297 | 58 | 33.06 |
11 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00 |
12 | 7,000円台 | 31 | 9 | 22 | 0 | 29.03 |
13 | 6,000円台 | 50 | 11 | 35 | 4 | 26.00 |
14 | 20,000円以上 | 19 | 4 | 15 | 0 | 21.05 |
15 | 10,000円以上15,000円未満 | 23 | 2 | 21 | 0 | 8.70 |