ラキール<4074>が後場株価下落率トップ2021/8/17

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/8/17)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年8月17日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ラキール<4074>、デコルテ・ホールディングス<7372>、菱友システムズ<4685>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、空運業、建設業、陸運業、化学、ガラス・土石製品、医薬品、情報・通信、石油・石炭製品、その他金融業、銀行業、非鉄金属、電気機器、輸送用機器、証券業、鉱業、精密機器、保険業が全面安です。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は306銘柄です。

TOPIXは前日比+7.39の1,932.37で始まり終値は前日比-9.35の1,915.63となりました。高値は1,935.83(+10.85)、安値は1,915.63(-9.35)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年8月17日)
東証1部から7銘柄、東証2部から6銘柄、マザーズから29銘柄、JASDAQから8銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4074 | マザーズ | ラキール
|
-10.82% |
| 2 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス
|
-9.68% |
| 3 | 4685 | JASDAQ | 菱友システムズ
|
-9.30% |
| 4 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット
|
-7.71% |
| 5 | 7082 | マザーズ | ジモティー
|
-7.70% |
| 6 | 7634 | JASDAQ | 星医療酸器
|
-7.18% |
| 7 | 7365 | マザーズ | シック・ホールディングス
|
-7.17% |
| 8 | 4019 | マザーズ | スタメン
|
-6.90% |
| 9 | 7376 | マザーズ | BCC
|
-6.59% |
| 10 | 4178 | マザーズ | Sharing Innovations
|
-6.00% |
| 11 | 4448 | マザーズ | Chatwork
|
-5.93% |
| 12 | 4069 | マザーズ | BlueMeme
|
-5.71% |
| 13 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス
|
-5.62% |
| 14 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所
|
-5.61% |
| 15 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産
|
-5.59% |
| 16 | 7093 | マザーズ | アディッシュ
|
-5.54% |
| 17 | 3326 | JASDAQ | ランシステム
|
-5.32% |
| 18 | 6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス
|
-5.22% |
| 19 | 6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション
|
-5.16% |
| 20 | 6045 | マザーズ | レントラックス
|
-5.11% |
| 21 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21
|
-5.08% |
| 22 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
-4.98% |
| 23 | 3686 | 東証1部 | ディー・エル・イー
|
-4.92% |
| 24 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工
|
-4.89% |
| 25 | 9376 | JASDAQ | ユーラシア旅行社
|
-4.84% |
| 26 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット
|
-4.69% |
| 27 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ
|
-4.65% |
| 28 | 6246 | 東証2部 | テクノスマート
|
-4.63% |
| 29 | 6031 | マザーズ | サイジニア
|
-4.59% |
| 30 | 6190 | マザーズ | フェニックスバイオ
|
-4.57% |
| 31 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ
|
-4.56% |
| 32 | 3814 | JASDAQ | アルファクス・フード・システム
|
-4.54% |
| 33 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム
|
-4.53% |
| 34 | 9417 | 東証1部 | スマートバリュー
|
-4.52% |
| 35 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン
|
-4.48% |
| 36 | 8946 | JASDAQ | ASIAN STAR
|
-4.44% |
| 37 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ
|
-4.41% |
| 38 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事
|
-4.37% |
| 39 | 4175 | マザーズ | coly
|
-4.34% |
| 40 | 6063 | JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス
|
-4.34% |
| 41 | 7792 | マザーズ | コラントッテ
|
-4.28% |
| 42 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ
|
-4.24% |
| 43 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング
|
-4.18% |
| 44 | 7292 | 東証2部 | 村上開明堂
|
-4.13% |
| 45 | 6391 | 東証2部 | 加地テック
|
-4.11% |
| 46 | 4450 | マザーズ | パワーソリューションズ
|
-4.03% |
| 47 | 4194 | マザーズ | ビジョナル
|
-3.99% |
| 48 | 6180 | マザーズ | GMOメディア
|
-3.95% |
| 49 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ
|
-3.91% |
| 50 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション
|
-3.90% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3.85 |
| 精密機器 | 50 | 1 | 47 | 2 | 7 | 4.00 |
| 鉱業 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8.33 |
| 証券業 | 40 | 4 | 36 | 0 | 3 | 10.00 |
| 輸送用機器 | 88 | 7 | 74 | 7 | 5 | 11.93 |
| 電気機器 | 236 | 24 | 203 | 9 | 25 | 12.08 |
| 非鉄金属 | 35 | 4 | 30 | 1 | 2 | 12.86 |
| 銀行業 | 81 | 8 | 68 | 5 | 3 | 12.96 |
| その他金融業 | 33 | 4 | 28 | 1 | 3 | 13.64 |
| 石油・石炭製品 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15.00 |
| 情報・通信 | 504 | 65 | 403 | 36 | 91 | 16.47 |
| 医薬品 | 72 | 9 | 57 | 6 | 4 | 16.67 |
| ガラス・土石製品 | 53 | 6 | 41 | 6 | 4 | 16.98 |
| 化学 | 205 | 32 | 165 | 8 | 14 | 17.56 |
| 陸運業 | 55 | 8 | 42 | 5 | 0 | 19.09 |
| 建設業 | 144 | 23 | 111 | 10 | 7 | 19.44 |
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| 機械 | 219 | 37 | 166 | 16 | 13 | 20.55 |
| サービス業 | 479 | 80 | 360 | 39 | 50 | 20.77 |
| 繊維製品 | 49 | 5 | 33 | 11 | 4 | 21.43 |
| 卸売業 | 282 | 49 | 202 | 31 | 17 | 22.87 |
| 不動産業 | 131 | 21 | 92 | 18 | 9 | 22.90 |
| 小売業 | 331 | 62 | 238 | 31 | 22 | 23.41 |
| 鉄鋼 | 42 | 9 | 31 | 2 | 0 | 23.81 |
| 金属製品 | 82 | 13 | 54 | 15 | 7 | 25.00 |
| 電気・ガス業 | 24 | 5 | 16 | 3 | 2 | 27.08 |
| その他製品 | 101 | 22 | 68 | 11 | 4 | 27.23 |
| パルプ・紙 | 21 | 6 | 13 | 2 | 2 | 33.33 |
| 食料品 | 115 | 36 | 68 | 11 | 4 | 36.09 |
| 水産・農林業 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
| ゴム製品 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38.24 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,176 | 304 | 1,755 | 117 | 157 | 16.66 |
| マザーズ | 375 | 57 | 305 | 13 | 65 | 16.93 |
| JASDAQ | 619 | 119 | 404 | 96 | 56 | 26.98 |
| 東証2部 | 414 | 100 | 246 | 68 | 28 | 32.37 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000億円以上1兆円未満 | 228 | 21 | 196 | 11 | 12 | 11.62 |
| 1兆円以上 | 151 | 21 | 127 | 3 | 3 | 14.90 |
| 300億円以上500億円未満 | 344 | 47 | 287 | 10 | 20 | 15.12 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 372 | 59 | 296 | 17 | 29 | 18.15 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 62 | 297 | 16 | 12 | 18.67 |
| 100億円以上300億円未満 | 900 | 144 | 701 | 55 | 92 | 19.06 |
| 100億円未満 | 1,166 | 226 | 806 | 134 | 138 | 25.13 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 12.50 |
| 4,000円台 | 142 | 18 | 117 | 7 | 3 | 15.14 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15.38 |
| 8,000円台 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17.65 |
| 100円以上500円未満 | 495 | 60 | 376 | 59 | 53 | 18.08 |
| 2,000円台 | 523 | 90 | 416 | 17 | 42 | 18.83 |
| 3,000円台 | 233 | 39 | 179 | 15 | 14 | 19.96 |
| 500円以上1,000円未満 | 836 | 137 | 639 | 60 | 87 | 19.98 |
| 6,000円台 | 52 | 9 | 40 | 3 | 3 | 20.19 |
| 1,000円台 | 1,024 | 192 | 781 | 51 | 96 | 21.24 |
| 20,000円以上 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 21.88 |
| 5,000円台 | 80 | 13 | 56 | 11 | 2 | 23.13 |
| 7,000円台 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 25.00 |
| 100円未満 | 49 | 6 | 22 | 21 | 5 | 33.67 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4074 | ラキール | -10.02% | 1.31倍 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | +1.13% | 0.44倍 |
| 4685 | 菱友システムズ | +0.00% | 0.13倍 |
| 7082 | ジモティー | +16.37% | 8.63倍 |
| 7634 | 星医療酸器 | -7.02% | 0.66倍 |
| 7365 | シック・ホールディングス | -1.16% | 0.76倍 |
| 4019 | スタメン | -3.69% | 0.39倍 |
| 7376 | BCC | +4.11% | 1.92倍 |
| 4178 | Sharing Innovations | -1.74% | 1.10倍 |
| 4448 | Chatwork | +8.77% | 1.61倍 |
| 4069 | BlueMeme | -1.19% | 1.07倍 |
| 7374 | コンフィデンス | +9.97% | 1.71倍 |
| 7014 | 名村造船所 | +2.15% | 6.70倍 |
| 9941 | 太洋物産 | -5.53% | 0.53倍 |
| 7093 | アディッシュ | +0.07% | 0.77倍 |
| 3326 | ランシステム | -16.30% | 70.85倍 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -3.99% | 1.14倍 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +6.56% | 8.10倍 |
| 6045 | レントラックス | -1.04% | 0.57倍 |
| 8848 | レオパレス21 | +3.68% | 1.01倍 |
| 3686 | ディー・エル・イー | -2.11% | 0.66倍 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | -3.30% | 0.95倍 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | -2.36% | 0.95倍 |
| 4199 | ワンダープラネット | -1.87% | 0.82倍 |
| 4381 | ビープラッツ | +0.11% | 1.46倍 |
| 6246 | テクノスマート | -2.04% | 0.65倍 |
| 6031 | サイジニア | -17.28% | 26.61倍 |
| 6190 | フェニックスバイオ | -4.37% | 0.40倍 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | -1.04% | 3.22倍 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | +0.00% | 0.28倍 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム | -0.92% | 0.48倍 |
| 9417 | スマートバリュー | -3.21% | 1.04倍 |
| 4093 | 東邦アセチレン | -0.93% | 0.43倍 |
| 8946 | ASIAN STAR | +2.27% | 0.21倍 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | -7.47% | 2.92倍 |
| 9274 | 国際紙パルプ商事 | +1.10% | 0.93倍 |
| 4175 | coly | -6.44% | 2.80倍 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -12.71% | 37.63倍 |
| 7792 | コラントッテ | -4.10% | 1.38倍 |
| 3556 | リネットジャパングループ | -1.70% | 0.37倍 |
| 7353 | KIYOラーニング | +0.62% | 0.74倍 |
| 7292 | 村上開明堂 | +0.00% | 0.40倍 |
| 6391 | 加地テック | -0.84% | 5.50倍 |
| 4450 | パワーソリューションズ | -5.87% | 29.25倍 |
| 4194 | ビジョナル | +5.62% | 1.07倍 |
| 6180 | GMOメディア | +1.52% | 1.67倍 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -8.02% | 3.82倍 |
| 7379 | サーキュレーション | -3.86% | 0.32倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
306銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1418 | JASDAQ | インターライフホールディングス | 建設業 |
| 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス | 建設業 |
| 1824 | 東証1部 | 前田建設工業 | 建設業 |
| 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス | 建設業 |
| 1966 | 東証2部 | 高田工業所 | 建設業 |
| 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
| 2209 | 東証1部 | 井村屋グループ | 食料品 |
| 2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
| 2221 | JASDAQ | 岩塚製菓 | 食料品 |
| 2301 | 東証1部 | 学情 | サービス業 |
| 2352 | 東証1部 | WOW WORLD | 情報・通信 |
| 2354 | 東証2部 | YE DIGITAL | 情報・通信 |
| 2413 | 東証1部 | エムスリー | サービス業 |
| 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング | サービス業 |
| 2462 | 東証1部 | ライク | サービス業 |
| 2464 | 東証1部 | ビジネス・ブレークスルー | サービス業 |
| 2481 | JASDAQ | タウンニュース社 | サービス業 |
| 2488 | JASDAQ | JTP | サービス業 |
| 2693 | JASDAQ | YKT | 卸売業 |
| 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス | 卸売業 |
| 2884 | 東証1部 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 |
| 3020 | JASDAQ | アプライド | 小売業 |
| 3023 | 東証1部 | ラサ商事 | 卸売業 |
| 3040 | 東証1部 | ソリトンシステムズ | 情報・通信 |
| 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 小売業 |
| 3195 | マザーズ | ジェネレーションパス | 小売業 |
| 3264 | JASDAQ | アスコット | 不動産業 |
| 3266 | JASDAQ | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 |
| 3280 | 東証1部 | エストラスト | 不動産業 |
| 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | 繊維製品 |
| 3323 | JASDAQ | レカム | 卸売業 |
| 3386 | JASDAQ | コスモ・バイオ | 卸売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3444 | JASDAQ | 菊池製作所 | 金属製品 |
| 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 金属製品 |
| 3452 | 東証1部 | ビーロット | 不動産業 |
| 3479 | マザーズ | ティーケーピー | 不動産業 |
| 3491 | マザーズ | GA technologies | 不動産業 |
| 3542 | マザーズ | ベガコーポレーション | 小売業 |
| 3550 | マザーズ | スタジオアタオ | 小売業 |
| 3558 | マザーズ | ロコンド | 小売業 |
| 3559 | 東証1部 | ピーバンドットコム | 卸売業 |
| 3562 | JASDAQ | No.1 | 卸売業 |
| 3565 | 東証1部 | アセンテック | 卸売業 |
| 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 繊維製品 |
| 3611 | 東証1部 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 |
| 3623 | マザーズ | ビリングシステム | 情報・通信 |
| 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス | 情報・通信 |
| 3633 | 東証1部 | GMOペパボ | 情報・通信 |
| 3641 | JASDAQ | パピレス | 情報・通信 |
| 3649 | 東証1部 | ファインデックス | 情報・通信 |
| 3653 | マザーズ | モルフォ | 情報・通信 |
| 3664 | マザーズ | モブキャストホールディングス | 情報・通信 |
| 3677 | 東証1部 | システム情報 | 情報・通信 |
| 3692 | マザーズ | FFRIセキュリティ | 情報・通信 |
| 3694 | 東証1部 | オプティム | 情報・通信 |
| 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 情報・通信 |
| 3727 | マザーズ | アプリックス | 情報・通信 |
| 3733 | JASDAQ | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 |
| 3741 | 東証1部 | セック | 情報・通信 |
| 3776 | JASDAQ | ブロードバンドタワー | 情報・通信 |
| 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信 |
| 3793 | マザーズ | ドリコム | 情報・通信 |
| 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信 |
| 3814 | JASDAQ | アルファクス・フード・システム | 情報・通信 |
| 3835 | 東証1部 | eBASE | 情報・通信 |
| 3842 | JASDAQ | ネクストジェン | 情報・通信 |
| 3850 | 東証2部 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
| 3852 | 東証1部 | サイバーコム | 情報・通信 |
| 3857 | JASDAQ | ラック | 情報・通信 |
| 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信 |
| 3905 | マザーズ | データセクション | 情報・通信 |
| 3909 | 東証1部 | ショーケース | 情報・通信 |
| 3910 | JASDAQ | エムケイシステム | 情報・通信 |
| 3915 | 東証1部 | テラスカイ | 情報・通信 |
| 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス | 情報・通信 |
| 3922 | 東証1部 | PR TIMES | 情報・通信 |
| 3928 | 東証1部 | マイネット | 情報・通信 |
| 3940 | 東証1部 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信 |
| 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ | パルプ・紙 |
| 3951 | 東証2部 | 朝日印刷 | パルプ・紙 |
| 3967 | マザーズ | エルテス | 情報・通信 |
| 3968 | 東証1部 | セグエグループ | 情報・通信 |
| 3970 | マザーズ | イノベーション | 情報・通信 |
| 3996 | 東証1部 | サインポスト | 情報・通信 |
| 3997 | JASDAQ | トレードワークス | 情報・通信 |
| 4015 | マザーズ | アララ | 情報・通信 |
| 4017 | マザーズ | クリーマ | 情報・通信 |
| 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 情報・通信 |
| 4057 | マザーズ | インターファクトリー | 情報・通信 |
| 4059 | JASDAQ | まぐまぐ | 情報・通信 |
| 4069 | マザーズ | BlueMeme | 情報・通信 |
| 4072 | 東証1部 | 電算システムホールディングス | 情報・通信 |
| 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 情報・通信 |
| 4098 | 東証1部 | チタン工業 | 化学 |
| 4166 | マザーズ | かっこ | 情報・通信 |
| 4167 | マザーズ | ココペリ | 情報・通信 |
| 4168 | マザーズ | ヤプリ | 情報・通信 |
| 4171 | JASDAQ | グローバルインフォメーション | 情報・通信 |
| 4173 | マザーズ | WACUL | 情報・通信 |
| 4175 | マザーズ | coly | 情報・通信 |
| 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学 | 化学 |
| 4198 | JASDAQ | テンダ | 情報・通信 |
| 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 情報・通信 |
| 4237 | JASDAQ | フジプレアム | 化学 |
| 4293 | JASDAQ | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 |
| 4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | サービス業 |
| 4335 | JASDAQ | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
| 4343 | 東証1部 | イオンファンタジー | サービス業 |
| 4344 | 東証1部 | ソースネクスト | 情報・通信 |
| 4345 | 東証1部 | シーティーエス | サービス業 |
| 4348 | 東証1部 | インフォコム | 情報・通信 |
| 4364 | 東証2部 | マナック | 化学 |
| 4388 | マザーズ | エーアイ | 情報・通信 |
| 4394 | マザーズ | エクスモーション | 情報・通信 |
| 4396 | 東証1部 | システムサポート | 情報・通信 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4427 | 東証1部 | EduLab | 情報・通信 |
| 4428 | マザーズ | シノプス | 情報・通信 |
| 4429 | マザーズ | リックソフト | 情報・通信 |
| 4434 | 東証1部 | サーバーワークス | 情報・通信 |
| 4438 | マザーズ | Welby | 情報・通信 |
| 4440 | 東証1部 | ヴィッツ | 情報・通信 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ | 情報・通信 |
| 4493 | マザーズ | サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信 |
| 4494 | 東証2部 | バリオセキュア | 情報・通信 |
| 4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | 情報・通信 |
| 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 情報・通信 |
| 4530 | 東証1部 | 久光製薬 | 医薬品 |
| 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 |
| 4644 | JASDAQ | イマジニア | 情報・通信 |
| 4650 | JASDAQ | SDエンターテイメント | サービス業 |
| 4658 | 東証1部 | 日本空調サービス | サービス業 |
| 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 |
| 4712 | JASDAQ | KeyHolder | サービス業 |
| 4733 | 東証1部 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信 |
| 4736 | JASDAQ | 日本ラッド | 情報・通信 |
| 4764 | JASDAQ | Nexus Bank | 情報・通信 |
| 4771 | JASDAQ | エフアンドエム | サービス業 |
| 4820 | 東証1部 | EMシステムズ | 情報・通信 |
| 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 |
| 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 医薬品 |
| 4932 | JASDAQ | アルマード | 化学 |
| 4935 | JASDAQ | リベルタ | 化学 |
| 4936 | マザーズ | アクシージア | 化学 |
| 4937 | マザーズ | Waqoo | 化学 |
| 4987 | 東証2部 | 寺岡製作所 | 化学 |
| 4998 | 東証2部 | フマキラー | 化学 |
| 5011 | 東証1部 | ニチレキ | 石油・石炭製品 |
| 5142 | 東証1部 | アキレス | 化学 |
| 5218 | 東証1部 | オハラ | ガラス・土石製品 |
| 5268 | 東証2部 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 |
| 5269 | 東証1部 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 |
| 5388 | 東証1部 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 非鉄金属 |
| 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 |
| 5915 | 東証1部 | 駒井ハルテック | 金属製品 |
| 5932 | 東証1部 | 三協立山 | 金属製品 |
| 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング | 金属製品 |
| 5998 | 東証1部 | アドバネクス | 金属製品 |
| 6047 | 東証1部 | Gunosy | サービス業 |
| 6054 | 東証1部 | リブセンス | サービス業 |
| 6095 | 東証1部 | メドピア | サービス業 |
| 6096 | 東証1部 | レアジョブ | サービス業 |
| 6099 | 東証1部 | エラン | サービス業 |
| 6176 | マザーズ | ブランジスタ | サービス業 |
| 6177 | マザーズ | AppBank | サービス業 |
| 6182 | マザーズ | ロゼッタ | サービス業 |
| 6185 | 東証1部 | SMN | サービス業 |
| 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ | サービス業 |
| 6189 | 東証1部 | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
| 6196 | 東証1部 | ストライク | サービス業 |
| 6229 | 東証2部 | オーケーエム | 機械 |
| 6232 | マザーズ | ACSL | 機械 |
| 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ | 機械 |
| 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発 | 機械 |
| 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック | 機械 |
| 6331 | 東証1部 | 三菱化工機 | 機械 |
| 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 機械 |
| 6345 | 東証1部 | アイチコーポレーション | 機械 |
| 6376 | 東証1部 | 日機装 | 精密機器 |
| 6379 | 東証1部 | レイズネクスト | 建設業 |
| 6387 | 東証1部 | サムコ | 機械 |
| 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業 | 機械 |
| 6455 | 東証1部 | モリタホールディングス | 輸送用機器 |
| 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 機械 |
| 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 |
| 6513 | 東証1部 | オリジン | 電気機器 |
| 6521 | マザーズ | オキサイド | 電気機器 |
| 6552 | 東証1部 | GameWith | サービス業 |
| 6557 | マザーズ | global bridge HOLDINGS | サービス業 |
| 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | サービス業 |
| 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス | サービス業 |
| 6625 | JASDAQ | JALCOホールディングス | 不動産業 |
| 6630 | 東証1部 | ヤーマン | 電気機器 |
| 6634 | JASDAQ | ネクスグループ | 電気機器 |
| 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | 電気機器 |
| 6653 | 東証1部 | 正興電機製作所 | 電気機器 |
| 6674 | 東証1部 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 |
| 6677 | JASDAQ | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 |
| 6750 | 東証1部 | エレコム | 電気機器 |
| 6753 | 東証1部 | シャープ | 電気機器 |
| 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン | 電気機器 |
| 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 化学 |
| 6778 | 東証2部 | アルチザネットワークス | 電気機器 |
| 6785 | 東証1部 | 鈴木 | 電気機器 |
| 6798 | 東証1部 | SMK | 電気機器 |
| 6804 | 東証1部 | ホシデン | 電気機器 |
| 6822 | JASDAQ | 大井電気 | 電気機器 |
| 6834 | JASDAQ | 精工技研 | 電気機器 |
| 6864 | JASDAQ | エヌエフホールディングス | 電気機器 |
| 6867 | JASDAQ | リーダー電子 | 電気機器 |
| 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 電気機器 |
| 6901 | 東証1部 | 澤藤電機 | 電気機器 |
| 6914 | 東証1部 | オプテックスグループ | 電気機器 |
| 6916 | 東証1部 | アイ・オー・データ機器 | 電気機器 |
| 7011 | 東証1部 | 三菱重工業 | 機械 |
| 7031 | マザーズ | インバウンドテック | サービス業 |
| 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | サービス業 |
| 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | サービス業 |
| 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 |
| 7068 | マザーズ | フィードフォース | サービス業 |
| 7088 | 東証1部 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 |
| 7093 | マザーズ | アディッシュ | サービス業 |
| 7150 | 東証1部 | 島根銀行 | 銀行業 |
| 7162 | JASDAQ | アストマックス | 証券業 |
| 7183 | 東証1部 | あんしん保証 | その他金融業 |
| 7198 | 東証1部 | アルヒ | その他金融業 |
| 7277 | 東証1部 | TBK | 輸送用機器 |
| 7282 | 東証1部 | 豊田合成 | 輸送用機器 |
| 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 輸送用機器 |
| 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 |
| 7343 | マザーズ | ブロードマインド | 保険業 |
| 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
| 7357 | JASDAQ | ジオコード | サービス業 |
| 7362 | マザーズ | T.S.I | サービス業 |
| 7368 | 東証2部 | 表示灯 | サービス業 |
| 7369 | マザーズ | メイホーホールディングス | サービス業 |
| 7379 | マザーズ | サーキュレーション | サービス業 |
| 7416 | 東証1部 | はるやまホールディングス | 小売業 |
| 7442 | 東証1部 | 中山福 | 卸売業 |
| 7463 | 東証1部 | アドヴァングループ | 小売業 |
| 7481 | 東証1部 | 尾家産業 | 卸売業 |
| 7524 | 東証1部 | マルシェ | 小売業 |
