アクロディア<3823>が後場株価下落率トップ2021/8/24
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/8/24)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年8月24日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、アクロディア<3823>、シイエヌエス<4076>、プラコー<6347>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、ゴム製品、電気・ガス業、輸送用機器、鉄鋼、非鉄金属がかなり弱いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
8,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は23銘柄です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年8月24日)
東証1部から7銘柄、東証2部から14銘柄、マザーズから15銘柄、JASDAQから14銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3823 | 東証2部 | アクロディア | -9.28% |
2 | 4076 | マザーズ | シイエヌエス | -8.65% |
3 | 6347 | JASDAQ | プラコー | -5.32% |
4 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯 | -5.15% |
5 | 7126 | JASDAQ | タンゴヤ | -4.90% |
6 | 4166 | マザーズ | かっこ | -4.23% |
7 | 3979 | マザーズ | うるる | -3.85% |
8 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング | -3.69% |
9 | 6634 | JASDAQ | ネクスグループ | -3.68% |
10 | 6558 | マザーズ | クックビズ | -3.25% |
11 | 7368 | 東証2部 | 表示灯 | -3.19% |
12 | 3802 | JASDAQ | エコミック | -3.07% |
13 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | -3.06% |
14 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | -3.03% |
15 | 4766 | 東証2部 | ピーエイ | -2.99% |
16 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | -2.88% |
17 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW | -2.86% |
18 | 9275 | 東証1部 | ナルミヤ・インターナショナル | -2.83% |
19 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | -2.73% |
20 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運 | -2.68% |
21 | 4196 | JASDAQ | ネオマーケティング | -2.60% |
22 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工 | -2.53% |
23 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船 | -2.51% |
24 | 3041 | 東証2部 | ビューティ花壇 | -2.51% |
25 | 3223 | JASDAQ | エスエルディー | -2.50% |
26 | 3390 | JASDAQ | INEST | -2.47% |
27 | 3195 | マザーズ | ジェネレーションパス | -2.46% |
28 | 6864 | JASDAQ | エヌエフホールディングス | -2.30% |
29 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業 | -2.27% |
30 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | -2.24% |
31 | 6337 | JASDAQ | テセック | -2.24% |
32 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | -2.23% |
33 | 6822 | JASDAQ | 大井電気 | -2.20% |
34 | 3607 | 東証1部 | クラウディアホールディングス | -2.19% |
35 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -2.18% |
36 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | -2.15% |
37 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | -2.14% |
38 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー | -2.13% |
39 | 9601 | 東証1部 | 松竹 | -2.13% |
40 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐 | -2.13% |
41 | 7694 | マザーズ | いつも | -2.12% |
42 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | -2.11% |
43 | 5070 | マザーズ | ドラフト | -2.09% |
44 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | -2.08% |
45 | 7365 | マザーズ | シック・ホールディングス | -2.06% |
46 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース | -2.01% |
47 | 6396 | 東証2部 | 宇野澤組鐵工所 | -2.00% |
48 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | -1.98% |
49 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | -1.97% |
50 | 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | -1.96% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
非鉄金属 | 34 | 9 | 22 | 3 | 0 | 30.88 |
鉄鋼 | 41 | 11 | 26 | 4 | 0 | 31.71 |
輸送用機器 | 87 | 27 | 54 | 6 | 0 | 34.48 |
電気・ガス業 | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 37.50 |
ゴム製品 | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 38.89 |
空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
パルプ・紙 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1 | 45.00 |
機械 | 220 | 87 | 106 | 27 | 1 | 45.68 |
電気機器 | 240 | 99 | 119 | 22 | 3 | 45.83 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000億円以上1兆円未満 | 229 | 104 | 107 | 18 | 0 | 49.34 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
8,000円台 | 22 | 5 | 15 | 2 | 0 | 27.27 |
9,000円台 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30.00 |
10,000円以上15,000円未満 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 36.11 |
6,000円台 | 52 | 19 | 26 | 7 | 0 | 43.27 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3823 | アクロディア | +16.18% | 4.73倍 |
4076 | シイエヌエス | +2.32% | 0.70倍 |
6347 | プラコー | +11.22% | 79.44倍 |
9539 | 京葉瓦斯 | +5.11% | 5.50倍 |
4166 | かっこ | +8.41% | 24.45倍 |
3979 | うるる | +1.00% | 0.19倍 |
2459 | アウンコンサルティング | +11.98% | 1.94倍 |
6634 | ネクスグループ | +1.24% | 7.67倍 |
7368 | 表示灯 | +3.08% | 0.64倍 |
3802 | エコミック | +0.77% | 4.00倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | -0.61% | 1.51倍 |
1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 1.19倍 |
4766 | ピーエイ | +9.84% | 155.34倍 |
7317 | 松屋アールアンドディ | +2.97% | 1.00倍 |
3914 | JIG-SAW | +3.39% | 0.72倍 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | +1.81% | 0.85倍 |
6335 | 東京機械製作所 | +0.77% | 3.01倍 |
9362 | 兵機海運 | +5.13% | 0.84倍 |
4196 | ネオマーケティング | -0.55% | 1.01倍 |
7726 | 黒田精工 | +1.53% | 0.70倍 |
9179 | 川崎近海汽船 | +3.58% | 1.16倍 |
3041 | ビューティ花壇 | +0.72% | 0.42倍 |
3223 | エスエルディー | -2.77% | 4.50倍 |
3390 | INEST | +5.19% | 3.81倍 |
3195 | ジェネレーションパス | +1.24% | 0.50倍 |
6864 | エヌエフホールディングス | +1.19% | 1.19倍 |
6155 | 高松機械工業 | +3.74% | 0.70倍 |
8040 | 東京ソワール | -1.56% | 0.67倍 |
6337 | テセック | +5.72% | 1.81倍 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +6.36% | 1.53倍 |
6822 | 大井電気 | +1.95% | 0.17倍 |
3607 | クラウディアホールディングス | +0.00% | 0.86倍 |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +4.37% | 1.57倍 |
6614 | シキノハイテック | +2.85% | 1.62倍 |
6626 | SEMITEC | +0.67% | 0.73倍 |
7067 | ブランディングテクノロジー | +2.08% | 2.35倍 |
9601 | 松竹 | +1.33% | 2.40倍 |
5905 | 日本製罐 | +0.63% | 3.33倍 |
7694 | いつも | +2.30% | 0.71倍 |
6191 | エアトリ | +9.53% | 1.23倍 |
5070 | ドラフト | +1.88% | 1.50倍 |
9973 | 小僧寿し | +0.00% | 5.05倍 |
7365 | シック・ホールディングス | +4.58% | 0.76倍 |
7187 | ジェイリース | +7.55% | 4.01倍 |
6396 | 宇野澤組鐵工所 | +2.46% | 5.50倍 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | +0.00% | 1.06倍 |
5759 | 日本電解 | +4.42% | 2.60倍 |
4200 | HCSホールディングス | +1.62% | 1.50倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
23銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1400 | JASDAQ | ルーデン・ホールディングス | 建設業 |
1866 | 東証1部 | 北野建設 | 建設業 |
2669 | JASDAQ | カネ美食品 | 小売業 |
3137 | マザーズ | ファンデリー | 小売業 |
3223 | JASDAQ | エスエルディー | 小売業 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 繊維製品 |
3841 | JASDAQ | ジーダット | 情報・通信 |
3850 | 東証2部 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
3951 | 東証2部 | 朝日印刷 | パルプ・紙 |
4422 | マザーズ | VALUENEX | 情報・通信 |
5939 | JASDAQ | 大谷工業 | 金属製品 |
6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス | サービス業 |
6231 | 東証2部 | 木村工機 | 機械 |
6634 | JASDAQ | ネクスグループ | 電気機器 |
6864 | JASDAQ | エヌエフホールディングス | 電気機器 |
6894 | 東証2部 | パルステック工業 | 電気機器 |
7126 | JASDAQ | タンゴヤ | 小売業 |
7601 | 東証1部 | ポプラ | 小売業 |
7698 | JASDAQ | アイスコ | 卸売業 |
7814 | JASDAQ | 日本創発グループ | その他製品 |
8150 | 東証1部 | 三信電気 | 卸売業 |
9734 | JASDAQ | 精養軒 | サービス業 |
9966 | 東証1部 | 藤久 | 小売業 |