ピクセルカンパニーズが後場株価下落率トップ2021/10/22

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/10/22)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年10月22日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ピクセルカンパニーズ<2743>、リボミック<4591>、サインポスト<3996>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、保険業、海運業が全面安です。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
20,000円以上の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は54銘柄です。

TOPIXは前日比-8.79の1,992.02で始まり終値は前日比+1.42の2,002.23となりました。高値は2,012.92(+12.11)、安値は1,989.62(-11.19)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年10月22日)
東証1部から15銘柄、東証2部から7銘柄、マザーズから14銘柄、JASDAQから14銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ
|
-15.87% |
| 2 | 4591 | マザーズ | リボミック
|
-8.80% |
| 3 | 3996 | 東証1部 | サインポスト
|
-8.23% |
| 4 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント
|
-6.79% |
| 5 | 3912 | 東証1部 | モバイルファクトリー
|
-5.73% |
| 6 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT
|
-4.73% |
| 7 | 7083 | マザーズ | AHCグループ
|
-4.36% |
| 8 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛
|
-4.20% |
| 9 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
-4.12% |
| 10 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン
|
-3.48% |
| 11 | 5277 | JASDAQ | スパンクリートコーポレーション
|
-3.37% |
| 12 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所
|
-3.37% |
| 13 | 3917 | マザーズ | アイリッジ
|
-3.31% |
| 14 | 4492 | JASDAQ | ゼネテック
|
-3.29% |
| 15 | 9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
|
-3.24% |
| 16 | 7809 | JASDAQ | 壽屋
|
-3.22% |
| 17 | 6054 | 東証1部 | リブセンス
|
-3.21% |
| 18 | 7298 | JASDAQ | 八千代工業
|
-3.21% |
| 19 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE
|
-3.20% |
| 20 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ
|
-3.17% |
| 21 | 9262 | 東証1部 | シルバーライフ
|
-3.13% |
| 22 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス
|
-3.13% |
| 23 | 4439 | 東証1部 | 東名
|
-3.11% |
| 24 | 6898 | JASDAQ | トミタ電機
|
-3.09% |
| 25 | 2176 | JASDAQ | イナリサーチ
|
-3.03% |
| 26 | 4375 | マザーズ | セーフィー
|
-3.03% |
| 27 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造
|
-3.02% |
| 28 | 4575 | マザーズ | キャンバス
|
-3.02% |
| 29 | 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ
|
-2.96% |
| 30 | 4735 | 東証2部 | 京進
|
-2.96% |
| 31 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所
|
-2.80% |
| 32 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ
|
-2.80% |
| 33 | 6957 | JASDAQ | 芝浦電子
|
-2.80% |
| 34 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート
|
-2.79% |
| 35 | 6239 | JASDAQ | ナガオカ
|
-2.77% |
| 36 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業
|
-2.75% |
| 37 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス
|
-2.73% |
| 38 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業
|
-2.71% |
| 39 | 4433 | 東証1部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
|
-2.69% |
| 40 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船
|
-2.68% |
| 41 | 8732 | 東証1部 | マネーパートナーズグループ
|
-2.67% |
| 42 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー
|
-2.67% |
| 43 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク
|
-2.65% |
| 44 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21
|
-2.61% |
| 45 | 3747 | 東証2部 | インタートレード
|
-2.55% |
| 46 | 2978 | マザーズ | ツクルバ
|
-2.51% |
| 47 | 4058 | マザーズ | トヨクモ
|
-2.50% |
| 48 | 7774 | JASDAQ | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
|
-2.45% |
| 49 | 2359 | 東証1部 | コア
|
-2.39% |
| 50 | 2415 | JASDAQ | ヒューマンホールディングス
|
-2.38% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.69 |
| 保険業 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17.86 |
| パルプ・紙 | 23 | 4 | 17 | 2 | 1 | 21.74 |
| 輸送用機器 | 86 | 16 | 64 | 6 | 0 | 22.09 |
| ゴム製品 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22.22 |
| 不動産業 | 130 | 28 | 85 | 17 | 1 | 28.08 |
| 非鉄金属 | 35 | 8 | 22 | 5 | 1 | 30.00 |
| 電気機器 | 238 | 62 | 155 | 21 | 1 | 30.46 |
| 金属製品 | 75 | 18 | 47 | 10 | 0 | 30.67 |
| 医薬品 | 73 | 18 | 46 | 9 | 4 | 30.82 |
| 鉄鋼 | 42 | 10 | 26 | 6 | 0 | 30.95 |
| 電気・ガス業 | 24 | 6 | 15 | 3 | 2 | 31.25 |
| 化学 | 207 | 56 | 129 | 22 | 2 | 32.37 |
| ガラス・土石製品 | 53 | 15 | 33 | 5 | 1 | 33.02 |
| 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
| 機械 | 215 | 66 | 130 | 19 | 2 | 35.12 |
| 小売業 | 323 | 92 | 186 | 45 | 7 | 35.45 |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 10 | 19 | 2 | 0 | 35.48 |
| 情報・通信 | 512 | 161 | 308 | 43 | 12 | 35.64 |
| 精密機器 | 50 | 17 | 30 | 3 | 0 | 37.00 |
| 繊維製品 | 49 | 14 | 25 | 10 | 1 | 38.78 |
| 建設業 | 142 | 46 | 75 | 21 | 1 | 39.79 |
| 食料品 | 117 | 43 | 65 | 9 | 1 | 40.60 |
| 卸売業 | 288 | 96 | 150 | 42 | 5 | 40.63 |
| 水産・農林業 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 41.67 |
| その他製品 | 102 | 35 | 48 | 19 | 1 | 43.63 |
| サービス業 | 479 | 188 | 249 | 42 | 9 | 43.63 |
| その他金融業 | 33 | 10 | 14 | 9 | 1 | 43.94 |
| 銀行業 | 78 | 30 | 38 | 10 | 0 | 44.87 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 45.45 |
| 証券業 | 39 | 14 | 17 | 8 | 0 | 46.15 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,167 | 614 | 1,374 | 179 | 20 | 32.46 |
| マザーズ | 391 | 128 | 236 | 27 | 18 | 36.19 |
| 東証2部 | 421 | 141 | 194 | 86 | 5 | 43.71 |
| JASDAQ | 611 | 230 | 272 | 109 | 11 | 46.56 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 153 | 35 | 114 | 4 | 1 | 24.18 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 235 | 55 | 162 | 18 | 4 | 27.23 |
| 300億円以上500億円未満 | 325 | 85 | 208 | 32 | 4 | 31.08 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 373 | 111 | 233 | 29 | 1 | 33.65 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 392 | 118 | 238 | 36 | 0 | 34.69 |
| 100億円以上300億円未満 | 905 | 292 | 540 | 73 | 14 | 36.30 |
| 100億円未満 | 1,159 | 417 | 581 | 161 | 30 | 42.92 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000円以上 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 22.50 |
| 9,000円台 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 25.00 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 22 | 5 | 16 | 1 | 1 | 25.00 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30.00 |
| 5,000円台 | 79 | 23 | 50 | 6 | 0 | 32.91 |
| 4,000円台 | 137 | 38 | 83 | 16 | 0 | 33.58 |
| 1,000円台 | 1,035 | 317 | 647 | 71 | 17 | 34.06 |
| 2,000円台 | 536 | 182 | 327 | 27 | 5 | 36.47 |
| 7,000円台 | 34 | 12 | 21 | 1 | 1 | 36.76 |
| 3,000円台 | 249 | 80 | 143 | 26 | 3 | 37.35 |
| 500円以上1,000円未満 | 822 | 265 | 472 | 85 | 11 | 37.41 |
| 6,000円台 | 45 | 15 | 25 | 5 | 0 | 38.89 |
| 100円未満 | 50 | 9 | 20 | 21 | 4 | 39.00 |
| 100円以上500円未満 | 472 | 149 | 233 | 90 | 12 | 41.10 |
| 8,000円台 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 47.62 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | -3.08% | 0.52倍 |
| 4591 | リボミック | +8.00% | 2.75倍 |
| 3996 | サインポスト | +11.51% | 105.16倍 |
| 3825 | リミックスポイント | -16.92% | 5.80倍 |
| 3912 | モバイルファクトリー | +1.14% | 0.59倍 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | +2.50% | 1.29倍 |
| 7083 | AHCグループ | -0.30% | 0.75倍 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | -4.85% | 1.21倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | -0.16% | 0.65倍 |
| 2667 | イメージ ワン | +2.18% | 0.80倍 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | -0.67% | 0.61倍 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | -2.88% | 1.71倍 |
| 3917 | アイリッジ | +5.07% | 5.77倍 |
| 4492 | ゼネテック | +1.27% | 1.81倍 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | -1.59% | 0.49倍 |
| 7809 | 壽屋 | -0.64% | 0.50倍 |
| 6054 | リブセンス | +0.00% | 1.35倍 |
| 7298 | 八千代工業 | -2.60% | 1.00倍 |
| 4169 | ENECHANGE | +0.38% | 0.49倍 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | +2.36% | 0.80倍 |
| 9262 | シルバーライフ | -0.53% | 0.71倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | +0.00% | 0.90倍 |
| 4439 | 東名 | +0.38% | 0.90倍 |
| 6898 | トミタ電機 | +5.85% | 0.29倍 |
| 2176 | イナリサーチ | +2.82% | 53.20倍 |
| 4375 | セーフィー | +0.73% | 0.29倍 |
| 5609 | 日本鋳造 | +2.90% | 0.80倍 |
| 4575 | キャンバス | -1.28% | 1.69倍 |
| 4955 | アグロ カネショウ | -0.13% | 0.40倍 |
| 4735 | 京進 | -0.35% | 0.98倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | +0.40% | 0.25倍 |
| 3945 | スーパーバッグ | -2.05% | 54.00倍 |
| 6957 | 芝浦電子 | +2.88% | 0.67倍 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | +1.75% | 0.19倍 |
| 6239 | ナガオカ | -0.11% | 0.34倍 |
| 4361 | 川口化学工業 | +0.25% | 0.61倍 |
| 6659 | メディアリンクス | +0.50% | 0.26倍 |
| 6138 | ダイジェット工業 | -2.89% | 3.25倍 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | +3.49% | 0.57倍 |
| 9171 | 栗林商船 | -1.02% | 0.45倍 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | +3.15% | 3.93倍 |
| 6030 | アドベンチャー | -0.12% | 0.70倍 |
| 4372 | ユミルリンク | -1.39% | 0.74倍 |
| 8848 | レオパレス21 | +3.14% | 0.33倍 |
| 3747 | インタートレード | +1.55% | 1.12倍 |
| 2978 | ツクルバ | +0.91% | 1.27倍 |
| 4058 | トヨクモ | +0.85% | 0.16倍 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | -0.15% | 0.34倍 |
| 2359 | コア | -1.71% | 0.56倍 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | +4.10% | 0.66倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
54銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1711 | 東証2部 | SDSホールディングス | 建設業 |
| 2191 | JASDAQ | テラ | サービス業 |
| 2445 | 東証1部 | タカミヤ | サービス業 |
| 2735 | 東証1部 | ワッツ | 小売業 |
| 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
| 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 食料品 |
| 3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 繊維製品 |
| 3350 | JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 |
| 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス | 小売業 |
| 3664 | マザーズ | モブキャストホールディングス | 情報・通信 |
| 3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 情報・通信 |
| 3896 | 東証1部 | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
| 3990 | マザーズ | UUUM | 情報・通信 |
| 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 情報・通信 |
| 4173 | マザーズ | WACUL | 情報・通信 |
| 4198 | JASDAQ | テンダ | 情報・通信 |
| 4372 | マザーズ | ユミルリンク | 情報・通信 |
| 4428 | マザーズ | シノプス | 情報・通信 |
| 4488 | マザーズ | AI inside | 情報・通信 |
| 4489 | マザーズ | ペイロール | 情報・通信 |
| 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 情報・通信 |
| 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 医薬品 |
| 4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
| 4575 | マザーズ | キャンバス | 医薬品 |
| 4586 | マザーズ | メドレックス | 医薬品 |
| 4926 | 東証1部 | シーボン | 化学 |
| 4936 | マザーズ | アクシージア | 化学 |
| 5271 | 東証2部 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 |
| 5704 | マザーズ | JMC | 非鉄金属 |
| 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 |
| 6049 | マザーズ | イトクロ | サービス業 |
| 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業 | 機械 |
| 6218 | 東証1部 | エンシュウ | 機械 |
| 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス | サービス業 |
| 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 電気機器 |
| 7034 | 東証1部 | プロレド・パートナーズ | サービス業 |
| 7069 | マザーズ | サイバー・バズ | サービス業 |
| 7083 | マザーズ | AHCグループ | サービス業 |
| 7525 | 東証1部 | リックス | 卸売業 |
| 7673 | 東証1部 | ダイコー通産 | 卸売業 |
| 7956 | 東証1部 | ピジョン | その他製品 |
| 8783 | JASDAQ | GFA | その他金融業 |
| 8890 | JASDAQ | レーサム | 不動産業 |
| 9034 | JASDAQ | 南総通運 | 陸運業 |
| 9241 | マザーズ | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 |
| 9262 | 東証1部 | シルバーライフ | 小売業 |
| 9264 | JASDAQ | ポエック | 卸売業 |
| 9419 | 東証1部 | ワイヤレスゲート | 情報・通信 |
| 9532 | 東証1部 | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
| 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 電気・ガス業 |
| 9831 | 東証1部 | ヤマダホールディングス | 小売業 |
| 9854 | 東証1部 | 愛眼 | 小売業 |
| 9890 | JASDAQ | マキヤ | 小売業 |
| 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | 小売業 |

















































