後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場、アールプランナーが上昇2021/11/30

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/11/30)

このページは過去記事(2021/11/30)です。最新は2021年IPO銘柄ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場、アールプランナー<2983>、おきなわフィナンシャルグループ<7350>、ネオマーケティング<4196>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 2983 マザーズ アールプランナー +6.30%
2 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ +4.34%
3 4196 JASDAQ ネオマーケティング +1.40%
4 4932 JASDAQ アルマード +1.20%
5 7379 マザーズ サーキュレーション +1.17%
6 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +0.27%
7 6614 JASDAQ シキノハイテック +0.13%
8 6522 マザーズ アスタリスク 0.00%
9 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.00%
10 7647 東証2部 音通 0.00%
11 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -0.09%
12 7698 JASDAQ アイスコ -0.26%
13 7369 マザーズ メイホーホールディングス -0.26%
14 2961 東証2部 日本調理機 -0.57%
15 4074 マザーズ ラキール -0.66%
16 4076 マザーズ シイエヌエス -0.68%
17 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -0.76%
18 9245 マザーズ リベロ -0.85%
19 7376 マザーズ BCC -0.92%
20 4177 マザーズ i-plug -0.94%
21 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -1.07%
22 7343 マザーズ ブロードマインド -1.19%
23 9327 JASDAQ イー・ロジット -1.24%
24 4432 東証1部 ウイングアーク1st -1.27%
25 7096 マザーズ ステムセル研究所 -1.29%
26 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -1.39%
27 5759 マザーズ 日本電解 -1.39%
28 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -1.44%
29 4192 マザーズ スパイダープラス -1.46%
30 7791 東証2部 ドリームベッド -1.47%
31 6613 マザーズ QDレーザ -1.48%
32 9251 マザーズ AB&Company -1.52%
33 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -1.54%
34 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -1.69%
35 4068 マザーズ ベイシス -1.73%
36 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -1.84%
37 2991 JASDAQ ランドネット -1.88%
38 7126 JASDAQ タンゴヤ -1.88%
39 4178 マザーズ Sharing Innovations -1.88%
40 4176 マザーズ ココナラ -1.96%
41 4174 JASDAQ アピリッツ -2.01%
42 4194 マザーズ ビジョナル -2.16%
43 7363 マザーズ ベビーカレンダー -2.20%
44 4936 マザーズ アクシージア -2.31%
45 7371 マザーズ 全研本社 -2.38%
46 4199 マザーズ ワンダープラネット -2.40%
47 7377 東証2部 DNホールディングス -2.44%
48 2933 東証1部 紀文食品 -2.49%
49 9249 東証2部 日本エコシステム -2.50%
50 7368 東証2部 表示灯 -2.52%
51 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -2.53%
52 7367 JASDAQ セルム -2.53%
53 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -2.54%
54 4198 JASDAQ テンダ -2.54%
55 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -2.68%
56 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -2.72%
57 4489 マザーズ ペイロール -2.81%
58 6521 マザーズ オキサイド -2.85%
59 4200 JASDAQ HCSホールディングス -2.89%
60 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -2.96%
61 4889 マザーズ レナサイエンス -3.00%
62 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -3.09%
63 4175 マザーズ coly -3.11%
64 5074 東証1部 テスホールディングス -3.12%
65 7370 マザーズ Enjin -3.20%
66 6523 東証1部 PHCホールディングス -3.24%
67 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -3.29%
68 4370 マザーズ ビルス -3.31%
69 7378 マザーズ アシロ -3.34%
70 4377 マザーズ ワンキャリア -3.38%
71 9242 マザーズ メディア総研 -3.48%
72 4179 マザーズ ジーネクス -3.48%
73 4069 マザーズ BlueMeme -3.53%
74 4885 JASDAQ 室町ケミカル -3.57%
75 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -3.74%
76 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -3.81%
77 4173 マザーズ WACUL -3.94%
78 4888 マザーズ ステラファーマ -3.99%
79 7792 マザーズ コラントッテ -4.03%
80 4498 マザーズ サイバートラスト -4.04%
81 4180 マザーズ Appier Group -4.07%
82 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -4.21%
83 9244 マザーズ デジタリフト -4.28%
84 7362 マザーズ T.S.I -4.32%
85 7374 マザーズ コンフィデンス -4.40%
86 4372 マザーズ ユミルリンク -4.50%
87 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -4.80%
88 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -4.89%
89 9253 マザーズ スローガン -5.15%
90 4378 マザーズ CINC -5.17%
91 4379 マザーズ Photosynth -5.76%
92 2934 マザーズ ジェイフロンティア -6.05%
93 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -6.22%
94 4937 マザーズ Waqoo -6.97%
95 9252 マザーズ ラストワンマイル -7.38%
96 6227 東証2部 AIメカテック -7.92%
97 4375 マザーズ セーフィー -8.65%
98 9250 マザーズ GRCS -13.30%
99 4412 マザーズ サイエンスアーツ -15.93%

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ +24.16%
2 4177 マザーズ i-plug +12.46%
3 2983 マザーズ アールプランナー +8.00%
4 5759 マザーズ 日本電解 +7.45%
5 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ +5.46%
6 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス +5.08%
7 9245 マザーズ リベロ +4.31%
8 7698 JASDAQ アイスコ +4.28%
9 7647 東証2部 音通 +4.00%
10 7379 マザーズ サーキュレーション +3.21%
11 4194 マザーズ ビジョナル +1.12%
12 4179 マザーズ ジーネクス +0.60%
13 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +0.19%
14 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス 0.00%
15 4174 JASDAQ アピリッツ -0.17%
16 9327 JASDAQ イー・ロジット -0.62%
17 7377 東証2部 DNホールディングス -0.83%
18 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -0.84%
19 7791 東証2部 ドリームベッド -0.99%
20 2961 東証2部 日本調理機 -1.12%
21 4192 マザーズ スパイダープラス -1.40%
22 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -1.59%
23 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -1.67%
24 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -2.11%
25 7369 マザーズ メイホーホールディングス -2.27%
26 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -2.68%
27 4489 マザーズ ペイロール -2.81%
28 4074 マザーズ ラキール -3.09%
29 4432 東証1部 ウイングアーク1st -3.18%
30 6521 マザーズ オキサイド -3.21%
31 4076 マザーズ シイエヌエス -3.25%
32 2933 東証1部 紀文食品 -3.26%
33 9249 東証2部 日本エコシステム -3.42%
34 4180 マザーズ Appier Group -3.50%
35 4200 JASDAQ HCSホールディングス -3.69%
36 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -3.80%
37 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -3.97%
38 4932 JASDAQ アルマード -3.99%
39 4176 マザーズ ココナラ -4.00%
40 7126 JASDAQ タンゴヤ -4.21%
41 4889 マザーズ レナサイエンス -4.22%
42 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -4.75%
43 7363 マザーズ ベビーカレンダー -4.85%
44 6614 JASDAQ シキノハイテック -5.11%
45 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -5.36%
46 7343 マザーズ ブロードマインド -5.41%
47 4199 マザーズ ワンダープラネット -5.67%
48 7376 マザーズ BCC -5.78%
49 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -5.85%
50 4372 マザーズ ユミルリンク -5.94%
51 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -5.95%
52 4370 マザーズ ビルス -6.00%
53 4069 マザーズ BlueMeme -6.11%
54 7367 JASDAQ セルム -6.14%
55 6523 東証1部 PHCホールディングス -6.28%
56 7368 東証2部 表示灯 -6.33%
57 9242 マザーズ メディア総研 -6.38%
58 5074 東証1部 テスホールディングス -6.41%
59 4888 マザーズ ステラファーマ -6.43%
60 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -6.45%
61 7792 マザーズ コラントッテ -6.58%
62 4198 JASDAQ テンダ -6.85%
63 4178 マザーズ Sharing Innovations -6.91%
64 7370 マザーズ Enjin -6.96%
65 4377 マザーズ ワンキャリア -7.06%
66 4498 マザーズ サイバートラスト -7.41%
67 7096 マザーズ ステムセル研究所 -7.51%
68 4173 マザーズ WACUL -7.72%
69 4175 マザーズ coly -7.73%
70 4379 マザーズ Photosynth -7.79%
71 7378 マザーズ アシロ -7.81%
72 7362 マザーズ T.S.I -8.47%
73 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -8.62%
74 2934 マザーズ ジェイフロンティア -8.70%
75 4937 マザーズ Waqoo -8.71%
76 7371 マザーズ 全研本社 -8.73%
77 4885 JASDAQ 室町ケミカル -9.01%
78 4375 マザーズ セーフィー -9.11%
79 9244 マザーズ デジタリフト -9.39%
80 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -9.68%
81 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -9.86%
82 9251 マザーズ AB&Company -10.30%
83 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -10.44%
84 4936 マザーズ アクシージア -10.78%
85 4068 マザーズ ベイシス -11.49%
86 7374 マザーズ コンフィデンス -11.67%
87 4196 JASDAQ ネオマーケティング -11.90%
88 2991 JASDAQ ランドネット -12.08%
89 4378 マザーズ CINC -12.09%
90 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -12.31%
91 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -13.27%
92 6227 東証2部 AIメカテック -14.09%
93 6613 マザーズ QDレーザ -14.74%
94 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -15.29%
95 9252 マザーズ ラストワンマイル -19.22%
96 6522 マザーズ アスタリスク -21.35%
97 9250 マザーズ GRCS -21.55%
98 9253 マザーズ スローガン -24.86%
99 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -43.39%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング