後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場、サイエンスアーツが上昇2021/12/2

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/12/2)

このページは過去記事(2021/12/2)です。最新は2021年IPO銘柄ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場、サイエンスアーツ<4412>、スローガン<9253>、GRCS<9250>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ +16.88%
2 9253 マザーズ スローガン +10.41%
3 9250 マザーズ GRCS +10.39%
4 6522 マザーズ アスタリスク +9.66%
5 4196 JASDAQ ネオマーケティング +5.57%
6 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +5.57%
7 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー +5.12%
8 9252 マザーズ ラストワンマイル +4.74%
9 2983 マザーズ アールプランナー +3.80%
10 4413 マザーズ ボードルア +3.70%
11 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス +3.18%
12 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +3.14%
13 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +2.70%
14 4377 マザーズ ワンキャリア +2.54%
15 5759 マザーズ 日本電解 +2.25%
16 4489 マザーズ ペイロール +2.15%
17 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT +1.89%
18 9251 マザーズ AB&Company +1.89%
19 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング +1.80%
20 4885 JASDAQ 室町ケミカル +1.79%
21 2991 JASDAQ ランドネット +1.78%
22 4175 マザーズ coly +1.72%
23 4936 マザーズ アクシージア +1.71%
24 4178 マザーズ Sharing Innovations +1.56%
25 4375 マザーズ セーフィー +1.47%
26 6227 東証2部 AIメカテック +1.34%
27 4372 マザーズ ユミルリンク +0.99%
28 4370 マザーズ ビルス +0.97%
29 7379 マザーズ サーキュレーション +0.96%
30 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +0.84%
31 4192 マザーズ スパイダープラス +0.66%
32 7363 マザーズ ベビーカレンダー +0.56%
33 4069 マザーズ BlueMeme +0.51%
34 4194 マザーズ ビジョナル +0.39%
35 7374 マザーズ コンフィデンス +0.31%
36 7376 マザーズ BCC +0.29%
37 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル +0.26%
38 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス +0.26%
39 4173 マザーズ WACUL +0.25%
40 4888 マザーズ ステラファーマ +0.18%
41 4889 マザーズ レナサイエンス +0.13%
42 4199 マザーズ ワンダープラネット +0.10%
43 7362 マザーズ T.S.I +0.04%
44 2961 東証2部 日本調理機 +0.04%
45 4174 JASDAQ アピリッツ 0.00%
46 4200 JASDAQ HCSホールディングス 0.00%
47 7647 東証2部 音通 0.00%
48 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -0.14%
49 7378 マザーズ アシロ -0.18%
50 6614 JASDAQ シキノハイテック -0.18%
51 7096 マザーズ ステムセル研究所 -0.21%
52 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -0.25%
53 5074 東証1部 テスホールディングス -0.31%
54 7126 JASDAQ タンゴヤ -0.32%
55 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -0.34%
56 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -0.35%
57 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -0.35%
58 4176 マザーズ ココナラ -0.39%
59 9244 マザーズ デジタリフト -0.42%
60 4068 マザーズ ベイシス -0.52%
61 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -0.53%
62 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -0.60%
63 4198 JASDAQ テンダ -0.60%
64 4432 東証1部 ウイングアーク1st -0.64%
65 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -0.70%
66 4498 マザーズ サイバートラスト -0.72%
67 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -0.78%
68 7371 マザーズ 全研本社 -0.80%
69 6521 マザーズ オキサイド -0.80%
70 4180 マザーズ Appier Group -0.82%
71 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -0.88%
72 9242 マザーズ メディア総研 -0.96%
73 7370 マザーズ Enjin -0.97%
74 9245 マザーズ リベロ -0.97%
75 4179 マザーズ ジーネクス -1.00%
76 2933 東証1部 紀文食品 -1.05%
77 6613 マザーズ QDレーザ -1.13%
78 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -1.14%
79 9327 JASDAQ イー・ロジット -1.18%
80 7791 東証2部 ドリームベッド -1.30%
81 4378 マザーズ CINC -1.32%
82 4379 マザーズ Photosynth -1.46%
83 2934 マザーズ ジェイフロンティア -1.49%
84 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -1.55%
85 7369 マザーズ メイホーホールディングス -1.57%
86 4076 マザーズ シイエヌエス -1.63%
87 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -1.65%
88 4937 マザーズ Waqoo -1.67%
89 7792 マザーズ コラントッテ -1.91%
90 7368 東証2部 表示灯 -2.01%
91 7343 マザーズ ブロードマインド -2.03%
92 6523 東証1部 PHCホールディングス -2.21%
93 7367 JASDAQ セルム -2.39%
94 7698 JASDAQ アイスコ -2.72%
95 4932 JASDAQ アルマード -2.87%
96 4074 マザーズ ラキール -3.01%
97 4177 マザーズ i-plug -3.13%
98 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -5.77%
99 9249 東証2部 日本エコシステム -6.52%
100 7377 東証2部 DNホールディングス %

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ +18.56%
2 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ +10.06%
3 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス +6.59%
4 4177 マザーズ i-plug +4.63%
5 9251 マザーズ AB&Company +3.84%
6 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +2.65%
7 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス +1.50%
8 5759 マザーズ 日本電解 +0.58%
9 7379 マザーズ サーキュレーション +0.36%
10 4489 マザーズ ペイロール +0.12%
11 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -0.39%
12 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -0.79%
13 7377 東証2部 DNホールディングス -0.83%
14 4174 JASDAQ アピリッツ -2.74%
15 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -2.86%
16 7698 JASDAQ アイスコ -2.92%
17 4176 マザーズ ココナラ -3.01%
18 2961 東証2部 日本調理機 -3.17%
19 2983 マザーズ アールプランナー -3.31%
20 4194 マザーズ ビジョナル -3.47%
21 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -4.19%
22 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -4.77%
23 4377 マザーズ ワンキャリア -4.94%
24 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -5.22%
25 4937 マザーズ Waqoo -5.36%
26 4180 マザーズ Appier Group -5.49%
27 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -5.89%
28 9327 JASDAQ イー・ロジット -6.24%
29 7792 マザーズ コラントッテ -6.44%
30 7791 東証2部 ドリームベッド -6.54%
31 4432 東証1部 ウイングアーク1st -6.73%
32 2933 東証1部 紀文食品 -6.82%
33 4076 マザーズ シイエヌエス -6.83%
34 4200 JASDAQ HCSホールディングス -7.17%
35 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -7.33%
36 7363 マザーズ ベビーカレンダー -7.62%
37 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -7.63%
38 7126 JASDAQ タンゴヤ -7.73%
39 4888 マザーズ ステラファーマ -7.78%
40 4173 マザーズ WACUL -7.87%
41 6521 マザーズ オキサイド -8.38%
42 9245 マザーズ リベロ -8.53%
43 7368 東証2部 表示灯 -8.64%
44 4199 マザーズ ワンダープラネット -8.64%
45 4074 マザーズ ラキール -9.10%
46 7370 マザーズ Enjin -9.20%
47 4196 JASDAQ ネオマーケティング -9.47%
48 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -9.57%
49 4370 マザーズ ビルス -9.65%
50 6614 JASDAQ シキノハイテック -9.74%
51 4372 マザーズ ユミルリンク -9.93%
52 4069 マザーズ BlueMeme -10.23%
53 7369 マザーズ メイホーホールディングス -10.37%
54 9249 東証2部 日本エコシステム -10.43%
55 4175 マザーズ coly -10.51%
56 4179 マザーズ ジーネクス -10.57%
57 7343 マザーズ ブロードマインド -10.67%
58 4192 マザーズ スパイダープラス -10.74%
59 4889 マザーズ レナサイエンス -10.83%
60 7378 マザーズ アシロ -10.85%
61 4375 マザーズ セーフィー -10.96%
62 4198 JASDAQ テンダ -11.13%
63 7371 マザーズ 全研本社 -11.23%
64 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -11.67%
65 7096 マザーズ ステムセル研究所 -11.87%
66 4936 マザーズ アクシージア -12.05%
67 4178 マザーズ Sharing Innovations -12.13%
68 5074 東証1部 テスホールディングス -12.21%
69 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -12.23%
70 7376 マザーズ BCC -12.62%
71 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -12.90%
72 2934 マザーズ ジェイフロンティア -13.01%
73 4498 マザーズ サイバートラスト -13.19%
74 4932 JASDAQ アルマード -13.25%
75 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -13.27%
76 6523 東証1部 PHCホールディングス -13.46%
77 7367 JASDAQ セルム -13.54%
78 4885 JASDAQ 室町ケミカル -13.56%
79 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -13.94%
80 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -14.85%
81 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -15.13%
82 9242 マザーズ メディア総研 -15.13%
83 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -15.62%
84 6613 マザーズ QDレーザ -16.03%
85 4379 マザーズ Photosynth -16.32%
86 7362 マザーズ T.S.I -16.87%
87 9252 マザーズ ラストワンマイル -17.09%
88 9244 マザーズ デジタリフト -17.27%
89 6227 東証2部 AIメカテック -18.10%
90 4068 マザーズ ベイシス -18.44%
91 4378 マザーズ CINC -18.83%
92 9253 マザーズ スローガン -20.66%
93 2991 JASDAQ ランドネット -21.25%
94 7374 マザーズ コンフィデンス -21.65%
95 9250 マザーズ GRCS -23.69%
96 6522 マザーズ アスタリスク -25.58%
97 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -26.62%
98 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -56.05%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング