後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場ワンキャリアやアールプランナーが上昇

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/12/8)

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場、ワンキャリア<4377>、アールプランナー<2983>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4377 マザーズ ワンキャリア +9.43%
2 2983 マザーズ アールプランナー +7.82%
3 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +3.64%
4 5759 マザーズ 日本電解 +3.33%
5 7126 JASDAQ タンゴヤ +2.88%
6 4889 マザーズ レナサイエンス +2.63%
7 9245 マザーズ リベロ +2.56%
8 4372 マザーズ ユミルリンク +2.36%
9 9327 JASDAQ イー・ロジット +2.33%
10 9252 マザーズ ラストワンマイル +2.20%
11 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +2.18%
12 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +2.11%
13 7376 マザーズ BCC +1.94%
14 4196 JASDAQ ネオマーケティング +1.82%
15 4179 マザーズ ジーネクス +1.44%
16 4370 マザーズ ビルス +1.33%
17 6613 マザーズ QDレーザ +1.17%
18 4175 マザーズ coly +1.16%
19 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +1.08%
20 9242 マザーズ メディア総研 +1.07%
21 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +1.07%
22 6523 東証1部 PHCホールディングス +0.98%
23 9248 東証1部 人・夢・技術グループ +0.87%
24 5074 東証1部 テスホールディングス +0.84%
25 4194 マザーズ ビジョナル +0.83%
26 4378 マザーズ CINC +0.80%
27 7371 マザーズ 全研本社 +0.75%
28 4200 JASDAQ HCSホールディングス +0.74%
29 7374 マザーズ コンフィデンス +0.72%
30 7362 マザーズ T.S.I +0.71%
31 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ +0.69%
32 6227 東証2部 AIメカテック +0.60%
33 4936 マザーズ アクシージア +0.55%
34 4176 マザーズ ココナラ +0.54%
35 7791 東証2部 ドリームベッド +0.53%
36 4489 マザーズ ペイロール +0.45%
37 7368 東証2部 表示灯 +0.43%
38 4888 マザーズ ステラファーマ +0.36%
39 4932 JASDAQ アルマード +0.32%
40 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク +0.26%
41 4192 マザーズ スパイダープラス +0.26%
42 4178 マザーズ Sharing Innovations +0.22%
43 7378 マザーズ アシロ +0.16%
44 7792 マザーズ コラントッテ +0.14%
45 7370 マザーズ Enjin +0.13%
46 4885 JASDAQ 室町ケミカル +0.09%
47 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス 0.00%
48 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング 0.00%
49 7647 東証2部 音通 0.00%
50 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -0.05%
51 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -0.09%
52 7367 JASDAQ セルム -0.11%
53 4180 マザーズ Appier Group -0.12%
54 4173 マザーズ WACUL -0.15%
55 7363 マザーズ ベビーカレンダー -0.16%
56 4174 JASDAQ アピリッツ -0.18%
57 7343 マザーズ ブロードマインド -0.28%
58 4076 マザーズ シイエヌエス -0.29%
59 7698 JASDAQ アイスコ -0.33%
60 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -0.36%
61 2961 東証2部 日本調理機 -0.38%
62 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -0.38%
63 4498 マザーズ サイバートラスト -0.41%
64 4199 マザーズ ワンダープラネット -0.44%
65 2934 マザーズ ジェイフロンティア -0.48%
66 4177 マザーズ i-plug -0.48%
67 7096 マザーズ ステムセル研究所 -0.52%
68 4375 マザーズ セーフィー -0.53%
69 2933 東証1部 紀文食品 -0.59%
70 4198 JASDAQ テンダ -0.64%
71 4074 マザーズ ラキール -0.71%
72 7379 マザーズ サーキュレーション -0.81%
73 4069 マザーズ BlueMeme -0.82%
74 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -0.94%
75 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -1.03%
76 7377 東証2部 DNホールディングス -1.07%
77 9249 東証2部 日本エコシステム -1.09%
78 4432 東証1部 ウイングアーク1st -1.09%
79 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -1.16%
80 7369 マザーズ メイホーホールディングス -1.17%
81 9251 マザーズ AB&Company -1.29%
82 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -1.32%
83 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -1.32%
84 9244 マザーズ デジタリフト -1.35%
85 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -1.36%
86 6614 JASDAQ シキノハイテック -1.43%
87 6521 マザーズ オキサイド -1.46%
88 2991 JASDAQ ランドネット -1.67%
89 4937 マザーズ Waqoo -1.78%
90 9253 マザーズ スローガン -1.85%
91 7131 JASDAQ のむら産業 -2.18%
92 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -2.21%
93 4068 マザーズ ベイシス -2.25%
94 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -2.64%
95 4413 マザーズ ボードルア -2.73%
96 6522 マザーズ アスタリスク -2.79%
97 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -3.35%
98 4379 マザーズ Photosynth -4.36%
99 4412 マザーズ サイエンスアーツ -6.33%
100 9250 マザーズ GRCS -8.42%
101 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル %

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ +36.14%
2 9245 マザーズ リベロ +33.65%
3 4377 マザーズ ワンキャリア +28.86%
4 2983 マザーズ アールプランナー +20.96%
5 4378 マザーズ CINC +16.65%
6 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング +13.66%
7 4489 マザーズ ペイロール +12.33%
8 4074 マザーズ ラキール +10.35%
9 4178 マザーズ Sharing Innovations +8.80%
10 9249 東証2部 日本エコシステム +8.18%
11 2991 JASDAQ ランドネット +7.86%
12 4177 マザーズ i-plug +7.83%
13 7343 マザーズ ブロードマインド +6.77%
14 5759 マザーズ 日本電解 +5.72%
15 4372 マザーズ ユミルリンク +5.61%
16 9248 東証1部 人・夢・技術グループ +5.08%
17 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +4.81%
18 7362 マザーズ T.S.I +4.65%
19 7378 マザーズ アシロ +4.38%
20 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +4.12%
21 5074 東証1部 テスホールディングス +4.04%
22 6523 東証1部 PHCホールディングス +3.80%
23 7126 JASDAQ タンゴヤ +3.74%
24 9327 JASDAQ イー・ロジット +3.68%
25 4196 JASDAQ ネオマーケティング +3.66%
26 7367 JASDAQ セルム +3.51%
27 7792 マザーズ コラントッテ +3.47%
28 7374 マザーズ コンフィデンス +3.45%
29 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +3.25%
30 7698 JASDAQ アイスコ +3.17%
31 2934 マザーズ ジェイフロンティア +3.11%
32 9244 マザーズ デジタリフト +2.88%
33 4194 マザーズ ビジョナル +2.77%
34 4175 マザーズ coly +2.75%
35 2933 東証1部 紀文食品 +2.66%
36 4173 マザーズ WACUL +2.66%
37 6227 東証2部 AIメカテック +2.60%
38 7363 マザーズ ベビーカレンダー +2.42%
39 7371 マザーズ 全研本社 +2.40%
40 4498 マザーズ サイバートラスト +2.26%
41 7376 マザーズ BCC +2.23%
42 6613 マザーズ QDレーザ +2.23%
43 4888 マザーズ ステラファーマ +2.17%
44 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +2.01%
45 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス +1.74%
46 9251 マザーズ AB&Company +1.53%
47 4199 マザーズ ワンダープラネット +1.39%
48 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ +1.22%
49 4885 JASDAQ 室町ケミカル +1.13%
50 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ +0.94%
51 4936 マザーズ アクシージア +0.88%
52 4179 マザーズ ジーネクス +0.63%
53 4889 マザーズ レナサイエンス +0.61%
54 7379 マザーズ サーキュレーション +0.59%
55 4200 JASDAQ HCSホールディングス +0.59%
56 4370 マザーズ ビルス +0.47%
57 4069 マザーズ BlueMeme +0.29%
58 4937 マザーズ Waqoo +0.28%
59 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル +0.26%
60 4192 マザーズ スパイダープラス +0.26%
61 7377 東証2部 DNホールディングス +0.17%
62 7368 東証2部 表示灯 +0.06%
63 7096 マザーズ ステムセル研究所 0.00%
64 7369 マザーズ メイホーホールディングス -0.07%
65 4076 マザーズ シイエヌエス -0.12%
66 7370 マザーズ Enjin -0.22%
67 7791 東証2部 ドリームベッド -0.26%
68 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -0.27%
69 4932 JASDAQ アルマード -0.31%
70 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -0.36%
71 4180 マザーズ Appier Group -0.37%
72 6614 JASDAQ シキノハイテック -0.44%
73 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -0.48%
74 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -0.58%
75 4432 東証1部 ウイングアーク1st -0.62%
76 2961 東証2部 日本調理機 -0.62%
77 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -0.74%
78 9252 マザーズ ラストワンマイル -0.97%
79 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -0.99%
80 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -1.20%
81 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -1.28%
82 9242 マザーズ メディア総研 -1.72%
83 9253 マザーズ スローガン -1.77%
84 6521 マザーズ オキサイド -1.85%
85 9250 マザーズ GRCS -2.41%
86 4176 マザーズ ココナラ -2.69%
87 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -3.28%
88 4174 JASDAQ アピリッツ -3.47%
89 4198 JASDAQ テンダ -4.07%
90 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -4.69%
91 4068 マザーズ ベイシス -4.71%
92 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -4.79%
93 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -4.82%
94 7131 JASDAQ のむら産業 -5.00%
95 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -5.09%
96 4375 マザーズ セーフィー -6.54%
97 4379 マザーズ Photosynth -7.68%
98 4413 マザーズ ボードルア -7.89%
99 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -9.57%
100 6522 マザーズ アスタリスク -11.60%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング