IPOでは後場THECOOやHYUGA PRIMARY CAREが上昇
2021年IPO騰落率ランキング(2021/12/23)
2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。
IPOでは後場、THECOO<4255>、HYUGA PRIMARY CARE<7133>、サインド<4256>が値を上げました。
2021年IPO後場騰落率ランキング
2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場と後場に分けたほうが動きが明確になります。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4255 | マザーズ | THECOO | +10.56% |
2 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | +9.82% |
3 | 4256 | マザーズ | サインド | +9.75% |
4 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | +9.12% |
5 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | +8.22% |
6 | 4418 | マザーズ | JDSC | +7.80% |
7 | 4415 | マザーズ | ブロードエンタープライズ | +7.46% |
8 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | +6.07% |
9 | 4258 | マザーズ | 網屋 | +5.43% |
10 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | +5.26% |
11 | 4416 | マザーズ | True Data | +4.84% |
12 | 4177 | マザーズ | i-plug | +4.42% |
13 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | +4.32% |
14 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | +4.31% |
15 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | +4.30% |
16 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー | +3.12% |
17 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | +3.06% |
18 | 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | +2.76% |
19 | 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | +2.43% |
20 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | +2.31% |
21 | 4414 | マザーズ | フレクト | +2.14% |
22 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | +1.76% |
23 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | +1.68% |
24 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | +1.68% |
25 | 7370 | マザーズ | Enjin | +1.53% |
26 | 4198 | JASDAQ | テンダ | +1.51% |
27 | 4936 | マザーズ | アクシージア | +1.39% |
28 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | +1.38% |
29 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | +1.27% |
30 | 7131 | JASDAQ | のむら産業 | +1.25% |
31 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ | +1.10% |
32 | 9248 | 東証1部 | 人・夢・技術グループ | +1.06% |
33 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | +0.98% |
34 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス | +0.97% |
35 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | +0.95% |
36 | 7362 | マザーズ | T.S.I | +0.93% |
37 | 7126 | JASDAQ | タンゴヤ | +0.89% |
38 | 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム | +0.86% |
39 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | +0.80% |
40 | 4379 | マザーズ | Photosynth | +0.78% |
41 | 7130 | 東証1部 | ヤマエグループホールディングス | +0.69% |
42 | 2585 | 東証2部 | ライフドリンクカンパニー | +0.69% |
43 | 7350 | 東証1部 | おきなわフィナンシャルグループ | +0.54% |
44 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル | +0.49% |
45 | 4937 | マザーズ | Waqoo | +0.45% |
46 | 4370 | マザーズ | モビルス | +0.44% |
47 | 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | +0.43% |
48 | 7369 | マザーズ | メイホーホールディングス | +0.41% |
49 | 9240 | マザーズ | デリバリーコンサルティング | +0.37% |
50 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | +0.37% |
51 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | +0.31% |
52 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | +0.29% |
53 | 6521 | マザーズ | オキサイド | +0.28% |
54 | 7378 | マザーズ | アシロ | +0.27% |
55 | 4173 | マザーズ | WACUL | +0.25% |
56 | 2961 | 東証2部 | 日本調理機 | +0.17% |
57 | 4180 | マザーズ | Appier Group | +0.15% |
58 | 9256 | マザーズ | サクシード | +0.14% |
59 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | +0.11% |
60 | 4378 | マザーズ | CINC | +0.09% |
61 | 4375 | マザーズ | セーフィー | +0.05% |
62 | 4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | 0.00% |
63 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 0.00% |
64 | 7377 | 東証2部 | DNホールディングス | 0.00% |
65 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 0.00% |
66 | 7698 | JASDAQ | アイスコ | 0.00% |
67 | 9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル) | 0.00% |
68 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | -0.07% |
69 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | -0.10% |
70 | 7791 | 東証2部 | ドリームベッド | -0.14% |
71 | 6227 | 東証2部 | AIメカテック | -0.16% |
72 | 4068 | マザーズ | ベイシス | -0.30% |
73 | 7367 | JASDAQ | セルム | -0.35% |
74 | 9253 | マザーズ | スローガン | -0.36% |
75 | 7371 | マザーズ | 全研本社 | -0.50% |
76 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | -0.50% |
77 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス | -0.52% |
78 | 4413 | マザーズ | ボードルア | -0.52% |
79 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | -0.54% |
80 | 9252 | マザーズ | ラストワンマイル | -0.54% |
81 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | -0.56% |
82 | 6523 | 東証1部 | PHCホールディングス | -0.57% |
83 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | -0.57% |
84 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | -0.58% |
85 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | -0.63% |
86 | 4360 | 東証2部 | マナック・ケミカル・パートナーズ | -0.71% |
87 | 4176 | マザーズ | ココナラ | -0.75% |
88 | 9245 | マザーズ | リベロ | -0.80% |
89 | 4932 | JASDAQ | アルマード | -0.81% |
90 | 4196 | JASDAQ | ネオマーケティング | -0.87% |
91 | 7792 | マザーズ | コラントッテ | -0.88% |
92 | 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | -0.89% |
93 | 7129 | JASDAQ | ミアヘルサホールディングス | -0.92% |
94 | 9241 | マザーズ | フューチャーリンクネットワーク | -0.98% |
95 | 4489 | マザーズ | ペイロール | -1.09% |
96 | 4178 | マザーズ | Sharing Innovations | -1.13% |
97 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | -1.21% |
98 | 2991 | JASDAQ | ランドネット | -1.30% |
99 | 7376 | マザーズ | BCC | -1.34% |
100 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | -1.37% |
101 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド | -1.40% |
102 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク | -1.43% |
103 | 9250 | マザーズ | GRCS | -1.61% |
104 | 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | -1.61% |
105 | 9244 | マザーズ | デジタリフト | -1.63% |
106 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | -1.65% |
107 | 4175 | マザーズ | coly | -1.71% |
108 | 4076 | マザーズ | シイエヌエス | -1.77% |
109 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | -1.79% |
110 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT | -1.83% |
111 | 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | -1.86% |
112 | 4074 | マザーズ | ラキール | -2.02% |
113 | 9254 | マザーズ | ラバブルマーケティンググループ | -2.21% |
114 | 7368 | 東証2部 | 表示灯 | -2.57% |
115 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | -3.08% |
116 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | -3.19% |
117 | 9242 | マザーズ | メディア総研 | -3.30% |
118 | 9251 | マザーズ | AB&Company | -4.12% |
2021年IPO週間騰落率ランキング
2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | +25.87% |
2 | 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | +22.24% |
3 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | +18.41% |
4 | 4936 | マザーズ | アクシージア | +17.81% |
5 | 4375 | マザーズ | セーフィー | +17.61% |
6 | 9245 | マザーズ | リベロ | +16.25% |
7 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | +16.15% |
8 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | +15.42% |
9 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ | +15.26% |
10 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | +14.18% |
11 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | +13.13% |
12 | 9252 | マザーズ | ラストワンマイル | +12.83% |
13 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | +12.16% |
14 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | +12.10% |
15 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | +10.68% |
16 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー | +9.97% |
17 | 4370 | マザーズ | モビルス | +9.95% |
18 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | +9.45% |
19 | 7378 | マザーズ | アシロ | +9.45% |
20 | 9244 | マザーズ | デジタリフト | +9.21% |
21 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | +8.31% |
22 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | +7.45% |
23 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | +7.05% |
24 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | +6.87% |
25 | 7367 | JASDAQ | セルム | +6.67% |
26 | 7376 | マザーズ | BCC | +6.65% |
27 | 7370 | マザーズ | Enjin | +6.25% |
28 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | +5.91% |
29 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | +5.28% |
30 | 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | +5.24% |
31 | 4176 | マザーズ | ココナラ | +5.14% |
32 | 4177 | マザーズ | i-plug | +5.14% |
33 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | +5.08% |
34 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | +4.31% |
35 | 4413 | マザーズ | ボードルア | +3.88% |
36 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル | +3.63% |
37 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス | +3.49% |
38 | 7368 | 東証2部 | 表示灯 | +3.27% |
39 | 4178 | マザーズ | Sharing Innovations | +3.21% |
40 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド | +2.93% |
41 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク | +2.89% |
42 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | +2.87% |
43 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | +2.80% |
44 | 9240 | マザーズ | デリバリーコンサルティング | +2.39% |
45 | 6521 | マザーズ | オキサイド | +2.13% |
46 | 4068 | マザーズ | ベイシス | +1.86% |
47 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | +1.82% |
48 | 7792 | マザーズ | コラントッテ | +1.80% |
49 | 4379 | マザーズ | Photosynth | +1.71% |
50 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | +1.53% |
51 | 2991 | JASDAQ | ランドネット | +1.34% |
52 | 7371 | マザーズ | 全研本社 | +1.22% |
53 | 4180 | マザーズ | Appier Group | +1.20% |
54 | 4414 | マザーズ | フレクト | +1.18% |
55 | 4076 | マザーズ | シイエヌエス | +1.11% |
56 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | +1.06% |
57 | 4932 | JASDAQ | アルマード | +0.82% |
58 | 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | +0.81% |
59 | 7362 | マザーズ | T.S.I | +0.51% |
60 | 7350 | 東証1部 | おきなわフィナンシャルグループ | +0.49% |
61 | 4175 | マザーズ | coly | +0.47% |
62 | 7129 | JASDAQ | ミアヘルサホールディングス | +0.37% |
63 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | +0.23% |
64 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | +0.19% |
65 | 4415 | マザーズ | ブロードエンタープライズ | +0.09% |
66 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 0.00% |
67 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 0.00% |
68 | 4378 | マザーズ | CINC | -0.28% |
69 | 7126 | JASDAQ | タンゴヤ | -0.31% |
70 | 4173 | マザーズ | WACUL | -0.41% |
71 | 7377 | 東証2部 | DNホールディングス | -0.49% |
72 | 9253 | マザーズ | スローガン | -0.90% |
73 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | -0.98% |
74 | 9241 | マザーズ | フューチャーリンクネットワーク | -1.03% |
75 | 7791 | 東証2部 | ドリームベッド | -1.24% |
76 | 7130 | 東証1部 | ヤマエグループホールディングス | -1.35% |
77 | 7369 | マザーズ | メイホーホールディングス | -1.37% |
78 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | -1.37% |
79 | 4937 | マザーズ | Waqoo | -1.61% |
80 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | -1.68% |
81 | 7698 | JASDAQ | アイスコ | -1.68% |
82 | 2961 | 東証2部 | 日本調理機 | -1.73% |
83 | 6227 | 東証2部 | AIメカテック | -1.76% |
84 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT | -1.87% |
85 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | -1.93% |
86 | 9248 | 東証1部 | 人・夢・技術グループ | -2.21% |
87 | 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム | -2.25% |
88 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス | -3.04% |
89 | 4360 | 東証2部 | マナック・ケミカル・パートナーズ | -3.27% |
90 | 4489 | マザーズ | ペイロール | -3.40% |
91 | 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | -3.87% |
92 | 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | -4.08% |
93 | 4074 | マザーズ | ラキール | -4.39% |
94 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | -4.89% |
95 | 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | -5.24% |
96 | 9250 | マザーズ | GRCS | -5.27% |
97 | 6523 | 東証1部 | PHCホールディングス | -5.63% |
98 | 9251 | マザーズ | AB&Company | -5.81% |
99 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | -6.11% |
100 | 4198 | JASDAQ | テンダ | -6.56% |
101 | 7131 | JASDAQ | のむら産業 | -6.99% |
102 | 9242 | マザーズ | メディア総研 | -9.60% |
103 | 4416 | マザーズ | True Data | -11.47% |
104 | 4196 | JASDAQ | ネオマーケティング | -16.22% |
105 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | -25.99% |