Green Earth Instituteが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2021年12月28日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、Green Earth Institute<9212>、愛知銀行<8527>、シーズメン<3083>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、銀行業、電気・ガス業が全面高です。
時価総額1,000億円以上3,000億円未満のものが買われています。
7,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は42銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+276.86円の28,953.32円で始まり終値は前日比+392.70円の29,069.16円となりました。高値は29,121.01円(+444.55)、安値は28,879.68円(+203.22)です。
TOPIXは前日比+17.23の1,995.13で始まり終値は前日比+27.12の2,005.02となりました。高値は2,005.05(+27.15)、安値は1,991.33(+13.43)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年12月28日)
東証1部から11銘柄、東証2部から6銘柄、マザーズから22銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute | +17.05% |
2 | 8527 | 東証1部 | 愛知銀行 | +16.94% |
3 | 3083 | JASDAQ | シーズメン | +14.50% |
4 | 9250 | マザーズ | GRCS | +8.42% |
5 | 7805 | JASDAQ | プリントネット | +6.68% |
6 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン | +6.10% |
7 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | +6.03% |
8 | 4012 | マザーズ | アクシス | +5.95% |
9 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | +5.94% |
10 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | +5.48% |
11 | 2334 | マザーズ | イオレ | +5.40% |
12 | 4484 | マザーズ | ランサーズ | +5.34% |
13 | 4173 | マザーズ | WACUL | +5.17% |
14 | 7477 | JASDAQ | ムラキ | +5.09% |
15 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | +5.05% |
16 | 9263 | JASDAQ | ビジョナリーホールディングス | +5.05% |
17 | 7070 | JASDAQ | SIホールディングス | +4.94% |
18 | 9244 | マザーズ | デジタリフト | +4.91% |
19 | 7782 | 東証1部 | シンシア | +4.91% |
20 | 3840 | 東証2部 | パス | +4.69% |
21 | 5915 | 東証1部 | 駒井ハルテック | +4.56% |
22 | 4999 | 東証2部 | セメダイン | +4.56% |
23 | 8275 | 東証1部 | フォーバル | +4.51% |
24 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ | +4.43% |
25 | 4175 | マザーズ | coly | +4.40% |
26 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | +4.35% |
27 | 6045 | マザーズ | レントラックス | +4.30% |
28 | 4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | +4.28% |
29 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | +4.24% |
30 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | +4.24% |
31 | 1789 | JASDAQ | ETSホールディングス | +4.14% |
32 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | +4.07% |
33 | 4880 | マザーズ | セルソース | +4.07% |
34 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス | +4.04% |
35 | 4370 | マザーズ | モビルス | +4.01% |
36 | 4387 | マザーズ | ZUU | +3.93% |
37 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | +3.92% |
38 | 7502 | JASDAQ | プラザクリエイト本社 | +3.90% |
39 | 6563 | マザーズ | みらいワークス | +3.89% |
40 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | +3.85% |
41 | 4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | +3.83% |
42 | 6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | +3.82% |
43 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | +3.81% |
44 | 7694 | マザーズ | いつも | +3.80% |
45 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス | +3.76% |
46 | 8029 | 東証1部 | ルックホールディングス | +3.73% |
47 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | +3.64% |
48 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | +3.61% |
49 | 4920 | JASDAQ | 日本色材工業研究所 | +3.56% |
50 | 4659 | JASDAQ | エイジス | +3.47% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 78 | 74 | 3 | 1 | 1 | 95.51 |
電気・ガス業 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 93.48 |
その他金融業 | 34 | 28 | 2 | 4 | 1 | 88.24 |
輸送用機器 | 90 | 73 | 11 | 6 | 1 | 84.44 |
ゴム製品 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 83.33 |
化学 | 208 | 166 | 34 | 8 | 5 | 81.73 |
機械 | 223 | 174 | 39 | 10 | 3 | 80.27 |
精密機器 | 50 | 37 | 7 | 6 | 2 | 80.00 |
建設業 | 144 | 104 | 23 | 17 | 3 | 78.13 |
鉄鋼 | 42 | 32 | 9 | 1 | 0 | 77.38 |
石油・石炭製品 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 77.27 |
医薬品 | 73 | 51 | 14 | 8 | 0 | 75.34 |
情報・通信 | 529 | 386 | 119 | 24 | 0 | 75.24 |
食料品 | 122 | 88 | 28 | 6 | 2 | 74.59 |
電気機器 | 243 | 172 | 53 | 18 | 4 | 74.49 |
その他製品 | 108 | 74 | 23 | 11 | 0 | 73.61 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 23 | 7 | 5 | 0 | 72.86 |
非鉄金属 | 35 | 25 | 9 | 1 | 0 | 72.86 |
ガラス・土石製品 | 56 | 38 | 14 | 4 | 2 | 71.43 |
証券業 | 40 | 26 | 9 | 5 | 0 | 71.25 |
サービス業 | 499 | 334 | 128 | 37 | 4 | 70.64 |
小売業 | 330 | 221 | 87 | 22 | 2 | 70.30 |
卸売業 | 298 | 198 | 78 | 22 | 7 | 70.13 |
空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.00 |
陸運業 | 60 | 38 | 17 | 5 | 0 | 67.50 |
水産・農林業 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.67 |
繊維製品 | 50 | 30 | 14 | 6 | 1 | 66.00 |
金属製品 | 84 | 45 | 25 | 14 | 1 | 61.90 |
不動産業 | 133 | 73 | 47 | 13 | 1 | 59.77 |
パルプ・紙 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 56.52 |
保険業 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53.57 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,175 | 1,839 | 243 | 93 | 31 | 86.69 |
マザーズ | 419 | 260 | 131 | 28 | 1 | 65.39 |
東証2部 | 449 | 201 | 185 | 63 | 5 | 51.78 |
JASDAQ | 655 | 294 | 278 | 83 | 5 | 51.22 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000億円以上3,000億円未満 | 390 | 345 | 33 | 12 | 6 | 90.00 |
500億円以上1,000億円未満 | 363 | 317 | 31 | 15 | 11 | 89.39 |
3,000億円以上1兆円未満 | 218 | 190 | 20 | 8 | 1 | 88.99 |
1兆円以上 | 144 | 126 | 16 | 2 | 4 | 88.19 |
300億円以上500億円未満 | 349 | 299 | 43 | 7 | 10 | 86.68 |
100億円以上300億円未満 | 891 | 672 | 164 | 55 | 8 | 78.51 |
100億円未満 | 1,315 | 645 | 530 | 140 | 2 | 54.37 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
7,000円台 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 92.86 |
15,000円以上20,000円未満 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 92.86 |
5,000円台 | 77 | 67 | 6 | 4 | 4 | 89.61 |
6,000円台 | 52 | 44 | 5 | 3 | 2 | 87.50 |
4,000円台 | 127 | 106 | 17 | 4 | 2 | 85.04 |
8,000円台 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 84.09 |
2,000円台 | 525 | 426 | 93 | 6 | 14 | 81.71 |
9,000円台 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 80.77 |
3,000円台 | 239 | 181 | 41 | 17 | 3 | 79.29 |
10,000円以上15,000円未満 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 79.17 |
1,000円台 | 1,051 | 773 | 240 | 38 | 9 | 75.36 |
20,000円以上 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75.00 |
500円以上1,000円未満 | 880 | 595 | 222 | 63 | 2 | 71.19 |
100円以上500円未満 | 561 | 309 | 172 | 80 | 0 | 62.21 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
9212 | Green Earth Institute | -3.98% | 0.39倍 |
8527 | 愛知銀行 | -0.67% | 0.63倍 |
3083 | シーズメン | -6.43% | 1.32倍 |
9250 | GRCS | -0.36% | 1.21倍 |
7805 | プリントネット | -4.15% | 1.78倍 |
4205 | 日本ゼオン | +0.40% | 0.79倍 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -6.30% | 0.55倍 |
4012 | アクシス | -0.91% | 1.69倍 |
7254 | ユニバンス | -3.56% | 1.87倍 |
2427 | アウトソーシング | -20.80% | 9.31倍 |
2334 | イオレ | -7.32% | 0.69倍 |
4484 | ランサーズ | -0.30% | 1.13倍 |
4173 | WACUL | +4.13% | 1.46倍 |
7477 | ムラキ | -2.81% | 0.83倍 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | -1.66% | 1.37倍 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | -2.46% | 1.78倍 |
7070 | SIホールディングス | -5.26% | 0.47倍 |
9244 | デジタリフト | +3.26% | 0.87倍 |
7782 | シンシア | +0.34% | 2.27倍 |
3840 | パス | +0.00% | 0.20倍 |
5915 | 駒井ハルテック | -2.88% | 1.83倍 |
4999 | セメダイン | +1.35% | 1.93倍 |
8275 | フォーバル | -3.80% | 1.89倍 |
3945 | スーパーバッグ | -8.50% | 3.23倍 |
4175 | coly | -0.76% | 1.24倍 |
3798 | ULSグループ | +0.67% | 1.38倍 |
6045 | レントラックス | +1.50% | 0.85倍 |
4719 | アルファシステムズ | -0.87% | 0.52倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | +0.66% | 1.25倍 |
8040 | 東京ソワール | -4.07% | 1.00倍 |
1789 | ETSホールディングス | +4.47% | 2.75倍 |
4816 | 東映アニメーション | -1.31% | 1.47倍 |
4880 | セルソース | -2.52% | 1.67倍 |
3918 | PCIホールディングス | +0.59% | 0.75倍 |
4370 | モビルス | +0.46% | 0.93倍 |
4387 | ZUU | -2.58% | 1.42倍 |
7089 | フォースタートアップス | -0.22% | 1.10倍 |
7502 | プラザクリエイト本社 | -1.64% | 1.03倍 |
6563 | みらいワークス | -1.06% | 1.41倍 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | -3.70% | 1.36倍 |
4419 | Finatextホールディングス | -5.18% | 2.39倍 |
6538 | キャリアインデックス | -0.56% | 0.30倍 |
7699 | オムニ・プラス・システム | +4.78% | 0.83倍 |
7694 | いつも | +0.30% | 1.43倍 |
6444 | サンデンホールディングス | -4.05% | 2.15倍 |
8029 | ルックホールディングス | +1.01% | 1.98倍 |
7096 | ステムセル研究所 | -1.41% | 2.24倍 |
4259 | エクサウィザーズ | +6.65% | 2.36倍 |
4920 | 日本色材工業研究所 | -6.76% | 10.56倍 |
4659 | エイジス | +1.17% | 0.10倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
42銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1448 | 東証1部 | スペースバリューホールディングス | 建設業 |
1776 | 東証2部 | 三井住建道路 | 建設業 |
1928 | 東証1部 | 積水ハウス | 建設業 |
2216 | 東証2部 | カンロ | 食料品 |
2653 | JASDAQ | イオン九州 | 小売業 |
2700 | JASDAQ | 木徳神糧 | 卸売業 |
2729 | 東証1部 | JALUX | 卸売業 |
2737 | 東証1部 | トーメンデバイス | 卸売業 |
2801 | 東証1部 | キッコーマン | 食料品 |
3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 繊維製品 |
3186 | 東証1部 | ネクステージ | 小売業 |
3254 | 東証1部 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 |
4046 | 東証1部 | 大阪ソーダ | 化学 |
4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | サービス業 |
4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス | 化学 |
4975 | 東証1部 | JCU | 化学 |
4999 | 東証2部 | セメダイン | 化学 |
5192 | 東証1部 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 |
5217 | JASDAQ | テクノクオーツ | ガラス・土石製品 |
5358 | 東証1部 | イソライト工業 | ガラス・土石製品 |
5999 | JASDAQ | イハラサイエンス | 金属製品 |
6368 | 東証1部 | オルガノ | 機械 |
6409 | 東証1部 | キトー | 機械 |
6411 | JASDAQ | 中野冷機 | 機械 |
6504 | 東証1部 | 富士電機 | 電気機器 |
6869 | 東証1部 | シスメックス | 電気機器 |
6875 | 東証1部 | メガチップス | 電気機器 |
6881 | 東証2部 | キョウデン | 電気機器 |
6902 | 東証1部 | デンソー | 輸送用機器 |
6973 | 東証1部 | 協栄産業 | 卸売業 |
7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | |
7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 |
7433 | 東証1部 | 伯東 | 卸売業 |
7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 精密機器 |
7740 | 東証1部 | タムロン | 精密機器 |
7995 | 東証1部 | バルカー | 化学 |
8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 |
8527 | 東証1部 | 愛知銀行 | 銀行業 |
9212 | マザーズ | Green Earth Institute | サービス業 |
9631 | 東証2部 | 東急レクリエーション | サービス業 |
9755 | 東証1部 | 応用地質 | サービス業 |
9824 | 東証1部 | 泉州電業 | 卸売業 |